| Název objektu | Skynet 4B |
| SSC | 19687 |
| Start | 1988-12-11 00:33:38 UT, Centre Spatial Guayanais, Ariane 44LP |
| Stav objektu | na geocentrické dráze |
| Očekávaná životnost na dráze | neomezená |
| Provozovatel | Velká Británie |
| Výrobce | Velká Británie |
| Kategorie | vojenská telekomunikační družice |
| Hmotnost | 1433 kg |
| Epocha | Typ | i | P | hP | hA | Pozn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96-08-19.78 | G | 3.45° | 1436.04 min | 35722 km | 35849 km | |
| 96-12-02.84 | G | 3.67° | 1436.07 min | 35761 km | 35811 km | |
| 97-03-16.93 | G | 3.88° | 1436.13 min | 35776 km | 35799 km | |
| 97-07-11.03 | G | 4.09° | 1436.05 min | 35778 km | 35793 km | |
| 97-12-09.84 | G | 4.38° | 1436.10 min | 35776 km | 35797 km | |
| 98-03-23.69 | G | 4.59° | 1436.02 min | 35773 km | 35797 km | |
| 98-07-09.79 | G | 4.82° | 1444.47 min | 35928 km | 35972 km | |
| 98-11-18.88 | G | 5.03° | 1444.59 min | 35936 km | 35969 km | |
| 99-03-16.24 | G | 5.25° | 1444.42 min | 35941 km | 35958 km | |
| 99-07-03.58 | G | 5.46° | 1444.55 min | 35944 km | 35960 km | |
| 99-11-02.96 | G | 5.67° | 1444.54 min | 35934 km | 35970 km | |
| 00-02-24.31 | G | 5.88° | 1444.43 min | 35931 km | 35968 km | |
| 00-06-21.68 | G | 6.09° | 1444.60 min | 35943 km | 35962 km | |
| 00-11-05.10 | G | 6.34° | 1444.51 min | 35937 km | 35965 km | |
| 01-02-28.46 | G | 6.55° | 1444.60 min | 35942 km | 35964 km | |
| 01-06-20.81 | G | 6.76° | 1444.55 min | 35938 km | 35966 km | |
| 01-10-21.19 | G | 6.97° | 1444.49 min | 35938 km | 35963 km | |
| 02-02-07.53 | G | 7.18° | 1444.62 min | 35947 km | 35960 km | |
| 02-05-19.84 | G | 7.38° | 1444.60 min | 35937 km | 35968 km | |
| 02-09-10.20 | G | 7.59° | 1444.51 min | 35929 km | 35973 km | |
| 03-01-03.55 | G | 7.81° | 1444.55 min | 35948 km | 35956 km | |
| 03-04-17.88 | G | 8.01° | 1444.62 min | 35939 km | 35967 km | |
| 03-08-12.24 | G | 8.22° | 1444.48 min | 35923 km | 35978 km | |
| 03-12-02.59 | G | 8.44° | 1444.50 min | 35931 km | 35971 km | |
| 04-03-27.95 | G | 8.67° | 1444.62 min | 35944 km | 35963 km | |
| 05-01-02.83 | G | 9.22° | 1444.49 min | 35929 km | 35973 km | |
| 05-04-16.15 | G | 9.43° | 1444.46 min | 35941 km | 35959 km | |
| 05-08-01.48 | G | 9.64° | 1444.59 min | 35922 km | 35984 km | |
| 05-11-14.81 | G | 9.85° | 1444.64 min | 35924 km | 35983 km | |
| 06-02-27.14 | G | 10.06° | 1444.53 min | 35937 km | 35966 km | |
| 06-06-16.48 | G | 10.28° | 1444.49 min | 35940 km | 35961 km | |
| 06-10-05.82 | G | 10.49° | 1444.63 min | 35925 km | 35982 km | |
| 07-01-14.14 | G | 10.70° | 1444.64 min | 35931 km | 35976 km | |
| 07-04-28.46 | G | 10.91° | 1444.54 min | 35944 km | 35959 km | |
| 07-08-16.81 | G | 11.12° | 1444.47 min | 35925 km | 35976 km | |
| 07-12-05.15 | G | 11.34° | 1444.63 min | 35923 km | 35984 km | |
| 08-03-23.49 | G | 11.55° | 1444.61 min | 35936 km | 35970 km | |
| 08-07-11.84 | G | 11.76° | 1444.47 min | 35937 km | 35964 km | |
| 08-10-29.18 | G | 11.97° | 1444.58 min | 35922 km | 35983 km | |
| 09-02-19.53 | G | 12.18° | 1444.65 min | 35931 km | 35977 km | |
| 09-06-08.87 | G | 12.39° | 1444.50 min | 35949 km | 35953 km | |
| 09-10-08.25 | G | 12.60° | 1444.61 min | 35930 km | 35976 km | |
| 10-01-28.60 | G | 12.81° | 1444.64 min | 35932 km | 35975 km | |
| 10-05-28.98 | G | 13.02° | 1444.49 min | 35944 km | 35957 km | |
| 10-10-01.37 | G | 13.23° | 1444.66 min | 35937 km | 35971 km | |
| 11-02-02.76 | G | 13.43° | 1444.51 min | 35937 km | 35965 km | |
| 11-06-16.18 | G | 13.64° | 1444.72 min | 35941 km | 35969 km |
Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.
| Epocha | λ | Δλ | i | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| 95-12-13.00 | 53.00° | 0.00°/d | 2.94° | |
| 08-05-09.63 | -56.73° | -2.09°/d | 11.64° | |
| 08-05-29.70 | -99.46° | -2.11°/d | 11.68° | |
| 08-06-20.77 | -146.56° | -2.09°/d | 11.72° | |
| 08-07-05.81 | -178.31° | -2.07°/d | 11.75° | |
| 08-08-18.95 | 88.54° | -2.11°/d | 11.83° | |
| 08-09-07.01 | 47.71° | -2.10°/d | 11.87° | |
| 08-10-29.17 | -62.36° | -2.09°/d | 11.97° | |
| 08-11-17.23 | -103.00° | -2.11°/d | 12.01° | |
| 08-12-15.32 | -162.82° | -2.08°/d | 12.06° | |
| 08-12-28.36 | 169.76° | -2.06°/d | 12.08° | |
| 09-01-15.42 | 131.87° | -2.08°/d | 12.12° | |
| 09-02-06.48 | 84.94° | -2.11°/d | 12.16° | |
| 09-02-24.54 | 46.25° | -2.10°/d | 12.19° | |
| 09-04-19.71 | -68.20° | -2.09°/d | 12.30° | |
| 09-05-06.76 | -104.62° | -2.11°/d | 12.33° | |
| 09-06-04.86 | -166.55° | -2.08°/d | 12.38° | |
| 09-06-05.86 | -168.67° | -2.07°/d | 12.38° | |
| 09-06-13.88 | 174.47° | -2.07°/d | 12.39° | |
| 09-07-05.95 | 128.08° | -2.08°/d | 12.44° | |
| 09-07-23.01 | 91.80° | -2.12°/d | 12.47° | |
| 09-08-13.07 | 46.67° | -2.10°/d | 12.50° | |
| 09-08-27.12 | 16.86° | -2.09°/d | 12.53° | |
| 09-09-23.20 | -40.16° | -2.08°/d | 12.58° | |
| 09-10-08.25 | -72.05° | -2.11°/d | 12.61° | |
| 09-10-28.31 | -114.94° | -2.10°/d | 12.64° | |
| 09-11-16.37 | -155.54° | -2.08°/d | 12.68° | |
| 09-11-26.40 | -176.71° | -2.07°/d | 12.69° | |
| 09-12-05.43 | 164.34° | -2.06°/d | 12.71° | |
| 09-12-24.49 | 124.25° | -2.08°/d | 12.74° | |
| 10-01-10.54 | 87.89° | -2.11°/d | 12.77° | |
| 10-01-23.58 | 59.92° | -2.11°/d | 12.80° | |
| 10-02-23.68 | -6.04° | -2.07°/d | 12.85° | |
| 10-09-16.32 | -80.26° | -2.10°/d | 13.20° | |
| 10-10-04.38 | -118.91° | -2.10°/d | 13.23° | |
| 10-10-19.43 | -151.03° | -2.09°/d | 13.26° | |
| 10-10-31.46 | -176.46° | -2.07°/d | 13.28° | |
| 10-11-09.49 | 164.56° | -2.06°/d | 13.29° | |
| 10-11-24.54 | 132.93° | -2.07°/d | 13.32° | |
| 10-12-06.57 | 107.38° | -2.10°/d | 13.34° | |
| 10-12-23.63 | 70.83° | -2.11°/d | 13.36° | |
| 10-12-30.65 | 55.75° | -2.10°/d | 13.37° | |
| 10-12-30.65 | 55.75° | -2.10°/d | 13.37° | |
| 11-01-07.68 | 38.58° | -2.09°/d | 13.39° | |
| 11-01-07.68 | 38.58° | -2.09°/d | 13.39° | |
| 11-01-08.68 | 36.45° | -2.09°/d | 13.39° | |
| 11-01-08.68 | 36.45° | -2.09°/d | 13.39° | |
| 11-01-08.68 | 36.45° | -2.09°/d | 13.39° | |
| 11-01-08.68 | 36.45° | -2.09°/d | 13.39° | |
| 11-01-19.71 | 13.06° | -2.07°/d | 13.41° | |
| 11-01-19.71 | 13.06° | -2.07°/d | 13.41° | |
| 11-01-19.71 | 13.06° | -2.07°/d | 13.41° | |
| 11-01-19.71 | 13.06° | -2.07°/d | 13.41° | |
| 11-01-19.71 | 13.06° | -2.07°/d | 13.41° | |
| 11-01-19.71 | 13.06° | -2.07°/d | 13.41° | |
| 11-01-19.71 | 13.06° | -2.07°/d | 13.41° | |
| 11-01-28.74 | -5.97° | -2.07°/d | 13.42° | |
| 11-01-28.74 | -5.97° | -2.07°/d | 13.42° | |
| 11-01-29.75 | -8.09° | -2.07°/d | 13.42° | |
| 11-01-29.75 | -8.09° | -2.07°/d | 13.42° | |
| 11-01-29.75 | -8.09° | -2.07°/d | 13.42° | |
| 11-02-06.77 | -24.97° | -2.07°/d | 13.44° | |
| 11-02-06.77 | -24.97° | -2.07°/d | 13.44° | |
| 11-02-06.77 | -24.97° | -2.07°/d | 13.44° | |
| 11-02-06.77 | -24.97° | -2.07°/d | 13.44° | |
| 11-02-15.80 | -44.02° | -2.08°/d | 13.45° | |
| 11-02-15.80 | -44.02° | -2.08°/d | 13.45° | |
| 11-02-22.82 | -58.91° | -2.09°/d | 13.46° | |
| 11-02-22.82 | -58.91° | -2.09°/d | 13.46° | |
| 11-02-23.82 | -61.06° | -2.09°/d | 13.46° | |
| 11-02-24.83 | -63.21° | -2.09°/d | 13.47° | |
| 11-02-24.83 | -63.21° | -2.09°/d | 13.47° | |
| 11-03-03.85 | -78.20° | -2.10°/d | 13.48° | |
| 11-03-03.85 | -78.20° | -2.10°/d | 13.48° | |
| 11-03-10.87 | -93.22° | -2.10°/d | 13.49° | |
| 11-03-10.87 | -93.22° | -2.10°/d | 13.49° | |
| 11-03-16.89 | -106.12° | -2.10°/d | 13.50° | |
| 11-03-16.89 | -106.12° | -2.10°/d | 13.50° | |
| 11-03-24.92 | -123.31° | -2.10°/d | 13.51° | |
| 11-03-24.92 | -123.31° | -2.10°/d | 13.51° | |
| 11-04-01.94 | -140.47° | -2.09°/d | 13.52° | |
| 11-04-01.94 | -140.47° | -2.09°/d | 13.52° | |
| 11-04-09.97 | -157.53° | -2.08°/d | 13.54° | |
| 11-04-09.97 | -157.53° | -2.08°/d | 13.54° | |
| 11-04-18.99 | -176.60° | -2.07°/d | 13.55° | |
| 11-04-28.02 | 164.40° | -2.06°/d | 13.57° | |
| 11-04-28.02 | 164.40° | -2.06°/d | 13.57° | |
| 11-04-28.02 | 164.40° | -2.06°/d | 13.57° | |
| 11-05-07.05 | 145.43° | -2.07°/d | 13.58° | |
| 11-05-07.05 | 145.43° | -2.07°/d | 13.58° | |
| 11-05-08.05 | 143.32° | -2.07°/d | 13.58° | |
| 11-05-15.07 | 128.49° | -2.08°/d | 13.59° | |
| 11-05-15.07 | 128.49° | -2.08°/d | 13.59° | |
| 11-05-23.10 | 111.46° | -2.09°/d | 13.60° | |
| 11-05-23.10 | 111.46° | -2.09°/d | 13.60° | |
| 11-05-24.10 | 109.32° | -2.09°/d | 13.60° | |
| 11-05-30.12 | 96.46° | -2.10°/d | 13.61° | |
| 11-05-30.12 | 96.46° | -2.10°/d | 13.61° | |
| 11-05-31.13 | 94.30° | -2.10°/d | 13.62° | |
| 11-06-06.14 | 81.38° | -2.11°/d | 13.63° | |
| 11-06-06.14 | 81.38° | -2.11°/d | 13.63° | |
| 11-06-16.18 | 59.80° | -2.12°/d | 13.64° | |
| 11-06-16.18 | 59.80° | -2.12°/d | 13.64° | |
| 11-06-16.18 | 59.80° | -2.12°/d | 13.64° | |
| 11-06-16.18 | 59.80° | -2.12°/d | 13.64° | |
| 11-06-16.18 | 59.80° | -2.12°/d | 13.64° | |
| 11-08-27.40 | -93.47° | -2.10°/d | 13.75° | |
| 11-09-07.44 | -117.15° | -2.10°/d | 13.76° | |
| 11-09-07.44 | -117.15° | -2.10°/d | 13.76° | |
| 11-09-17.47 | -138.61° | -2.09°/d | 13.78° | |
| 11-09-17.47 | -138.61° | -2.09°/d | 13.78° | |
| 11-09-17.47 | -138.61° | -2.09°/d | 13.78° | |
| 11-09-17.47 | -138.61° | -2.09°/d | 13.78° | |
| 11-09-18.47 | -140.75° | -2.09°/d | 13.78° | |
| 11-09-25.49 | -155.68° | -2.08°/d | 13.79° | |
| 11-09-25.49 | -155.68° | -2.08°/d | 13.79° | |
| 11-09-25.49 | -155.68° | -2.08°/d | 13.79° | |
| 11-09-26.50 | -157.81° | -2.08°/d | 13.79° | |
| 11-10-04.52 | -174.78° | -2.07°/d | 13.80° | |
| 11-10-04.52 | -174.78° | -2.07°/d | 13.80° | |
| 11-10-12.55 | 168.33° | -2.06°/d | 13.82° | |
| 11-10-12.55 | 168.33° | -2.08°/d | 13.82° | |
| 11-10-12.55 | 168.33° | -2.08°/d | 13.82° | |
| 11-10-24.58 | 143.04° | -2.07°/d | 13.83° | |
| 11-10-25.59 | 140.93° | -2.07°/d | 13.84° | |
| 11-10-26.59 | 138.81° | -2.07°/d | 13.84° | |
| 11-10-26.59 | 138.81° | -2.07°/d | 13.84° | |
| 11-10-27.59 | 136.69° | -2.07°/d | 13.84° | |
| 11-11-02.61 | 123.96° | -2.08°/d | 13.85° | |
| 11-11-02.61 | 123.96° | -2.08°/d | 13.85° | |
| 11-11-02.61 | 123.96° | -2.08°/d | 13.85° | |
| 11-11-11.64 | 104.74° | -2.10°/d | 13.86° | |
| 11-11-12.64 | 102.62° | -2.10°/d | 13.86° | |
| 11-11-12.64 | 102.62° | -2.10°/d | 13.86° | |
| 11-11-12.64 | 102.62° | -2.10°/d | 13.86° | |
| 11-11-12.64 | 102.62° | -2.10°/d | 13.86° | |
| 11-11-18.66 | 89.72° | -2.10°/d | 13.87° | |
| 11-11-18.66 | 89.72° | -2.10°/d | 13.87° | |
| 11-11-18.66 | 89.72° | -2.10°/d | 13.87° | |
| 11-11-27.69 | 70.28° | -2.11°/d | 13.88° | |
| 11-11-27.69 | 70.28° | -2.11°/d | 13.88° | |
| 11-11-27.69 | 70.28° | -2.11°/d | 13.88° | |
| 11-11-27.69 | 70.28° | -2.11°/d | 13.88° | |
| 11-11-27.69 | 70.28° | -2.11°/d | 13.88° | |
| 11-11-27.69 | 70.28° | -2.11°/d | 13.88° | |
| 11-11-27.69 | 70.28° | -2.11°/d | 13.88° | |
| 11-11-27.69 | 70.28° | -2.11°/d | 13.88° | |
| 11-12-04.71 | 55.19° | -2.10°/d | 13.89° | |
| 11-12-04.71 | 55.19° | -2.10°/d | 13.89° | |
| 11-12-11.74 | 40.17° | -2.09°/d | 13.91° | |
| 11-12-11.74 | 40.17° | -2.09°/d | 13.91° | |
| 11-12-15.75 | 31.62° | -2.09°/d | 13.91° |
Význam hodnot: Epocha - Datum (rok, měsíc, den), pro něž platí uvedené údaje. λ - Zeměpisná délka subsatelitního bodu ve stupních (kladná je východní délka, záporná je západní délka). Δλ - Denní změna polohy vzhledem k zemskému povrchu (změna zeměpisné délky subsatelitního bodu) ve stupních za den (kladná východním směrem, záporná západním směrem). i - Sklon dráhy k rovníku ve stupních.
| Datum | Událost |
|---|---|
| 1998-červen | V průběhu měsíce vymanévrován z geostacionární dráhy a ukončil činnost. |
| Datum poslední úpravy: 2011-12-18 11:06:34 UT |
|
|
© 2011 - Petr Lála, Antonín Vítek |