Název objektu | Kosmos 1700 <=Космос 1700> |
Luč (1) | |
SSC | 16199 |
Start | 1985-10-25 15:45 UT, Bajkonur [=Baikonur], Proton-K/DM-2 |
Stav objektu | na geocentrické dráze |
Očekávaná životnost na dráze | neomezená |
Provozovatel | Sovětský svaz |
Výrobce | Sovětský svaz |
Kategorie | telekomunikační družice |
Hmotnost | 4000 kg |
Epocha | Typ | i | P | hP | hA | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|
85-10-25.44 | G | 1.46° | 1434.25 min | 35672 km | 35829 km | |
85-11-02.41 | G | 1.44° | 1435.26 min | 35732 km | 35809 km | |
85-11-03.40 | G | 1.43° | 1435.98 min | 35755 km | 35814 km | |
86-01-08.22 | G | 1.28° | 1436.27 min | 35775 km | 35805 km | |
86-05-05.12 | G | 0.97° | 1436.28 min | 35776 km | 35804 km | |
86-08-11.85 | G | 0.73° | 1436.25 min | 35779 km | 35801 km | |
86-10-27.65 | G | 0.53° | 1436.47 min | 35773 km | 35814 km | |
87-01-17.45 | G | 0.32° | 1436.72 min | 35778 km | 35820 km | |
87-03-04.35 | G | 0.10° | 1436.13 min | 35770 km | 35804 km | |
87-05-11.19 | G | 0.10° | 1436.60 min | 35777 km | 35816 km | |
87-08-29.91 | G | 0.30° | 1436.10 min | 35766 km | 35807 km | |
88-02-09.42 | G | 0.71° | 1435.47 min | 35756 km | 35793 km | |
88-04-28.17 | G | 0.91° | 1435.50 min | 35769 km | 35781 km | |
88-09-10.99 | G | 1.26° | 1436.07 min | 35766 km | 35806 km | |
88-11-07.83 | G | 1.40° | 1436.36 min | 35765 km | 35819 km | |
89-01-18.66 | G | 1.59° | 1436.65 min | 35770 km | 35825 km | |
89-04-06.48 | G | 1.80° | 1436.73 min | 35777 km | 35821 km | |
89-07-05.26 | G | 2.02° | 1436.51 min | 35778 km | 35811 km | |
89-09-26.05 | G | 2.23° | 1436.14 min | 35759 km | 35816 km | |
89-12-17.81 | G | 2.44° | 1435.74 min | 35748 km | 35812 km | |
90-03-08.56 | G | 2.65° | 1435.49 min | 35752 km | 35797 km | |
90-06-06.27 | G | 2.91° | 1435.50 min | 35750 km | 35800 km | |
90-08-24.03 | G | 3.07° | 1435.80 min | 35758 km | 35804 km | |
90-10-20.86 | G | 3.22° | 1436.09 min | 35757 km | 35816 km | |
90-12-17.71 | G | 3.34° | 1436.38 min | 35761 km | 35823 km | |
91-02-27.53 | G | 3.54° | 1436.67 min | 35762 km | 35834 km | |
91-05-24.33 | G | 3.74° | 1436.73 min | 35784 km | 35814 km | |
91-08-20.12 | G | 3.95° | 1436.48 min | 35772 km | 35816 km | |
91-11-12.90 | G | 4.15° | 1436.07 min | 35774 km | 35798 km | |
92-02-05.65 | G | 4.36° | 1435.68 min | 35746 km | 35811 km | |
92-05-07.36 | G | 4.57° | 1435.45 min | 35752 km | 35796 km | |
92-08-06.07 | G | 4.78° | 1435.59 min | 35761 km | 35793 km | |
92-10-24.83 | G | 4.96° | 1435.92 min | 35763 km | 35803 km | |
92-12-18.67 | G | 5.05° | 1436.21 min | 35762 km | 35816 km | |
93-02-17.52 | G | 5.23° | 1436.50 min | 35766 km | 35823 km | |
93-07-04.19 | G | 5.53° | 1436.71 min | 35781 km | 35816 km | |
93-10-18.93 | G | 5.76° | 1436.39 min | 35782 km | 35803 km | |
94-05-10.00 | G | 6.18° | 1435.50 min | 35759 km | 35791 km | |
94-09-18.90 | G | 6.45° | 1435.61 min | 35766 km | 35788 km | |
94-12-14.66 | G | 6.62° | 1435.98 min | 35780 km | 35789 km | |
95-02-13.50 | G | 6.74° | 1436.30 min | 35774 km | 35807 km | |
95-08-06.08 | G | 7.06° | 1436.71 min | 35781 km | 35817 km | |
96-01-10.69 | G | 7.35° | 1436.15 min | 35785 km | 35790 km | |
96-05-13.33 | G | 7.56° | 1435.59 min | 35766 km | 35787 km | |
96-09-14.93 | G | 7.78° | 1435.48 min | 35771 km | 35778 km | |
96-12-13.65 | G | 7.92° | 1435.79 min | 35777 km | 35784 km | |
97-02-15.47 | G | 8.06° | 1436.13 min | 35775 km | 35800 km | |
97-04-19.30 | G | 8.14° | 1436.42 min | 35783 km | 35803 km | |
97-05-15.24 | G | 8.12° | 1436.49 min | 35471 km | 36118 km | |
97-05-27.21 | G | 8.20° | 1436.57 min | 35786 km | 35806 km | |
97-05-29.21 | G | 8.12° | 1436.57 min | 35473 km | 36119 km | |
97-05-30.20 | G | 8.20° | 1436.58 min | 35788 km | 35804 km | |
97-08-27.99 | G | 8.30° | 1436.76 min | 35593 km | 36006 km | |
97-08-29.99 | G | 8.33° | 1436.73 min | 35778 km | 35820 km | |
98-01-22.63 | G | 8.54° | 1436.28 min | 35774 km | 35806 km | |
98-06-23.20 | G | 8.76° | 1435.59 min | 35774 km | 35780 km | |
98-12-07.66 | G | 8.99° | 1435.60 min | 35754 km | 35800 km | |
99-02-15.46 | G | 9.08° | 1435.90 min | 35761 km | 35804 km | |
99-04-12.30 | G | 9.16° | 1436.19 min | 35769 km | 35808 km | |
99-06-07.15 | G | 9.25° | 1436.59 min | 35788 km | 35805 km | |
99-12-16.70 | G | 9.46° | 1436.60 min | 35775 km | 35817 km | |
00-05-26.27 | G | 9.66° | 1435.87 min | 35757 km | 35808 km | |
00-11-24.70 | G | 9.87° | 1435.47 min | 35770 km | 35778 km | |
01-03-03.40 | G | 9.99° | 1435.79 min | 35747 km | 35815 km | |
01-05-03.22 | G | 10.06° | 1436.15 min | 35755 km | 35820 km | |
01-07-14.04 | G | 10.13° | 1436.44 min | 35771 km | 35815 km | |
01-11-07.76 | G | 10.27° | 1436.73 min | 35781 km | 35816 km | |
02-05-14.30 | G | 10.48° | 1436.13 min | 35756 km | 35819 km | |
02-11-08.76 | G | 10.68° | 1435.46 min | 35754 km | 35795 km | |
03-04-17.26 | G | 10.86° | 1435.80 min | 35747 km | 35815 km | |
03-06-28.06 | G | 10.94° | 1436.16 min | 35755 km | 35821 km | |
03-09-10.87 | G | 11.02° | 1436.52 min | 35770 km | 35819 km | |
04-04-02.38 | G | 11.25° | 1436.51 min | 35755 km | 35834 km | |
05-01-03.59 | G | 11.56° | 1435.45 min | 35753 km | 35795 km | |
05-05-05.21 | G | 11.71° | 1435.74 min | 35751 km | 35808 km | |
05-07-24.97 | G | 11.80° | 1436.08 min | 35756 km | 35817 km | |
05-09-20.82 | G | 11.87° | 1436.37 min | 35770 km | 35814 km | |
05-12-07.63 | G | 11.96° | 1436.70 min | 35783 km | 35814 km | |
06-05-31.21 | G | 12.17° | 1436.46 min | 35771 km | 35816 km | |
06-10-29.80 | G | 12.34° | 1435.74 min | 35764 km | 35795 km | |
07-04-17.26 | G | 12.55° | 1435.49 min | 35762 km | 35788 km | |
07-07-05.02 | G | 12.64° | 1435.81 min | 35763 km | 35799 km | |
07-09-12.82 | G | 12.72° | 1436.10 min | 35774 km | 35799 km | |
07-11-11.66 | G | 12.79° | 1436.39 min | 35785 km | 35800 km | |
08-02-02.46 | G | 12.88° | 1436.68 min | 35791 km | 35805 km | |
08-07-29.04 | G | 13.09° | 1436.39 min | 35777 km | 35808 km | |
09-01-02.60 | G | 13.27° | 1435.67 min | 35772 km | 35785 km | |
09-07-15.98 | G | 13.48° | 1435.61 min | 35757 km | 35797 km | |
09-09-19.79 | G | 13.55° | 1435.90 min | 35768 km | 35798 km | |
09-11-20.61 | G | 13.61° | 1436.21 min | 35781 km | 35797 km | |
10-01-14.47 | G | 13.67° | 1436.52 min | 35780 km | 35809 km | |
10-08-12.97 | G | 13.88° | 1436.52 min | 35769 km | 35821 km | |
11-01-18.55 | G | 14.02° | 1435.80 min | 35761 km | 35801 km |
Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.
Epocha | λ | Δλ | i | Poznámka |
---|---|---|---|---|
96-10-17.00 | 86.40° | 0.13°/d | 7.83° | |
08-05-08.23 | 67.34° | -0.16°/d | 13.00° | |
08-06-20.13 | 61.60° | -0.13°/d | 13.04° | |
08-08-20.98 | 56.31° | -0.07°/d | 13.11° | |
08-09-16.90 | 55.36° | -0.04°/d | 13.14° | |
08-10-17.82 | 55.36° | -0.00°/d | 13.18° | |
08-11-13.74 | 56.32° | 0.03°/d | 13.21° | |
08-12-04.68 | 57.64° | 0.04°/d | 13.23° | |
08-12-23.62 | 59.26° | 0.07°/d | 13.25° | |
09-01-13.56 | 61.48° | 0.09°/d | 13.28° | |
09-01-29.51 | 63.44° | 0.09°/d | 13.30° | |
09-02-20.44 | 66.44° | 0.12°/d | 13.32° | |
09-03-17.36 | 70.18° | 0.13°/d | 13.35° | |
09-04-12.28 | 74.29° | 0.14°/d | 13.38° | |
09-05-10.19 | 78.77° | 0.14°/d | 13.41° | |
09-06-04.11 | 82.62° | 0.13°/d | 13.44° | |
09-08-31.84 | 92.70° | 0.05°/d | 13.53° | |
09-10-27.67 | 94.66° | -0.02°/d | 13.59° | |
09-12-06.57 | 93.59° | -0.07°/d | 13.63° | |
10-01-17.46 | 90.37° | -0.12°/d | 13.67° | |
10-09-14.89 | 57.77° | -0.10°/d | 13.91° | |
10-10-10.82 | 56.15° | -0.07°/d | 13.93° | |
10-11-06.75 | 55.28° | -0.04°/d | 13.96° | |
10-11-29.68 | 55.27° | -0.01°/d | 13.98° | |
10-12-20.63 | 55.77° | 0.02°/d | 14.00° | |
11-01-01.59 | 56.31° | 0.03°/d | 14.01° | |
11-01-01.59 | 56.31° | 0.03°/d | 14.01° | |
11-01-02.59 | 56.37° | 0.03°/d | 14.01° | |
11-01-03.58 | 56.42° | 0.03°/d | 14.01° | |
11-01-03.58 | 56.42° | 0.03°/d | 14.01° | |
11-01-12.56 | 56.96° | 0.04°/d | 14.02° | |
11-01-12.56 | 56.96° | 0.04°/d | 14.02° | |
11-01-12.56 | 56.96° | 0.04°/d | 14.02° | |
11-01-27.51 | 58.06° | 0.05°/d | 14.03° | |
11-01-27.51 | 58.06° | 0.05°/d | 14.03° | |
11-01-28.51 | 58.14° | 0.06°/d | 14.03° | |
11-01-28.51 | 58.14° | 0.06°/d | 14.03° | |
11-01-28.51 | 58.14° | 0.06°/d | 14.03° | |
11-02-07.48 | 59.02° | 0.07°/d | 14.04° | |
11-02-07.48 | 59.02° | 0.07°/d | 14.04° | |
11-02-07.48 | 59.02° | 0.07°/d | 14.04° | |
11-02-18.45 | 60.11° | 0.08°/d | 14.05° | |
11-02-18.45 | 60.11° | 0.08°/d | 14.05° | |
11-02-19.44 | 60.22° | 0.08°/d | 14.05° | |
11-03-01.41 | 61.30° | 0.09°/d | 14.06° | |
11-03-02.41 | 61.40° | 0.09°/d | 14.06° | |
11-03-02.41 | 61.40° | 0.09°/d | 14.06° | |
11-03-02.41 | 61.40° | 0.09°/d | 14.06° | |
11-03-02.41 | 61.40° | 0.09°/d | 14.06° | |
11-03-11.38 | 62.47° | 0.10°/d | 14.07° | |
11-03-11.38 | 62.47° | 0.10°/d | 14.07° | |
11-03-11.38 | 62.47° | 0.10°/d | 14.07° | |
11-03-21.35 | 63.74° | 0.11°/d | 14.08° | |
11-03-21.35 | 63.74° | 0.11°/d | 14.08° | |
11-03-21.35 | 63.74° | 0.11°/d | 14.08° | |
11-04-01.32 | 65.20° | 0.11°/d | 14.09° | |
11-04-01.32 | 65.20° | 0.11°/d | 14.09° | |
11-04-01.32 | 65.20° | 0.11°/d | 14.09° | |
11-04-10.29 | 66.48° | 0.12°/d | 14.10° | |
11-04-10.29 | 66.48° | 0.12°/d | 14.10° | |
11-04-10.29 | 66.48° | 0.12°/d | 14.10° | |
11-04-20.26 | 67.95° | 0.12°/d | 14.10° | |
11-04-20.26 | 67.95° | 0.12°/d | 14.10° | |
11-04-30.23 | 69.45° | 0.13°/d | 14.11° | |
11-04-30.23 | 69.45° | 0.13°/d | 14.11° | |
11-04-30.23 | 69.45° | 0.13°/d | 14.11° | |
11-04-30.23 | 69.45° | 0.13°/d | 14.11° | |
11-05-11.19 | 71.18° | 0.13°/d | 14.12° | |
11-05-11.19 | 71.18° | 0.13°/d | 14.12° | |
11-05-12.19 | 71.34° | 0.13°/d | 14.12° | |
11-05-21.16 | 72.77° | 0.13°/d | 14.13° | |
11-05-21.16 | 72.77° | 0.13°/d | 14.13° | |
11-05-22.16 | 72.93° | 0.13°/d | 14.13° | |
11-05-31.13 | 74.38° | 0.14°/d | 14.14° | |
11-06-13.09 | 76.46° | 0.13°/d | 14.15° | |
11-06-13.09 | 76.46° | 0.13°/d | 14.15° | |
11-06-22.06 | 77.88° | 0.13°/d | 14.16° | |
11-06-22.06 | 77.88° | 0.13°/d | 14.16° | |
11-07-03.02 | 79.63° | 0.13°/d | 14.17° | |
11-07-03.02 | 79.63° | 0.13°/d | 14.17° | |
11-07-13.99 | 81.32° | 0.13°/d | 14.17° | |
11-07-13.99 | 81.32° | 0.13°/d | 14.17° | |
11-07-13.99 | 81.32° | 0.13°/d | 14.17° | |
11-07-26.95 | 83.27° | 0.12°/d | 14.19° | |
11-07-27.94 | 83.41° | 0.11°/d | 14.19° | |
11-07-27.94 | 83.41° | 0.11°/d | 14.19° | |
11-07-27.94 | 83.41° | 0.11°/d | 14.19° | |
11-08-10.90 | 85.37° | 0.10°/d | 14.20° | |
11-08-11.90 | 85.51° | 0.11°/d | 14.20° | |
11-08-11.90 | 85.51° | 0.11°/d | 14.20° | |
11-08-11.90 | 85.51° | 0.11°/d | 14.20° | |
11-08-23.86 | 87.10° | 0.10°/d | 14.21° | |
11-08-23.86 | 87.10° | 0.10°/d | 14.21° | |
11-08-23.86 | 87.10° | 0.10°/d | 14.21° | |
11-09-05.82 | 88.65° | 0.09°/d | 14.22° | |
11-09-06.81 | 88.76° | 0.09°/d | 14.22° | |
11-09-07.81 | 88.88° | 0.09°/d | 14.22° | |
11-09-08.81 | 88.99° | 0.09°/d | 14.22° | |
11-09-09.81 | 89.10° | 0.09°/d | 14.22° | |
11-09-09.81 | 89.10° | 0.09°/d | 14.22° | |
11-11-06.63 | 93.75° | 0.02°/d | 14.26° | |
11-11-06.63 | 93.75° | 0.02°/d | 14.26° | |
11-11-06.63 | 93.75° | 0.02°/d | 14.26° | |
11-11-06.63 | 93.75° | 0.02°/d | 14.26° | |
11-11-06.63 | 93.75° | 0.02°/d | 14.26° | |
11-11-18.60 | 94.25° | 0.01°/d | 14.27° | |
11-11-18.60 | 94.24° | 0.01°/d | 14.27° | |
11-12-15.52 | 94.64° | -0.02°/d | 14.29° |
Význam hodnot: Epocha - Datum (rok, měsíc, den), pro něž platí uvedené údaje. λ - Zeměpisná délka subsatelitního bodu ve stupních (kladná je východní délka, záporná je západní délka). Δλ - Denní změna polohy vzhledem k zemskému povrchu (změna zeměpisné délky subsatelitního bodu) ve stupních za den (kladná východním směrem, záporná západním směrem). i - Sklon dráhy k rovníku ve stupních.
Stacionární retranslační družice. Postavilo ji NPO prikladnoj mechaniki im. akad. M. F. Rešetnjova <=НПО прикладной механики им. акад. М. Ф. Решетнёва> (nyní OAO "Informacionnyje sputnikovyje sistemy"), Krasnojarsk-26 (nyní Železnogorsk), Krasnojarskij kraj, RSFSR (SSSR).
Družice typu Luč alias Altair (mezinárodní registrační index SDRN, typové označení 11F669) slouží k přenosu dat z nízkolétajících družic včetně stanice Mir do pozemních stanic na území SSSR. Je vybavena dvěma velkými anténami pro převaděče, pracující v pásmu Ku (11/14 GHz). Převaděče jsou využívány též pro přenos informací systém KOSPAS/SARSAT [=Kosmičeskaja spasatel'naja sistema/Search and Rescue Satellite].
Plánovaný bod zavěšení je nad , výr. č. 11L
První družice této řady. Další družicí je Kosmos 1897 (1987-096A).
Datum | Událost |
---|
Datum poslední úpravy: 2011-12-18 11:05:23 UT |
|
|
© 2011 - Petr Lála, Antonín Vítek |