| Start č. | 2522 |
| Datum a čas | 1984-01-26 08:49 UT ? |
| Země | Sovětský svaz |
| Organizace | |
| Kosmodrom | Bajkonur [=Baikonur] |
| Rampa | |
| Nosič | Sojuz-U2 |
| Výrobní č. |
| COSPAR | SSC | Zem | Zánik | D | Název objektu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1984-006A | 14666 | SUN | 1984-02-09 | X | Kosmos 1533 |
| 1984-006B | 14667 | SUN | 1984-02-13 | X | 3. st. rakety (11S510) |
| 1984-006C | 14712 | SUN | 1984-03-22 | X | sluneční clona |
| 1984-006D | 14713 | SUN | 1985-06-11 | X | motorová sekce (KDU) |
| 1984-006E | 14714 | SUN | 1984-04-12 | X | |
| 1984-006F | 14762 | SUN | 1984-04-14 | X |
Ve sloupci D je uveden aktuální stav tělesa, vyjádřený následujícím kódem: X - těleso již zaniklo nebo přistálo. Pokud je kód zapsán malým písmenem, znamená to, že stav objektu je nejistý.
| Datum poslední úpravy: 2004-12-07 |
|
|
© 2004 - Antonín Vítek |