Start č. | 1713 |
Datum a čas | 1977-04-11 01:38 UT |
Země | Sovětský svaz |
Organizace | |
Kosmodrom | Pleseck /=Plesetsk/ |
Rampa | PU-43/3 |
Nosič | Molnija-M |
Výrobní č. |
COSPAR | SSC | Zem | Zánik | D | Název objektu |
---|---|---|---|---|---|
1977-027A | 9911 | SUN | G | Kosmos 903 | |
1977-027B | 9912 | SUN | 1977-06-06 | X | 3. st. rakety (11S510) |
1977-027C | 9913 | SUN | 1977-05-01 | X | start. plošina (BOZ) |
1977-027D | 9921 | SUN | G | 4. st. rakety (Blok L) | |
1977-027E | 10946 | SUN | 2005-06-24 | X | |
1977-027F | 27882 | SUN | g | ||
1977-027G | 32961 | SUN | G | úlomek družice | |
1977-027H | 32962 | SUN | G | úlomek družice | |
1977-027J | 32963 | SUN | G | úlomek družice |
Ve sloupci D je uveden aktuální stav tělesa, vyjádřený následujícím kódem: X - těleso již zaniklo nebo přistálo, G - na dráze kolem Země. Pokud je kód zapsán malým písmenem, znamená to, že stav objektu je nejistý.
Datum poslední úpravy: 2008-06-08 |
|
|
© 2008 - Antonín Vítek |