Název objektu | Kosmos 903 <=Космос 903> |
SSC | 9911 |
Start | 1977-04-11 01:38 UT, Pleseck /=Plesetsk/, Molnija-M |
Stav objektu | zničena explozí |
Provozovatel | Sovětský svaz, MO |
Výrobce | Sovětský svaz, NPO Lavočkina |
Kategorie | družice včasné výstrahy |
Hmotnost | vzletová 2400 kg |
prázdná 1250 kg |
Epocha | Typ | i | P | hP | hA | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|
77-04-12.6 | G | 62.84° | 725.88 min | 603 km | 40153 km | |
77-04-26.2 | G | 62.83° | 717.87 min | 597 km | 39763 km | |
96-08-22.59 | G | 67.57° | 717.34 min | 2597 km | 37737 km | |
96-12-04.20 | G | 67.35° | 717.19 min | 2594 km | 37732 km | |
97-01-02.09 | G | 67.36° | 717.34 min | 2571 km | 37762 km | |
97-01-30.99 | G | 67.23° | 717.50 min | 2563 km | 37778 km | |
97-02-27.90 | G | 67.31° | 717.67 min | 2551 km | 37799 km | |
97-04-03.80 | G | 67.28° | 717.86 min | 2538 km | 37821 km | |
97-04-30.22 | G | 67.14° | 718.03 min | 2540 km | 37827 km | |
97-06-05.63 | G | 67.14° | 718.21 min | 2518 km | 37858 km | |
97-07-02.57 | G | 67.38° | 718.36 min | 2498 km | 37885 km | |
97-07-17.53 | G | 67.12° | 718.44 min | 2498 km | 37890 km | |
98-01-08.67 | G | 67.06° | 718.08 min | 2517 km | 37853 km | |
98-02-19.56 | G | 66.81° | 717.84 min | 2526 km | 37832 km | |
98-03-19.47 | G | 66.38° | 717.68 min | 2523 km | 37827 km | |
98-04-23.36 | G | 67.15° | 717.48 min | 2554 km | 37785 km | |
98-11-19.09 | G | 67.19° | 717.65 min | 2666 km | 37682 km | |
98-12-17.00 | G | 67.20° | 717.82 min | 2685 km | 37671 km | |
99-01-13.92 | G | 67.19° | 717.99 min | 2712 km | 37653 km | |
99-02-08.85 | G | 67.16° | 718.14 min | 2731 km | 37641 km | |
99-03-07.79 | G | 67.14° | 718.31 min | 2761 km | 37620 km | |
99-04-06.23 | G | 67.13° | 718.46 min | 2797 km | 37591 km | |
99-10-04.84 | G | 67.18° | 718.08 min | 3045 km | 37324 km | |
99-12-06.66 | G | 67.21° | 717.72 min | 3136 km | 37216 km | |
00-02-14.43 | G | 67.26° | 717.36 min | 3263 km | 37072 km | |
00-07-24.82 | G | 67.29° | 717.51 min | 3552 km | 36790 km | |
00-08-28.21 | G | 67.28° | 717.72 min | 3614 km | 36738 km | |
00-11-06.51 | G | 67.24° | 718.13 min | 3736 km | 36636 km | |
00-12-03.44 | G | 67.22° | 718.28 min | 3786 km | 36593 km | |
01-01-01.37 | G | 67.22° | 718.43 min | 3837 km | 36550 km | |
01-02-12.79 | G | 67.21° | 718.58 min | 3914 km | 36480 km | |
01-07-09.48 | G | 67.24° | 718.19 min | 4158 km | 36217 km | |
01-09-24.76 | G | 67.26° | 717.76 min | 4262 km | 36092 km | |
01-12-04.03 | G | 67.31° | 717.39 min | 4350 km | 35985 km | |
02-05-27.38 | G | 67.35° | 717.56 min | 4533 km | 35811 km | |
02-06-24.79 | G | 67.35° | 717.72 min | 4553 km | 35799 km | |
02-07-22.70 | G | 67.35° | 717.88 min | 4570 km | 35790 km | |
02-08-19.63 | G | 67.34° | 718.05 min | 4584 km | 35784 km | |
02-09-16.55 | G | 67.34° | 718.20 min | 4595 km | 35781 km | |
02-10-14.98 | G | 67.32° | 718.35 min | 4605 km | 35778 km | |
02-11-19.41 | G | 67.32° | 718.51 min | 4617 km | 35774 km | |
03-05-19.03 | G | 67.41° | 718.15 min | 4621 km | 35751 km | |
03-07-28.83 | G | 67.47° | 717.73 min | 4596 km | 35756 km | |
03-10-07.58 | G | 67.57° | 717.34 min | 4557 km | 35776 km | |
04-03-28.94 | G | 67.64° | 717.63 min | 4435 km | 35912 km | |
04-05-09.31 | G | 67.64° | 717.89 min | 4397 km | 35963 km | |
04-06-14.21 | G | 67.64° | 718.11 min | 4359 km | 36012 km | |
05-01-08.77 | G | 67.72° | 718.35 min | 4118 km | 36265 km | |
05-03-07.13 | G | 67.76° | 717.99 min | 4049 km | 36316 km | |
05-04-28.96 | G | 67.83° | 717.63 min | 3981 km | 36366 km | |
05-07-03.23 | G | 67.87° | 717.26 min | 3896 km | 36434 km | |
05-11-01.27 | G | 67.91° | 717.41 min | 3744 km | 36593 km | |
05-11-26.68 | G | 67.90° | 717.56 min | 3712 km | 36632 km | |
05-12-18.11 | G | 67.89° | 717.71 min | 3685 km | 36666 km | |
06-01-09.04 | G | 67.88° | 717.86 min | 3660 km | 36699 km | |
06-01-31.48 | G | 67.88° | 718.02 min | 3634 km | 36733 km | |
06-02-23.42 | G | 67.87° | 718.17 min | 3606 km | 36768 km | |
06-03-18.36 | G | 67.86° | 718.32 min | 3577 km | 36805 km | |
06-04-14.30 | G | 67.84° | 718.47 min | 3543 km | 36846 km | |
06-05-30.21 | G | 67.82° | 718.62 min | 3487 km | 36909 km | |
06-09-07.50 | G | 67.83° | 718.26 min | 3377 km | 37001 km | |
06-10-26.87 | G | 67.83° | 717.90 min | 3323 km | 37038 km | |
06-12-15.22 | G | 67.83° | 717.54 min | 3275 km | 37068 km | |
07-02-17.98 | G | 67.82° | 717.18 min | 3211 km | 37114 km | |
07-05-22.11 | G | 67.73° | 717.33 min | 3125 km | 37208 km | |
07-06-15.03 | G | 67.70° | 717.48 min | 3104 km | 37236 km | |
07-07-07.45 | G | 67.67° | 717.63 min | 3085 km | 37262 km | |
07-07-27.89 | G | 67.64° | 717.78 min | 3068 km | 37286 km | |
07-08-18.32 | G | 67.60° | 717.93 min | 3049 km | 37313 km | |
07-09-08.76 | G | 67.56° | 718.08 min | 3030 km | 37339 km | |
07-11-10.62 | G | 67.45° | 718.49 min | 2981 km | 37409 km | |
08-03-22.35 | G | 67.24° | 718.28 min | 2874 km | 37505 km | |
08-05-07.72 | G | 67.18° | 717.92 min | 2844 km | 37517 km | |
08-06-22.58 | G | 67.13° | 717.56 min | 2815 km | 37530 km | |
08-08-18.87 | G | 67.03° | 717.20 min | 2774 km | 37552 km | |
08-11-09.04 | G | 66.82° | 717.21 min | 2725 km | 37602 km | |
08-12-07.93 | G | 66.75° | 717.36 min | 2704 km | 37631 km | |
08-12-30.35 | G | 66.67° | 717.51 min | 2687 km | 37654 km | |
09-01-20.78 | G | 66.60° | 717.66 min | 2672 km | 37677 km | |
09-02-10.72 | G | 66.52° | 717.81 min | 2658 km | 37698 km | |
09-03-04.65 | G | 66.44° | 717.96 min | 2640 km | 37723 km | |
09-03-26.59 | G | 66.36° | 718.11 min | 2628 km | 37743 km | |
09-04-17.04 | G | 66.28° | 718.26 min | 2614 km | 37764 km | |
09-05-11.48 | G | 66.20° | 718.41 min | 2599 km | 37787 km | |
09-06-12.41 | G | 66.09° | 718.56 min | 2575 km | 37818 km | |
09-08-12.79 | G | 65.88° | 718.54 min | 2534 km | 37859 km | |
09-10-12.16 | G | 65.71° | 718.18 min | 2499 km | 37876 km | |
09-11-28.53 | G | 65.58° | 717.82 min | 2464 km | 37892 km | |
10-01-14.37 | G | 65.43° | 717.46 min | 2427 km | 37912 km | |
10-03-18.63 | G | 65.22° | 717.12 min | 2383 km | 37939 km | |
10-05-16.39 | G | 65.02° | 717.17 min | 2335 km | 37990 km | |
10-06-13.29 | G | 64.90° | 717.32 min | 2312 km | 38020 km | |
10-07-08.69 | G | 64.79° | 717.49 min | 2293 km | 38048 km | |
10-07-30.12 | G | 64.70° | 717.64 min | 2276 km | 38072 km | |
10-08-20.55 | G | 64.62° | 717.79 min | 2257 km | 38098 km | |
10-09-10.49 | G | 64.55° | 717.94 min | 2239 km | 38124 km | |
10-09-30.93 | G | 64.48° | 718.09 min | 2216 km | 38154 km | |
10-10-22.38 | G | 64.39° | 718.24 min | 2194 km | 38183 km | |
10-11-14.82 | G | 64.31° | 718.39 min | 2166 km | 38219 km | |
10-12-15.76 | G | 64.19° | 718.54 min | 2132 km | 38260 km | |
11-02-22.62 | G | 63.99° | 718.50 min | 2055 km | 38336 km | |
11-04-19.49 | G | 63.88° | 718.14 min | 1985 km | 38387 km | |
11-06-04.36 | G | 63.78° | 717.78 min | 1930 km | 38425 km |
Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.
DružiKce včasné výstrahy. Vyvinulo ji CNII (nyní CNPO) "Kometa" <=CNII "Комета">, Moskva (SSSR) a postavila ji firma NPO im. S. A. Lavočkina <=НПО им. С. А. Лавочкина>, Chimki, Moskovskaja obl., RSFSR (SSSR). Provozovatelem je Ministerstvo oborony (MO) SSSR <=Министерство обороны (МО) СССР>, Moskva (SSSR).
Tříose stabilizovaná družice typu "Oko" <="Око"> (typové označení US-KS [=upravlajemyj sputnik - kontinental'nyje starty] <=УС-КС [=управлаемый спутник - континентальные старты]>, index 73D6 <=73Д6>) má základní těleso tvaru válce o průměru 1.7 m a délce 2.0 m se dvěma panely slunečních baterií. Sestává z motorové sekce, služební sekce a optické sekce. Optická sekce BAO [=bortovaja apparatura obnaruženija] <=БАО [=бортовая аппаратура обнаружения]> nese:
Družice je součástí systému včasné výstrahy SPRN [=sistema predupreždenija o raketnom napadenii] <=СПРН [=система предупреждения о ракетном нападении]>.
Řízení družice v období provozních zkoušek zajišťuje Glavnyj issledovatel'skij centr ispytanij i upravlenija kosmičeskimi sredstvami im. G. S. Titova (GICIU KS) <=Главный исследовательский центр испытаний и управления космическими средствами им. Г. С. Титова (ГИЦИУ КС)>, Krasnoznamensk (Rusko). Hlavním provozním řídicím střediskem je KP UKG-Z [=Komandnyj punkt upravlenija kosmičeskoj gruppirovki - zapad] <=КП УКГ-З [=Командный пункт управления космической группировки - запад]>, objekt 455I, vojenský útvar 22251, Serpuchov-15 (poblíž vesnice Kurilovo), Žukovskij raj., Kalužská obl., RSFSR (SSSR). Nadřízenou jednotkou je 1. divize včasné výstrahy <=1-я дивизия предупреждения о ракетном нападении>, Solnečnogorsk, Moskevská obl., RSFSR (SSSR), 3. samostatná armáda raketokosmické obrany <=3-я отдельная армия ракетно-космической обороны (РКО)>, Solnečnogorsk, Moskevská obl., RSFSR (SSSR), součást Strategických raketových vojsk SSSR <=Ракетные войска стратегического назначения СССР (РВСН)> (nyní KV RF).
Pohybuje na 12tihodinové synchronní dráze s apogeem nad severní polokoulí a to v jedné z 9 zvolených rovin dráh. Předpokládaná aktivní životnost je 3 až 4 roky.
Pravděpodobně nahrazuje vyřazený Kosmos 706 (1975-007A), protože roviny jejich oběžných drah jsou stejné. Předchozí družicí této řady je Kosmos 862 (1976-105A), další je Kosmos 917 (1977-047A).
Datum | Událost |
---|---|
1977-04-11 |
01:38 UT: Vzlet.
Družice byla navedena do roviny č. 7. |
1978-06-08 | Družice ukončila činnost a byla likvidována autodestrukční náloží. |
Datum poslední úpravy: 2011-07-17 20:59:29 UT |
|
|
© 2011 - Antonín Vítek |