Název objektu | OV3-1 [=Orbiting Vehicle] |
Ops 1527 [=Operations] | |
SSC | 2150 |
Start | 1966-04-22 09:45:00 UT, Western Test Range, Scout B |
Stav objektu | na geocentrické dráze |
Očekávaná životnost na dráze | 200 r. |
Provozovatel | USA |
Výrobce | USA |
Kategorie | vědecká družice |
Hmotnost | 69 kg |
Epocha | Typ | i | P | hP | hA | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|
66-04-24.3 | G | 82.47° | 151.81 min | 351 km | 5741 km | |
68-02-12.8 | G | 82.46° | 150.86 min | 353 km | 5667 km | |
96-08-22.79 | G | 82.39° | 131.39 min | 344 km | 4022 km | |
97-01-03.13 | G | 82.38° | 131.32 min | 341 km | 4019 km | |
97-06-06.01 | G | 82.38° | 131.24 min | 342 km | 4012 km | |
97-12-10.33 | G | 82.38° | 131.14 min | 340 km | 4004 km | |
98-03-23.79 | G | 82.39° | 131.06 min | 343 km | 3995 km | |
98-06-05.07 | G | 82.38° | 130.99 min | 342 km | 3990 km | |
98-08-07.13 | G | 82.38° | 130.92 min | 342 km | 3984 km | |
98-09-04.14 | G | 82.38° | 130.85 min | 341 km | 3978 km | |
98-10-14.03 | G | 82.38° | 130.78 min | 342 km | 3971 km | |
98-11-19.82 | G | 82.39° | 130.71 min | 341 km | 3966 km | |
98-12-11.16 | G | 82.39° | 130.64 min | 340 km | 3961 km | |
99-01-08.20 | G | 82.38° | 130.56 min | 340 km | 3954 km | |
99-02-22.00 | G | 82.37° | 130.49 min | 341 km | 3947 km | |
99-03-17.20 | G | 82.38° | 130.41 min | 340 km | 3940 km | |
99-04-07.12 | G | 82.40° | 130.33 min | 340 km | 3934 km | |
99-05-12.06 | G | 82.40° | 130.26 min | 342 km | 3926 km | |
99-06-24.85 | G | 82.40° | 130.19 min | 342 km | 3920 km | |
99-07-11.86 | G | 82.40° | 130.12 min | 340 km | 3915 km | |
99-08-05.71 | G | 82.40° | 130.03 min | 341 km | 3907 km | |
99-09-04.61 | G | 82.40° | 129.96 min | 341 km | 3900 km | |
99-10-03.04 | G | 82.40° | 129.88 min | 341 km | 3894 km | |
99-10-17.47 | G | 82.39° | 129.81 min | 342 km | 3887 km | |
99-11-06.39 | G | 82.40° | 129.71 min | 341 km | 3879 km | |
99-11-21.16 | G | 82.40° | 129.64 min | 342 km | 3872 km | |
99-12-19.17 | G | 82.40° | 129.56 min | 343 km | 3864 km | |
00-01-14.99 | G | 82.39° | 129.49 min | 341 km | 3859 km | |
00-02-05.85 | G | 82.40° | 129.41 min | 341 km | 3853 km | |
00-02-20.41 | G | 82.41° | 129.34 min | 342 km | 3845 km | |
00-03-11.80 | G | 82.40° | 129.26 min | 342 km | 3838 km | |
00-04-08.72 | G | 82.40° | 129.14 min | 341 km | 3829 km | |
00-04-29.61 | G | 82.40° | 129.06 min | 341 km | 3822 km | |
00-05-20.50 | G | 82.40° | 128.98 min | 342 km | 3814 km | |
00-06-23.36 | G | 82.41° | 128.91 min | 343 km | 3807 km | |
00-07-30.16 | G | 82.40° | 128.83 min | 341 km | 3803 km | |
00-09-02.62 | G | 82.39° | 128.73 min | 341 km | 3793 km | |
00-11-07.38 | G | 82.40° | 128.51 min | 341 km | 3774 km | |
00-12-03.71 | G | 82.40° | 128.42 min | 342 km | 3765 km | |
00-12-31.54 | G | 82.40° | 128.34 min | 342 km | 3758 km | |
01-02-04.39 | G | 82.40° | 128.26 min | 341 km | 3752 km | |
01-03-10.88 | G | 82.40° | 128.18 min | 340 km | 3747 km | |
01-04-07.21 | G | 82.39° | 128.08 min | 341 km | 3736 km | |
01-04-27.04 | G | 82.39° | 128.00 min | 341 km | 3729 km | |
01-05-25.49 | G | 82.39° | 127.93 min | 341 km | 3724 km | |
01-07-13.18 | G | 82.40° | 127.86 min | 343 km | 3716 km | |
01-09-02.51 | G | 82.39° | 127.77 min | 340 km | 3710 km | |
01-09-30.47 | G | 82.39° | 127.69 min | 340 km | 3703 km | |
01-10-21.31 | G | 82.39° | 127.61 min | 341 km | 3695 km | |
01-11-04.23 | G | 82.39° | 127.51 min | 341 km | 3686 km | |
01-11-15.83 | G | 82.39° | 127.43 min | 340 km | 3680 km | |
01-11-28.66 | G | 82.40° | 127.36 min | 340 km | 3673 km | |
01-12-15.64 | G | 82.39° | 127.27 min | 341 km | 3666 km | |
02-01-04.61 | G | 82.39° | 127.19 min | 341 km | 3658 km | |
02-01-26.88 | G | 82.40° | 127.10 min | 341 km | 3651 km | |
02-02-08.41 | G | 82.40° | 127.03 min | 341 km | 3645 km | |
02-02-23.41 | G | 82.39° | 126.93 min | 340 km | 3636 km | |
02-03-09.70 | G | 82.39° | 126.83 min | 340 km | 3628 km | |
02-03-22.74 | G | 82.39° | 126.76 min | 339 km | 3622 km | |
02-04-12.60 | G | 82.38° | 126.67 min | 339 km | 3615 km | |
02-05-05.56 | G | 82.38° | 126.58 min | 339 km | 3607 km | |
02-05-19.01 | G | 82.38° | 126.51 min | 338 km | 3601 km | |
02-06-01.98 | G | 82.38° | 126.44 min | 339 km | 3595 km | |
02-06-21.21 | G | 82.39° | 126.37 min | 340 km | 3587 km | |
02-08-11.21 | G | 82.39° | 126.30 min | 340 km | 3581 km | |
02-09-08.19 | G | 82.39° | 126.20 min | 339 km | 3573 km | |
02-09-22.48 | G | 82.39° | 126.11 min | 339 km | 3565 km | |
02-10-12.80 | G | 82.39° | 126.01 min | 339 km | 3556 km | |
02-11-09.55 | G | 82.39° | 125.92 min | 339 km | 3549 km | |
02-12-05.95 | G | 82.39° | 125.84 min | 339 km | 3542 km | |
02-12-22.21 | G | 82.39° | 125.77 min | 339 km | 3535 km | |
03-01-12.43 | G | 82.40° | 125.70 min | 340 km | 3528 km | |
03-02-14.17 | G | 82.40° | 125.63 min | 340 km | 3522 km | |
03-03-21.52 | G | 82.39° | 125.55 min | 338 km | 3517 km | |
03-04-18.17 | G | 82.38° | 125.48 min | 338 km | 3510 km | |
03-05-17.88 | G | 82.38° | 125.41 min | 339 km | 3504 km | |
03-07-13.49 | G | 82.39° | 125.34 min | 339 km | 3497 km | |
03-09-14.18 | G | 82.39° | 125.27 min | 338 km | 3492 km | |
03-11-06.96 | G | 82.39° | 125.17 min | 339 km | 3483 km | |
03-12-19.90 | G | 82.39° | 125.10 min | 339 km | 3476 km | |
04-03-06.83 | G | 82.38° | 125.00 min | 338 km | 3469 km | |
04-05-13.91 | G | 82.38° | 124.91 min | 337 km | 3461 km | |
05-01-03.90 | G | 82.39° | 124.58 min | 338 km | 3432 km | |
05-03-04.95 | G | 82.38° | 124.51 min | 338 km | 3425 km | |
05-04-10.89 | G | 82.39° | 124.44 min | 337 km | 3420 km | |
05-06-09.18 | G | 82.39° | 124.37 min | 338 km | 3413 km | |
05-09-18.51 | G | 82.39° | 124.30 min | 338 km | 3407 km | |
05-12-18.94 | G | 82.39° | 124.23 min | 338 km | 3401 km | |
06-04-23.93 | G | 82.39° | 124.16 min | 338 km | 3394 km | |
06-09-07.78 | G | 82.39° | 124.09 min | 338 km | 3388 km | |
06-12-10.91 | G | 82.39° | 124.02 min | 337 km | 3383 km | |
07-03-16.19 | G | 82.39° | 123.95 min | 336 km | 3378 km | |
07-06-21.91 | G | 82.38° | 123.88 min | 338 km | 3370 km | |
07-12-15.57 | G | 82.39° | 123.81 min | 338 km | 3364 km | |
08-05-12.87 | G | 82.38° | 123.74 min | 338 km | 3358 km | |
09-02-04.86 | G | 82.39° | 123.67 min | 338 km | 3351 km | |
09-08-08.89 | G | 82.38° | 123.60 min | 338 km | 3345 km | |
09-12-19.71 | G | 82.39° | 123.53 min | 338 km | 3339 km | |
10-04-03.75 | G | 82.38° | 123.46 min | 337 km | 3334 km | |
10-09-13.85 | G | 82.39° | 123.39 min | 337 km | 3327 km | |
11-01-01.71 | G | 82.39° | 123.32 min | 339 km | 3319 km | |
11-03-29.84 | G | 82.38° | 123.25 min | 337 km | 3315 km | |
11-05-01.80 | G | 82.39° | 123.18 min | 336 km | 3310 km | |
11-07-15.22 | G | 82.39° | 123.11 min | 338 km | 3302 km |
Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.
Datum | Událost |
---|---|
1966-04-22 | 09:45:00 UT: Vzlet. |
2002-06-05 | 03:24 UT: Družice se minula se stanicí ISS (1998-067A) ve vzdálenosti 12.6 km. |
Datum poslední úpravy: 2011-07-17 20:56:20 UT |
|
|
© 2011 - Antonín Vítek |