Start č. | 275 |
Datum a čas | 1964-10-28 10:48 UT ? |
Země | Sovětský svaz |
Organizace | |
Kosmodrom | Bajkonur [=Baikonur] |
Rampa | PU-31 |
Nosič | Vostok |
Výrobní č. | R15002-02 |
COSPAR | SSC | Zem | Zánik | D | Název objektu |
---|---|---|---|---|---|
1964-070A | 919 | SUN | 1964-11-05 | X | Kosmos 50 |
1964-070B | 920 | SUN | 1964-11-02 | X | 3. st. rakety (Blok Je 8A92E) |
1964-070C | 928 | SUN | 1964-11-13 | X | |
1964-070D | 929 | SUN | 1964-11-15 | X | |
1964-070E | 989 | SUN | 1964-11-13 | X | |
1964-070F | 990 | SUN | 1964-11-11 | X | |
1964-070G | 991 | SUN | 1964-11-08 | X | |
1964-070H | 992 | SUN | 1964-11-13 | X | |
1964-070J | 993 | SUN | 1964-11-12 | X | |
1964-070K | 994 | SUN | 1964-11-13 | X | |
1964-070L | 995 | SUN | 1964-11-11 | X | |
1964-070M | 996 | SUN | 1964-11-12 | X | |
1964-070N | 997 | SUN | 1964-11-14 | X | |
1964-070P | 998 | SUN | 1964-11-10 | X | |
1964-070Q | 999 | SUN | 1964-11-12 | X | |
1964-070R | 1003 | SUN | 1964-11-11 | X | |
1964-070S | 1004 | SUN | 1964-11-14 | X | |
1964-070T | 1005 | SUN | 1964-11-12 | X | |
1964-070U | 1006 | SUN | 1964-11-12 | X | |
1964-070V | 1007 | SUN | 1964-11-12 | X | |
1964-070W | 1008 | SUN | 1964-11-12 | X | |
1964-070X | 1009 | SUN | 1964-11-13 | X | |
1964-070Y | 1010 | SUN | 1964-11-13 | X | |
1964-070Z | 1011 | SUN | 1964-11-09 | X | |
1964-070AA | 1012 | SUN | 1964-11-10 | X | |
1964-070AB | 1013 | SUN | 1964-11-09 | X | |
1964-070AC | 1014 | SUN | 1964-11-17 | X | |
1964-070AD | 1015 | SUN | 1964-11-12 | X | |
1964-070AE | 1016 | SUN | 1964-11-13 | X | |
1964-070AF | 1017 | SUN | 1964-11-11 | X | |
1964-070AG | 1018 | SUN | 1964-11-13 | X | |
1964-070AH | 1019 | SUN | 1964-11-11 | X | |
1964-070AJ | 1020 | SUN | 1964-11-14 | X | |
1964-070AK | 1021 | SUN | 1964-11-13 | X | |
1964-070AL | 1022 | SUN | 1964-11-12 | X | |
1964-070AM | 1023 | SUN | 1964-11-12 | X | |
1964-070AN | 1024 | SUN | 1964-11-14 | X | |
1964-070AP | 1025 | SUN | 1964-11-13 | X | |
1964-070AQ | 1026 | SUN | 1964-11-12 | X | |
1964-070AR | 1027 | SUN | 1964-11-12 | X | |
1964-070AS | 1028 | SUN | 1964-11-13 | X | |
1964-070AT | 1029 | SUN | 1964-11-12 | X | |
1964-070AU | 1030 | SUN | 1964-11-13 | X | |
1964-070AV | 1031 | SUN | 1964-11-13 | X | |
1964-070AW | 1032 | SUN | 1964-11-16 | X | |
1964-070AX | 1033 | SUN | 1964-11-11 | X | |
1964-070AY | 1034 | SUN | 1964-11-09 | X | |
1964-070AZ | 1035 | SUN | 1964-11-13 | X | |
1964-070BA | 1036 | SUN | 1964-11-12 | X | |
1964-070BB | 1037 | SUN | 1964-11-12 | X | |
1964-070BC | 1038 | SUN | 1964-11-15 | X | |
1964-070BD | 1039 | SUN | 1964-11-13 | X | |
1964-070BE | 1040 | SUN | 1964-11-13 | X | |
1964-070BF | 1041 | SUN | 1964-11-12 | X | |
1964-070BG | 1042 | SUN | 1964-11-13 | X | |
1964-070BH | 1043 | SUN | 1964-11-12 | X | |
1964-070BJ | 1044 | SUN | 1964-11-17 | X | |
1964-070BK | 1045 | SUN | 1964-11-17 | X | |
1964-070BL | 1046 | SUN | 1964-11-12 | X | |
1964-070BM | 1047 | SUN | 1964-11-11 | X | |
1964-070BN | 1048 | SUN | 1964-11-14 | X | |
1964-070BP | 1049 | SUN | 1964-11-15 | X | |
1964-070BQ | 1050 | SUN | 1964-11-14 | X | |
1964-070BR | 1051 | SUN | 1964-11-12 | X | |
1964-070BS | 1052 | SUN | 1964-11-13 | X | |
1964-070BT | 1053 | SUN | 1964-11-13 | X | |
1964-070BU | 1054 | SUN | 1964-11-13 | X | |
1964-070BV | 1055 | SUN | 1964-11-11 | X | |
1964-070BW | 1056 | SUN | 1964-11-13 | X | |
1964-070BX | 1057 | SUN | 1964-11-12 | X | |
1964-070BY | 1058 | SUN | 1964-11-13 | X | |
1964-070BZ | 1059 | SUN | 1964-11-11 | X | |
1964-070CA | 1060 | SUN | 1964-11-10 | X | |
1964-070CB | 1061 | SUN | 1964-11-09 | X | |
1964-070CC | 1062 | SUN | 1964-11-16 | X | |
1964-070CD | 1063 | SUN | 1964-11-11 | X | |
1964-070CE | 1064 | SUN | 1964-11-15 | X | |
1964-070CF | 1065 | SUN | 1964-11-17 | X | |
1964-070CG | 1066 | SUN | 1964-11-11 | X | |
1964-070CH | 1067 | SUN | 1964-11-17 | X | |
1964-070CJ | 1068 | SUN | 1964-11-14 | X | |
1964-070CK | 1069 | SUN | 1964-11-16 | X | |
1964-070CL | 1070 | SUN | 1964-11-13 | X | |
1964-070CM | 1071 | SUN | 1964-11-12 | X | |
1964-070CN | 1072 | SUN | 1964-11-10 | X | |
1964-070CP | 1073 | SUN | 1964-11-12 | X | |
1964-070CQ | 1074 | SUN | 1964-11-13 | X | |
1964-070CR | 1075 | SUN | 1964-11-13 | X | |
1964-070CS | 1076 | SUN | 1964-11-13 | X | |
1964-070CT | 1077 | SUN | 1964-11-14 | X | |
1964-070CU | 1078 | SUN | 1964-11-12 | X | |
1964-070CV | 1079 | SUN | 1964-11-12 | X | |
1964-070CW | 1080 | SUN | 1964-11-17 | X | |
1964-070CX | 1081 | SUN | 1964-11-11 | X | |
1964-070CY | 1082 | SUN | 1964-11-11 | X | |
1964-070CZ | 1083 | SUN | 1964-11-11 | X | |
1964-070DA | 1084 | SUN | 1964-11-11 | X |
Ve sloupci D je uveden aktuální stav tělesa, vyjádřený následujícím kódem: X - těleso již zaniklo nebo přistálo. Pokud je kód zapsán malým písmenem, znamená to, že stav objektu je nejistý.
Datum poslední úpravy: 2004-12-07 |
|
|
© 2004 - Antonín Vítek |