Start č. | 4830 |
Datum a čas | 2011-12-17 02:03:48 UT |
Země | Francie |
Organizace | Arianespace |
Kosmodrom | Centre Spatial Guayanais |
Rampa | ELS |
Nosič | Sojuz ST-A/Fregat-MT |
Výrobní č. | VS-02 |
Poznámky: Všechny objekty tohoto startu byly identifikovány a katalogizovány dne 2011-12-30.
COSPAR | SSC | Zem | Zánik | D | Název objektu |
---|---|---|---|---|---|
2011-076A | 38007 | FRA | G | ELISA-W11 | |
2011-076B | 38008 | FRA | G | ELISA-E24 | |
2011-076C | 38009 | FRA | G | ELISA-W23 | |
2011-076D | 38010 | FRA | G | ELISA-E12 | |
2011-076E | 38011 | CHL | G | SSOT | |
2011-076F | 38012 | FRA | G | Pléiades HR1 | |
2011-076G | 38013 | FRA | G | adaptér ASAP-S |
Ve sloupci D je uveden aktuální stav tělesa, vyjádřený následujícím kódem: G - na dráze kolem Země. Pokud je kód zapsán malým písmenem, znamená to, že stav objektu je nejistý.
Datum poslední úpravy: 2012-01-11 |
|
|
© 2012 - Antonín Vítek |