Název objektu | Aerocube 3 |
SSC | 35005 |
Start | 2009-05-19 23:55:00 UT, Wallops Flight Facility, Minotaur 1 |
Stav objektu | zanikl v atmosféře Země |
Zánilk | 2011-01-06 |
Provozovatel | USA, Aerospace |
Výrobce | USA, Aerospace |
Kategorie | technologická družice |
Hmotnost | 1 kg |
Epocha | Typ | i | P | hP | hA | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|
09-05-21.80 | G | 40.47° | 93.53 min | 431 km | 464 km | |
09-09-20.77 | G | 40.47° | 93.47 min | 427 km | 462 km | |
09-11-22.57 | G | 40.48° | 93.42 min | 424 km | 460 km | |
10-01-09.24 | G | 40.47° | 93.36 min | 422 km | 456 km | |
10-02-03.87 | G | 40.47° | 93.31 min | 422 km | 451 km | |
10-02-21.47 | G | 40.47° | 93.25 min | 418 km | 449 km | |
10-03-10.41 | G | 40.47° | 93.20 min | 417 km | 446 km | |
10-03-24.95 | G | 40.47° | 93.14 min | 417 km | 440 km | |
10-04-06.87 | G | 40.46° | 93.09 min | 416 km | 435 km | |
10-04-18.48 | G | 40.47° | 93.03 min | 410 km | 436 km | |
10-05-04.16 | G | 40.47° | 92.97 min | 409 km | 431 km | |
10-05-14.86 | G | 40.48° | 92.92 min | 406 km | 429 km | |
10-06-01.51 | G | 40.47° | 92.86 min | 402 km | 427 km | |
10-06-19.21 | G | 40.47° | 92.81 min | 402 km | 423 km | |
10-07-07.94 | G | 40.47° | 92.75 min | 397 km | 422 km | |
10-07-23.50 | G | 40.47° | 92.70 min | 393 km | 421 km | |
10-08-05.48 | G | 40.47° | 92.64 min | 392 km | 416 km | |
10-08-14.35 | G | 40.47° | 92.59 min | 389 km | 414 km | |
10-08-26.10 | G | 40.47° | 92.53 min | 386 km | 411 km | |
10-09-07.54 | G | 40.47° | 92.47 min | 381 km | 410 km | |
10-09-15.49 | G | 40.47° | 92.42 min | 379 km | 407 km | |
10-09-22.54 | G | 40.47° | 92.36 min | 376 km | 404 km | |
10-09-27.47 | G | 40.47° | 92.31 min | 374 km | 401 km | |
10-10-04.19 | G | 40.47° | 92.25 min | 371 km | 399 km | |
10-10-09.95 | G | 40.47° | 92.20 min | 367 km | 398 km | |
10-10-14.74 | G | 40.47° | 92.14 min | 363 km | 396 km | |
10-10-18.96 | G | 40.46° | 92.09 min | 361 km | 393 km | |
10-10-23.87 | G | 40.46° | 92.03 min | 358 km | 390 km | |
10-10-27.57 | G | 40.46° | 91.96 min | 355 km | 387 km | |
10-11-02.44 | G | 40.46° | 91.90 min | 352 km | 383 km | |
10-11-05.69 | G | 40.46° | 91.85 min | 348 km | 383 km | |
10-11-09.63 | G | 40.46° | 91.79 min | 347 km | 378 km | |
10-11-12.50 | G | 40.47° | 91.74 min | 345 km | 375 km | |
10-11-15.23 | G | 40.46° | 91.67 min | 341 km | 372 km | |
10-11-18.22 | G | 40.47° | 91.60 min | 338 km | 369 km | |
10-11-21.20 | G | 40.47° | 91.54 min | 334 km | 366 km | |
10-11-23.30 | G | 40.47° | 91.49 min | 331 km | 365 km | |
10-11-26.22 | G | 40.47° | 91.42 min | 328 km | 361 km | |
10-11-29.20 | G | 40.46° | 91.36 min | 325 km | 358 km | |
10-12-01.92 | G | 40.46° | 91.29 min | 320 km | 356 km | |
10-12-04.83 | G | 40.46° | 91.23 min | 317 km | 352 km | |
10-12-06.79 | G | 40.46° | 91.18 min | 315 km | 350 km | |
10-12-08.81 | G | 40.46° | 91.13 min | 312 km | 347 km | |
10-12-10.96 | G | 40.46° | 91.06 min | 311 km | 343 km | |
10-12-13.80 | G | 40.46° | 90.98 min | 305 km | 340 km | |
10-12-15.57 | G | 40.46° | 90.91 min | 304 km | 334 km | |
10-12-16.64 | G | 40.46° | 90.86 min | 301 km | 332 km | |
10-12-17.52 | G | 40.46° | 90.81 min | 299 km | 330 km | |
10-12-19.54 | G | 40.46° | 90.74 min | 295 km | 326 km | |
10-12-21.48 | G | 40.46° | 90.65 min | 291 km | 322 km | |
10-12-22.43 | G | 40.46° | 90.60 min | 288 km | 320 km | |
10-12-23.68 | G | 40.46° | 90.54 min | 285 km | 317 km | |
10-12-24.69 | G | 40.46° | 90.49 min | 283 km | 314 km | |
10-12-26.51 | G | 40.46° | 90.39 min | 279 km | 309 km | |
10-12-27.45 | G | 40.46° | 90.33 min | 276 km | 306 km | |
10-12-28.39 | G | 40.46° | 90.28 min | 273 km | 303 km | |
10-12-29.45 | G | 40.46° | 90.20 min | 270 km | 298 km | |
10-12-30.20 | G | 40.46° | 90.12 min | 266 km | 294 km | |
10-12-31.20 | G | 40.46° | 90.03 min | 263 km | 289 km | |
11-01-01.20 | G | 40.46° | 89.91 min | 257 km | 283 km | |
11-01-02.44 | G | 40.45° | 89.71 min | 248 km | 273 km | |
11-01-03.19 | G | 40.45° | 89.57 min | 243 km | 264 km | |
11-01-03.50 | G | 40.45° | 89.50 min | 239 km | 261 km | |
11-01-04.12 | G | 40.46° | 89.34 min | 230 km | 253 km | |
11-01-04.37 | G | 40.45° | 89.26 min | 228 km | 248 km | |
11-01-04.74 | G | 40.45° | 89.12 min | 221 km | 240 km | |
11-01-05.11 | G | 40.45° | 88.97 min | 217 km | 230 km | |
11-01-05.42 | G | 40.45° | 88.76 min | 205 km | 222 km | |
11-01-05.72 | G | 40.45° | 88.50 min | 194 km | 206 km | |
11-01-06.09 | G | 40.45° | 87.85 min | 151 km | 185 km |
Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.
Technologická pikodružice. Postavila ji a provozuje firma The Aerospace Corp., El Segundo, CA (USA).
Pikodružice typu Cubesat o rozměrech 0.10×0.10×0.10 m. Na palubě jsou následující technologické experimenty:
Družice byla na počátku letu spojena lankem s posledním stupněm nosné rakety.
Datum | Událost |
---|---|
2009-05-19 | 23:55:00 UT: Vzlet2,3,4. |
2009-05-20 | 00:05 UT: Navedení na výchozí dráhu. |
2009-05-26 | Nejpozději tento den se družice oddělila od posledního stupně rakety Minotaur. |
2011-01-06 | Družice zanikla v hustých vrstvách zemské atmosféry. |
Datum poslední úpravy: 2011-03-27 20:46:52 UT |
|
|
© 2011 - Antonín Vítek |