Název objektu | Anusat [=Anna University Satellite] |
SSC | 34808 |
Start | 2009-04-20 01:15 UT, Shriharikota High Altitude Range /=Šríharíkota/, PSLV |
Stav objektu | na geocentrické dráze |
Provozovatel | Indie, Anna University |
Výrobce | Indie, Anna University |
Kategorie | technologická telekomunikační družice |
Hmotnost | 40 kg |
Poznámka | Objekty tohoto startu Space-Track identifikoval dne 2009-04-23. |
Epocha | Typ | i | P | hP | hA | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|
09-04-20.23 | G | 41.21° | 94.06 min | 402 km | 544 km | |
09-04-20.38 | G | 41.21° | 94.15 min | 404 km | 552 km | |
09-10-30.54 | G | 41.21° | 94.10 min | 400 km | 551 km | |
10-03-13.68 | G | 41.21° | 94.04 min | 400 km | 545 km | |
10-05-25.09 | G | 41.21° | 93.99 min | 397 km | 542 km | |
10-09-11.19 | G | 41.21° | 93.93 min | 397 km | 537 km | |
10-10-28.78 | G | 41.21° | 93.88 min | 395 km | 534 km | |
10-12-22.79 | G | 41.21° | 93.82 min | 395 km | 528 km | |
11-02-12.84 | G | 41.21° | 93.77 min | 394 km | 524 km | |
11-03-13.45 | G | 41.21° | 93.71 min | 392 km | 521 km | |
11-04-04.88 | G | 41.21° | 93.65 min | 392 km | 515 km | |
11-04-16.54 | G | 41.21° | 93.60 min | 391 km | 511 km | |
11-05-05.11 | G | 41.21° | 93.54 min | 388 km | 508 km | |
11-05-27.04 | G | 41.21° | 93.49 min | 388 km | 503 km | |
11-06-19.51 | G | 41.21° | 93.43 min | 386 km | 499 km | |
11-07-16.89 | G | 41.21° | 93.38 min | 386 km | 494 km |
Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.
Technologická komunikační družice, Postavili a provozují ji studenti Anna University, Chennai /=Čennai, dř. Madras/ (Indie).
Mikrodružice přibližně krychlového tvaru s bočními stěnami pokrytými fotovoltaickými bateriemi je určená pro ověřování techniky spojových družic kurýrního typu.
Datum | Událost |
---|---|
2009-04-20 |
01:15 UT: Vzlet1.
01:34 UT: Družice se odělila od posledního stupně nosné rakety. |
Datum poslední úpravy: 2011-07-17 21:10:08 UT |
|
|
© 2011 - Antonín Vítek |