Název objektu | DirecTV-11 |
SSC | 32729 |
Start | 2008-03-19 22:48 UT, Sea Launch, Zenit-3SL/DM-SL |
Stav objektu | na geocentrické dráze |
Provozovatel | USA, DirecTV |
Výrobce | USA. BSS |
Kategorie | stacionární telekomunikační družice |
Hmotnost | na přechodové dráze 5923 kg |
Epocha | Typ | i | P | hP | hA | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|
08-03-19.73 | G | 0.04° | 637.36 min | 243 km | 36067 km | |
08-03-20.21 | G | 0.06° | 645.94 min | 273 km | 36476 km | |
08-03-24.23 | G | 0.15° | 649.83 min | 463 km | 36484 km | |
08-03-24.70 | G | 0.14° | 699.80 min | 473 km | 38991 km | |
08-03-26.60 | G | 0.13° | 735.20 min | 469 km | 40742 km | |
08-03-27.70 | G | 1.16° | 886.54 min | 7392 km | 40992 km | |
08-03-31.85 | G | 0.81° | 1113.77 min | 17363 km | 41066 km | |
08-04-05.54 | G | 0.18° | 1417.66 min | 29622 km | 41228 km | |
08-04-09.63 | G | 0.17° | 1419.78 min | 29723 km | 41211 km | |
08-04-10.62 | G | 0.18° | 1423.05 min | 29864 km | 41198 km | |
08-04-12.59 | G | 0.16° | 1426.08 min | 30007 km | 41174 km | |
08-04-13.58 | G | 0.15° | 1431.58 min | 30245 km | 41151 km | |
08-04-14.85 | G | 0.15° | 1433.66 min | 30345 km | 41133 km | |
08-04-15.37 | G | 0.15° | 1434.46 min | 30387 km | 41123 km | |
08-04-15.90 | G | 0.15° | 1437.32 min | 30507 km | 41115 km | |
08-04-16.42 | G | 0.15° | 1437.83 min | 30531 km | 41110 km | |
08-04-16.90 | G | 0.16° | 1439.20 min | 30594 km | 41101 km | |
08-04-19.23 | G | 0.15° | 1440.70 min | 30883 km | 40871 km | |
08-04-21.88 | G | 0.15° | 1439.85 min | 31309 km | 40411 km | |
08-04-23.14 | G | 0.13° | 1440.24 min | 31369 km | 40366 km | |
08-04-24.58 | G | 0.13° | 1438.08 min | 31660 km | 39991 km | |
08-04-24.70 | G | 0.13° | 1440.30 min | 31742 km | 39996 km | |
08-04-28.46 | G | 0.14° | 1440.11 min | 32302 km | 39428 km | |
08-04-29.87 | G | 0.09° | 1438.92 min | 32285 km | 39398 km | |
08-04-30.93 | G | 0.12° | 1441.70 min | 32707 km | 39086 km | |
08-05-01.18 | G | 0.11° | 1440.80 min | 32732 km | 39025 km | |
08-05-01.37 | G | 0.11° | 1438.43 min | 32722 km | 38942 km | |
08-05-01.50 | G | 0.11° | 1439.82 min | 32732 km | 38987 km | |
08-05-03.27 | G | 0.10° | 1440.83 min | 32976 km | 38782 km | |
08-05-05.50 | G | 0.10° | 1439.60 min | 33276 km | 38434 km | |
08-05-06.12 | G | 0.10° | 1444.05 min | 33440 km | 38444 km | |
08-05-06.66 | G | 0.10° | 1440.56 min | 33458 km | 38289 km | |
08-05-08.14 | G | 0.09° | 1444.04 min | 33759 km | 38125 km | |
08-05-09.12 | G | 0.08° | 1441.69 min | 33724 km | 38069 km | |
08-05-09.82 | G | 0.11° | 1441.54 min | 33988 km | 37798 km | |
08-05-11.47 | G | 0.11° | 1442.74 min | 34111 km | 37722 km | |
08-05-13.06 | G | 0.14° | 1441.46 min | 34178 km | 37605 km | |
08-05-13.06 | G | 0.05° | 1442.11 min | 34365 km | 37443 km | |
08-05-14.56 | G | 0.08° | 1437.65 min | 34423 km | 37211 km | |
08-05-15.52 | G | 0.07° | 1439.03 min | 34610 km | 37078 km | |
08-05-16.79 | G | 0.06° | 1439.31 min | 34793 km | 36906 km | |
08-05-17.17 | G | 0.05° | 1441.67 min | 34888 km | 36903 km | |
08-05-19.57 | G | 0.06° | 1437.98 min | 35206 km | 36441 km | |
08-05-20.06 | G | 0.06° | 1441.81 min | 35352 km | 36444 km | |
08-05-20.45 | G | 0.06° | 1439.20 min | 35350 km | 36345 km | |
08-05-21.40 | G | 0.11° | 1439.68 min | 35496 km | 36217 km | |
08-05-22.41 | G | 0.06° | 1438.40 min | 35600 km | 36063 km | |
08-05-22.44 | G | 0.05° | 1440.37 min | 35441 km | 36299 km | |
08-05-22.49 | G | 0.06° | 1438.10 min | 35600 km | 36052 km | |
08-05-23.50 | G | 0.05° | 1437.70 min | 35748 km | 35888 km | |
08-05-24.40 | G | 0.05° | 1435.53 min | 35747 km | 35804 km | |
08-05-25.53 | G | 0.05° | 1436.21 min | 35786 km | 35792 km | |
08-06-11.60 | G | 0.01° | 1438.27 min | 35801 km | 35858 km | |
08-06-13.60 | G | 0.02° | 1436.51 min | 35790 km | 35800 km | |
08-07-26.33 | G | 0.01° | 1435.50 min | 35767 km | 35783 km | |
08-07-26.33 | G | 0.02° | 1436.10 min | 35779 km | 35794 km | |
11-01-01.25 | G | 0.02° | 1436.11 min | 35785 km | 35789 km |
Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.
Epocha | λ | Δλ | i | Poznámka |
---|---|---|---|---|
08-06-20.54 | -100.70° | 0.01°/d | 0.02° | |
08-08-21.22 | -99.26° | 0.00°/d | 0.04° | |
10-12-31.24 | -99.22° | 0.00°/d | 0.03° | |
11-01-01.25 | -99.22° | 0.00°/d | 0.02° | |
11-01-01.25 | -99.22° | 0.00°/d | 0.02° | |
11-01-02.34 | -99.23° | 0.00°/d | 0.02° | |
11-01-02.34 | -99.23° | 0.00°/d | 0.02° | |
11-01-03.11 | -99.23° | 0.00°/d | 0.02° | |
11-07-06.36 | -99.23° | 0.00°/d | 0.02° | |
11-07-07.45 | -99.24° | 0.00°/d | 0.02° | |
11-12-16.15 | -99.22° | 0.00°/d | 0.03° |
Význam hodnot: Epocha - Datum (rok, měsíc, den), pro něž platí uvedené údaje. λ - Zeměpisná délka subsatelitního bodu ve stupních (kladná je východní délka, záporná je západní délka). Δλ - Denní změna polohy vzhledem k zemskému povrchu (změna zeměpisné délky subsatelitního bodu) ve stupních za den (kladná východním směrem, záporná západním směrem). i - Sklon dráhy k rovníku ve stupních.
Stacionární telekomunikační družice. Postavila ji firma Boeing Satellite and Intelligence Systems, Inc. (BSIS, dříve BSS, původně Hughes Space and Communications Co.), Los Angeles, CA (USA). Provozovatelem je společnost DirecTV, Inc., El Segundo, CA (USA).
Tříose stabilizovaná družice typu BSS-702 s tělem tvaru kvádru o rozměrech při vzletu 3.7×3.3×8.0 m je vybavena párem rozklápěcích šestidílných panelů fotovoltaických baterií o rozpětí 48.1 m dodávajících 18 kW na počátku aktivního života (minimálně 16 kW na konci aktivního života) a dobíjejících palubní NiH akumulátorové baterie s kapacitou 328 Ah. Nese převaděče pracující v pásmu Ka (28.35-28.60 a 29.25-30.00/18.3-18.8 a 19.7-20.2 GHz) a to 28(+8) převaděčů pro široké pokrytí kontinentálních států USA včetně Aljašky, 4(+4) převaděče pro široké pokrytí kontinentálních států USA a Havajských ostrovů a 55(+15) převaděčů pro úzce směrované paprsky. Anténní systém sestává ze 2 parabolických antén o průměru 2.8 m, 4 antén o průměru 1.75 m pro vysílání a 1 antény o průměru 1.63 m pro příjem a 2 pomocných antén o průměru 0.5 m pro sledování. Rozpětí družice přes vyklopené antény činí 7.3 m. Družice je určena pro přímé vysílání televizních pořadů ve formátu HDTV [=High Definition Television] pro USA. Stabilizační systém využívá silových setrvačníků. Pro navedení na stacionární dráhu je družice vybavena apogeovým motorem typu R-4D o tahu 440 N. Pro korekce dráhy slouží 4 iontové motory XIPS [=Xenon Ion Propulsion System].
Plánovaný bod zavěšení je nad 99.2° z.d. Předpokládaná doba aktivní životnosti je nejméně 15 roků.
Předchozí družicí této řady je DirecTV-10 (2007-032A), následující je DirecTV-12 (2009-075A).
Datum | Událost |
---|---|
2008-03-19 | 22:48 UT: Vzlet5. |
2008-05-25 |
Družice byla prozatímně zakotvena nad 99.4° z.d.
Byly zahájeny technické zkoušky výrobcem družice. |
2008-06-13 |
Družice byla přemístěna nad 100.7° z.d.
Byly zahájeny provozní zkoušky transpondérů pro přímé vysílání. |
2008-05-21 |
Družice byla zakotvena na definitivní operační pozici nad
99.2° z.d.
Provozovatel oficiálně převzal družici od výrobce6. |
2008-07-31 | Družice zahájila operační provoz. |
Datum poslední úpravy: 2011-12-18 11:13:33 UT |
|
|
© 2011 - Petr Lála, Antonín Vítek |