| Start č. | 4444 |
| Datum a čas | 2006-07-21 04:20 UT |
| Země | Rusko |
| Organizace | KVRF |
| Kosmodrom | Pleseck /=Plesetsk/ |
| Rampa | PU-16/2 |
| Nosič | Molnija-M |
| Výrobní č. |
Poznámky: Dne 2006-07-21 byly katalogizovány pouze objekty C až E, pohybující se na nízké oběžné dráze. Objekt A byl katalogizován dodatečně 2006-07-26.
| COSPAR | SSC | Zem | Zánik | D | Název objektu |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006-030A | 29260 | RUS | G | Kosmos 2422 | |
| 2006-030B | 29261 | RUS | G | 4. st. rakety | |
| 2006-030C | 29262 | RUS | 2006-09-30 | X | 3. st. rakety (11S510) |
| 2006-030D | 29263 | RUS | 2006-09-01 | X | start. plošina (BOZ) |
| 2006-030E | 29264 | RUS | 2006-09-25 | X | úlomek rakety |
| 2006-030F | 29266 | RUS | 2006-09-02 | X | úlomek rakety |
| 2006-030G | 29267 | RUS | 2006-09-13 | X | úlomek rakety |
Ve sloupci D je uveden aktuální stav tělesa, vyjádřený následujícím kódem: X - těleso již zaniklo nebo přistálo, G - na dráze kolem Země. Pokud je kód zapsán malým písmenem, znamená to, že stav objektu je nejistý.
| Datum poslední úpravy: 2007-01-07 |
|
|
© 2007 - Antonín Vítek |