Start č. | 4359 |
Datum a čas | 2004-12-21 21:50 UT |
Země | USA |
Organizace | Boeing; USAF-45th SW |
Kosmodrom | Eastern Test Range |
Rampa | SLC-37B |
Nosič | Delta 4050H |
Výrobní č. | 310 |
Poznámky: Vzhledem k nedostatečnénu výkonu prvního stupně nosné rakety, způsobenému předčasným vypojením motorů bočních pomocných stupňů o 8 s a hlavního stupně o 9 s zaviněném nesprávnou funkcí snímačů množství KPL v nádržích1, se družice 3CS-1 a 3CS-2 pravděpodobně dostaly pouze na balistickou dráhu a zanikly tedy před dokončením jediného oběhu v zemské atmosféře. Definitivní potvrzení se stále očekává.
COSPAR | SSC | Zem | Zánik | D | Název objektu |
---|---|---|---|---|---|
2004-050A | 28500 | USA | G | DemoSat | |
2004-050B | 28546 | USA | G | 3CS-1 | |
2004-050 | sine | USA | 2004-12-22 | X | 3CS-1 |
2004-050 | sine | USA | 2004-12-22 | X | 3CS-2 |
Ve sloupci D je uveden aktuální stav tělesa, vyjádřený následujícím kódem: X - těleso již zaniklo nebo přistálo, G - na dráze kolem Země. Pokud je kód zapsán malým písmenem, znamená to, že stav objektu je nejistý.
Datum poslední úpravy: 2008-04-18 |
|
|
© 2008 - Antonín Vítek |