| Název objektu | EDUSAT [=Education Satellite] |
| GSat-3 [=Geostationary Satellite] | |
| SSC | 28417 |
| Start | 2004-09-20 10:31 UT, Shriharikota High Altitude Range /=Šríharíkota/, GSLV |
| Stav objektu | na geocentrické dráze |
| Provozovatel | Indie, ISRO |
| Výrobce | Indie, ISRO |
| Kategorie | stacionární telekomunikační družice |
| Hmotnost | vzletová 1950 kg |
| prázdná 820 kg |
| Epocha | Typ | i | P | hP | hA | Pozn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-09-20.24 | G | 19.27° | 630.21 min | 161 km | 35782 km | |
| 04-09-20.68 | G | 19.27° | 630.88 min | 162 km | 35815 km | |
| 04-09-21.11 | G | 7.02° | 803.91 min | 8784 km | 35739 km | |
| 04-09-21.67 | G | 7.01° | 804.79 min | 8784 km | 35780 km | |
| 04-09-22.25 | G | 0.25° | 1360 min | 32800 km | 36000 km | Předběžné hodnoty. ISRO. |
| 04-09-29.70 | G | 0.10° | 1426.61 min | 35591 km | 35611 km | |
| 04-10-06.97 | G | 0.08° | 1436.07 min | 35746 km | 35827 km | |
| 04-10-11.96 | G | 0.06° | 1435.02 min | 35746 km | 35785 km | |
| 05-01-02.88 | G | 0.04° | 1436.10 min | 35776 km | 35797 km | |
| 08-01-05.89 | G | 0.02° | 1436.10 min | 35749 km | 35824 km | |
| 09-06-01.66 | G | 0.23° | 1436.10 min | 35765 km | 35809 km | |
| 09-08-24.86 | G | 0.43° | 1436.10 min | 35768 km | 35806 km | |
| 09-11-15.88 | G | 0.64° | 1436.10 min | 35757 km | 35816 km | |
| 10-02-07.02 | G | 0.85° | 1436.10 min | 35756 km | 35817 km | |
| 10-05-05.91 | G | 1.06° | 1436.09 min | 35767 km | 35806 km | |
| 10-07-25.69 | G | 1.26° | 1436.09 min | 35773 km | 35800 km | |
| 10-10-18.72 | G | 1.46° | 1436.09 min | 35759 km | 35814 km | |
| 11-01-14.83 | G | 1.67° | 1436.09 min | 35753 km | 35820 km | |
| 11-03-16.00 | G | 0.45° | 1450.59 min | 36054 km | 36086 km | |
| 11-06-09.62 | G | 0.66° | 1450.67 min | 36054 km | 36089 km |
Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.
| Epocha | λ | Δλ | i | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| 05-08-01.00 | 74.04° | 0.00°/d | 0.02° | |
| 08-05-05.95 | 73.98° | 0.01°/d | 0.08° | |
| 08-06-30.59 | 73.94° | 0.00°/d | 0.01° | |
| 08-08-20.67 | 74.04° | 0.01°/d | 0.12° | |
| 08-09-04.65 | 73.99° | 0.00°/d | 0.01° | |
| 08-11-19.66 | 74.08° | 0.00°/d | 0.12° | |
| 08-11-20.67 | 74.08° | 0.00°/d | 0.12° | |
| 09-01-07.90 | 73.90° | 0.00°/d | 0.01° | |
| 09-04-22.61 | 73.95° | 0.01°/d | 0.12° | |
| 09-05-22.86 | 74.00° | 0.01°/d | 0.20° | |
| 09-05-22.86 | 74.00° | 0.01°/d | 0.20° | |
| 09-06-15.60 | 73.98° | 0.01°/d | 0.26° | |
| 09-06-15.60 | 73.98° | 0.01°/d | 0.26° | |
| 09-07-13.62 | 73.98° | 0.01°/d | 0.33° | |
| 09-08-13.13 | 74.01° | -0.00°/d | 0.40° | |
| 09-08-13.13 | 74.01° | -0.00°/d | 0.40° | |
| 09-08-13.13 | 74.01° | -0.00°/d | 0.40° | |
| 09-08-13.13 | 74.01° | -0.00°/d | 0.40° | |
| 09-08-13.13 | 74.01° | -0.00°/d | 0.40° | |
| 09-09-25.70 | 74.06° | 0.01°/d | 0.51° | |
| 09-09-25.70 | 74.06° | 0.01°/d | 0.51° | |
| 09-09-25.70 | 74.06° | 0.01°/d | 0.51° | |
| 09-09-25.70 | 74.06° | 0.01°/d | 0.51° | |
| 09-09-25.70 | 74.06° | 0.01°/d | 0.51° | |
| 09-09-25.70 | 74.06° | 0.01°/d | 0.51° | |
| 09-09-25.70 | 74.06° | 0.01°/d | 0.51° | |
| 09-09-25.70 | 74.06° | 0.01°/d | 0.51° | |
| 09-10-26.86 | 74.06° | 0.01°/d | 0.59° | |
| 09-11-08.15 | 73.93° | 0.01°/d | 0.62° | |
| 09-12-08.84 | 73.98° | 0.00°/d | 0.70° | |
| 09-12-08.84 | 73.98° | 0.00°/d | 0.70° | |
| 09-12-08.84 | 73.98° | 0.00°/d | 0.70° | |
| 09-12-09.88 | 73.95° | 0.00°/d | 0.70° | |
| 09-12-09.88 | 73.95° | 0.00°/d | 0.70° | |
| 10-01-17.95 | 73.90° | 0.01°/d | 0.80° | |
| 10-01-17.95 | 73.90° | 0.01°/d | 0.80° | |
| 10-02-12.80 | 73.90° | 0.01°/d | 0.86° | |
| 10-02-12.80 | 73.90° | 0.01°/d | 0.86° | |
| 10-02-12.80 | 73.90° | 0.01°/d | 0.86° | |
| 10-09-17.15 | 73.95° | 0.00°/d | 1.38° | |
| 10-09-17.15 | 73.95° | 0.00°/d | 1.38° | |
| 10-09-17.15 | 73.95° | 0.00°/d | 1.38° | |
| 10-10-29.87 | 74.07° | 0.00°/d | 1.48° | |
| 10-10-29.87 | 74.07° | 0.00°/d | 1.48° | |
| 10-10-29.87 | 74.07° | 0.00°/d | 1.48° | |
| 10-10-29.87 | 74.07° | 0.00°/d | 1.48° | |
| 10-12-07.57 | 74.06° | 0.01°/d | 1.58° | |
| 10-12-07.57 | 74.06° | 0.01°/d | 1.58° | |
| 10-12-07.57 | 74.06° | 0.01°/d | 1.58° | |
| 10-12-07.57 | 74.06° | 0.01°/d | 1.58° | |
| 10-12-07.57 | 74.06° | 0.01°/d | 1.58° | |
| 10-12-07.57 | 74.06° | 0.01°/d | 1.58° | |
| 10-12-28.83 | 73.94° | 0.00°/d | 1.63° | |
| 10-12-28.83 | 73.94° | 0.00°/d | 1.63° | |
| 10-12-28.83 | 73.94° | 0.00°/d | 1.63° | |
| 10-12-28.83 | 73.94° | 0.00°/d | 1.63° | |
| 10-12-28.83 | 73.94° | 0.00°/d | 1.63° | |
| 10-12-28.83 | 73.94° | 0.00°/d | 1.63° | |
| 11-02-08.96 | 73.89° | 0.01°/d | 1.73° | |
| 11-02-08.96 | 73.89° | 0.01°/d | 1.73° | |
| 11-02-08.96 | 73.89° | 0.01°/d | 1.73° | |
| 11-02-08.96 | 73.89° | 0.01°/d | 1.73° | |
| 11-03-08.75 | 73.91° | 0.01°/d | 1.80° | |
| 11-03-17.00 | -176.22° | -3.60°/d | 0.45° | |
| 11-03-17.00 | -176.22° | -3.60°/d | 0.45° | |
| 11-03-17.00 | -176.22° | -3.60°/d | 0.45° | |
| 11-04-10.18 | 96.47° | -3.62°/d | 0.51° | |
| 11-04-10.18 | 96.47° | -3.62°/d | 0.51° | |
| 11-05-19.46 | -45.69° | -3.61°/d | 0.61° | |
| 11-06-08.61 | -118.69° | -3.62°/d | 0.65° | |
| 11-06-08.61 | -118.69° | -3.62°/d | 0.65° | |
| 11-07-09.84 | 128.51° | -3.61°/d | 0.73° | |
| 11-07-09.84 | 128.51° | -3.61°/d | 0.73° | |
| 11-07-27.97 | 62.77° | -3.62°/d | 0.77° | |
| 11-07-27.97 | 62.77° | -3.62°/d | 0.77° | |
| 11-09-08.28 | -90.21° | -3.62°/d | 0.87° | |
| 11-09-09.29 | -93.87° | -3.62°/d | 0.87° | |
| 11-10-21.60 | 113.20° | -3.61°/d | 0.97° | |
| 11-10-21.60 | 113.20° | -3.61°/d | 0.97° | |
| 11-11-03.69 | 65.68° | -3.62°/d | 1.00° | |
| 11-11-03.69 | 65.67° | -3.62°/d | 1.00° | |
| 11-11-03.69 | 65.67° | -3.62°/d | 1.00° | |
| 11-11-03.69 | 65.67° | -3.62°/d | 1.00° | |
| 11-11-03.69 | 65.67° | -3.62°/d | 1.00° | |
| 11-11-03.69 | 65.67° | -3.62°/d | 1.00° | |
| 11-11-03.69 | 65.67° | -3.62°/d | 1.00° | |
| 11-12-15.21 | -84.44° | -3.62°/d | 1.09° |
Význam hodnot: Epocha - Datum (rok, měsíc, den), pro něž platí uvedené údaje. λ - Zeměpisná délka subsatelitního bodu ve stupních (kladná je východní délka, záporná je západní délka). Δλ - Denní změna polohy vzhledem k zemskému povrchu (změna zeměpisné délky subsatelitního bodu) ve stupních za den (kladná východním směrem, záporná západním směrem). i - Sklon dráhy k rovníku ve stupních.
Stacionární telekomunikační družice. Postavilo ji středisko ISRO Satellite Centre (ISC), Bengalūru /=Bengalúru/, Karnátaka (Indie), telekomunikační systémy vyrobilo středisko ISRO Space Applications Centre, Ahmadābād /=Ahmadábád/, Gudžarát (Indie). Provozuje ji organizace Bhāratīya Antariksh Anusandhān Sangatn (Isarō) <= भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) > {=Indian Space Research Organization (ISRO)}, Bengalūru /=Bengalúru/, Karnátaka (Indie).
Tříose stabilizovaná družice typu I-2K s tělem tvaru kvádru o rozměrech 2.40×1.65×1.153 m je vybavena párem výklopných panelů fotovoltaických baterií o rozpětí 10.9 m, dodávajících minimálně 2.04 kW elektrické energie na konci aktivního života a dobíjející 2 NiCd akumulátorové baterie s kapacitou 2×24 Ah. Nese 5 převaděčů pracujících v pásmu Ku pro úzce směrované paprsky, 1 převaděč v pásmu Ku a 6 pracujících v rozšířeném pásmu C pro pokryv celého Indického subkontinentu. Je vybavena 1 pevnou a 2 výklopnými parabolickými anténami. Je určena pro distribuci výchovných programů do vybraných odlehlých částí Indie; na tomto programu se podílí řada indických vysokých škol. Stabilizaci zajišťují silové setrvačníky, magnetické cívky a 8 motorků o tahu 8×10 N a 8 motorků o tahu 8×22 N, sloužících též pro korekce dráhy. Pro navedení na stacionární dráhu je vybavena motorem LAM [=Liquid Apogee Motor] o tahu 440 N na dvousložkové KPL (monomethylhydrazin a směs oxidů dusíku MON-3).
Hlavní pozemní stanice a řídicí středisko MCF [=Master Control Facility] se nachází u města Hassan, Karnátaka (Indie). Další stanice se nacházejí na kosmodromu SDSC-SHAR, u Fort Blair, na ostrově Biak (Indonézie) a v sultanátu Brunej. Během navádění na stacionární dráhu se na sledování družice podílejí stanice Beijing /=Peking/ (Čína), Fucino (Itálie) a Lake Cowichan (Kanada) organizace Inmarsat.
Plánovaný bod zavěšení je nad 74° v.d. Předpokládaná doba aktivní životnosti je 7 roků.
Předchozí družicí řady GSat je GSat-2 (2003-018A). Bezprostředně následující družice této řady GSat-3' se pro závadu na 3. stupni nosné rakety dne 2010-04-15 a družice GSat-5P pro závadu na nosné raketě dne 2010-12-25 nedostaly na oběžnou dráhu. Další úspěšně vypuštěnou je GSat-8 (2011-022A).
| Datum | Událost |
|---|---|
| 2004-09-20 |
10:31 UT: Vzlet8,9.
10:48 UT: Navedení na přechodovou dráhu a oddělení družice od 3. stupně rakety. Vyklopení panelů fotovoltaických baterií. |
| 2004-09-21 | 02:18 UT: První korekcí (t=49 min 56 s) motorem LAM bylo zvýšeno perigeum dráhy a snížen její sklon10. |
| 2004-09-22 | 05:09 UT: Druhou korekcí (t=42 min) bylo znovu zvýšeno perigeum dráhy a snížen její sklon11. |
| 2004-09-24 |
02:51 UT: Třetí korekcí (t=135 s) byla družice navedena
na předběžnou stacionární dráhu nad 61° v.d. a
pohybovala se východním směrem k bodu zavěšení nad
74° v.d. rychlostí 2.54°/den. Po tomto manévru
zbývalo na družici přibližně 300 kg KPL, což
postačuje pro zajištění provozu na plánovanou dobu
7 roků.
05:00 UT: Vyklopena východní parabolická anténa12. |
| 2004-09-25 |
01:3O UT: Družice přešla do módu tříosé stabilizace.
08:45 UT: Vyklopena západní parabolická anténa12. |
| 2004-10-02 | /Plán/ Zahájení provozních zkoušek. |
| 2004-10-23 | /Plán/ Ukončení zkoušek telekomunikačního zařízení. |
| 2004-12-02 | /Plán/ Zahájení provozu družice. |
| Datum poslední úpravy: 2011-12-18 11:12:21 UT |
|
|
© 2011 - Petr Lála, Antonín Vítek |