Název objektu | Kosmos 2393 <=Космос 2393> |
SSC | 27613 |
Start | 2002-12-24 12:20:13 UT, Pleseck /=Plesetsk/, Molnija-M |
Stav objektu | na geocentrické dráze |
Provozovatel | Rusko, KVRF |
Výrobce | Rusko, NPO Lavočkina |
Kategorie | družice včasné výstrahy |
Hmotnost | vzletová 2400 kg |
prázdná 1250 kg |
Epocha | Typ | i | P | hP | hA | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|
02-12-25.19 | G | 62.85° | 704.68 min | 518 km | 39188 km | |
03-01-05.86 | G | 62.87° | 715.92 min | 539 km | 39724 km | |
03-01-12.79 | G | 62.85° | 718.19 min | 549 km | 39826 km | |
03-03-03.09 | G | 62.91° | 717.81 min | 629 km | 39727 km | |
03-04-28.53 | G | 62.94° | 717.40 min | 710 km | 39626 km | |
03-05-12.30 | G | 62.95° | 718.19 min | 726 km | 39649 km | |
03-07-07.14 | G | 62.99° | 717.79 min | 800 km | 39556 km | |
03-09-01.17 | G | 63.01° | 717.42 min | 868 km | 39469 km | |
03-09-15.38 | G | 63.02° | 718.11 min | 885 km | 39486 km | |
03-11-09.65 | G | 63.05° | 717.73 min | 939 km | 39413 km | |
03-12-29.14 | G | 63.10° | 718.18 min | 985 km | 39390 km | |
04-02-29.27 | G | 63.13° | 717.75 min | 1023 km | 39330 km | |
04-06-14.23 | G | 63.20° | 718.03 min | 1060 km | 39307 km | |
05-01-02.97 | G | 63.40° | 717.71 min | 1034 km | 39317 km | |
05-02-01.46 | G | 63.42° | 717.92 min | 1019 km | 39343 km | |
05-03-20.18 | G | 63.51° | 717.56 min | 992 km | 39352 km | |
05-03-31.27 | G | 63.52° | 718.11 min | 990 km | 39381 km | |
05-03-31.31 | G | 63.53° | 718.33 min | 985 km | 39397 km | |
05-04-24.14 | G | 63.56° | 717.93 min | 973 km | 39389 km | |
05-06-11.13 | G | 63.64° | 717.57 min | 939 km | 39406 km | |
05-06-24.43 | G | 63.66° | 718.12 min | 933 km | 39438 km | |
05-07-26.23 | G | 63.71° | 717.76 min | 906 km | 39448 km | |
05-09-10.66 | G | 63.81° | 717.40 min | 875 km | 39461 km | |
05-09-29.69 | G | 63.86° | 718.32 min | 862 km | 39519 km | |
05-11-08.62 | G | 63.96° | 717.96 min | 831 km | 39533 km | |
05-12-24.49 | G | 64.06° | 717.60 min | 788 km | 39558 km | |
06-01-15.54 | G | 64.11° | 717.95 min | 781 km | 39582 km | |
06-02-27.39 | G | 64.22° | 717.59 min | 744 km | 39602 km | |
06-03-16.28 | G | 64.26° | 718.09 min | 734 km | 39636 km | |
06-05-02.44 | G | 64.37° | 717.73 min | 699 km | 39654 km | |
06-06-08.70 | G | 64.46° | 717.98 min | 676 km | 39689 km | |
06-07-26.22 | G | 64.60° | 717.62 min | 657 km | 39690 km | |
06-08-26.73 | G | 64.67° | 718.11 min | 666 km | 39705 km | |
06-10-09.15 | G | 64.76° | 717.75 min | 621 km | 39732 km | |
06-11-15.44 | G | 64.85° | 717.97 min | 631 km | 39733 km | |
06-12-26.40 | G | 64.95° | 717.61 min | 623 km | 39723 km | |
07-02-04.66 | G | 65.04° | 717.25 min | 618 km | 39710 km | |
07-03-10.28 | G | 65.11° | 716.89 min | 615 km | 39696 km | |
07-04-10.88 | G | 65.19° | 716.52 min | 612 km | 39681 km | |
07-07-13.82 | G | 65.29° | 716.67 min | 635 km | 39665 km | |
07-07-27.85 | G | 65.28° | 716.82 min | 639 km | 39669 km | |
07-08-09.77 | G | 65.28° | 716.97 min | 642 km | 39673 km | |
07-08-23.75 | G | 65.28° | 717.12 min | 645 km | 39677 km | |
07-09-08.21 | G | 65.29° | 717.28 min | 649 km | 39681 km | |
07-11-10.98 | G | 65.26° | 717.83 min | 677 km | 39680 km | |
07-11-28.04 | G | 65.26° | 717.98 min | 687 km | 39677 km | |
07-12-15.29 | G | 65.25° | 718.13 min | 698 km | 39674 km | |
07-12-30.47 | G | 65.25° | 718.28 min | 707 km | 39672 km | |
08-01-14.83 | G | 65.24° | 718.44 min | 717 km | 39670 km | |
08-02-02.26 | G | 65.23° | 718.64 min | 728 km | 39669 km | |
08-02-15.23 | G | 65.22° | 718.79 min | 736 km | 39669 km | |
08-03-18.60 | G | 65.20° | 719.09 min | 761 km | 39659 km | |
08-06-13.54 | G | 65.21° | 718.73 min | 834 km | 39568 km | |
08-07-14.61 | G | 65.20° | 718.37 min | 856 km | 39528 km | |
08-08-21.84 | G | 65.22° | 718.00 min | 887 km | 39479 km | |
08-10-03.38 | G | 65.23° | 717.64 min | 930 km | 39418 km | |
08-11-12.56 | G | 65.25° | 717.28 min | 974 km | 39356 km | |
08-12-17.24 | G | 65.26° | 716.92 min | 1010 km | 39302 km | |
09-01-21.78 | G | 65.27° | 716.56 min | 1050 km | 39244 km | |
09-04-21.41 | G | 65.22° | 716.71 min | 1159 km | 39143 km | |
09-05-06.84 | G | 65.20° | 716.86 min | 1177 km | 39132 km | |
09-05-21.74 | G | 65.19° | 717.01 min | 1194 km | 39123 km | |
09-06-04.75 | G | 65.16° | 717.16 min | 1210 km | 39114 km | |
09-06-21.16 | G | 65.15° | 717.31 min | 1228 km | 39104 km | |
09-07-08.60 | G | 65.12° | 717.46 min | 1247 km | 39091 km | |
09-07-28.44 | G | 65.09° | 717.61 min | 1270 km | 39077 km | |
09-08-17.28 | G | 65.06° | 717.76 min | 1293 km | 39060 km | |
09-09-06.88 | G | 65.05° | 717.91 min | 1317 km | 39044 km | |
09-09-26.73 | G | 65.02° | 718.06 min | 1340 km | 39029 km | |
09-10-15.80 | G | 65.00° | 718.21 min | 1360 km | 39016 km | |
09-11-01.90 | G | 64.98° | 718.36 min | 1378 km | 39005 km | |
09-11-17.71 | G | 64.96° | 718.51 min | 1394 km | 38997 km | |
09-12-02.69 | G | 64.95° | 718.66 min | 1410 km | 38988 km | |
09-12-17.63 | G | 64.93° | 718.81 min | 1425 km | 38981 km | |
10-01-02.61 | G | 64.91° | 718.96 min | 1441 km | 38972 km | |
10-01-22.58 | G | 64.88° | 719.11 min | 1460 km | 38960 km | |
10-04-24.46 | G | 64.89° | 718.74 min | 1521 km | 38881 km | |
10-06-06.37 | G | 64.88° | 718.33 min | 1544 km | 38838 km | |
10-07-26.24 | G | 64.88° | 717.94 min | 1560 km | 38803 km | |
10-09-19.57 | G | 64.90° | 717.55 min | 1577 km | 38766 km | |
10-11-03.90 | G | 64.93° | 717.18 min | 1570 km | 38755 km | |
10-12-11.74 | G | 64.95° | 716.82 min | 1566 km | 38742 km | |
11-02-03.49 | G | 64.98° | 716.46 min | 1545 km | 38744 km | |
11-03-16.29 | G | 64.95° | 716.61 min | 1521 km | 38776 km | |
11-04-03.20 | G | 64.94° | 716.76 min | 1511 km | 38793 km | |
11-04-20.13 | G | 64.92° | 716.91 min | 1500 km | 38812 km | |
11-05-05.07 | G | 64.91° | 717.06 min | 1491 km | 38829 km | |
11-05-21.00 | G | 64.90° | 717.21 min | 1477 km | 38850 km | |
11-06-05.94 | G | 64.88° | 717.36 min | 1466 km | 38867 km | |
11-06-23.88 | G | 64.86° | 717.51 min | 1450 km | 38892 km | |
11-07-14.81 | G | 64.86° | 717.67 min | 1430 km | 38919 km |
Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.
DružiKce včasné výstrahy. Vyvinulo ji CNPO "Kometa" <=ЦНПО "Комета">, Moskva (Rusko) a postavila ji firma NPO im. S. A. Lavočkina <=НПО им. С. А. Лавочкина>, Chimki, Moskovskaja obl. (Rusko). Provozovatelem je Ministerstvo oborony Rossijskoj federacii (MO RF) <=Министерство обороны Российской федерации (Минобор РФ)>, Moskva (Rusko).
Tříose stabilizovaná družice typu "Oko" <="Око"> (typové označení US-KS [=upravlajemyj sputnik - kontinental'nyje starty] <=УС-КС [=управлаемый спутник - континентальные старты]>, index 73D6 <=73Д6>) má základní těleso tvaru válce o průměru 1.7 m a délce 2.0 m se dvěma panely slunečních baterií. Sestává z motorové sekce, služební sekce a optické sekce. Optická sekce BAO [=bortovaja apparatura obnaruženija] <=БАО [=бортовая аппаратура обнаружения]> nese:
Řízení družice v období provozních zkoušek zajišťuje Glavnyj issledovatel'skij centr ispytanij i upravlenija kosmičeskimi sredstvami im. G. S. Titova (GICIU KS) <=Главный исследовательский центр испытаний и управления космическими средствами им. Г. С. Титова (ГИЦИУ КС)>, Krasnoznamensk (Rusko). Hlavním provozním řídicím střediskem je KP UKG-Z [=Komandnyj punkt upravlenija kosmičeskoj gruppirovki - zapad] <=КП УКГ-З [=Командный пункт управления космической группировки - запад]>, objekt 455I, vojenský útvar 22251, Serpuchov-15 (poblíž vesnice Kurilovo), Žukovskij raj., Kalužská obl. (Rusko). Nadřízenou jednotkou je 1. divize včasné výstrahy <=1-я дивизия предупреждения о ракетном нападении>, Solnečnogorsk, Moskevská obl. (Rusko), 3. samostatná armáda raketokosmické obrany <=3-я отдельная армия ракетно-космической обороны (РКО)>, Solnečnogorsk, Moskevská obl. (Rusko), součást Kosmických vojsk RF <=Космические войска Российской федерации (КВ РФ)>.
Pohybuje na 12tihodinové synchronní dráze s apogeem nad severní polokoulí a to v jedné z 9 zvolených rovin dráh. Předpokládaná aktivní životnost je 3 až 4 roky.
Předchozí družicí této řady je Kosmos 2388 (2002-017A), následující je Kosmos 2422 (2006-030A).
Datum | Událost |
---|---|
2002-12-24 |
12:20:13 UT: Vzlet14,15.
13:23 UT: Navedení na předběžnou operační dráhu16. 14:03 UT: Pozemní řídicí středisko převzalo řízení družice. |
2007-únor | Vzhledem k tomu, že dráha této družice přestala být upravována, zřejmě ukončila svůj provoz17. |
Datum poslední úpravy: 2011-07-17 21:08:28 UT |
|
|
© 2011 - Antonín Vítek |