Název objektu | MightySat 2.1 Sindri |
Sindri | |
SSC | 26414 |
Start | 2000-07-19 20:09 UT, Western Test Range, Minotaur |
Stav objektu | zanikl v atmosféře |
Zánik | 2002-11-12.04 |
Životnost | 845.20 dne, tj. 2.31 roku |
Provozovatel | USA, USAF-AFRL |
Výrobce | USA, SpectrumAstro |
Kategorie | technologická družice |
Hmotnost | 125 kg |
Epocha | Typ | i | P | hP | hA | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|
00-07-20.08 | G | 97.82° | 95.95 min | 547 km | 583 km | |
00-07-21.82 | G | 97.80° | 96.01 min | 549 km | 586 km | |
00-07-25.55 | G | 97.81° | 95.95 min | 548 km | 581 km | |
00-07-26.22 | G | 97.80° | 96.00 min | 548 km | 585 km | |
00-11-07.53 | G | 97.77° | 95.80 min | 539 km | 576 km | |
00-12-03.75 | G | 97.79° | 95.73 min | 535 km | 573 km | |
00-12-27.69 | G | 97.79° | 95.68 min | 534 km | 570 km | |
01-01-31.72 | G | 97.78° | 95.62 min | 532 km | 566 km | |
01-03-07.79 | G | 97.77° | 95.56 min | 529 km | 563 km | |
01-04-04.87 | G | 97.76° | 95.47 min | 525 km | 558 km | |
01-04-26.09 | G | 97.75° | 95.42 min | 522 km | 556 km | |
01-05-30.82 | G | 97.77° | 95.35 min | 520 km | 551 km | |
01-07-04.33 | G | 97.77° | 95.29 min | 517 km | 549 km | |
01-08-23.31 | G | 97.77° | 95.24 min | 516 km | 544 km | |
01-09-27.31 | G | 97.77° | 95.13 min | 510 km | 540 km | |
01-10-11.64 | G | 97.78° | 95.06 min | 507 km | 536 km | |
01-10-25.31 | G | 97.78° | 94.97 min | 504 km | 531 km | |
01-11-01.04 | G | 97.77° | 94.92 min | 502 km | 528 km | |
01-11-14.69 | G | 97.77° | 94.84 min | 498 km | 524 km | |
01-11-29.31 | G | 97.77° | 94.76 min | 494 km | 520 km | |
01-12-13.33 | G | 97.77° | 94.68 min | 490 km | 516 km | |
01-12-20.83 | G | 97.77° | 94.63 min | 488 km | 513 km | |
02-01-03.30 | G | 97.77° | 94.52 min | 484 km | 507 km | |
02-01-16.76 | G | 97.77° | 94.43 min | 480 km | 503 km | |
02-01-23.78 | G | 97.77° | 94.38 min | 478 km | 499 km | |
02-02-06.74 | G | 97.77° | 94.25 min | 472 km | 493 km | |
02-02-14.27 | G | 97.76° | 94.19 min | 469 km | 489 km | |
02-02-20.68 | G | 97.77° | 94.14 min | 467 km | 486 km | |
02-02-26.83 | G | 97.76° | 94.08 min | 464 km | 484 km | |
02-03-08.83 | G | 97.76° | 93.98 min | 459 km | 480 km | |
02-03-15.81 | G | 97.76° | 93.93 min | 456 km | 477 km | |
02-03-23.12 | G | 97.77° | 93.86 min | 453 km | 474 km | |
02-03-28.34 | G | 97.77° | 93.81 min | 451 km | 470 km | |
02-04-04.05 | G | 97.77° | 93.74 min | 447 km | 468 km | |
02-04-10.76 | G | 97.76° | 93.68 min | 444 km | 465 km | |
02-04-17.72 | G | 97.77° | 93.60 min | 441 km | 461 km | |
02-04-24.74 | G | 97.77° | 93.53 min | 437 km | 457 km | |
02-05-02.34 | G | 97.77° | 93.46 min | 435 km | 453 km | |
02-05-08.77 | G | 97.77° | 93.40 min | 432 km | 450 km | |
02-05-16.10 | G | 97.77° | 93.33 min | 430 km | 445 km | |
02-05-23.10 | G | 97.77° | 93.28 min | 428 km | 442 km | |
02-05-30.36 | G | 97.77° | 93.21 min | 425 km | 438 km | |
02-06-13.34 | G | 97.77° | 93.11 min | 420 km | 433 km | |
02-06-22.79 | G | 97.77° | 93.06 min | 418 km | 431 km | |
02-07-03.32 | G | 97.77° | 93.00 min | 414 km | 428 km | |
02-07-10.88 | G | 97.77° | 92.95 min | 412 km | 426 km | |
02-07-21.86 | G | 97.77° | 92.89 min | 409 km | 424 km | |
02-07-28.06 | G | 97.77° | 92.84 min | 406 km | 421 km | |
02-08-04.15 | G | 97.77° | 92.77 min | 403 km | 417 km | |
02-08-12.40 | G | 97.78° | 92.71 min | 402 km | 413 km | |
02-08-18.07 | G | 97.78° | 92.64 min | 399 km | 409 km | |
02-08-21.80 | G | 97.78° | 92.58 min | 396 km | 406 km | |
02-08-24.82 | G | 97.78° | 92.53 min | 394 km | 403 km | |
02-08-31.76 | G | 97.78° | 92.44 min | 390 km | 398 km | |
02-09-05.13 | G | 97.78° | 92.37 min | 386 km | 396 km | |
02-09-08.27 | G | 97.78° | 92.32 min | 384 km | 393 km | |
02-09-11.80 | G | 97.78° | 92.25 min | 380 km | 389 km | |
02-09-14.43 | G | 97.78° | 92.19 min | 376 km | 387 km | |
02-09-16.41 | G | 97.78° | 92.14 min | 375 km | 385 km | |
02-09-19.10 | G | 97.77° | 92.08 min | 371 km | 382 km | |
02-09-21.72 | G | 97.78° | 92.02 min | 367 km | 380 km | |
02-09-25.43 | G | 97.78° | 91.95 min | 364 km | 376 km | |
02-09-28.37 | G | 97.78° | 91.89 min | 361 km | 374 km | |
02-10-02.20 | G | 97.78° | 91.80 min | 356 km | 369 km | |
02-10-04.49 | G | 97.78° | 91.74 min | 353 km | 367 km | |
02-10-06.47 | G | 97.78° | 91.68 min | 350 km | 364 km | |
02-10-09.97 | G | 97.78° | 91.56 min | 345 km | 358 km | |
02-10-12.58 | G | 97.77° | 91.47 min | 340 km | 353 km | |
02-10-14.80 | G | 97.77° | 91.38 min | 335 km | 349 km | |
02-10-16.90 | G | 97.77° | 91.28 min | 331 km | 344 km | |
02-10-19.37 | G | 97.77° | 91.16 min | 325 km | 338 km | |
02-10-20.38 | G | 97.77° | 91.11 min | 323 km | 335 km | |
02-10-21.78 | G | 97.77° | 91.04 min | 320 km | 331 km | |
02-10-24.56 | G | 97.77° | 90.89 min | 313 km | 324 km | |
02-10-25.50 | G | 97.77° | 90.83 min | 309 km | 321 km | |
02-10-26.51 | G | 97.77° | 90.77 min | 307 km | 318 km | |
02-10-27.52 | G | 97.77° | 90.70 min | 304 km | 315 km | |
02-10-28.53 | G | 97.77° | 90.64 min | 300 km | 311 km | |
02-10-29.54 | G | 97.77° | 90.56 min | 296 km | 308 km | |
02-10-30.54 | G | 97.77° | 90.49 min | 293 km | 304 km | |
02-10-31.42 | G | 97.77° | 90.42 min | 290 km | 300 km | |
02-11-01.55 | G | 97.76° | 90.33 min | 286 km | 296 km | |
02-11-02.81 | G | 97.76° | 90.23 min | 281 km | 290 km | |
02-11-03.56 | G | 97.76° | 90.15 min | 278 km | 286 km | |
02-11-04.56 | G | 97.76° | 90.03 min | 271 km | 281 km | |
02-11-05.56 | G | 97.76° | 89.90 min | 265 km | 274 km | |
02-11-06.50 | G | 97.76° | 89.76 min | 258 km | 267 km | |
02-11-07.56 | G | 97.76° | 89.59 min | 249 km | 259 km | |
02-11-08.55 | G | 97.75° | 89.39 min | 240 km | 249 km | |
02-11-09.55 | G | 97.75° | 89.16 min | 229 km | 237 km | |
02-11-10.72 | G | 97.75° | 88.73 min | 206 km | 217 km | |
02-11-11.77 | G | 97.75° | 87.86 min | 162 km | 175 km | |
02-11-11.95 | G | 97.75° | 87.39 min | 138 km | 152 km |
Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.
Technologická družice. Postavila ji firma SpectrumAstro Inc. (nyní součást General Dynamics C4 Systems), Gilbert, AZ (USA). Provozovatelem je Air Force Research Laboratory (AFRL), Kirtland AFB, Albuquerque, NM (USA).
Tříose stabilizovaná družice typu SA-200B tvaru nízkého hranolu o rozměrech 0.61×0.61×0.46 m je vybavena párem výklopných slunečních baterií, dodávajících minimálně 330 W elektrické energie na konci života. Na palubě jsou umístěny následující technologické experimenty:
Zatím poslední družice této řady. Předchozí družicí jiného typu je MightySat 1 (1998-069C).
Datum | Událost |
---|---|
2000-07-19 |
20:21 UT: Navedení na dráhu a oddělení družice6,7.
20:39:52 UT: Pozemní stanice McMurdo (Antarktida) navázala spojení s nosnou raketou. 21:45 UT: Navázáno telemetrické spojení s družicí. Bylo potvrzeno, že panely slunečních baterií se vyklopily. |
2001-září | Počátkem měsíce se od družice oddělila subdružice Picosat 7/8 (2000-042C). |
2002-11-12 |
00:52 UT (±30 min): Zánik dle A. Pickupa10 (střed oblasti 17.3° s.š.,
158.5° z.d.).
00:55 UT (±7 min): Zánik dle USSPACECOM10,11 (střed oblasti 2.8° j.š., 163.2° z.d.). 00:55 UT (±11 min): Zánik dle H. Zimmera11 (střed oblasti 2.87° j.š., 162.64° z.d.). |
Datum poslední úpravy: 2007-04-12 15:04:36 UT |
|
|
© 2007 - Antonín Vítek |