Název objektu | CHAMP [=Challenging Minisatellite Payload] |
SSC | 26404 |
Start | 2000-07-15 12:00 UT, Pleseck /=Plesetsk/, Kosmos-3M |
Stav objektu | zanikl v atmosféře Země |
Zánik | 2010-09-19 10:10 UT |
Životnost | 3717.924 dne, tj. 10.1791 roku |
Provozovatel | Německo, DLR |
Německo, GFZ | |
Výrobce | Německo, Astrium |
Kategorie | vědecká družice |
Hmotnost | 522 kg |
Epocha | Typ | i | P | hP | hA | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|
00-07-15.62 | G | 87.27° | 93.54 min | 419 km | 477 km | |
00-07-20.50 | G | 87.27° | 93.49 min | 416 km | 475 km | |
00-07-21.21 | G | 87.27° | 93.57 min | 422 km | 476 km | |
00-07-25.82 | G | 87.26° | 93.45 min | 414 km | 473 km | |
00-07-30.77 | G | 87.27° | 93.55 min | 422 km | 475 km | |
00-08-13.19 | G | 87.26° | 93.40 min | 412 km | 470 km | |
00-08-19.73 | G | 87.27° | 93.54 min | 419 km | 476 km | |
00-10-17.02 | G | 87.26° | 93.48 min | 418 km | 472 km | |
00-11-27.39 | G | 87.27° | 93.42 min | 414 km | 470 km | |
01-01-04.73 | G | 87.25° | 92.68 min | 382 km | 430 km | |
01-01-08.25 | G | 87.27° | 93.37 min | 412 km | 467 km | |
01-01-11.49 | G | 87.25° | 92.63 min | 381 km | 426 km | |
01-01-17.85 | G | 87.27° | 93.36 min | 413 km | 465 km | |
01-02-08.80 | G | 87.25° | 92.54 min | 378 km | 420 km | |
01-02-10.53 | G | 87.26° | 93.34 min | 413 km | 463 km | |
01-03-01.76 | G | 87.25° | 92.47 min | 373 km | 419 km | |
01-03-08.67 | G | 87.26° | 93.32 min | 409 km | 465 km | |
01-04-04.83 | G | 87.27° | 93.27 min | 408 km | 461 km | |
01-05-16.69 | G | 87.27° | 93.21 min | 408 km | 455 km | |
01-07-25.69 | G | 87.27° | 93.15 min | 406 km | 452 km | |
01-09-12.68 | G | 87.27° | 93.10 min | 401 km | 452 km | |
01-10-18.38 | G | 87.26° | 93.03 min | 400 km | 446 km | |
01-11-15.11 | G | 87.26° | 92.96 min | 398 km | 442 km | |
01-12-13.40 | G | 87.26° | 92.90 min | 392 km | 442 km | |
02-01-03.44 | G | 87.26° | 92.84 min | 391 km | 437 km | |
02-02-07.39 | G | 87.26° | 92.74 min | 390 km | 428 km | |
02-03-07.09 | G | 87.25° | 92.67 min | 383 km | 428 km | |
02-04-03.39 | G | 87.25° | 92.61 min | 381 km | 424 km | |
02-04-24.68 | G | 87.25° | 92.55 min | 381 km | 418 km | |
02-05-15.39 | G | 87.26° | 92.50 min | 378 km | 416 km | |
02-06-13.64 | G | 87.27° | 92.72 min | 396 km | 420 km | |
02-07-25.38 | G | 87.26° | 92.67 min | 396 km | 415 km | |
02-09-05.23 | G | 87.26° | 92.61 min | 390 km | 415 km | |
02-10-02.38 | G | 87.26° | 92.55 min | 387 km | 412 km | |
02-10-23.40 | G | 87.26° | 92.50 min | 388 km | 406 km | |
02-11-13.67 | G | 87.26° | 92.45 min | 386 km | 403 km | |
02-12-18.90 | G | 87.25° | 92.71 min | 404 km | 410 km | |
03-01-22.81 | G | 87.26° | 92.65 min | 402 km | 407 km | |
03-03-05.65 | G | 87.26° | 92.60 min | 400 km | 404 km | |
03-04-17.10 | G | 87.25° | 92.54 min | 396 km | 403 km | |
03-06-04.84 | G | 87.25° | 92.49 min | 394 km | 399 km | |
03-08-06.94 | G | 87.25° | 92.43 min | 392 km | 395 km | |
03-10-01.74 | G | 87.25° | 92.38 min | 388 km | 394 km | |
03-11-05.78 | G | 87.25° | 92.32 min | 387 km | 389 km | |
03-12-03.81 | G | 87.25° | 92.27 min | 384 km | 388 km | |
04-02-12.13 | G | 87.25° | 92.20 min | 381 km | 383 km | |
04-04-01.45 | G | 87.25° | 92.14 min | 376 km | 383 km | |
04-05-20.41 | G | 87.24° | 92.09 min | 376 km | 378 km | |
04-07-29.40 | G | 87.25° | 92.03 min | 373 km | 375 km | |
04-10-07.16 | G | 87.24° | 91.97 min | 368 km | 374 km | |
04-11-11.43 | G | 87.24° | 91.91 min | 367 km | 370 km | |
04-12-23.13 | G | 87.24° | 91.86 min | 362 km | 369 km | |
05-01-31.82 | G | 87.24° | 91.81 min | 363 km | 364 km | |
05-03-19.26 | G | 87.25° | 91.75 min | 358 km | 364 km | |
05-05-01.16 | G | 87.25° | 91.70 min | 357 km | 359 km | |
05-06-24.12 | G | 87.24° | 91.64 min | 352 km | 358 km | |
05-08-09.92 | G | 87.25° | 91.59 min | 351 km | 355 km | |
05-09-30.52 | G | 87.24° | 91.53 min | 347 km | 352 km | |
05-11-24.15 | G | 87.23° | 91.47 min | 345 km | 349 km | |
06-01-01.66 | G | 87.23° | 91.42 min | 342 km | 346 km | |
06-03-07.51 | G | 87.23° | 91.36 min | 338 km | 345 km | |
06-03-27.64 | G | 87.21° | 91.46 min | 341 km | 352 km | |
06-03-29.29 | G | 87.23° | 91.74 min | 357 km | 363 km | |
06-05-24.76 | G | 87.24° | 91.68 min | 355 km | 359 km | |
06-08-19.90 | G | 87.23° | 91.63 min | 353 km | 357 km | |
06-11-05.94 | G | 87.23° | 91.57 min | 350 km | 354 km | |
06-12-25.57 | G | 87.23° | 91.52 min | 347 km | 352 km | |
07-03-09.96 | G | 87.23° | 91.46 min | 344 km | 349 km | |
07-05-20.89 | G | 87.23° | 91.40 min | 341 km | 346 km | |
07-08-04.90 | G | 87.23° | 91.35 min | 339 km | 343 km | |
07-11-10.96 | G | 87.24° | 91.28 min | 335 km | 340 km | |
08-01-16.86 | G | 87.23° | 91.22 min | 333 km | 337 km | |
08-03-18.97 | G | 87.23° | 91.17 min | 330 km | 334 km | |
08-05-06.55 | G | 87.22° | 91.11 min | 327 km | 332 km | |
08-07-10.94 | G | 87.23° | 91.06 min | 325 km | 329 km | |
08-10-02.90 | G | 87.22° | 91.00 min | 322 km | 326 km | |
08-11-13.25 | G | 87.23° | 90.95 min | 319 km | 324 km | |
09-01-12.78 | G | 87.22° | 90.89 min | 316 km | 321 km | |
09-02-27.88 | G | 87.23° | 90.84 min | 314 km | 318 km | |
09-03-28.54 | G | 87.23° | 90.94 min | 318 km | 323 km | |
09-05-14.55 | G | 87.22° | 90.89 min | 316 km | 320 km | |
09-07-06.85 | G | 87.22° | 90.84 min | 314 km | 318 km | |
09-09-10.73 | G | 87.22° | 90.78 min | 311 km | 315 km | |
09-10-24.95 | G | 87.22° | 90.72 min | 308 km | 312 km | |
09-11-19.85 | G | 87.22° | 90.67 min | 305 km | 310 km | |
09-12-24.81 | G | 87.22° | 90.61 min | 302 km | 307 km | |
10-01-21.77 | G | 87.22° | 90.56 min | 300 km | 304 km | |
10-02-14.93 | G | 87.21° | 90.50 min | 298 km | 301 km | |
10-02-28.89 | G | 87.22° | 90.45 min | 295 km | 298 km | |
10-03-15.91 | G | 87.22° | 90.39 min | 292 km | 295 km | |
10-03-27.84 | G | 87.22° | 90.34 min | 290 km | 293 km | |
10-04-08.32 | G | 87.22° | 90.28 min | 286 km | 290 km | |
10-04-22.19 | G | 87.22° | 90.22 min | 283 km | 288 km | |
10-05-03.41 | G | 87.22° | 90.17 min | 281 km | 285 km | |
10-05-16.19 | G | 87.22° | 90.11 min | 278 km | 282 km | |
10-05-29.52 | G | 87.22° | 90.06 min | 275 km | 281 km | |
10-06-11.97 | G | 87.22° | 90.00 min | 272 km | 278 km | |
10-06-24.42 | G | 87.22° | 89.95 min | 269 km | 275 km | |
10-07-06.92 | G | 87.22° | 89.89 min | 267 km | 272 km | |
10-07-16.91 | G | 87.21° | 89.84 min | 263 km | 270 km | |
10-07-27.39 | G | 87.22° | 89.78 min | 261 km | 267 km | |
10-08-04.88 | G | 87.21° | 89.72 min | 258 km | 264 km | |
10-08-10.24 | G | 87.21° | 89.67 min | 254 km | 263 km | |
10-08-16.84 | G | 87.21° | 89.61 min | 251 km | 259 km | |
10-08-22.20 | G | 87.21° | 89.56 min | 249 km | 256 km | |
10-08-27.92 | G | 87.21° | 89.50 min | 247 km | 253 km | |
10-09-02.46 | G | 87.20° | 89.45 min | 245 km | 250 km | |
10-09-07.24 | G | 87.22° | 89.36 min | 240 km | 246 km | |
10-09-08.23 | G | 87.21° | 89.30 min | 237 km | 243 km | |
10-09-09.66 | G | 87.20° | 89.24 min | 235 km | 239 km | |
10-09-10.65 | G | 87.20° | 89.17 min | 230 km | 237 km | |
10-09-11.64 | G | 87.20° | 89.10 min | 228 km | 233 km | |
10-09-13.13 | G | 87.20° | 89.00 min | 224 km | 226 km | |
10-09-14.12 | G | 87.20° | 88.93 min | 220 km | 223 km | |
10-09-14.67 | G | 87.20° | 88.87 min | 218 km | 220 km | |
10-09-15.11 | G | 87.19° | 88.82 min | 214 km | 218 km | |
10-09-15.60 | G | 87.24° | 88.75 min | 207 km | 218 km | |
10-09-15.91 | G | 87.21° | 88.68 min | 207 km | 211 km | |
10-09-16.40 | G | 87.20° | 88.60 min | 203 km | 207 km | |
10-09-17.39 | G | 87.20° | 88.45 min | 196 km | 199 km | |
10-09-17.45 | G | 87.20° | 88.39 min | 193 km | 197 km | |
10-09-17.94 | G | 87.20° | 88.26 min | 186 km | 191 km | |
10-09-18.12 | G | 87.18° | 88.21 min | 183 km | 189 km | |
10-09-18.37 | G | 87.19° | 88.10 min | 177 km | 183 km | |
10-09-18.55 | G | 87.19° | 88.02 min | 173 km | 180 km | |
10-09-18.67 | G | 87.19° | 87.96 min | 170 km | 177 km | |
10-09-18.86 | G | 87.19° | 87.83 min | 163 km | 171 km | |
10-09-19.10 | G | 87.19° | 87.61 min | 152 km | 160 km | |
10-09-19.28 | G | 87.18° | 87.32 min | 137 km | 146 km |
Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.
Vědecká družice. Postavila ji firma Daimler Chrysler Aerospace Jena Optronik GmbH (DJO), Jena (Německo) ve spolupráci s Astrium Space Infrastructure (dř. DASA), Bremen (Německo) a Raumfahrt und Umwelttechnik GmbH (RST), (Německo). Provozovatelem je Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), Köln am Rhein (Německo) pro ústav GeoForschungsZentrum (GFZ), Potsdam (Německo).
Tříose stabilizovaná družice typu FlexBus nepravidelného tvaru o celkové výšce 8.333 m (včetně 4.044 m dlouhé tyče nesoucí magnetometry), šířce 1.621 m a tloušťce 0.750 m s povrchem pokrytým slunečními články (celkem 6.9 m2) dodávajícími minimálně 150 W a dobíjejícími NiH2 akumulátorovou baterii s kapacitou 16 Ah. Družice je určena pro přesné mapování gravitačního a magnetického pole Země a její atmosféry. Na palubě jsou následující přístroje:
Hlavní pozemní stanice a řídicí středisko DLR-MCC se nachází v městě Weilheim (Německo); příjem vědeckých dat zajišťuje pozemní stanice u Neustrelitz (Německo).
Předpokládaná aktivní životnost je 5 roků.
Datum | Událost |
---|---|
2000-07-15 | 12:38 UT: Družice byla navedena na dráhu5,6. |
2010-09-19 | 10:10 UT /± 1 min/: Družice zanikla v hustých vrstvách atmosféry v oblasti se středem o souřadnicích 56° s.š., 149° v.d. |
Datum poslední úpravy: 2011-01-01 21:33:41 UT |
|
|
© 2011 - Antonín Vítek |