| Start č. | 4070 |
| Datum a čas | 2000-05-08 16:01 UT |
| Země | USA |
| Organizace | LMA; USAF-45th SW |
| Kosmodrom | Eastern Test Range |
| Rampa | SLC-40 |
| Nosič | Titan-4B/IUS |
| Výrobní č. | B-29 |
Poznámky: Space Track udává zánik objektu B 2000-07-28.
| COSPAR | SSC | Zem | Zánik | D | Název objektu |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000-024A | 26356 | USA | G | USA 149 | |
| 2000-024B | 26357 | USA | 2000-07-27 | X | 2. st. rakety |
| 2000-024C | 26358 | USA | G | 1. st. IUS | |
| 2000-024D | 26359 | USA | G | 2. st. IUS | |
| 2000-024E | 28156 | USA | G | úlomek družice |
Ve sloupci D je uveden aktuální stav tělesa, vyjádřený následujícím kódem: X - těleso již zaniklo nebo přistálo, G - na dráze kolem Země. Pokud je kód zapsán malým písmenem, znamená to, že stav objektu je nejistý.
| Datum poslední úpravy: 2008-04-12 |
|
|
© 2008 - Antonín Vítek |