1999-066A - XMM-Newton

Název objektu XMM-Newton [=X-ray Multi-mirror Mission]
SSC25989
Start1999-12-10 14:32 UT, Centre Spatial Guayanais, Ariane 5
Stav objektuna geocentrické dráze
ProvozovatelESA
VýrobceNěmecko, Dornier Satellitensysteme
Kategorievědecká družice
Hmotnost vzletová 3764 kg
prázdná 3233 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
99-12-10.61 G 40.04° 2624.93 min 838 km 112473 km  
99-12-10.61 G 39.90° 2613.65 min 837 km 112112 km  
99-12-17.67 G 38.93° 2871.54 min 7359 km 113729 km  
99-12-30.41 G 38.72° 2871.81 min 7372 km 113724 km  
00-01-15.38 G 38.36° 2872.64 min 7122 km 114000 km  
00-01-27.38 G 38.03° 2872.41 min 7046 km 114069 km  
00-02-12.33 G 37.37° 2873.04 min 7055 km 114080 km  
00-03-09.25 G 37.20° 2874.10 min 7102 km 114066 km  
00-03-31.21 G 36.97° 2873.70 min 7060 km 114095 km  
00-04-28.13 G 36.64° 2873.46 min 6973 km 114175 km  
00-05-28.00 G 36.36° 2873.09 min 6753 km 114384 km  
00-06-11.00 G 36.16° 2872.78 min 6632 km 114495 km  
00-06-22.96 G 35.88° 2871.92 min 6498 km 114602 km  
00-07-04.92 G 35.63° 2871.63 min 6423 km 114668 km  
00-07-28.83 G 35.29° 2870.13 min 6339 km 114705 km  
00-08-17.75 G 35.03° 2870.41 min 6396 km 114657 km  
00-11-07.50 G 34.45° 2872.57 min 6394 km 114726 km  
00-11-27.42 G 34.22° 2872.34 min 6215 km 114898 km  
00-12-19.38 G 33.95° 2873.10 min 6114 km 115023 km  
01-01-02.38 G 33.84° 2874.85 min 6034 km 115157 km  
01-02-01.29 G 33.62° 2874.91 min 6080 km 115112 km  
01-04-18.13 G 33.40° 2873.44 min 6313 km 114835 km  
01-04-30.08 G 33.32° 2874.02 min 6282 km 114883 km  
01-05-06.08 G 33.32° 2874.62 min 6290 km 114894 km  
01-07-18.92 G 33.23° 2872.95 min 6050 km 115082 km  
01-07-26.88 G 33.26° 2873.72 min 6117 km 115039 km  
01-09-26.71 G 33.51° 2874.19 min 6491 km 114679 km  
01-10-04.71 G 33.54° 2874.81 min 6556 km 114634 km  
01-12-13.54 G 33.73° 2873.24 min 6371 km 114770 km  
02-01-04.54 G 33.95° 2874.50 min 6448 km 114733 km  
02-01-24.46 G 34.15° 2874.02 min 6533 km 114632 km  
02-02-13.42 G 34.42° 2874.53 min 6750 km 114431 km  
02-03-15.33 G 34.66° 2874.76 min 7043 km 114145 km  
02-05-06.21 G 34.95° 2873.58 min 7152 km 113999 km  
02-06-03.13 G 35.20° 2873.27 min 7120 km 114022 km  
02-06-17.08 G 35.45° 2874.08 min 7158 km 114009 km  
02-07-11.08 G 35.77° 2872.85 min 7216 km 113913 km  
02-07-25.04 G 36.02° 2872.82 min 7317 km 113811 km  
02-08-07.96 G 36.22° 2872.99 min 7483 km 113650 km  
02-08-29.92 G 36.44° 2873.51 min 7742 km 113407 km  
02-09-18.88 G 36.67° 2873.71 min 7923 km 113232 km  
02-10-30.75 G 36.96° 2873.34 min 8099 km 113045 km  
02-11-21.71 G 37.17° 2872.15 min 8046 km 113061 km  
02-12-19.58 G 37.65° 2872.34 min 8089 km 113025 km  
02-12-25.58 G 37.82° 2873.41 min 8174 km 112972 km  
03-01-08.54 G 38.11° 2873.25 min 8276 km 112865 km  
03-01-22.54 G 38.38° 2873.30 min 8446 km 112697 km  
03-02-05.46 G 38.61° 2873.42 min 8618 km 112529 km  
03-03-05.46 G 38.91° 2872.95 min 8982 km 112150 km  
03-03-27.38 G 39.12° 2872.72 min 9133 km 111992 km  
03-04-24.29 G 39.35° 2873.12 min 9237 km 111900 km  
03-05-22.21 G 39.71° 2873.03 min 9277 km 111858 km  
03-06-11.13 G 40.01° 2872.69 min 9342 km 111782 km  
03-06-19.13 G 40.24° 2872.90 min 9400 km 111730 km  
03-07-03.08 G 40.50° 2873.25 min 9534 km 111607 km  
03-07-17.08 G 40.78° 2872.76 min 9674 km 111453 km  
03-07-31.04 G 40.98° 2872.89 min 9868 km 111263 km  
03-08-14.00 G 41.19° 2873.03 min 10052 km 111082 km  
03-09-04.92 G 41.40° 2872.81 min 10263 km 110865 km  
03-09-10.88 G 41.44° 2873.48 min 10399 km 110750 km  
03-10-16.79 G 41.68° 2872.12 min 10572 km 110534 km  
03-10-22.75 G 41.73° 2872.94 min 10637 km 110494 km  
03-11-13.71 G 42.02° 2872.45 min 10620 km 110497 km  
03-11-19.67 G 42.10° 2873.07 min 10673 km 110462 km  
03-12-03.67 G 42.37° 2872.82 min 10718 km 110410 km  
03-12-17.58 G 42.65° 2873.17 min 10807 km 110332 km  
03-12-29.58 G 42.93° 2873.42 min 10927 km 110220 km  
04-01-12.54 G 43.20° 2873.53 min 11112 km 110038 km  
04-02-11.46 G 43.59° 2873.48 min 11534 km 109615 km  
04-03-02.33 G 43.80° 2873.23 min 11797 km 109344 km  
04-04-15.33 G 44.10° 2873.56 min 12125 km 109026 km  
04-05-13.25 G 44.44° 2873.25 min 12186 km 108956 km  
04-05-27.21 G 44.66° 2873.15 min 12248 km 108890 km  
04-06-10.13 G 44.92° 2872.98 min 12339 km 108794 km  
04-06-24.08 G 45.17° 2873.08 min 12475 km 108661 km  
04-07-08.04 G 45.41° 2873.39 min 12649 km 108497 km  
04-07-30.04 G 45.75° 2872.55 min 12894 km 108226 km  
04-08-18.92 G 45.87° 2873.20 min 13248 km 107892 km  
04-09-23.88 G 46.16° 2873.19 min 13534 km 107605 km  
04-11-04.75 G 46.47° 2872.16 min 13665 km 107443 km  
04-11-10.71 G 46.53° 2872.81 min 13682 km 107446 km  
04-11-24.71 G 46.76° 2872.90 min 13756 km 107374 km  
04-12-02.96 G 46.96° 2872.86 min 13829 km 107300 km  
04-12-16.71 G 47.23° 2873.38 min 13959 km 107186 km  
04-12-30.58 G 47.46° 2873.71 min 14140 km 107015 km  
05-01-05.25 G 48.36° 2872.54 min 15182 km 105937 km  
05-01-15.54 G 47.68° 2873.40 min 14375 km 106771 km  
05-02-04.50 G 47.88° 2872.51 min 14606 km 106512 km  
05-02-10.46 G 47.93° 2873.44 min 14767 km 106380 km  
05-03-21.04 G 48.13° 2872.21 min 15121 km 105988 km  
05-03-26.38 G 48.11° 2873.37 min 15135 km 106010 km  
05-04-17.25 G 48.31° 2873.26 min 15222 km 105919 km  
05-05-09.21 G 48.53° 2872.64 min 15258 km 105864 km  
05-05-15.21 G 48.65° 2873.22 min 15321 km 105819 km  
05-05-29.17 G 48.89° 2873.32 min 15402 km 105742 km  
05-06-14.08 G 49.10° 2873.22 min 15548 km 105592 km  
05-06-24.13 G 49.30° 2873.17 min 15640 km 105499 km  
05-07-28.00 G 49.62° 2873.04 min 16109 km 105026 km  
05-08-28.92 G 49.83° 2873.10 min 16467 km 104670 km  
05-09-15.83 G 49.90° 2873.74 min 16610 km 104546 km  
05-10-21.75 G 50.13° 2872.73 min 16688 km 104437 km  
05-11-06.71 G 50.34° 2872.92 min 16719 km 104412 km  
05-11-22.67 G 50.54° 2873.35 min 16845 km 104300 km  
05-12-04.63 G 50.75° 2873.17 min 16892 km 104247 km  
05-12-22.63 G 50.96° 2873.13 min 17128 km 104010 km  
06-01-09.54 G 51.17° 2872.84 min 17356 km 103772 km  
06-01-15.50 G 51.26° 2873.64 min 17475 km 103679 km  
06-02-24.46 G 51.48° 2873.33 min 17891 km 103253 km  
06-04-15.25 G 51.68° 2872.53 min 18034 km 103085 km  
06-04-21.29 G 51.78° 2873.15 min 18096 km 103043 km  
06-05-13.21 G 51.99° 2872.57 min 18128 km 102992 km  
06-05-19.17 G 52.10° 2873.39 min 18224 km 102922 km  
06-06-08.13 G 52.32° 2872.72 min 18344 km 102781 km  
06-06-10.67 G 48.59° 3128.37 min 18952 km 110002 km  
06-06-12.63 G 48.64° 3129.25 min 19005 km 109975 km  
06-06-14.63 G 52.34° 2872.54 min 18538 km 102581 km  
06-06-14.63 G 48.67° 3129.70 min 19069 km 109925 km  
06-06-16.08 G 52.44° 2873.37 min 18481 km 102664 km  
06-06-16.88 G 52.45° 2871.81 min 18481 km 102615 km  
06-06-18.08 G 52.44° 2873.14 min 18505 km 102633 km  
06-07-08.04 G 52.66° 2872.82 min 18666 km 102462 km  
06-07-14.04 G 52.72° 2873.66 min 18805 km 102348 km  
06-08-22.64 G 52.90° 2871.71 min 18985 km 102108 km  
06-08-26.92 G 52.88° 2872.83 min 19158 km 101970 km  
06-09-21.55 G 53.09° 2871.80 min 19174 km 101922 km  
06-09-21.83 G 53.08° 2872.39 min 19161 km 101953 km  
06-10-19.79 G 53.29° 2872.54 min 19330 km 101789 km  
06-11-14.67 G 53.49° 2872.82 min 19501 km 101627 km  
06-12-12.63 G 53.71° 2872.75 min 19676 km 101450 km  
07-01-09.50 G 53.91° 2872.51 min 19843 km 101276 km  
07-02-08.46 G 54.12° 2872.60 min 20000 km 101121 km  
07-03-10.38 G 54.33° 2872.43 min 20156 km 100959 km  
07-04-11.29 G 54.55° 2872.47 min 20336 km 100781 km  
07-05-11.17 G 54.75° 2872.69 min 20493 km 100630 km  
07-06-16.13 G 54.97° 2872.89 min 20664 km 100466 km  
07-07-20.00 G 55.18° 2872.80 min 20764 km 100363 km  
07-08-22.88 G 55.38° 2872.56 min 20871 km 100249 km  
07-09-21.83 G 55.58° 2872.67 min 20984 km 100139 km  
07-11-12.67 G 55.90° 2872.49 min 21150 km 99968 km  
07-12-16.58 G 56.11° 2872.79 min 21279 km 99849 km  
08-01-21.46 G 56.32° 2872.80 min 21382 km 99745 km  
08-04-10.25 G 56.78° 2872.64 min 21550 km 99573 km  
08-05-16.13 G 56.98° 2872.60 min 21586 km 99535 km  
08-06-25.04 G 57.18° 2872.68 min 21648 km 99475 km  
08-08-03.96 G 57.38° 2872.56 min 21636 km 99484 km  
08-09-10.54 G 57.58° 2872.76 min 21645 km 99481 km  
08-10-22.67 G 57.79° 2871.97 min 21645 km 99456 km  
09-01-06.46 G 58.18° 2872.34 min 21637 km 99476 km  
09-02-13.38 G 58.38° 2872.70 min 21566 km 99559 km  
09-03-27.25 G 58.58° 2872.71 min 21546 km 99579 km  
09-05-10.17 G 58.80° 2872.93 min 21452 km 99679 km  
09-06-25.00 G 59.00° 2873.01 min 21349 km 99785 km  
09-08-05.88 G 59.20° 2872.81 min 21229 km 99899 km  
09-09-24.75 G 59.41° 2872.38 min 21065 km 100050 km  
09-11-03.63 G 59.61° 2872.43 min 20966 km 100150 km  
09-12-19.50 G 59.81° 2872.16 min 20795 km 100313 km  
10-02-11.33 G 60.02° 2872.03 min 20554 km 100549 km  
10-03-27.21 G 60.22° 2871.71 min 20374 km 100720 km  
10-05-14.04 G 60.43° 2872.25 min 20184 km 100926 km  
10-06-13.00 G 60.54° 2872.88 min 20017 km 101112 km  
10-07-30.88 G 60.74° 2872.86 min 19755 km 101375 km  
10-09-26.67 G 60.95° 2872.46 min 19427 km 101690 km  
10-11-09.58 G 61.16° 2872.42 min 19177 km 101938 km  
11-01-02.38 G 61.36° 2872.52 min 18828 km 102290 km  
11-02-27.21 G 61.57° 2872.27 min 18475 km 102636 km  
11-04-20.08 G 61.77° 2872.49 min 18138 km 102979 km  
11-06-16.92 G 61.97° 2872.95 min 17734 km 103398 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Vědecká družice. Postavila ji firma Dornier Satellitensysteme GmbH, Daimler-Benz Aerospace GmbH (DASA), Friedrichshafen (Německo). Provozovatelem je organizace European Space Agency (ESA), Paris (Francie).

Tříose stabilizovaná astronomická observatoř tvaru válce s hranolovitou služební částí o celkové délce 10 m a průměru 4 m je vybavena párem slunečních baterií o rozpětí 16 m, dodávajících minimálně 1.6 kW elektrické energie na konci aktivního života a dobíjejících akumulátorové baterie. Na palubě jsou umístěny:

Pro přibližnou kontrolu orientace je observatoř vybavena dvěma orientačními kamerami. Orientační a stabilizační systém udržuje nasměrování dalekohledů s přesností nejméně 0.25" po dobu 10 s.

Předpokládaná aktivní životnost jsou 2 roky; zásoby hydrazinu pro stabilizační systém mohou vydržet až 10 roků.

Hlavní řídicí středisko European Space Operations Centre (ESOC) se nachází ve městě Darmstadt (Německo).

Průběh letu

Datum Událost
1999-12-10 14:59 UT: Navedení na výchozí dráhu.
15:01 UT: Oddělení družice od nosné rakety.
1999-12-11 Úspěšně byly vyklopeny panely slunečních baterií. Orientační kamery pořídily záběr části družice.
12:20 UT: Uskutečnila se první korekce dráhy DV-1A pro zvýšení perigea.
14:13 UT: Uskutečnila se druhá korekce dráhy DV-1B pro zvýšení perigea.
1999-12-13 12:25 UT: Uskutečnila se třetí korekce dráhy DV-2.
1999-12-15 12:10 UT: Uskutečnila se čtvrtá korekce dráhy DV-3.
1999-12-16 11:30 UT: Uskutečnila se pátá korekce dráhy DV-4.
1999-12-17 Otevřena apertura rentgenového dalekohledu.
1999-12-18 Otevřena apertura optického dalekohledu.
1999-12-19 11:30 UT: Posledním korekčním manévrem byla družice navedena na operační dráhu.
Aktivován radiační monitor. Družice byla převedena do klidového stavu v souvislosti s Y2K.
2000-01-04 Družice byla znovu oživena. Zahájeny komplexní zkoušky systémů družice a jejího vědeckého vybavení.
2000-01-17 Zahájeny testy optického monitoru.
2000-01-19 Zahájeno zkušební snímkování rentgenovým dalekohledem11.
2000-01-25 Získána první spektra spektrometrem RGS.
2000-03-03 /Plán/ Zahájení kalibračních měření vědeckých přístrojů.
2000-04-25 Přístroj EPIC studoval šestinásobnou hvězdnou soustavu Castor (α Gem A, B a YY Gem) v souhvězdí Blíženců12.
2000-červen Zahájení rutinního vědeckého pozorování.
2003-10-26 až
2003-11-07
V důsledku silných erupcí na Slunci se neuskutečnila žádná vědecká měření přístroji družice19.
2008-10-18 Během průletu perigeem došlo ke ztrátě spojení s družicí22.
2008-10-21 S družicí se podařilo navázat slabé oboustranné rádiové spojení prostřednictvím 35m parabolické antény stanice New Norcia (Austrálie).
2008-10-22 Vysláním povelu ze stanice sítě NASA DSN [=Deep Space Network] v Goldstone, CA (USA) přes 34m parabolickou anténu se podařilo nastavit palubní přepínač anténního systému družice.
Kolem 16:00 UT: Oboustranné spojení mezi družicí a řídicím střediskem European Space Operations Center (ESOC), Darmstadt (Německo) bylo plně obnoveno přes 14m anténu stanice ESAC [=European Space and Astronomy Centre] poblíž Madridu (Španělsko)23.

Literatura

  1. Home Page. - Paris : ESA, 2006. - [Cit. 2006-07-15].     (http://www.esa.int).
  2. SPACEWARN Activities. - SPACEWARN Bulletin [554] 1 (2000-01-01).     (http://nssdc.gsfc.nasa.gov/spacewarn/spx554.html).
  3. XMM home page. - ESA : Paris, 1999.     (http://sci.esa.int/xmm/).
  4. XMM home page. - ESA : Paris, 1999.     (http://xmm.esa.int).
  5. Ariane-504 Delivers XMM-Telescope Into Space / J. van Oene. - Spaceflight 42 [2] 50 (2000).
  6. Ariane 5 Launch Success. - Spaceflight 42 [3] 91 (2000).
  7. Satellite Digest-330 / P. S. Clark. - Spaceflight 42 [4] 175-176 (2000).
  8. Plein Succes de la premiere campagne Ariane-5 opérationelle / [Arianespace]. - Reaching for the Skies [21] 2-5 (2000-05).
  9. The XMM science mission / R. Lainé. - Reaching for the Skies [21] 6-7 (2000-05).
  10. The Ariane-504 and XMM campaigns / R. Lainé. - Reaching for the Skies [21] 8-9 (2000-05).
  11. ESA's X-ray space observatory XMM takes first pictures. - Paris : ESA, 2000-02-02. - (Press Release ; 07-2000).     (http://subs.esa.int:8330/pressows/documents/news/1/2000/press07.html).
  12. XMM-Newton reveals details of the Castor sextuplet. - Paris : ESA, 2000-06-19.     (http://spdext.estec.esa.nl/content/news/index.cfm?aid=1&cid=1&oid=20540).
  13. Rapid heartbeat in Andromeda yields discovery / [ESA]. - Spaceflight Now. - 2001-07-05. - [Cit. 2001-07-05].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0107/05andromeda/).
  14. X-ray emission measured from jets of infant stars / [ESA]. - Spaceflight Now. - 2001-07-31. - [Cit. 2001-08-01].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0107/31xmm/).
  15. Light observed fighting to escape black hole's pull /[NASA/GSFC]. - Spaceflight Now. - 2002-06-27. - [Cit. 2002-06-29].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0206/27blackhole/).
  16. Is the Universe older than expected? / [ESA]. - Spaceflight Now. - 2002-07-10. - [Cit. 2002-07-10].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0207/10age/).
  17. New class fo hot-tempered black holes bucks trends / [NASA]. - Spaceflight Now. - 2003-03-24. - [Cit. 2003-03-25].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0303/24blackhole/).
  18. First measurement made of a dead star's magnetism / [NASA]. - Spaceflight Now. - 2003-06-11. - [Cit. 2003-06-13].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0306/11xmm/).
  19. ESA XMM-Newton Status Report - February 2004 / [ESA]. - SpaceRef. - 2004-02-13. - [Cit. 2004-02-13].     (http://www.spaceref.com/news/viewsr.html?pid=11868).
  20. Galaxy clusters collide / R. Burnham. - Astronomy Magazine. - 2004-10-01. - [Cit. 2004-10-11].     (http://www.astronomy.com/asy/default.aspx?c=a&id=2476).
  21. Close to Black Holes' Edges, Scientists Make Two Discoveries / D. Beasley, B. Steigerwald. - Washington, DC : NASA. - 2005-01-10. - (Release ; 05-013). - [Cit. 2005-01-15].     (http://www.nasa.gov/home/hqnews/2005/jan/HQ_05013_black_holes.html).
  22. XMM-Newton calls for help. - Paris : ESA. - 2008-10-22. - [Cit. 2008-10-28].     (http://www.esa.int/SPECIALS/Operations/SEM7A3RTKMF_0.html).
  23. XMM-Newton talks again loud and clear. - Paris : ESA. - 2008-10-23. - [Cit. 2008-10-28].     (http://www.esa.int/SPECIALS/Operations/SEMW9BRTKMF_0.html).

------
Datum poslední úpravy: 2011-07-17 21:07:40 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2011 - Antonín Vítek