| Start č. | 3660 |
| Datum a čas | 1994-12-26 22:26:58 UT |
| Země | Rusko |
| Organizace | VKS |
| Kosmodrom | Pleseck /=Plesetsk/ |
| Rampa | PU-32/2 ? |
| Nosič | Ciklon-3 |
| Výrobní č. |
| COSPAR | SSC | Zem | Zánik | D | Název objektu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1994-086A | 23441 | RUS | G | Kosmos 2299 | |
| 1994-086B | 23442 | RUS | G | Kosmos 2300 | |
| 1994-086C | 23443 | RUS | G | Kosmos 2301 | |
| 1994-086D | 23444 | RUS | G | Kosmos 2302 | |
| 1994-086E | 23445 | RUS | G | Kosmos 2303 | |
| 1994-086F | 23446 | RUS | G | Kosmos 2304 | |
| 1994-086G | 23447 | RUS | G | raketa (S5M) |
Ve sloupci D je uveden aktuální stav tělesa, vyjádřený následujícím kódem: G - na dráze kolem Země. Pokud je kód zapsán malým písmenem, znamená to, že stav objektu je nejistý.
| Datum poslední úpravy: 2004-12-07 |
|
|
© 2004 - Antonín Vítek |