Název objektu | DFH-3 <= 东方红 > [=Dong Fang Hong /=Tung-fang chung/ {=Východ je rudý}] |
Zhongxing 6 <= | |
Chinastar 6 | |
SSC | 23415 |
Start | 1994-11-29 17:02 UT, Xichang Satellite Launch Center /=Si-čchang/, Čchang Čeng CZ-3A |
Stav objektu | na geocentrické dráze |
Očekávaná životnost na dráze | neomezená |
Provozovatel | Čína |
Výrobce | Čína, CAST |
Kategorie | telekomunikační družice |
Hmotnost | vzletová 2230 kg |
na dráze 1145 kg |
Epocha | Typ | i | P | hP | hA | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|
94-11-30.20 | G | 28.50° | 635.35 min | 180 km | 36026 km | |
94-12-14.47 | G | 12.42° | 760.76 min | 6389 km | 36065 km | |
94-12-30.10 | G | 0.24° | 1425.83 min | 35180 km | 35991 km | |
96-08-23.53 | G | 1.00° | 1426.25 min | 35215 km | 35972 km | |
96-12-02.77 | G | 1.21° | 1426.14 min | 35207 km | 35976 km | |
97-03-17.76 | G | 1.42° | 1426.28 min | 35223 km | 35965 km | |
97-06-29.75 | G | 1.62° | 1426.14 min | 35217 km | 35966 km | |
97-10-22.64 | G | 1.85° | 1426.28 min | 35204 km | 35985 km | |
98-02-08.58 | G | 2.06° | 1426.14 min | 35208 km | 35975 km | |
98-05-13.66 | G | 2.26° | 1426.26 min | 35223 km | 35964 km | |
98-08-19.72 | G | 2.46° | 1426.26 min | 35205 km | 35983 km | |
98-12-06.66 | G | 2.67° | 1426.23 min | 35207 km | 35980 km | |
99-03-23.62 | G | 2.89° | 1426.21 min | 35216 km | 35970 km | |
99-07-05.61 | G | 3.10° | 1426.19 min | 35217 km | 35968 km | |
99-10-18.60 | G | 3.30° | 1426.25 min | 35205 km | 35982 km | |
00-01-28.61 | G | 3.51° | 1426.14 min | 35205 km | 35978 km | |
00-05-19.52 | G | 3.74° | 1426.26 min | 35221 km | 35967 km | |
00-08-30.52 | G | 3.95° | 1426.19 min | 35208 km | 35977 km | |
00-12-02.61 | G | 4.15° | 1426.28 min | 35204 km | 35985 km | |
01-03-13.63 | G | 4.36° | 1426.20 min | 35214 km | 35971 km | |
01-07-01.56 | G | 4.59° | 1426.23 min | 35220 km | 35967 km | |
01-10-15.53 | G | 4.80° | 1426.20 min | 35206 km | 35979 km | |
02-02-03.46 | G | 5.04° | 1426.26 min | 35201 km | 35986 km | |
02-05-03.59 | G | 5.25° | 1426.32 min | 35220 km | 35970 km | |
02-08-22.51 | G | 5.47° | 1426.15 min | 35214 km | 35969 km | |
02-11-23.61 | G | 5.67° | 1426.28 min | 35202 km | 35987 km | |
03-02-25.70 | G | 5.88° | 1426.23 min | 35206 km | 35981 km | |
03-05-27.81 | G | 6.09° | 1426.14 min | 35210 km | 35973 km | |
03-09-12.76 | G | 6.31° | 1426.29 min | 35206 km | 35983 km | |
03-12-12.88 | G | 6.52° | 1426.21 min | 35199 km | 35987 km | |
04-03-31.81 | G | 6.76° | 1426.21 min | 35204 km | 35982 km | |
05-01-08.07 | G | 7.40° | 1426.18 min | 35187 km | 35998 km | |
05-04-14.14 | G | 7.62° | 1426.29 min | 35198 km | 35991 km | |
05-07-23.17 | G | 7.84° | 1426.13 min | 35195 km | 35988 km | |
05-10-22.28 | G | 8.05° | 1426.18 min | 35182 km | 36003 km | |
06-01-22.39 | G | 8.26° | 1426.30 min | 35179 km | 36011 km | |
06-04-25.48 | G | 8.47° | 1426.21 min | 35182 km | 36004 km | |
06-07-27.58 | G | 8.68° | 1426.15 min | 35184 km | 35999 km | |
06-10-30.65 | G | 8.89° | 1426.28 min | 35167 km | 36021 km | |
07-01-30.76 | G | 9.10° | 1426.27 min | 35174 km | 36014 km | |
07-05-02.86 | G | 9.31° | 1426.15 min | 35173 km | 36011 km | |
07-08-07.92 | G | 9.52° | 1426.24 min | 35172 km | 36015 km | |
07-11-09.02 | G | 9.73° | 1426.28 min | 35162 km | 36026 km | |
08-02-06.15 | G | 9.93° | 1426.19 min | 35161 km | 36024 km | |
08-05-11.23 | G | 10.14° | 1426.16 min | 35169 km | 36015 km | |
08-08-22.23 | G | 10.36° | 1426.28 min | 35169 km | 36019 km | |
08-11-24.31 | G | 10.56° | 1426.17 min | 35158 km | 36026 km | |
09-03-01.37 | G | 10.77° | 1426.20 min | 35164 km | 36021 km | |
09-06-10.39 | G | 10.98° | 1426.27 min | 35176 km | 36012 km | |
09-09-16.44 | G | 11.18° | 1426.15 min | 35170 km | 36013 km | |
09-12-27.45 | G | 11.39° | 1426.29 min | 35165 km | 36024 km | |
10-04-09.45 | G | 11.60° | 1426.18 min | 35176 km | 36008 km | |
10-07-29.37 | G | 11.81° | 1426.26 min | 35181 km | 36006 km | |
10-11-13.33 | G | 12.02° | 1426.18 min | 35175 km | 36010 km | |
11-03-09.21 | G | 12.23° | 1426.31 min | 35182 km | 36008 km | |
11-06-26.15 | G | 12.43° | 1426.14 min | 35192 km | 35991 km |
Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.
Epocha | λ | Δλ | i | Poznámka |
---|---|---|---|---|
08-05-31.03 | 149.37° | 2.37°/d | 10.18° | |
08-06-01.02 | 151.83° | 2.37°/d | 10.18° | |
08-06-19.84 | -161.45° | 2.38°/d | 10.22° | |
08-06-26.77 | -144.12° | 2.39°/d | 10.24° | |
08-06-29.74 | -136.67° | 2.39°/d | 10.24° | |
09-05-08.70 | -73.96° | 2.39°/d | 10.91° | |
09-05-17.62 | -51.64° | 2.38°/d | 10.93° | |
09-05-24.55 | -34.37° | 2.37°/d | 10.94° | |
09-05-27.52 | -26.97° | 2.37°/d | 10.95° | |
09-06-02.46 | -12.21° | 2.37°/d | 10.96° | |
09-06-07.41 | 0.07° | 2.37°/d | 10.97° | |
09-06-10.39 | 7.45° | 2.37°/d | 10.98° | |
09-06-15.34 | 19.79° | 2.38°/d | 10.99° | |
09-06-20.29 | 32.15° | 2.38°/d | 11.00° | |
09-06-27.22 | 49.53° | 2.39°/d | 11.01° | |
09-06-28.21 | 52.02° | 2.40°/d | 11.02° | |
09-07-06.14 | 71.96° | 2.40°/d | 11.03° | |
09-07-11.09 | 84.45° | 2.40°/d | 11.04° | |
09-07-12.08 | 86.94° | 2.40°/d | 11.04° | |
09-07-17.03 | 99.41° | 2.39°/d | 11.05° | |
09-07-20.99 | 109.36° | 2.39°/d | 11.06° | |
09-07-26.93 | 124.22° | 2.38°/d | 11.07° | |
09-08-02.87 | 141.47° | 2.37°/d | 11.09° | |
09-08-07.82 | 153.76° | 2.36°/d | 11.10° | |
09-08-13.76 | 168.49° | 2.36°/d | 11.11° | |
09-08-14.75 | 170.95° | 2.36°/d | 11.11° | |
09-08-18.71 | -179.23° | 2.36°/d | 11.12° | |
09-08-23.66 | -166.93° | 2.37°/d | 11.13° | |
09-08-26.64 | -159.54° | 2.37°/d | 11.14° | |
09-08-31.59 | -147.17° | 2.38°/d | 11.15° | |
09-09-05.54 | -134.76° | 2.39°/d | 11.16° | |
09-09-08.51 | -127.30° | 2.39°/d | 11.16° | |
09-09-16.43 | -107.38° | 2.40°/d | 11.18° | |
09-09-22.38 | -92.43° | 2.39°/d | 11.19° | |
09-10-02.28 | -67.55° | 2.39°/d | 11.21° | |
10-09-15.89 | 83.43° | 2.40°/d | 11.90° | |
10-09-27.78 | 113.30° | 2.38°/d | 11.93° | |
10-10-10.65 | 145.36° | 2.36°/d | 11.95° | |
10-10-15.61 | 157.64° | 2.36°/d | 11.96° | |
10-10-20.56 | 169.92° | 2.36°/d | 11.97° | |
10-10-27.49 | -172.87° | 2.37°/d | 11.98° | |
10-11-03.42 | -155.61° | 2.38°/d | 12.00° | |
10-11-09.37 | -140.78° | 2.38°/d | 12.01° | |
10-11-16.30 | -123.39° | 2.39°/d | 12.02° | |
10-11-21.25 | -110.94° | 2.39°/d | 12.03° | |
10-11-22.24 | -108.45° | 2.39°/d | 12.03° | |
10-11-27.19 | -95.99° | 2.39°/d | 12.04° | |
10-12-03.13 | -81.06° | 2.39°/d | 12.05° | |
10-12-10.07 | -63.69° | 2.38°/d | 12.07° | |
10-12-15.02 | -51.32° | 2.38°/d | 12.07° | |
10-12-17.99 | -43.91° | 2.37°/d | 12.08° | |
10-12-17.99 | -43.91° | 2.37°/d | 12.08° | |
10-12-17.99 | -43.91° | 2.37°/d | 12.08° | |
10-12-17.99 | -43.91° | 2.37°/d | 12.08° | |
11-01-03.83 | -2.10° | 2.36°/d | 12.11° | |
11-01-03.83 | -2.10° | 2.36°/d | 12.11° | |
11-01-03.83 | -2.10° | 2.36°/d | 12.11° | |
11-01-03.83 | -2.10° | 2.36°/d | 12.11° | |
11-01-03.83 | -2.10° | 2.36°/d | 12.11° | |
11-01-03.83 | -2.10° | 2.36°/d | 12.11° | |
11-01-09.77 | 12.65° | 2.37°/d | 12.12° | |
11-01-09.77 | 12.65° | 2.37°/d | 12.12° | |
11-01-09.77 | 12.65° | 2.37°/d | 12.12° | |
11-01-09.77 | 12.65° | 2.37°/d | 12.12° | |
11-01-09.77 | 12.65° | 2.37°/d | 12.12° | |
11-01-14.72 | 24.99° | 2.38°/d | 12.13° | |
11-01-14.72 | 24.99° | 2.38°/d | 12.13° | |
11-01-14.72 | 24.99° | 2.38°/d | 12.13° | |
11-01-14.72 | 24.99° | 2.38°/d | 12.13° | |
11-01-14.72 | 24.99° | 2.38°/d | 12.13° | |
11-01-14.72 | 24.99° | 2.38°/d | 12.13° | |
11-01-14.72 | 24.99° | 2.38°/d | 12.13° | |
11-01-22.64 | 44.79° | 2.39°/d | 12.15° | |
11-01-22.64 | 44.80° | 2.39°/d | 12.15° | |
11-01-22.64 | 44.80° | 2.39°/d | 12.15° | |
11-01-22.64 | 44.80° | 2.39°/d | 12.15° | |
11-01-22.64 | 44.80° | 2.39°/d | 12.15° | |
11-01-22.64 | 44.80° | 2.39°/d | 12.15° | |
11-01-22.64 | 44.80° | 2.39°/d | 12.15° | |
11-01-22.64 | 44.80° | 2.39°/d | 12.15° | |
11-01-22.64 | 44.80° | 2.39°/d | 12.15° | |
11-02-01.55 | 69.69° | 2.40°/d | 12.16° | |
11-02-01.55 | 69.69° | 2.40°/d | 12.16° | |
11-02-02.54 | 72.19° | 2.40°/d | 12.17° | |
11-02-02.54 | 72.19° | 2.40°/d | 12.17° | |
11-02-02.54 | 72.19° | 2.40°/d | 12.17° | |
11-02-02.54 | 72.19° | 2.40°/d | 12.17° | |
11-02-02.54 | 72.19° | 2.40°/d | 12.17° | |
11-02-07.49 | 84.66° | 2.40°/d | 12.18° | |
11-02-07.49 | 84.66° | 2.40°/d | 12.18° | |
11-02-07.49 | 84.66° | 2.40°/d | 12.18° | |
11-02-08.48 | 87.16° | 2.40°/d | 12.18° | |
11-02-11.45 | 94.63° | 2.39°/d | 12.18° | |
11-02-11.45 | 94.63° | 2.39°/d | 12.18° | |
11-02-11.45 | 94.63° | 2.39°/d | 12.18° | |
11-02-11.45 | 94.63° | 2.39°/d | 12.18° | |
11-02-14.42 | 102.10° | 2.39°/d | 12.19° | |
11-02-14.42 | 102.10° | 2.39°/d | 12.19° | |
11-02-14.42 | 102.10° | 2.39°/d | 12.19° | |
11-02-14.42 | 102.10° | 2.39°/d | 12.19° | |
11-02-19.37 | 114.51° | 2.38°/d | 12.20° | |
11-02-19.37 | 114.51° | 2.38°/d | 12.20° | |
11-02-22.35 | 121.93° | 2.38°/d | 12.20° | |
11-02-22.35 | 121.93° | 2.38°/d | 12.20° | |
11-02-22.35 | 121.93° | 2.38°/d | 12.20° | |
11-02-22.35 | 121.93° | 2.38°/d | 12.20° | |
11-02-25.32 | 129.34° | 2.37°/d | 12.21° | |
11-02-25.32 | 129.34° | 2.37°/d | 12.21° | |
11-02-25.32 | 129.34° | 2.37°/d | 12.21° | |
11-03-01.28 | 139.17° | 2.37°/d | 12.22° | |
11-03-01.28 | 139.17° | 2.37°/d | 12.22° | |
11-03-01.28 | 139.17° | 2.37°/d | 12.22° | |
11-03-01.28 | 139.17° | 2.37°/d | 12.22° | |
11-03-01.28 | 139.17° | 2.37°/d | 12.22° | |
11-03-01.28 | 139.17° | 2.37°/d | 12.22° | |
11-03-01.28 | 139.17° | 2.37°/d | 12.22° | |
11-03-09.20 | 158.82° | 2.36°/d | 12.23° | |
11-03-09.20 | 158.82° | 2.36°/d | 12.23° | |
11-03-10.19 | 161.28° | 2.36°/d | 12.23° | |
11-03-13.16 | 168.64° | 2.36°/d | 12.24° | |
11-03-17.13 | 178.46° | 2.35°/d | 12.25° | |
11-03-17.13 | 178.46° | 2.35°/d | 12.25° | |
11-03-17.13 | 178.46° | 2.35°/d | 12.25° | |
11-03-20.10 | -174.16° | 2.37°/d | 12.25° | |
11-03-20.10 | -174.16° | 2.37°/d | 12.25° | |
11-03-23.07 | -166.78° | 2.37°/d | 12.26° | |
11-03-23.07 | -166.78° | 2.37°/d | 12.26° | |
11-03-23.07 | -166.78° | 2.37°/d | 12.26° | |
11-03-23.07 | -166.78° | 2.37°/d | 12.26° | |
11-03-23.07 | -166.78° | 2.37°/d | 12.26° | |
11-03-28.02 | -154.45° | 2.38°/d | 12.27° | |
11-03-28.02 | -154.45° | 2.38°/d | 12.27° | |
11-03-29.01 | -151.98° | 2.38°/d | 12.27° | |
11-03-30.00 | -149.51° | 2.38°/d | 12.27° | |
11-03-31.98 | -144.56° | 2.38°/d | 12.27° | |
11-03-31.98 | -144.56° | 2.38°/d | 12.27° | |
11-04-01.97 | -142.08° | 2.38°/d | 12.28° | |
11-04-04.94 | -134.64° | 2.39°/d | 12.28° | |
11-04-07.91 | -127.18° | 2.39°/d | 12.29° | |
11-04-10.88 | -119.72° | 2.39°/d | 12.29° | |
11-04-13.86 | -112.26° | 2.40°/d | 12.30° | |
11-04-16.83 | -104.79° | 2.40°/d | 12.30° | |
11-04-19.80 | -97.33° | 2.40°/d | 12.31° | |
11-04-19.80 | -97.33° | 2.40°/d | 12.31° | |
11-04-23.76 | -87.38° | 2.39°/d | 12.32° | |
11-04-24.75 | -84.89° | 2.39°/d | 12.32° | |
11-04-27.72 | -77.44° | 2.39°/d | 12.32° | |
11-04-27.72 | -77.44° | 2.39°/d | 12.32° | |
11-04-30.69 | -70.00° | 2.39°/d | 12.33° | |
11-04-30.69 | -69.99° | 2.39°/d | 12.33° | |
11-05-01.68 | -67.51° | 2.39°/d | 12.33° | |
11-05-04.65 | -60.08° | 2.38°/d | 12.34° | |
11-05-04.65 | -60.08° | 2.38°/d | 12.34° | |
11-05-04.65 | -60.08° | 2.38°/d | 12.34° | |
11-05-05.64 | -57.60° | 2.38°/d | 12.34° | |
11-05-08.61 | -50.18° | 2.38°/d | 12.34° | |
11-05-11.59 | -42.77° | 2.37°/d | 12.35° | |
11-05-11.59 | -42.77° | 2.37°/d | 12.35° | |
11-05-14.56 | -35.38° | 2.37°/d | 12.35° | |
11-05-14.56 | -35.38° | 2.37°/d | 12.35° | |
11-05-14.56 | -35.38° | 2.37°/d | 12.35° | |
11-05-19.51 | -23.07° | 2.37°/d | 12.36° | |
11-05-20.50 | -20.62° | 2.37°/d | 12.36° | |
11-05-20.50 | -20.62° | 2.37°/d | 12.36° | |
11-05-21.49 | -18.16° | 2.37°/d | 12.37° | |
11-05-24.46 | -10.79° | 2.36°/d | 12.37° | |
11-05-25.45 | -8.35° | 2.36°/d | 12.37° | |
11-05-25.45 | -8.35° | 2.36°/d | 12.37° | |
11-05-25.45 | -8.35° | 2.36°/d | 12.37° | |
11-05-26.44 | -5.89° | 2.36°/d | 12.38° | |
11-05-27.43 | -3.44° | 2.37°/d | 12.38° | |
11-05-27.43 | -3.44° | 2.37°/d | 12.38° | |
11-05-27.43 | -3.44° | 2.37°/d | 12.38° | |
11-05-27.43 | -3.44° | 2.37°/d | 12.38° | |
11-06-02.38 | 11.32° | 2.37°/d | 12.39° | |
11-06-02.38 | 11.32° | 2.37°/d | 12.39° | |
11-06-05.35 | 18.72° | 2.37°/d | 12.39° | |
11-06-05.35 | 18.72° | 2.37°/d | 12.39° | |
11-06-05.35 | 18.72° | 2.37°/d | 12.39° | |
11-06-11.29 | 33.54° | 2.38°/d | 12.40° | |
11-06-11.29 | 33.54° | 2.38°/d | 12.40° | |
11-06-12.28 | 36.01° | 2.38°/d | 12.40° | |
11-06-12.28 | 36.01° | 2.38°/d | 12.40° | |
11-06-12.28 | 36.01° | 2.38°/d | 12.40° | |
11-06-13.27 | 38.49° | 2.39°/d | 12.41° | |
11-06-16.24 | 45.93° | 2.39°/d | 12.41° | |
11-06-16.24 | 45.93° | 2.39°/d | 12.41° | |
11-06-17.23 | 48.42° | 2.39°/d | 12.41° | |
11-06-20.20 | 55.88° | 2.40°/d | 12.42° | |
11-06-20.20 | 55.88° | 2.40°/d | 12.42° | |
11-06-21.19 | 58.37° | 2.40°/d | 12.42° | |
11-06-21.19 | 58.37° | 2.40°/d | 12.42° | |
11-06-21.19 | 58.37° | 2.40°/d | 12.42° | |
11-06-21.19 | 58.37° | 2.40°/d | 12.42° | |
11-06-21.19 | 58.37° | 2.40°/d | 12.42° | |
11-06-27.13 | 73.34° | 2.40°/d | 12.43° | |
11-06-27.13 | 73.34° | 2.40°/d | 12.43° | |
11-06-27.13 | 73.34° | 2.40°/d | 12.43° | |
11-07-01.10 | 83.32° | 2.40°/d | 12.44° | |
11-07-01.10 | 83.32° | 2.40°/d | 12.44° | |
11-07-06.05 | 95.79° | 2.40°/d | 12.45° | |
11-07-06.05 | 95.79° | 2.40°/d | 12.45° | |
11-07-07.04 | 98.27° | 2.38°/d | 12.45° | |
11-07-07.04 | 98.27° | 2.38°/d | 12.45° | |
11-07-08.03 | 100.76° | 2.39°/d | 12.45° | |
11-07-13.97 | 115.65° | 2.37°/d | 12.46° | |
11-07-13.97 | 115.65° | 2.37°/d | 12.46° | |
11-07-13.97 | 115.65° | 2.37°/d | 12.46° | |
11-07-13.97 | 115.65° | 2.37°/d | 12.46° | |
11-07-17.93 | 125.54° | 2.38°/d | 12.47° | |
11-07-17.93 | 125.54° | 2.38°/d | 12.47° | |
11-07-17.93 | 125.54° | 2.38°/d | 12.47° | |
11-07-25.86 | 145.24° | 2.36°/d | 12.48° | |
11-07-25.86 | 145.24° | 2.36°/d | 12.48° | |
11-07-26.85 | 147.70° | 2.36°/d | 12.48° | |
11-07-26.85 | 147.70° | 2.36°/d | 12.48° | |
11-07-26.85 | 147.70° | 2.36°/d | 12.48° | |
11-07-30.81 | 157.51° | 2.36°/d | 12.49° | |
11-07-30.81 | 157.51° | 2.36°/d | 12.49° | |
11-07-31.80 | 159.96° | 2.36°/d | 12.49° | |
11-07-31.80 | 159.96° | 2.36°/d | 12.49° | |
11-08-03.77 | 167.32° | 2.36°/d | 12.50° | |
11-08-03.77 | 167.32° | 2.36°/d | 12.50° | |
11-08-04.76 | 169.77° | 2.36°/d | 12.50° | |
11-08-04.76 | 169.77° | 2.36°/d | 12.50° | |
11-08-07.73 | 177.13° | 2.36°/d | 12.50° | |
11-08-07.73 | 177.13° | 2.36°/d | 12.50° | |
11-08-07.73 | 177.13° | 2.36°/d | 12.50° | |
11-08-10.70 | -175.51° | 2.35°/d | 12.51° | |
11-08-10.70 | -175.51° | 2.35°/d | 12.51° | |
11-08-11.69 | -173.05° | 2.37°/d | 12.51° | |
11-08-15.65 | -163.20° | 2.37°/d | 12.52° | |
11-08-16.65 | -160.73° | 2.37°/d | 12.52° | |
11-08-17.64 | -158.27° | 2.36°/d | 12.52° | |
11-08-17.64 | -158.27° | 2.36°/d | 12.52° | |
11-08-19.62 | -153.32° | 2.38°/d | 12.52° | |
11-08-19.62 | -153.32° | 2.38°/d | 12.52° | |
11-08-20.61 | -150.85° | 2.38°/d | 12.53° | |
11-08-23.58 | -143.42° | 2.38°/d | 12.53° | |
11-08-28.53 | -131.01° | 2.39°/d | 12.54° | |
11-08-29.52 | -128.53° | 2.39°/d | 12.54° | |
11-09-02.48 | -118.58° | 2.39°/d | 12.55° | |
11-09-02.48 | -118.58° | 2.39°/d | 12.55° | |
11-09-05.45 | -111.12° | 2.40°/d | 12.55° | |
11-09-05.45 | -111.12° | 2.40°/d | 12.55° | |
11-09-05.45 | -111.12° | 2.40°/d | 12.55° | |
11-09-06.44 | -108.63° | 2.40°/d | 12.55° | |
11-09-07.43 | -106.14° | 2.40°/d | 12.56° | |
11-09-10.40 | -98.67° | 2.40°/d | 12.56° | |
11-09-15.36 | -86.22° | 2.39°/d | 12.57° | |
11-09-15.36 | -86.22° | 2.39°/d | 12.57° | |
11-09-18.33 | -78.76° | 2.39°/d | 12.58° | |
11-09-18.33 | -78.76° | 2.39°/d | 12.58° | |
11-09-18.33 | -78.76° | 2.39°/d | 12.58° | |
11-09-21.30 | -71.31° | 2.39°/d | 12.58° | |
11-09-21.30 | -71.31° | 2.39°/d | 12.58° | |
11-09-21.30 | -71.31° | 2.39°/d | 12.58° | |
11-09-24.27 | -63.86° | 2.38°/d | 12.59° | |
11-09-24.27 | -63.86° | 2.38°/d | 12.59° | |
11-09-24.27 | -63.86° | 2.38°/d | 12.59° | |
11-09-27.24 | -56.44° | 2.38°/d | 12.59° | |
11-09-27.24 | -56.44° | 2.38°/d | 12.59° | |
11-09-28.23 | -53.96° | 2.38°/d | 12.59° | |
11-09-28.23 | -53.96° | 2.38°/d | 12.59° | |
11-10-01.20 | -46.55° | 2.37°/d | 12.60° | |
11-10-01.20 | -46.55° | 2.37°/d | 12.60° | |
11-10-06.15 | -34.23° | 2.37°/d | 12.61° | |
11-10-06.15 | -34.23° | 2.37°/d | 12.61° | |
11-10-07.14 | -31.77° | 2.37°/d | 12.61° | |
11-10-11.11 | -21.94° | 2.37°/d | 12.61° | |
11-10-11.11 | -21.94° | 2.37°/d | 12.61° | |
11-10-11.11 | -21.94° | 2.37°/d | 12.61° | |
11-10-16.06 | -9.64° | 2.36°/d | 12.62° | |
11-10-16.06 | -9.64° | 2.36°/d | 12.62° | |
11-10-16.06 | -9.64° | 2.36°/d | 12.62° | |
11-10-19.03 | -2.27° | 2.36°/d | 12.63° | |
11-10-19.03 | -2.27° | 2.36°/d | 12.63° | |
11-10-20.02 | 0.19° | 2.36°/d | 12.63° | |
11-10-20.02 | 0.19° | 2.36°/d | 12.63° | |
11-10-20.02 | 0.19° | 2.36°/d | 12.63° | |
11-10-20.02 | 0.19° | 2.36°/d | 12.63° | |
11-10-20.02 | 0.19° | 2.36°/d | 12.63° | |
11-10-25.96 | 14.95° | 2.37°/d | 12.64° | |
11-10-25.96 | 14.95° | 2.37°/d | 12.64° | |
11-10-28.93 | 22.34° | 2.37°/d | 12.65° | |
11-10-28.93 | 22.34° | 2.37°/d | 12.65° | |
11-10-28.93 | 22.34° | 2.37°/d | 12.65° | |
11-11-02.89 | 34.69° | 2.38°/d | 12.65° | |
11-11-02.89 | 34.69° | 2.38°/d | 12.65° | |
11-11-02.89 | 34.69° | 2.38°/d | 12.65° | |
11-11-03.88 | 37.16° | 2.38°/d | 12.66° | |
11-11-03.88 | 37.16° | 2.38°/d | 12.66° | |
11-11-04.87 | 39.64° | 2.38°/d | 12.66° | |
11-11-04.87 | 39.64° | 2.38°/d | 12.66° | |
11-11-04.87 | 39.64° | 2.38°/d | 12.66° | |
11-11-04.87 | 39.64° | 2.38°/d | 12.66° | |
11-11-04.87 | 39.64° | 2.38°/d | 12.66° | |
11-11-04.87 | 39.64° | 2.38°/d | 12.66° | |
11-11-11.80 | 57.04° | 2.40°/d | 12.67° | |
11-11-12.79 | 59.53° | 2.40°/d | 12.67° | |
11-11-12.79 | 59.53° | 2.40°/d | 12.67° | |
11-11-12.79 | 59.53° | 2.40°/d | 12.67° | |
11-11-17.74 | 72.00° | 2.40°/d | 12.68° | |
11-11-17.74 | 72.00° | 2.40°/d | 12.68° | |
11-11-18.73 | 74.50° | 2.40°/d | 12.68° | |
11-11-18.73 | 74.50° | 2.40°/d | 12.68° | |
11-11-21.70 | 81.98° | 2.40°/d | 12.69° | |
11-11-21.70 | 81.98° | 2.40°/d | 12.69° | |
11-11-21.70 | 81.97° | 2.40°/d | 12.69° | |
11-11-27.64 | 96.92° | 2.39°/d | 12.70° | |
11-11-27.64 | 96.92° | 2.39°/d | 12.70° | |
11-11-27.64 | 96.92° | 2.39°/d | 12.70° | |
11-11-27.64 | 96.92° | 2.39°/d | 12.70° | |
11-11-27.64 | 96.92° | 2.39°/d | 12.70° | |
11-11-27.64 | 96.92° | 2.39°/d | 12.70° | |
11-11-27.64 | 96.92° | 2.39°/d | 12.70° | |
11-11-27.64 | 96.92° | 2.39°/d | 12.70° | |
11-12-05.57 | 116.79° | 2.38°/d | 12.71° | |
11-12-05.57 | 116.79° | 2.38°/d | 12.71° | |
11-12-06.56 | 119.26° | 2.38°/d | 12.71° | |
11-12-06.56 | 119.26° | 2.38°/d | 12.71° | |
11-12-06.56 | 119.26° | 2.38°/d | 12.71° | |
11-12-10.52 | 129.15° | 2.37°/d | 12.72° | |
11-12-10.52 | 129.15° | 2.37°/d | 12.72° | |
11-12-10.52 | 129.15° | 2.37°/d | 12.72° | |
11-12-16.46 | 143.92° | 2.36°/d | 12.73° |
Význam hodnot: Epocha - Datum (rok, měsíc, den), pro něž platí uvedené údaje. λ - Zeměpisná délka subsatelitního bodu ve stupních (kladná je východní délka, záporná je západní délka). Δλ - Denní změna polohy vzhledem k zemskému povrchu (změna zeměpisné délky subsatelitního bodu) ve stupních za den (kladná východním směrem, záporná západním směrem). i - Sklon dráhy k rovníku ve stupních.
Stacionární telekomunikační družice. Vývoj koordinovala Zhongguo Kongjian Jishu Yanjiuyuan <= 中国空间技术研究院 > /=Čung-kuo kchung-ťien ťi-šu jen-ťiou-jüan/ {=China Academy of Space Technology (CAST)}, Beijing /=Peking/ (Čína), vyrobila ji China Aerospace Corp., za projekt, antény a mechanickou část slunečních panelů byla zodpovědná MBB (nyní součást Deutsche Aerospace (DASA)). Provozovatelem je společnost Xin Nuo Weixing Tongxin Youxiangongsi <= 鑫诺卫星通信有限公司 > /=Sin nuo wej-sing tchung-sin jou-sien-kung-s'/ {=Sino Satellite Communications Company Ltd. (Sinosat)}, Beijing /=Peking/ (Čína).
Tříose stabilizovaná družice typu DFH-3 <= 东方红三号 > [=Dongfang Hong sanhao /=Tung-fang chung san-chao/ {=Východ je rudý 3}] tvaru hranolu o rozměrech 2.2×1.72×2.0 m (výška včetně vyklopené antény 5.71 m) je vybavena dvěma panely slunečních baterií o rozpětí 18.1 m. Nese 24 převaděčů pracujících v pásmu C (6/4 GHz, kapacita 6 televizních programů a 8000 telefonních spojení) a určených pro vnitrostátní provoz. Je vybavena jednou parabolickou anténou o průměru 2 m. Pro navedení na předběžnou stacionární dráhu je vybavena apogeovým motorem FY-25 na TPL.
Plánovaný bod zavěšení je nad 125° v.d. Předpokládaná životnost je 8 roků.
Předchozí družicí této řady jiného typu je Zhongxing 4 (1991-088A), další jiného typu je Zhongxing 7 (1996-048A).
Datum | Událost |
---|---|
1994-prosinec | Navedení na stacionární dráhu, původně plánované na počátek měsíce, muselo být pro navigační problémy odloženo. Koncem měsíce se sice družice nacházela na předběžné stacionární dráze, avšak zásoby pohonných látek byly vyčerpány a družice se stala nepoužitelnou. |
Datum poslední úpravy: 2011-12-18 11:08:58 UT |
|
|
© 2011 - Petr Lála, Antonín Vítek |