Název objektu | SROSS-C2 [=Stretched Rohini Satellite System] |
SRS-C2 [=Stretched Rohini Satellite] | |
SSC | 23099 |
Start | 1994-05-04 00:00 UT, Shriharikota High Altitude Range /=Šríharíkota/, ASLV |
Stav objektu | zanikl v atmosféře |
Zánik | 2001-07-12.14 |
Životnost | 2626.14 dne, tj. 7.19 roku |
Provozovatel | Indie, ISRO |
Výrobce | Indie, ISRO |
Kategorie | družice pro dálkový průzkum |
Hmotnost | 113 kg |
Epocha | Typ | i | P | hP | hA | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|
94-05-05.06 | G | 46.04° | 98.30 min | 434 km | 921 km | |
96-08-22.93 | G | 46.04° | 95.03 min | 429 km | 611 km | |
97-06-05.91 | G | 46.04° | 94.97 min | 428 km | 606 km | |
98-01-09.17 | G | 46.04° | 94.92 min | 428 km | 602 km | |
98-04-14.17 | G | 46.04° | 94.86 min | 425 km | 599 km | |
98-07-02.85 | G | 46.04° | 94.81 min | 425 km | 594 km | |
98-10-01.52 | G | 46.04° | 94.75 min | 424 km | 589 km | |
98-11-19.68 | G | 46.04° | 94.70 min | 423 km | 586 km | |
99-01-14.71 | G | 46.04° | 94.64 min | 420 km | 582 km | |
99-02-22.04 | G | 46.04° | 94.59 min | 419 km | 578 km | |
99-04-01.09 | G | 46.04° | 94.53 min | 419 km | 573 km | |
99-05-07.41 | G | 46.03° | 94.47 min | 418 km | 568 km | |
99-06-10.09 | G | 46.03° | 94.42 min | 417 km | 564 km | |
99-07-11.53 | G | 46.03° | 94.36 min | 416 km | 559 km | |
99-08-11.09 | G | 46.03° | 94.31 min | 414 km | 556 km | |
99-09-19.40 | G | 46.03° | 94.25 min | 412 km | 552 km | |
99-10-18.56 | G | 46.03° | 94.20 min | 411 km | 548 km | |
99-11-12.19 | G | 46.02° | 94.14 min | 409 km | 545 km | |
99-11-28.12 | G | 46.03° | 94.09 min | 406 km | 543 km | |
99-12-24.68 | G | 46.03° | 94.03 min | 405 km | 538 km | |
00-01-21.14 | G | 46.03° | 93.97 min | 403 km | 534 km | |
00-02-13.47 | G | 46.02° | 93.92 min | 400 km | 532 km | |
00-03-03.42 | G | 46.03° | 93.86 min | 399 km | 528 km | |
00-03-19.11 | G | 46.03° | 93.78 min | 398 km | 521 km | |
00-04-02.55 | G | 46.02° | 93.70 min | 395 km | 516 km | |
00-04-16.58 | G | 46.03° | 93.61 min | 392 km | 510 km | |
00-04-29.44 | G | 46.03° | 93.55 min | 391 km | 505 km | |
00-05-20.78 | G | 46.02° | 93.44 min | 390 km | 496 km | |
00-06-03.58 | G | 46.03° | 93.38 min | 387 km | 493 km | |
00-06-18.22 | G | 46.02° | 93.32 min | 385 km | 489 km | |
00-06-25.47 | G | 46.02° | 93.56 min | 407 km | 491 km | |
00-07-16.56 | G | 46.00° | 93.48 min | 408 km | 482 km | |
00-07-30.76 | G | 46.02° | 93.41 min | 407 km | 476 km | |
00-08-13.56 | G | 46.02° | 93.36 min | 405 km | 473 km | |
00-09-02.24 | G | 46.02° | 93.29 min | 402 km | 469 km | |
00-11-07.53 | G | 46.01° | 92.95 min | 388 km | 449 km | |
00-11-27.51 | G | 46.01° | 92.82 min | 384 km | 442 km | |
00-12-04.20 | G | 46.02° | 92.77 min | 382 km | 439 km | |
00-12-19.19 | G | 46.02° | 92.69 min | 377 km | 436 km | |
00-12-28.77 | G | 46.01° | 92.62 min | 373 km | 433 km | |
01-01-06.89 | G | 46.01° | 92.57 min | 371 km | 431 km | |
01-01-19.09 | G | 46.01° | 92.50 min | 368 km | 426 km | |
01-01-27.49 | G | 46.02° | 92.45 min | 366 km | 423 km | |
01-02-04.38 | G | 46.01° | 92.39 min | 364 km | 420 km | |
01-02-18.09 | G | 46.01° | 92.30 min | 359 km | 416 km | |
01-02-24.81 | G | 46.01° | 92.25 min | 356 km | 414 km | |
01-03-10.63 | G | 46.01° | 92.14 min | 352 km | 407 km | |
01-03-18.42 | G | 46.01° | 92.07 min | 349 km | 404 km | |
01-03-25.13 | G | 46.01° | 92.00 min | 347 km | 398 km | |
01-04-08.08 | G | 46.01° | 91.73 min | 337 km | 382 km | |
01-04-16.80 | G | 46.01° | 91.59 min | 330 km | 375 km | |
01-04-28.86 | G | 46.01° | 91.40 min | 322 km | 364 km | |
01-05-06.40 | G | 46.01° | 91.25 min | 316 km | 356 km | |
01-05-13.35 | G | 46.01° | 91.13 min | 311 km | 349 km | |
01-05-20.37 | G | 46.00° | 91.02 min | 308 km | 341 km | |
01-05-26.74 | G | 46.01° | 90.89 min | 303 km | 333 km | |
01-06-03.17 | G | 46.01° | 90.72 min | 297 km | 323 km | |
01-06-10.03 | G | 46.01° | 90.55 min | 290 km | 313 km | |
01-06-17.56 | G | 46.00° | 90.30 min | 279 km | 299 km | |
01-06-24.56 | G | 46.00° | 89.97 min | 264 km | 282 km | |
01-07-01.30 | G | 46.00° | 89.58 min | 245 km | 263 km | |
01-07-06.49 | G | 45.99° | 89.12 min | 225 km | 237 km | |
01-07-07.73 | G | 45.99° | 88.96 min | 218 km | 229 km | |
01-07-08.47 | G | 45.99° | 88.86 min | 214 km | 222 km | |
01-07-09.30 | G | 45.99° | 88.71 min | 206 km | 214 km | |
01-07-09.70 | G | 45.99° | 88.62 min | 203 km | 210 km | |
01-07-10.19 | G | 45.99° | 88.50 min | 197 km | 204 km | |
01-07-10.56 | G | 45.99° | 88.40 min | 193 km | 199 km | |
01-07-11.23 | G | 45.99° | 88.12 min | 179 km | 184 km | |
01-07-11.54 | G | 45.99° | 87.93 min | 169 km | 175 km | |
01-07-12.03 | G | 45.98° | 87.32 min | 140 km | 144 km |
Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.
Vědecká družice postavená a provozovaná organizací ISRO (Indian Space Research Organization). Má tvar osmibokého hranolu (průměr 0.85 m, výška 1.1 m), k němuž je připevněno osm panelů slunečních baterií. Na palubě jsou dva přístroje:
Předchozí družicí této řady je SROSS C (1992-028A).
Datum | Událost |
---|---|
1994-05-04 | Po navedení na dráhu byla družice stabilizována rotací rychlostí 140 ot/min, postupně snižovanou na 5 ot/min. |
1994-05-09 | Aparatura družice uvedena do plného provozu. |
1994-07-02 až -07 | Uskutečnila se série 7 dráhových manévrů |
2000-červen | Korekce dráhy družice pro prodloužení života na dráze. |
2001-04-27 | Družice zaznamenala poslední záblesk záření gama2. |
2001-07-12 |
Kolem 7 IST: Zachyceny poslední telemetrické signály
stanicí ISTRAC na ostrově Mauritius.
03:25 UT (±2 h): Zánik2 podle USSPACECOM nad Tichým oceánem (střed oblasti 29.9° j.š., 160.3° v.d.). 03:28 UT (±17 min): Zánik dle H. Zimmera nad Tichým oceánem (střed oblasti 21.63° j.š., 170.59° v.d.). |
Datum poslední úpravy: 2004-12-07 15:59:29 UT |
|
|
© 2004 - Antonín Vítek |