Název objektu | Kosmos 2265 <=Космос 2265> |
SSC | 22875 |
Start | 1993-10-26 10:00:04 UT, Pleseck /=Plesetsk/, Kosmos-3M |
Stav objektu | na geocentrické dráze |
Zánik | 2003-08-11.8 |
Životnost | 3576.4 dne, tj. 9.79 roku |
Provozovatel | Rusko, MO RF |
Výrobce | Ukrajina, Južnoje |
Kategorie | vojenská družice |
Hmotnost | 750 kg |
Epocha | Typ | i | P | hP | hA | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|
93-10-30.21 | G | 82.94° | 103.67 min | 291 km | 1573 km | |
93-11-08.87 | G | 82.95° | 103.52 min | 281 km | 1569 km | |
93-11-11.67 | G | 82.94° | 103.65 min | 291 km | 1571 km | |
96-08-17.15 | G | 82.94° | 102.54 min | 291 km | 1466 km | |
96-10-22.04 | G | 82.93° | 102.48 min | 289 km | 1463 km | |
97-01-23.15 | G | 82.94° | 102.41 min | 291 km | 1454 km | |
97-03-31.17 | G | 82.93° | 102.35 min | 288 km | 1453 km | |
97-06-28.39 | G | 82.89° | 102.27 min | 286 km | 1446 km | |
97-09-26.18 | G | 82.88° | 102.20 min | 291 km | 1435 km | |
97-11-26.09 | G | 82.87° | 102.12 min | 290 km | 1428 km | |
98-01-16.23 | G | 82.87° | 102.06 min | 292 km | 1421 km | |
98-03-21.95 | G | 82.86° | 101.96 min | 290 km | 1413 km | |
98-04-10.99 | G | 82.87° | 101.89 min | 291 km | 1405 km | |
98-05-10.08 | G | 82.87° | 101.83 min | 291 km | 1400 km | |
98-06-19.05 | G | 82.87° | 101.77 min | 290 km | 1396 km | |
98-07-17.90 | G | 82.87° | 101.71 min | 289 km | 1391 km | |
98-08-28.16 | G | 82.87° | 101.65 min | 291 km | 1382 km | |
98-09-30.06 | G | 82.86° | 101.59 min | 290 km | 1378 km | |
98-10-21.94 | G | 82.86° | 101.53 min | 288 km | 1374 km | |
98-11-13.16 | G | 82.87° | 101.47 min | 288 km | 1368 km | |
98-11-30.15 | G | 82.87° | 101.41 min | 290 km | 1361 km | |
98-12-16.70 | G | 82.87° | 101.35 min | 291 km | 1354 km | |
99-01-08.02 | G | 82.87° | 101.29 min | 290 km | 1349 km | |
99-01-24.90 | G | 82.87° | 101.23 min | 290 km | 1344 km | |
99-02-10.22 | G | 82.87° | 101.17 min | 288 km | 1340 km | |
99-02-28.35 | G | 82.87° | 101.11 min | 287 km | 1336 km | |
99-03-20.44 | G | 82.87° | 101.05 min | 288 km | 1329 km | |
99-04-12.11 | G | 82.86° | 100.99 min | 290 km | 1321 km | |
99-05-10.03 | G | 82.87° | 100.93 min | 289 km | 1316 km | |
99-06-07.29 | G | 82.86° | 100.86 min | 287 km | 1312 km | |
99-06-27.19 | G | 82.86° | 100.80 min | 287 km | 1306 km | |
99-07-12.10 | G | 82.87° | 100.74 min | 287 km | 1300 km | |
99-08-05.03 | G | 82.86° | 100.68 min | 289 km | 1293 km | |
99-09-05.23 | G | 82.87° | 100.61 min | 288 km | 1286 km | |
99-09-20.18 | G | 82.87° | 100.55 min | 288 km | 1281 km | |
99-10-04.15 | G | 82.86° | 100.49 min | 286 km | 1277 km | |
99-10-20.56 | G | 82.86° | 100.43 min | 286 km | 1272 km | |
99-11-04.35 | G | 82.86° | 100.37 min | 286 km | 1266 km | |
99-11-15.99 | G | 82.86° | 100.30 min | 287 km | 1259 km | |
99-11-26.02 | G | 82.86° | 100.23 min | 287 km | 1252 km | |
99-12-08.90 | G | 82.86° | 100.17 min | 288 km | 1245 km | |
99-12-23.31 | G | 82.86° | 100.11 min | 287 km | 1240 km | |
00-01-13.17 | G | 82.86° | 100.05 min | 286 km | 1236 km | |
00-01-29.71 | G | 82.86° | 99.99 min | 285 km | 1231 km | |
00-02-13.02 | G | 82.86° | 99.93 min | 285 km | 1226 km | |
00-02-27.46 | G | 82.86° | 99.88 min | 285 km | 1221 km | |
00-03-12.40 | G | 82.86° | 99.81 min | 285 km | 1213 km | |
00-04-01.23 | G | 82.86° | 99.72 min | 286 km | 1204 km | |
00-04-16.26 | G | 82.86° | 99.65 min | 286 km | 1198 km | |
00-04-29.55 | G | 82.86° | 99.59 min | 285 km | 1193 km | |
00-05-19.54 | G | 82.85° | 99.50 min | 283 km | 1186 km | |
00-06-04.44 | G | 82.85° | 99.44 min | 283 km | 1181 km | |
00-06-17.91 | G | 82.85° | 99.37 min | 282 km | 1174 km | |
00-07-02.54 | G | 82.85° | 99.28 min | 283 km | 1165 km | |
00-07-14.26 | G | 82.85° | 99.22 min | 284 km | 1159 km | |
00-07-29.15 | G | 82.86° | 99.16 min | 285 km | 1153 km | |
00-08-18.61 | G | 82.85° | 99.10 min | 284 km | 1147 km | |
00-09-01.79 | G | 82.85° | 99.03 min | 283 km | 1142 km | |
00-11-06.65 | G | 82.85° | 98.65 min | 282 km | 1107 km | |
00-11-26.86 | G | 82.85° | 98.56 min | 282 km | 1097 km | |
00-12-18.97 | G | 82.85° | 98.46 min | 281 km | 1090 km | |
01-01-01.93 | G | 82.85° | 98.40 min | 279 km | 1085 km | |
01-01-13.34 | G | 82.85° | 98.35 min | 279 km | 1081 km | |
01-01-28.51 | G | 82.85° | 98.28 min | 279 km | 1074 km | |
01-02-09.53 | G | 82.85° | 98.22 min | 280 km | 1068 km | |
01-02-24.53 | G | 82.85° | 98.16 min | 280 km | 1061 km | |
01-03-11.54 | G | 82.85° | 98.11 min | 281 km | 1056 km | |
01-03-25.24 | G | 82.85° | 98.04 min | 280 km | 1050 km | |
01-04-07.51 | G | 82.85° | 97.91 min | 279 km | 1039 km | |
01-04-16.97 | G | 82.85° | 97.83 min | 278 km | 1032 km | |
01-04-27.50 | G | 82.85° | 97.76 min | 277 km | 1026 km | |
01-05-06.19 | G | 82.85° | 97.70 min | 277 km | 1021 km | |
01-05-20.51 | G | 82.85° | 97.63 min | 277 km | 1014 km | |
01-06-03.21 | G | 82.84° | 97.56 min | 277 km | 1007 km | |
01-06-16.90 | G | 82.85° | 97.50 min | 278 km | 1000 km | |
01-06-29.90 | G | 82.85° | 97.45 min | 278 km | 995 km | |
01-07-29.22 | G | 82.85° | 97.38 min | 276 km | 990 km | |
01-08-15.54 | G | 82.84° | 97.31 min | 275 km | 985 km | |
01-09-02.18 | G | 82.84° | 97.23 min | 275 km | 977 km | |
01-09-15.55 | G | 82.84° | 97.15 min | 276 km | 969 km | |
01-09-30.53 | G | 82.84° | 97.06 min | 276 km | 960 km | |
01-10-12.87 | G | 82.85° | 96.99 min | 276 km | 953 km | |
01-10-28.22 | G | 82.85° | 96.87 min | 275 km | 942 km | |
01-11-03.55 | G | 82.85° | 96.80 min | 274 km | 937 km | |
01-11-10.88 | G | 82.85° | 96.72 min | 274 km | 930 km | |
01-11-17.87 | G | 82.85° | 96.65 min | 273 km | 924 km | |
01-11-25.18 | G | 82.84° | 96.59 min | 272 km | 918 km | |
01-12-09.21 | G | 82.84° | 96.50 min | 272 km | 910 km | |
01-12-16.51 | G | 82.84° | 96.44 min | 271 km | 905 km | |
01-12-22.88 | G | 82.84° | 96.39 min | 271 km | 900 km | |
01-12-29.91 | G | 82.84° | 96.32 min | 271 km | 893 km | |
02-01-03.99 | G | 82.84° | 96.26 min | 271 km | 887 km | |
02-01-11.88 | G | 82.84° | 96.17 min | 272 km | 879 km | |
02-01-19.23 | G | 82.84° | 96.10 min | 272 km | 872 km | |
02-01-25.50 | G | 82.84° | 96.04 min | 271 km | 867 km | |
02-02-09.58 | G | 82.84° | 95.93 min | 270 km | 857 km | |
02-02-17.18 | G | 82.84° | 95.87 min | 270 km | 852 km | |
02-02-23.57 | G | 82.84° | 95.82 min | 269 km | 848 km | |
02-03-02.89 | G | 82.83° | 95.75 min | 268 km | 841 km | |
02-03-09.21 | G | 82.83° | 95.68 min | 267 km | 836 km | |
02-03-16.19 | G | 82.83° | 95.62 min | 267 km | 830 km | |
02-03-23.89 | G | 82.83° | 95.55 min | 266 km | 824 km | |
02-03-31.53 | G | 82.83° | 95.48 min | 266 km | 818 km | |
02-04-06.23 | G | 82.83° | 95.43 min | 266 km | 813 km | |
02-04-12.86 | G | 82.83° | 95.37 min | 266 km | 807 km | |
02-04-21.54 | G | 82.83° | 95.29 min | 266 km | 799 km | |
02-05-04.24 | G | 82.83° | 95.21 min | 266 km | 791 km | |
02-05-13.24 | G | 82.83° | 95.15 min | 266 km | 786 km | |
02-05-22.89 | G | 82.83° | 95.10 min | 266 km | 781 km | |
02-06-03.52 | G | 82.82° | 95.02 min | 264 km | 775 km | |
02-06-13.55 | G | 82.82° | 94.96 min | 263 km | 770 km | |
02-06-22.85 | G | 82.82° | 94.90 min | 262 km | 765 km | |
02-07-04.19 | G | 82.82° | 94.84 min | 262 km | 760 km | |
02-07-13.55 | G | 82.82° | 94.78 min | 262 km | 754 km | |
02-07-20.86 | G | 82.82° | 94.72 min | 262 km | 748 km | |
02-07-27.57 | G | 82.82° | 94.66 min | 262 km | 742 km | |
02-08-03.21 | G | 82.82° | 94.59 min | 262 km | 735 km | |
02-08-11.95 | G | 82.82° | 94.53 min | 262 km | 729 km | |
02-08-21.93 | G | 82.82° | 94.46 min | 262 km | 723 km | |
02-09-04.58 | G | 82.82° | 94.39 min | 261 km | 716 km | |
02-09-11.20 | G | 82.82° | 94.33 min | 261 km | 712 km | |
02-09-16.57 | G | 82.82° | 94.27 min | 260 km | 707 km | |
02-09-21.55 | G | 82.81° | 94.21 min | 259 km | 702 km | |
02-09-28.88 | G | 82.81° | 94.13 min | 258 km | 695 km | |
02-10-04.57 | G | 82.81° | 94.07 min | 258 km | 689 km | |
02-10-10.19 | G | 82.81° | 94.00 min | 257 km | 684 km | |
02-10-16.52 | G | 82.81° | 93.93 min | 256 km | 677 km | |
02-10-21.16 | G | 82.82° | 93.88 min | 256 km | 672 km | |
02-10-26.57 | G | 82.82° | 93.82 min | 256 km | 667 km | |
02-10-30.54 | G | 82.82° | 93.77 min | 255 km | 663 km | |
02-11-06.97 | G | 82.82° | 93.68 min | 255 km | 654 km | |
02-11-11.52 | G | 82.82° | 93.63 min | 255 km | 649 km | |
02-11-17.57 | G | 82.82° | 93.57 min | 255 km | 643 km | |
02-11-23.23 | G | 82.82° | 93.51 min | 256 km | 637 km | |
02-11-29.85 | G | 82.82° | 93.46 min | 255 km | 633 km | |
02-12-08.55 | G | 82.81° | 93.38 min | 254 km | 626 km | |
02-12-15.95 | G | 82.81° | 93.30 min | 253 km | 619 km | |
02-12-20.55 | G | 82.81° | 93.25 min | 252 km | 615 km | |
02-12-25.99 | G | 82.81° | 93.18 min | 251 km | 609 km | |
03-01-03.21 | G | 82.81° | 93.11 min | 250 km | 603 km | |
03-01-08.97 | G | 82.81° | 93.05 min | 249 km | 599 km | |
03-01-15.95 | G | 82.81° | 92.98 min | 249 km | 593 km | |
03-01-21.96 | G | 82.81° | 92.92 min | 248 km | 588 km | |
03-01-28.93 | G | 82.81° | 92.85 min | 247 km | 581 km | |
03-02-03.22 | G | 82.81° | 92.78 min | 247 km | 575 km | |
03-02-09.08 | G | 82.81° | 92.70 min | 247 km | 567 km | |
03-02-13.07 | G | 82.81° | 92.64 min | 247 km | 561 km | |
03-02-15.78 | G | 82.81° | 92.59 min | 247 km | 557 km | |
03-02-21.12 | G | 82.81° | 92.53 min | 247 km | 550 km | |
03-02-27.48 | G | 82.81° | 92.47 min | 247 km | 544 km | |
03-03-05.39 | G | 82.80° | 92.40 min | 246 km | 539 km | |
03-03-10.14 | G | 82.80° | 92.35 min | 246 km | 534 km | |
03-03-16.94 | G | 82.80° | 92.28 min | 244 km | 528 km | |
03-03-22.71 | G | 82.80° | 92.22 min | 243 km | 523 km | |
03-03-27.06 | G | 82.80° | 92.17 min | 243 km | 519 km | |
03-03-31.03 | G | 82.80° | 92.11 min | 242 km | 514 km | |
03-04-02.53 | G | 82.80° | 92.06 min | 241 km | 510 km | |
03-04-05.47 | G | 82.80° | 92.00 min | 240 km | 505 km | |
03-04-09.50 | G | 82.80° | 91.92 min | 239 km | 498 km | |
03-04-12.50 | G | 82.80° | 91.86 min | 238 km | 493 km | |
03-04-16.65 | G | 82.80° | 91.79 min | 238 km | 487 km | |
03-04-19.52 | G | 82.80° | 91.74 min | 237 km | 483 km | |
03-04-24.04 | G | 82.80° | 91.65 min | 236 km | 475 km | |
03-04-26.59 | G | 82.80° | 91.60 min | 235 km | 471 km | |
03-05-01.10 | G | 82.80° | 91.50 min | 234 km | 463 km | |
03-05-04.41 | G | 82.80° | 91.44 min | 234 km | 457 km | |
03-05-07.46 | G | 82.80° | 91.39 min | 233 km | 452 km | |
03-05-11.46 | G | 82.80° | 91.31 min | 233 km | 445 km | |
03-05-17.48 | G | 82.80° | 91.22 min | 232 km | 437 km | |
03-05-21.16 | G | 82.80° | 91.16 min | 232 km | 431 km | |
03-05-24.13 | G | 82.80° | 91.10 min | 231 km | 426 km | |
03-05-29.26 | G | 82.79° | 91.01 min | 230 km | 417 km | |
03-05-31.47 | G | 82.79° | 90.96 min | 230 km | 413 km | |
03-06-06.48 | G | 82.79° | 90.88 min | 229 km | 407 km | |
03-06-11.59 | G | 82.79° | 90.81 min | 227 km | 401 km | |
03-06-15.75 | G | 82.79° | 90.75 min | 226 km | 396 km | |
03-06-20.48 | G | 82.79° | 90.67 min | 224 km | 390 km | |
03-06-29.73 | G | 82.79° | 90.50 min | 220 km | 378 km | |
03-07-02.06 | G | 82.79° | 90.45 min | 219 km | 374 km | |
03-07-06.33 | G | 82.79° | 90.35 min | 217 km | 366 km | |
03-07-10.10 | G | 82.79° | 90.25 min | 215 km | 359 km | |
03-07-12.48 | G | 82.79° | 90.18 min | 214 km | 353 km | |
03-07-14.42 | G | 82.78° | 90.11 min | 212 km | 347 km | |
03-07-16.49 | G | 82.78° | 90.04 min | 210 km | 343 km | |
03-07-18.55 | G | 82.79° | 89.95 min | 209 km | 335 km | |
03-07-20.55 | G | 82.79° | 89.88 min | 208 km | 329 km | |
03-07-23.61 | G | 82.79° | 89.74 min | 204 km | 319 km | |
03-07-25.60 | G | 82.78° | 89.65 min | 203 km | 312 km | |
03-07-27.53 | G | 82.78° | 89.54 min | 201 km | 303 km | |
03-07-28.53 | G | 82.78° | 89.48 min | 199 km | 299 km | |
03-07-29.52 | G | 82.78° | 89.42 min | 198 km | 294 km | |
03-07-30.52 | G | 82.79° | 89.36 min | 196 km | 289 km | |
03-07-31.39 | G | 82.79° | 89.30 min | 195 km | 285 km | |
03-08-01.81 | G | 82.78° | 89.19 min | 194 km | 275 km | |
03-08-02.56 | G | 82.78° | 89.13 min | 192 km | 271 km | |
03-08-03.55 | G | 82.78° | 89.05 min | 190 km | 264 km | |
03-08-04.72 | G | 82.78° | 88.94 min | 188 km | 257 km | |
03-08-05.83 | G | 82.78° | 88.84 min | 185 km | 249 km | |
03-08-06.82 | G | 82.78° | 88.72 min | 182 km | 240 km | |
03-08-07.38 | G | 82.78° | 88.64 min | 180 km | 235 km | |
03-08-08.73 | G | 82.78° | 88.41 min | 174 km | 218 km | |
03-08-09.41 | G | 82.78° | 88.27 min | 169 km | 209 km | |
03-08-10.75 | G | 82.77° | 87.87 min | 157 km | 181 km | |
03-08-11.67 | G | 82.78° | 87.23 min | 131 km | 143 km | |
03-08-11.79 | G | 82.74° | 86.91 min | 119 km | 124 km |
Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.
Kalibrační vojenská družice. Postavila ji firma DP VO (Deržavne pidpryjemstvo Vyrobnyče Ob'jednannja) Pivdennyj mašynobudivnyj zavod im. O. M. Makarova {=Jižní strojírenský závod} <=ДП ВО (Державне підприємство Виробниче Об'єднанне) Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова>, Dnipropetrovs'k, Dnipropetrovskaja obl., (Ukrajina). Provozovatelem je Ministerstvo oborony Rossijskoj federacii (MO RF) <=Министерство обороны Российской федерации (МО РФ)>, Moskva (Rusko).
Nestabilizovaná družice typu Tajfun-1B (typové označení 17F31, kódové označení Jug) tvaru ideální koule o průměru 2.000 m.
Předchozí podobnou družicí je Kosmos 2098 (1990-078A). Je určena pro pasívní výzkum hustoty atmosféry kalibraci sledovacích radiolokátorů. Slouží též pro pasívní výzkum hustoty atmosféry.
Předchozí družicí této řady je Kosmos 2164 (1991-072A), další je Kosmos 2292 (1994-061A).
Datum | Událost |
---|---|
1993-10-26 | 10:00:04 UT: Vzlet. |
Datum poslední úpravy: 2007-03-25 16:50:40 UT |
|
|
© 2007 - Antonín Vítek |