Název objektu | ACTS [=Advanced Communications Technology Satellite] |
SSC | 22796 |
Start | 1993-09-12 11:45:00 UT, Eastern Test Range, Discovery |
Stav objektu | na geocentrické dráze |
Očekávaná životnost na dráze | neomezená |
Provozovatel | USA, NASA-GSFC |
Výrobce | USA, MMAS |
Kategorie | telekomunikační družice |
Hmotnost | 1474 kg |
Epocha | Typ | i | P | hP | hA | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|
93-09-15.41 | G | 15.36° | 719.19 min | 361 km | 40063 km | |
93-09-17.14 | G | 0.29° | 1454.55 min | 35509 km | 36785 km | |
93-09-24.40 | G | 0.21° | 1437.72 min | 35708 km | 35929 km | |
96-08-15.33 | G | 0.05° | 1436.09 min | 35767 km | 35805 km | |
98-11-24.52 | G | 0.26° | 1436.10 min | 35768 km | 35805 km | |
99-02-25.20 | G | 0.46° | 1436.09 min | 35765 km | 35808 km | |
99-05-26.48 | G | 0.66° | 1436.11 min | 35777 km | 35796 km | |
99-09-05.26 | G | 0.87° | 1436.09 min | 35777 km | 35796 km | |
99-12-03.16 | G | 1.07° | 1436.10 min | 35756 km | 35817 km | |
00-03-11.11 | G | 1.29° | 1436.10 min | 35768 km | 35806 km | |
00-06-10.17 | G | 1.49° | 1436.13 min | 35780 km | 35795 km | |
00-06-25.57 | G | 1.52° | 1436.44 min | 35790 km | 35797 km | |
00-11-06.31 | G | 1.82° | 1436.09 min | 35770 km | 35803 km | |
01-02-03.30 | G | 2.03° | 1436.10 min | 35761 km | 35813 km | |
01-05-05.38 | G | 2.23° | 1436.10 min | 35766 km | 35807 km | |
01-08-04.34 | G | 2.43° | 1436.09 min | 35780 km | 35793 km | |
01-10-25.66 | G | 2.63° | 1436.10 min | 35779 km | 35795 km | |
02-01-22.20 | G | 2.84° | 1436.09 min | 35767 km | 35806 km | |
02-04-18.41 | G | 3.05° | 1436.09 min | 35764 km | 35809 km | |
02-07-13.26 | G | 3.25° | 1436.09 min | 35771 km | 35802 km | |
02-10-05.23 | G | 3.45° | 1436.08 min | 35783 km | 35790 km | |
02-12-27.40 | G | 3.65° | 1436.09 min | 35775 km | 35798 km | |
03-03-26.82 | G | 3.87° | 1436.13 min | 35761 km | 35813 km | |
03-06-21.36 | G | 4.08° | 1436.10 min | 35761 km | 35812 km | |
03-09-13.14 | G | 4.28° | 1436.10 min | 35770 km | 35803 km | |
03-12-21.29 | G | 4.53° | 1436.10 min | 35783 km | 35791 km | |
04-04-04.40 | G | 4.78° | 1436.09 min | 35763 km | 35810 km | |
05-01-08.20 | G | 5.47° | 1436.09 min | 35780 km | 35793 km | |
05-03-27.99 | G | 5.67° | 1436.09 min | 35768 km | 35805 km | |
05-06-19.75 | G | 5.88° | 1436.09 min | 35761 km | 35812 km | |
05-09-15.51 | G | 6.09° | 1436.10 min | 35768 km | 35805 km | |
05-12-12.27 | G | 6.31° | 1436.11 min | 35779 km | 35795 km | |
06-02-28.05 | G | 6.51° | 1436.10 min | 35773 km | 35800 km | |
06-05-22.82 | G | 6.72° | 1436.09 min | 35762 km | 35811 km | |
06-08-13.59 | G | 6.92° | 1436.09 min | 35768 km | 35805 km | |
06-11-07.36 | G | 7.13° | 1436.09 min | 35781 km | 35792 km | |
07-01-29.13 | G | 7.34° | 1436.09 min | 35776 km | 35796 km | |
07-05-12.84 | G | 7.59° | 1436.08 min | 35764 km | 35808 km | |
07-08-06.60 | G | 7.80° | 1436.09 min | 35767 km | 35806 km | |
07-11-10.33 | G | 8.03° | 1436.10 min | 35779 km | 35794 km | |
08-02-03.10 | G | 8.24° | 1436.10 min | 35776 km | 35797 km | |
08-04-26.87 | G | 8.45° | 1436.11 min | 35765 km | 35809 km | |
08-07-24.62 | G | 8.66° | 1436.10 min | 35771 km | 35802 km | |
08-10-22.38 | G | 8.87° | 1436.10 min | 35782 km | 35792 km | |
09-01-17.14 | G | 9.08° | 1436.09 min | 35778 km | 35795 km | |
09-04-15.89 | G | 9.29° | 1436.08 min | 35768 km | 35805 km | |
09-07-16.63 | G | 9.50° | 1436.07 min | 35761 km | 35811 km | |
09-10-17.38 | G | 9.71° | 1436.08 min | 35768 km | 35804 km | |
10-01-18.12 | G | 9.92° | 1436.08 min | 35763 km | 35810 km | |
10-04-20.86 | G | 10.13° | 1436.09 min | 35745 km | 35828 km | |
10-07-27.59 | G | 10.34° | 1436.10 min | 35744 km | 35830 km | |
10-11-02.32 | G | 10.55° | 1436.10 min | 35750 km | 35824 km | |
11-02-09.05 | G | 10.76° | 1436.10 min | 35738 km | 35835 km | |
11-05-19.77 | G | 10.97° | 1436.09 min | 35724 km | 35849 km |
Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.
Epocha | λ | Δλ | i | Poznámka |
---|---|---|---|---|
95-12-15.00 | -100.00° | 0.00°/d | 0.00° | |
00-05-10.00 | -100.03° | 0.00°/d | 1.42° | |
08-05-04.84 | -105.24° | -0.01°/d | 8.46° | |
08-06-29.69 | -105.44° | -0.01°/d | 8.60° | |
08-08-20.54 | -105.59° | -0.01°/d | 8.72° | |
08-09-29.43 | -105.70° | -0.01°/d | 8.81° | |
08-11-04.33 | -105.77° | -0.01°/d | 8.90° | |
08-12-04.25 | -105.80° | -0.01°/d | 8.97° | |
09-01-02.17 | -105.81° | -0.01°/d | 9.04° | |
09-01-29.10 | -105.80° | -0.01°/d | 9.10° | |
09-02-25.02 | -105.78° | -0.00°/d | 9.17° | |
09-04-08.90 | -105.69° | -0.00°/d | 9.27° | |
09-05-25.77 | -105.56° | -0.00°/d | 9.38° | |
09-07-13.64 | -105.40° | -0.00°/d | 9.49° | |
09-08-26.52 | -105.23° | -0.00°/d | 9.59° | |
09-10-27.34 | -104.99° | -0.00°/d | 9.73° | |
09-12-09.22 | -104.84° | -0.00°/d | 9.83° | |
09-12-09.22 | -104.85° | -0.00°/d | 9.83° | |
10-01-24.10 | -104.74° | -0.01°/d | 9.93° | |
10-02-18.03 | -104.71° | -0.01°/d | 9.99° | |
10-09-16.45 | -105.20° | -0.01°/d | 10.45° | |
10-10-28.33 | -105.35° | -0.02°/d | 10.54° | |
10-11-15.28 | -105.41° | -0.01°/d | 10.58° | |
10-12-23.18 | -105.52° | -0.01°/d | 10.66° | |
11-01-30.07 | -105.64° | -0.01°/d | 10.74° | |
11-01-31.07 | -105.65° | -0.01°/d | 10.74° | |
11-01-31.07 | -105.65° | -0.01°/d | 10.74° | |
11-03-08.97 | -105.75° | -0.01°/d | 10.81° | |
11-03-08.97 | -105.75° | -0.01°/d | 10.81° | |
11-04-18.85 | -105.89° | -0.01°/d | 10.90° | |
11-05-20.76 | -105.95° | -0.01°/d | 10.97° | |
11-05-20.76 | -105.95° | -0.01°/d | 10.97° | |
11-06-17.69 | -105.97° | -0.01°/d | 11.02° | |
11-06-17.69 | -105.97° | -0.01°/d | 11.02° | |
11-07-11.62 | -105.94° | -0.01°/d | 11.07° | |
11-07-11.62 | -105.94° | -0.01°/d | 11.07° | |
11-07-12.62 | -105.94° | -0.01°/d | 11.07° | |
11-08-05.55 | -105.92° | -0.01°/d | 11.12° | |
11-08-05.55 | -105.92° | -0.01°/d | 11.12° | |
11-08-28.49 | -105.88° | -0.01°/d | 11.17° | |
11-08-29.49 | -105.88° | -0.01°/d | 11.17° | |
11-09-19.43 | -105.83° | -0.01°/d | 11.21° | |
11-09-19.43 | -105.83° | -0.01°/d | 11.21° | |
11-09-20.42 | -105.83° | -0.01°/d | 11.21° | |
11-09-21.42 | -105.83° | -0.01°/d | 11.21° | |
11-09-21.42 | -105.83° | -0.01°/d | 11.21° | |
11-10-11.37 | -105.77° | -0.01°/d | 11.25° | |
11-10-11.37 | -105.77° | -0.01°/d | 11.25° | |
11-10-12.36 | -105.76° | -0.01°/d | 11.26° | |
11-10-30.31 | -105.68° | -0.01°/d | 11.29° | |
11-11-17.26 | -105.60° | -0.01°/d | 11.33° | |
11-11-18.26 | -105.59° | -0.01°/d | 11.33° | |
11-12-07.21 | -105.51° | -0.01°/d | 11.37° | |
11-12-07.21 | -105.51° | -0.01°/d | 11.37° | |
11-12-15.19 | -105.47° | -0.01°/d | 11.38° |
Význam hodnot: Epocha - Datum (rok, měsíc, den), pro něž platí uvedené údaje. λ - Zeměpisná délka subsatelitního bodu ve stupních (kladná je východní délka, záporná je západní délka). Δλ - Denní změna polohy vzhledem k zemskému povrchu (změna zeměpisné délky subsatelitního bodu) ve stupních za den (kladná východním směrem, záporná západním směrem). i - Sklon dráhy k rovníku ve stupních.
Experimentální stacionární telekomunikační družice v hodnotě 363 mil. USD, kterou pro NASA postavila GE Astro Space Div. (od dubna Martin Marietta Astro Space Div.).
Jde o modifikovaný typ GE 4000. Základní těleso má tvar hranolu o rozměrech 2×2.1×1.9 m, panely slunečních baterií (dodávající 1770 W) mají rozpětí 14.3 m. Startovní hmotnost 2770 kg. Družice je určena k ověřování nových technologií pro spojové družice, především v pásmu Ka (20-30 GHz), které umožňuje až 28 násobné zvýšení přenosové kapacity. Na palubě jsou 4 nejvýkonnější převáděče, jaké kdy byl ve vesmíru zkoušeny (rychlost přenosu až 1 Gbit/s, permaktronové zesilovače po 46 W, šířka pásma 900 MHz, EIRP 60 dBW). Integrovaná data, hlas a video lze přenášet rychlostí 1.544 Mbit/s, v mikrovlnném oboru rychlostí 622 Mbit/s. Antény s vícenásobnými svazky (celkem 45) pokrývají 20 % území USA a pracují s malými terminály o průměru antén pod 1.2 m. Plánována je realizace celkem 70 experimentů v 37 kategoriích (třetina sponzorována společnostmi, třetina NASA a Advanced Research Projects Agency a Army Space Command, třetina universitami).
Datum | Událost |
---|---|
1993-09-12 |
11:45:00 UT: Vzlet.
21:13:29 UT: Družice vypuštěna z paluby raketoplánu (1993-058A). Poté převzalo její řízení středisko Satellite Operations Center firmy Martin Marietta Astro Space Div., East Windsor, NJ (USA). Před 22:00 UT: Uveden do činnosti stupeň TOS [=Transfer Orbit Stage] o celkové hmotnosti 12 136 kg (cena 100 mil. USD), který družici dvěma manévry uvedl na přechodovou dráhu. |
1993-09-15 | 15:44 UT: Poprvé zapojen apogeový motor družice, který ji celkem třemi manévry dopravil na předběžnou geostacionární dráhu. Družice se po ní pohybovala k plánovanému místu zakotvení nad 100° z.d. |
1993-konec listopadu | Zahájen dvouletý experimentální provoz. |
2000-08-10 | Družie byla zakotvena3 nad 106° z.d. |
2004-04-28 | Družice ukončila činnost. Vzhledem k nedostatku pohonných látek ji však nebylo možno vyvést z geostacionární dráhy na dráhu odkládací4. |
Datum poslední úpravy: 2011-12-18 11:08:32 UT |
|
|
© 2011 - Petr Lála, Antonín Vítek |