Název objektu | Kosmos 2261 <=Космос 2261> |
SSC | 22741 |
Start | 1993-08-10 14:53:45 UT, Pleseck /=Plesetsk/, Molnija-2BL |
Stav objektu | na geocentrické dráze |
Provozovatel | Rusko, MO RF |
Výrobce | Rusko, NPO Lavočkina |
Kategorie | družice včasné výstrahy |
Hmotnost | vzletová 2400 kg |
prázdná 1250 kg |
Epocha | Typ | i | P | hP | hA | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|
6-01-32.00 | G | 66.37° | 717.96 min | 2689 km | 37675 km | |
93-08-10.67 | G | 62.91° | 710.81 min | 571 km | 39439 km | |
93-08-15.13 | G | 62.89° | 717.53 min | 585 km | 39757 km | |
93-09-06.56 | G | 62.94° | 717.70 min | 622 km | 39729 km | |
96-08-22.70 | G | 65.38° | 717.75 min | 1827 km | 38527 km | |
96-09-27.59 | G | 65.43° | 717.93 min | 1868 km | 38494 km | |
97-01-23.22 | G | 65.65° | 717.72 min | 1970 km | 38381 km | |
97-07-17.18 | G | 65.87° | 717.88 min | 2150 km | 38210 km | |
98-03-19.94 | G | 66.08° | 718.04 min | 2412 km | 37955 km | |
98-05-04.82 | G | 66.12° | 718.21 min | 2468 km | 37908 km | |
98-06-11.23 | G | 66.15° | 718.39 min | 2520 km | 37865 km | |
98-07-10.17 | G | 66.14° | 718.58 min | 2554 km | 37841 km | |
98-07-30.13 | G | 66.14° | 718.73 min | 2579 km | 37822 km | |
98-08-20.10 | G | 66.14° | 718.89 min | 2612 km | 37797 km | |
98-09-24.05 | G | 66.17° | 719.09 min | 2668 km | 37751 km | |
99-01-03.91 | G | 66.26° | 718.71 min | 2824 km | 37577 km | |
99-03-12.77 | G | 66.34° | 718.30 min | 2940 km | 37440 km | |
99-06-29.48 | G | 66.40° | 717.94 min | 3117 km | 37245 km | |
99-11-18.54 | G | 66.47° | 717.58 min | 3363 km | 36982 km | |
00-02-02.77 | G | 66.53° | 717.21 min | 3491 km | 36835 km | |
00-03-30.53 | G | 66.56° | 716.84 min | 3590 km | 36719 km | |
00-08-09.94 | G | 66.59° | 717.02 min | 3804 km | 36513 km | |
00-11-06.10 | G | 66.55° | 717.49 min | 3939 km | 36401 km | |
00-12-26.43 | G | 66.56° | 717.64 min | 4011 km | 36337 km | |
01-10-09.98 | G | 66.61° | 717.25 min | 4319 km | 36009 km | |
01-12-13.71 | G | 66.59° | 716.84 min | 4340 km | 35969 km | |
02-04-24.12 | G | 66.61° | 717.02 min | 4371 km | 35946 km | |
02-05-24.00 | G | 66.61° | 717.21 min | 4373 km | 35954 km | |
02-06-27.87 | G | 66.61° | 717.39 min | 4371 km | 35965 km | |
02-08-14.70 | G | 66.63° | 717.57 min | 4350 km | 35994 km | |
03-06-19.16 | G | 66.57° | 717.16 min | 4144 km | 36181 km | |
03-08-21.89 | G | 66.60° | 716.77 min | 4060 km | 36245 km | |
03-12-05.41 | G | 66.61° | 716.92 min | 3924 km | 36388 km | |
04-01-02.30 | G | 66.60° | 717.11 min | 3881 km | 36441 km | |
04-03-05.06 | G | 66.54° | 717.47 min | 3781 km | 36558 km | |
04-05-08.84 | G | 66.55° | 717.71 min | 3672 km | 36679 km | |
05-01-03.18 | G | 66.46° | 718.44 min | 3275 km | 37113 km | |
05-01-26.13 | G | 66.45° | 718.59 min | 3235 km | 37159 km | |
05-02-16.10 | G | 66.43° | 718.74 min | 3200 km | 37203 km | |
05-03-08.06 | G | 66.42° | 718.89 min | 3167 km | 37243 km | |
05-04-01.03 | G | 66.41° | 719.04 min | 3126 km | 37291 km | |
05-08-02.86 | G | 66.37° | 718.68 min | 2921 km | 37478 km | |
05-09-29.74 | G | 66.38° | 718.31 min | 2831 km | 37550 km | |
06-01-02.49 | G | 66.37° | 717.95 min | 2687 km | 37677 km | |
06-05-11.60 | G | 66.34° | 717.59 min | 2510 km | 37836 km | |
06-07-21.84 | G | 66.32° | 717.23 min | 2424 km | 37904 km | |
06-09-07.65 | G | 66.38° | 716.87 min | 2368 km | 37941 km | |
06-10-31.90 | G | 66.34° | 716.51 min | 2303 km | 37989 km | |
06-12-26.13 | G | 66.28° | 716.66 min | 2248 km | 38051 km | |
07-01-16.03 | G | 66.25° | 716.81 min | 2227 km | 38080 km | |
07-02-03.95 | G | 66.22° | 716.96 min | 2206 km | 38108 km | |
07-02-22.88 | G | 66.19° | 717.12 min | 2188 km | 38134 km | |
07-03-14.80 | G | 66.16° | 717.27 min | 2167 km | 38162 km | |
07-04-05.72 | G | 66.11° | 717.42 min | 2151 km | 38186 km | |
07-05-05.61 | G | 66.09° | 717.58 min | 2130 km | 38215 km | |
07-06-07.51 | G | 66.03° | 717.73 min | 2096 km | 38256 km | |
07-07-15.39 | G | 65.96° | 717.88 min | 2062 km | 38298 km | |
07-08-18.30 | G | 65.91° | 718.03 min | 2042 km | 38325 km | |
07-09-17.22 | G | 65.86° | 718.18 min | 2012 km | 38363 km | |
07-11-10.10 | G | 65.76° | 718.55 min | 1965 km | 38427 km | |
07-11-28.06 | G | 65.71° | 718.71 min | 1951 km | 38450 km | |
07-12-17.03 | G | 65.68° | 718.86 min | 1937 km | 38471 km | |
08-01-05.00 | G | 65.63° | 719.01 min | 1918 km | 38497 km | |
08-02-03.97 | G | 65.57° | 719.16 min | 1899 km | 38523 km | |
08-04-20.87 | G | 65.39° | 718.80 min | 1832 km | 38573 km | |
08-06-01.79 | G | 65.29° | 718.44 min | 1786 km | 38601 km | |
08-08-02.14 | G | 65.19° | 718.08 min | 1756 km | 38614 km | |
08-10-17.92 | G | 64.99° | 717.76 min | 1707 km | 38647 km | |
09-01-01.17 | G | 64.77° | 717.42 min | 1652 km | 38685 km | |
09-02-23.96 | G | 64.61° | 717.06 min | 1632 km | 38688 km | |
09-04-07.78 | G | 64.40° | 716.70 min | 1584 km | 38717 km | |
09-06-25.39 | G | 64.19° | 716.50 min | 1537 km | 38754 km | |
09-07-16.29 | G | 64.13° | 716.65 min | 1519 km | 38780 km | |
09-08-04.21 | G | 64.03° | 716.80 min | 1508 km | 38798 km | |
09-08-24.12 | G | 63.92° | 716.98 min | 1494 km | 38821 km | |
09-09-11.05 | G | 63.83° | 717.13 min | 1485 km | 38838 km | |
09-09-29.97 | G | 63.75° | 717.28 min | 1467 km | 38863 km | |
09-10-21.89 | G | 63.66° | 717.43 min | 1461 km | 38876 km | |
09-11-16.80 | G | 63.54° | 717.58 min | 1440 km | 38905 km | |
09-12-16.70 | G | 63.40° | 717.73 min | 1417 km | 38935 km | |
10-01-17.11 | G | 63.26° | 717.88 min | 1397 km | 38963 km | |
10-02-16.52 | G | 63.12° | 718.03 min | 1384 km | 38983 km | |
10-03-20.93 | G | 63.00° | 718.22 min | 1359 km | 39018 km | |
10-04-11.88 | G | 62.89° | 718.39 min | 1343 km | 39042 km | |
10-04-29.34 | G | 62.81° | 718.54 min | 1328 km | 39064 km | |
10-05-16.31 | G | 62.77° | 718.69 min | 1322 km | 39078 km | |
10-05-31.28 | G | 62.69° | 718.84 min | 1303 km | 39104 km | |
10-06-18.26 | G | 62.62° | 718.99 min | 1292 km | 39122 km | |
10-07-13.22 | G | 62.51° | 719.14 min | 1273 km | 39149 km | |
10-09-09.15 | G | 62.30° | 719.01 min | 1227 km | 39188 km | |
10-10-15.09 | G | 62.23° | 718.65 min | 1194 km | 39204 km | |
10-11-29.99 | G | 62.13° | 718.27 min | 1155 km | 39224 km | |
11-01-28.83 | G | 61.97° | 717.91 min | 1058 km | 39304 km | |
11-04-08.11 | G | 61.89° | 717.54 min | 1015 km | 39328 km | |
11-06-01.41 | G | 61.82° | 717.17 min | 951 km | 39374 km | |
11-07-12.23 | G | 61.81° | 716.80 min | 905 km | 39401 km |
Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.
DružiKce včasné výstrahy. Vyvinulo ji CNPO "Kometa" <=ЦНПО "Комета">, Moskva (Rusko) a postavila ji firma NPO im. S. A. Lavočkina <=НПО им. С. А. Лавочкина>, Chimki, Moskovskaja obl. (Rusko). Provozovatelem je Ministerstvo oborony Rossijskoj federacii (MO RF) <=Министерство обороны Российской федерации (Минобор РФ)>, Moskva (Rusko).
Tříose stabilizovaná družice typu "Oko" <="Око"> (typové označení US-KS [=upravlajemyj sputnik - kontinental'nyje starty] <=УС-КС [=управлаемый спутник - континентальные старты]>, index 73D6 <=73Д6>) má základní těleso tvaru válce o průměru 1.7 m a délce 2.0 m se dvěma panely slunečních baterií. Sestává z motorové sekce, služební sekce a optické sekce. Optická sekce BAO [=bortovaja apparatura obnaruženija] <=БАО [=бортовая аппаратура обнаружения]> nese:
Řízení družice v období provozních zkoušek zajišťuje Glavnyj issledovatel'skij centr ispytanij i upravlenija kosmičeskimi sredstvami im. G. S. Titova (GICIU KS) <=Главный исследовательский центр испытаний и управления космическими средствами им. Г. С. Титова (ГИЦИУ КС)>, Krasnoznamensk (Rusko). Hlavním provozním řídicím střediskem je KP UKG-Z [=Komandnyj punkt upravlenija kosmičeskoj gruppirovki - zapad] <=КП УКГ-З [=Командный пункт управления космической группировки - запад]>, objekt 455I, vojenský útvar 22251, Serpuchov-15 (poblíž vesnice Kurilovo), Žukovskij raj., Kalužská obl. (Rusko). Nadřízenou jednotkou je 1. divize včasné výstrahy <=1-я дивизия предупреждения о ракетном нападении>, Solnečnogorsk, Moskevská obl. (Rusko), 3. samostatná armáda raketokosmické obrany <=3-я отдельная армия ракетно-космической обороны (РКО)>, Solnečnogorsk, Moskevská obl. (Rusko), součást Kosmické vojenské síly RF <=Военно-космические силы Российской федерации (ВКС РФ)> v rámci Strategických raketových vojsk RVSN (nyní KV RF).
Pohybuje na 12tihodinové synchronní dráze s apogeem nad severní polokoulí a to v jedné z 9 zvolených rovin dráh. Předpokládaná aktivní životnost je 3 až 4 roky.
Pravděpodobně nahrazuje dosluhující Kosmos 2050 (1989-091A), protože roviny jejich oběžných drah jsou stejné. Předchozí družicí této řady na excentrické dráze je Kosmos 2241 (1993-022A), další na excentrické dráze je Kosmos 2286 (1994-048A). Bezprostředně následující je Kosmos 2282 (1994-038A) na stacionární dráze.
Datum | Událost |
---|---|
1993-08-10 |
14:53:45 UT: Vzlet.
Družice byla navedena do roviny č. 9. |
1998-03-06 | Družice ukončila činnost. |
Datum poslední úpravy: 2011-07-17 21:05:27 UT |
|
|
© 2011 - Antonín Vítek |