| Start č. | 3525 |
| Datum a čas | 1993-05-11 14:56:01 UT |
| Země | Rusko |
| Organizace | VKS |
| Kosmodrom | Pleseck /=Plesetsk/ |
| Rampa | |
| Nosič | Ciklon-3 |
| Výrobní č. |
| COSPAR | SSC | Zem | Zánik | D | Název objektu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1993-030A | 22646 | RUS | G | Kosmos 2245 | |
| 1993-030B | 22647 | RUS | G | Kosmos 2246 | |
| 1993-030C | 22648 | RUS | G | Kosmos 2247 | |
| 1993-030D | 22649 | RUS | G | Kosmos 2248 | |
| 1993-030E | 22650 | RUS | G | Kosmos 2249 | |
| 1993-030F | 22651 | RUS | G | Kosmos 2250 | |
| 1993-030G | 22652 | RUS | G | raketa (S5M) |
Ve sloupci D je uveden aktuální stav tělesa, vyjádřený následujícím kódem: G - na dráze kolem Země. Pokud je kód zapsán malým písmenem, znamená to, že stav objektu je nejistý.
| Datum poslední úpravy: 2004-12-07 |
|
|
© 2004 - Antonín Vítek |