Start č. | 3506 |
Datum a čas | 1993-02-20 02:20 UT |
Země | Japonsko |
Organizace | ISAS |
Kosmodrom | Kagoshima Uchu Senta /=Kagošima Učú Sentá/ [=Kagoshima Space Center] |
Rampa | M |
Nosič | M-3S-2 |
Výrobní č. | 7 |
Poznámky: Podle SPACE-2000 a Farnborough je čas startu 17:46 UT; zde uvedeno dle McDowella.
COSPAR | SSC | Zem | Zánik | D | Název objektu |
---|---|---|---|---|---|
1993-011A | 22521 | JPN | 2001-03-02 | X | Asuka |
1993-011B | 22522 | JPN | 2003-12-11 | X | raketa (M-3B) |
1993-011C | 22523 | JPN | 1994-12-20 | X | |
1993-011D | 22534 | JPN | 1999-12-01 | X | úlomek rakety |
1993-011E | 22587 | JPN | 1998-03-22 | X | |
1993-011F | 22628 | JPN | 1998-02-10 | X | |
1993-011G | 22821 | JPN | 1998-09-19 | X | |
1993-011H | 22822 | JPN | 2000-02-09 | X |
Ve sloupci D je uveden aktuální stav tělesa, vyjádřený následujícím kódem: X - těleso již zaniklo nebo přistálo. Pokud je kód zapsán malým písmenem, znamená to, že stav objektu je nejistý.
Datum poslední úpravy: 2008-04-12 |
|
|
© 2008 - Antonín Vítek |