Název objektu | Molnija-1 85 <=Молния-1 85> |
SSC | 22309 |
Start | 1993-01-13 01:49:00 UT, Pleseck /=Plesetsk/, Molnija-ML |
Stav objektu | na geocentrické dráze |
Očekávaná životnost na dráze | neomezená |
Provozovatel | Rusko, MS RF |
Výrobce | Rusko, NPO PM |
Kategorie | telekomunikační družice |
Hmotnost | 1600 kg |
Epocha | Typ | i | P | hP | hA | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|
93-01-13.13 | G | 62.84° | 735.61 min | 611 km | 40620 km | |
93-01-21.23 | G | 62.85° | 717.72 min | 606 km | 39746 km | |
96-08-22.12 | G | 64.83° | 717.85 min | 1299 km | 39060 km | |
99-01-07.48 | G | 64.87° | 717.81 min | 1713 km | 38643 km | |
00-06-29.32 | G | 64.66° | 717.72 min | 935 km | 39417 km | |
01-03-22.98 | G | 64.45° | 717.73 min | 567 km | 39785 km | |
01-07-26.08 | G | 64.24° | 717.70 min | 449 km | 39901 km | |
01-11-15.21 | G | 64.09° | 717.32 min | 342 km | 39990 km | |
01-12-14.10 | G | 64.02° | 716.95 min | 324 km | 39990 km | |
02-01-09.97 | G | 63.94° | 716.54 min | 308 km | 39986 km | |
02-03-14.65 | G | 63.73° | 716.25 min | 269 km | 40010 km | |
02-04-17.96 | G | 63.62° | 715.87 min | 264 km | 39997 km | |
02-05-06.85 | G | 63.58° | 715.30 min | 250 km | 39983 km | |
02-05-16.78 | G | 63.57° | 714.75 min | 245 km | 39960 km | |
02-05-30.67 | G | 63.60° | 713.93 min | 238 km | 39927 km | |
02-06-13.54 | G | 63.54° | 713.24 min | 239 km | 39891 km | |
02-07-04.34 | G | 63.48° | 712.82 min | 231 km | 39878 km | |
02-08-01.05 | G | 63.37° | 712.10 min | 222 km | 39852 km | |
02-08-15.38 | G | 63.36° | 711.51 min | 218 km | 39827 km | |
02-08-29.21 | G | 63.29° | 710.96 min | 215 km | 39802 km | |
02-09-12.53 | G | 63.24° | 710.48 min | 216 km | 39778 km | |
02-09-26.33 | G | 63.20° | 709.55 min | 216 km | 39732 km | |
02-10-03.23 | G | 63.17° | 709.03 min | 215 km | 39707 km | |
02-10-09.13 | G | 63.19° | 708.62 min | 215 km | 39687 km | |
02-10-17.00 | G | 63.17° | 707.75 min | 215 km | 39644 km | |
02-10-20.93 | G | 63.16° | 707.33 min | 212 km | 39626 km | |
02-10-31.24 | G | 63.11° | 705.91 min | 217 km | 39550 km | |
02-11-07.10 | G | 63.09° | 704.83 min | 213 km | 39501 km | |
02-11-14.92 | G | 63.09° | 703.94 min | 216 km | 39453 km | |
02-11-21.76 | G | 63.05° | 703.13 min | 218 km | 39412 km | |
02-11-28.11 | G | 63.04° | 702.47 min | 220 km | 39377 km | |
02-12-05.91 | G | 63.04° | 701.69 min | 217 km | 39341 km | |
02-12-19.06 | G | 62.97° | 700.72 min | 221 km | 39289 km | |
02-12-25.87 | G | 62.96° | 700.30 min | 219 km | 39270 km | |
03-01-08.96 | G | 62.92° | 699.77 min | 222 km | 39240 km | |
03-01-23.05 | G | 62.87° | 699.28 min | 220 km | 39218 km | |
03-02-20.70 | G | 62.83° | 698.88 min | 231 km | 39188 km | |
03-03-12.59 | G | 62.77° | 698.49 min | 238 km | 39161 km | |
03-04-02.44 | G | 62.72° | 698.13 min | 246 km | 39135 km | |
03-04-17.47 | G | 62.68° | 697.76 min | 249 km | 39113 km | |
03-05-01.51 | G | 62.65° | 697.28 min | 256 km | 39083 km | |
03-05-23.30 | G | 62.61° | 696.92 min | 263 km | 39057 km | |
03-06-19.39 | G | 62.54° | 696.52 min | 272 km | 39029 km | |
03-08-27.54 | G | 62.37° | 696.12 min | 304 km | 38977 km | |
03-11-02.72 | G | 62.29° | 695.77 min | 336 km | 38928 km | |
04-04-01.41 | G | 62.13° | 695.36 min | 399 km | 38844 km | |
05-04-10.10 | G | 62.03° | 695.00 min | 302 km | 38923 km | |
05-05-16.29 | G | 62.01° | 694.65 min | 270 km | 38938 km | |
05-06-08.92 | G | 62.02° | 694.24 min | 246 km | 38942 km | |
05-06-30.13 | G | 62.00° | 693.88 min | 224 km | 38945 km | |
05-07-25.17 | G | 62.00° | 693.31 min | 195 km | 38946 km | |
05-08-01.87 | G | 62.00° | 692.87 min | 184 km | 38935 km | |
05-08-09.09 | G | 62.00° | 692.41 min | 177 km | 38919 km | |
05-08-13.90 | G | 62.00° | 692.04 min | 173 km | 38905 km | |
05-08-19.66 | G | 62.02° | 691.59 min | 166 km | 38889 km | |
05-08-23.02 | G | 61.99° | 691.19 min | 162 km | 38873 km | |
05-08-25.90 | G | 61.99° | 690.59 min | 159 km | 38846 km | |
05-08-26.86 | G | 61.99° | 690.23 min | 155 km | 38832 km | |
05-08-28.78 | G | 61.99° | 689.76 min | 153 km | 38811 km | |
05-08-30.69 | G | 62.00° | 689.40 min | 152 km | 38793 km | |
05-09-01.61 | G | 61.99° | 689.04 min | 150 km | 38777 km | |
05-09-04.95 | G | 61.98° | 687.64 min | 145 km | 38713 km | |
05-09-05.91 | G | 61.98° | 687.25 min | 146 km | 38692 km | |
05-09-06.86 | G | 61.99° | 686.83 min | 145 km | 38672 km | |
05-09-07.81 | G | 61.99° | 686.44 min | 144 km | 38653 km | |
05-09-08.77 | G | 61.99° | 686.04 min | 144 km | 38634 km | |
05-09-09.72 | G | 62.00° | 685.65 min | 143 km | 38615 km | |
05-09-10.67 | G | 62.00° | 685.24 min | 141 km | 38596 km | |
05-09-11.62 | G | 62.01° | 684.56 min | 138 km | 38565 km | |
05-09-13.05 | G | 62.02° | 683.43 min | 138 km | 38508 km | |
05-09-16.84 | G | 61.98° | 680.29 min | 137 km | 38352 km | |
05-09-18.72 | G | 62.00° | 678.31 min | 133 km | 38257 km | |
05-09-19.66 | G | 62.01° | 677.21 min | 131 km | 38203 km | |
05-09-20.60 | G | 62.01° | 676.26 min | 129 km | 38157 km | |
05-09-22.01 | G | 62.01° | 674.89 min | 128 km | 38089 km | |
05-09-27.62 | G | 62.00° | 668.41 min | 142 km | 37749 km | |
05-09-29.00 | G | 61.97° | 667.35 min | 116 km | 37721 km | |
05-09-29.93 | G | 61.98° | 666.24 min | 115 km | 37666 km | |
05-10-04.53 | G | 62.00° | 658.55 min | 113 km | 37278 km | |
05-10-04.98 | G | 61.98° | 657.84 min | 112 km | 37243 km | |
05-10-05.44 | G | 61.98° | 657.07 min | 111 km | 37205 km | |
05-10-05.90 | G | 61.96° | 656.19 min | 108 km | 37164 km | |
05-10-06.35 | G | 62.00° | 655.31 min | 110 km | 37116 km | |
05-10-06.81 | G | 62.01° | 654.49 min | 111 km | 37074 km | |
05-10-07.71 | G | 61.99° | 652.24 min | 109 km | 36961 km | |
05-10-09.07 | G | 62.02° | 646.50 min | 112 km | 36666 km | |
05-10-10.41 | G | 61.99° | 641.02 min | 103 km | 36395 km | |
05-10-10.85 | G | 62.01° | 638.63 min | 106 km | 36269 km | |
05-10-11.74 | G | 62.02° | 634.37 min | 106 km | 36050 km | |
05-10-12.18 | G | 62.03° | 631.90 min | 103 km | 35926 km | |
05-10-12.61 | G | 62.02° | 629.75 min | 103 km | 35815 km | |
05-10-13.48 | G | 61.99° | 624.16 min | 107 km | 35523 km | |
05-10-13.92 | G | 62.00° | 621.30 min | 102 km | 35380 km | |
05-10-13.92 | G | 61.98° | 620.98 min | 101 km | 35365 km | |
05-10-13.92 | G | 62.00° | 621.30 min | 102 km | 35380 km | |
05-10-13.92 | G | 61.98° | 620.98 min | 101 km | 35365 km | |
05-10-15.64 | G | 62.09° | 598.14 min | 90 km | 34186 km | |
05-10-17.69 | G | 62.03° | 587.25 min | 118 km | 33585 km | |
05-10-18.10 | G | 62.02° | 583.94 min | 114 km | 33414 km | |
05-10-25.75 | G | 62.08° | 523.32 min | 69 km | 30198 km | |
05-10-31.92 | G | 61.96° | 425.56 min | 64 km | 24662 km | |
05-11-02.87 | G | 62.06° | 395.92 min | 75 km | 22890 km | |
05-11-06.94 | G | 61.98° | 318.38 min | 82 km | 18052 km | |
05-11-14.26 | G | 61.96° | 122.47 min | 83 km | 3499 km | |
05-11-14.45 | G | 61.96° | 118.38 min | 92 km | 3124 km | |
05-11-14.53 | G | 61.94° | 116.55 min | 80 km | 2972 km | |
05-11-14.61 | G | 61.94° | 114.89 min | 79 km | 2822 km | |
05-11-14.69 | G | 61.94° | 113.29 min | 81 km | 2674 km | |
05-11-14.76 | G | 61.94° | 111.65 min | 79 km | 2526 km | |
05-11-14.76 | G | 61.94° | 111.70 min | 83 km | 2526 km | |
05-11-14.76 | G | 61.95° | 111.61 min | 80 km | 2522 km | |
05-11-14.76 | G | 61.94° | 111.70 min | 83 km | 2526 km | |
05-11-14.84 | G | 61.95° | 109.44 min | 75 km | 2327 km | |
05-11-14.99 | G | 61.95° | 106.11 min | 69 km | 2024 km | |
05-11-15.07 | G | 61.91° | 104.04 min | 65 km | 1834 km | |
05-11-15.21 | G | 61.92° | 100.04 min | 55 km | 1466 km | |
05-11-15.42 | G | 61.94° | 94.05 min | 92 km | 853 km | |
05-11-15.48 | G | 61.96° | 91.36 min | 66 km | 617 km |
Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.
Telekomunikační družice. Vyvinulo ji DP VO (Deržavne pidpryjemstvo Vyrobnyče Ob'jednannja) Pivdennyj mašynobudivnyj zavod im. O. M. Makarova {=Jižní strojírenský závod} <=ДП ВО (Державне підприємство Виробниче Об'єднанне) Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова>, Dnipropetrovs'k, Dnipropetrovskaja obl., (Ukrajina) a vyrobilo ji NPO prikladnoj mechaniki im. akad. M. F. Rešetnjova <=НПО прикладной механики им. акад. М. Ф. Решетнёва> (nyní OAO "Informacionnyje sputnikovyje sistemy"), Železnogorsk (dř. Krasnojarsk-26), Krasnojarskij kraj (Rusko). Provozovatelem je Ministerstvo po svjazi i informatizacii Rossijskoj federacii <=Министерство по связи и информатизации> (nyní Ministerstvo svjazi i massovych kommunikacij), Moskva (Rusko).
Tříose stabilizovaná družice typu Molnija-1 (typové označení 11F67) má tvar válce o průměru 1.6 m a délce 3.4 m se šesti panely slunečních baterií o rozpětí 8.6 m, poskytujícími minimálně 500 W. Přístrojový úsek je hermetizovaný, chlazený cirkulující kapalinou. Je vybavena korekčním motorem typu KDU-414 [=korektirujuščaja dvigatel'naja ustanovka] o tahu 1.96 kN, systémem plynových trysek pro doladění dráhy a silovými setrvačníky stabilizačního systému. Pracuje v pásmu L (0.8-1.0 GHz, výkon permaktronového zesilovače 40 W). Pro spojení slouží jedna ze dvou redundantních otočných parabolických antén. Je součástí vnitrostátního systému ORBITA pro přenos telefonních hovorů, dálnopisných a telegrafních zpráv a televizního signálu centrální ruské televize a částečně je využíváná též pro vojenské spoje.
Pohybuje se po protáhlé eliptické synchronní 12tihodinové dráze s apogeem nad severní polokoulí.
Dráha leží v téže rovině jako dráha družice Molnija 1-78 (1990-071A), kterou zřejmě nahradila ve službě. Předchozí družicí této řady je Molnija-1 84 (1992-050A), další je Molnija-1 86 (1993-035A).
Datum | Událost |
---|---|
1993-01-13 | 01:49:00 UT: Vzlet. |
1993-01-20 | Po korekcích se nacházela na definitivní synchronní dráze, na níž vykoná dva oběhy za jeden hvězdný den. |
Datum poslední úpravy: 2011-05-15 20:18:19 UT |
|
|
© 2011 - Antonín Vítek |