Název objektu | Molnija-3 43 <=Молния-3 43> |
SSC | 22255 |
Start | 1992-12-02 01:57:00 UT, Pleseck /=Plesetsk/, Molnija-ML |
Stav objektu | zanikl v atmosféře Země |
Zánik | 2008-11-09 01:23 UT |
Životnost | 5820.976 dne, tj. 15.9370 roku |
Provozovatel | Rusko, NPO-PM |
Výrobce | Rusko, MS |
Kategorie | telekomunikační družice |
Hmotnost | 1890 kg |
Epocha | Typ | i | P | hP | hA | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|
92-12-03.1 | G | 62.83° | 701.22 min | 421 km | 39114 km | RAE. |
92-12-08.5 | G | 62.83° | 717.40 min | 413 km | 39923 km | RAE. |
96-08-23.23 | G | 63.94° | 717.88 min | 1528 km | 38832 km | |
98-04-16.42 | G | 64.03° | 718.03 min | 1764 km | 38603 km | |
98-06-04.29 | G | 64.05° | 718.18 min | 1738 km | 38636 km | |
98-07-09.70 | G | 64.03° | 718.36 min | 1717 km | 38666 km | |
98-08-06.64 | G | 64.01° | 718.55 min | 1703 km | 38689 km | |
98-08-27.60 | G | 64.02° | 718.75 min | 1682 km | 38720 km | |
98-09-24.56 | G | 64.04° | 719.01 min | 1665 km | 38751 km | |
98-10-13.53 | G | 64.03° | 719.17 min | 1652 km | 38771 km | |
99-01-24.41 | G | 64.07° | 718.79 min | 1553 km | 38851 km | |
99-03-07.33 | G | 64.12° | 718.42 min | 1509 km | 38878 km | |
99-05-18.64 | G | 64.18° | 718.06 min | 1431 km | 38938 km | |
00-08-11.23 | G | 64.36° | 718.29 min | 1053 km | 39327 km | |
00-11-06.67 | G | 64.32° | 719.09 min | 1012 km | 39407 km | |
00-11-27.15 | G | 64.29° | 719.25 min | 1007 km | 39420 km | |
01-02-15.06 | G | 64.31° | 718.88 min | 991 km | 39418 km | |
01-03-22.00 | G | 64.41° | 718.52 min | 984 km | 39407 km | |
01-05-17.86 | G | 64.34° | 718.13 min | 991 km | 39382 km | |
01-09-22.49 | G | 64.27° | 717.77 min | 1004 km | 39350 km | |
02-02-07.03 | G | 64.20° | 717.37 min | 1064 km | 39271 km | |
02-04-04.81 | G | 64.18° | 716.98 min | 1104 km | 39211 km | |
02-05-16.62 | G | 64.17° | 716.55 min | 1142 km | 39152 km | |
02-09-12.03 | G | 64.06° | 716.72 min | 1239 km | 39064 km | |
02-09-26.96 | G | 64.07° | 716.88 min | 1248 km | 39062 km | |
02-10-17.87 | G | 64.04° | 717.06 min | 1270 km | 39049 km | |
02-11-07.79 | G | 63.95° | 717.21 min | 1290 km | 39036 km | |
02-12-15.15 | G | 63.93° | 717.38 min | 1330 km | 39005 km | |
03-08-01.29 | G | 63.82° | 716.70 min | 1557 km | 38745 km | |
03-09-15.07 | G | 63.81° | 716.33 min | 1601 km | 38682 km | |
03-11-13.76 | G | 63.80° | 716.49 min | 1652 km | 38639 km | |
03-12-04.66 | G | 63.78° | 716.69 min | 1671 km | 38630 km | |
03-12-23.57 | G | 63.75° | 716.86 min | 1685 km | 38624 km | |
04-01-15.48 | G | 63.72° | 717.06 min | 1703 km | 38616 km | |
04-03-01.30 | G | 63.65° | 717.31 min | 1717 km | 38615 km | |
05-01-08.45 | G | 63.71° | 716.64 min | 1770 km | 38529 km | |
05-01-26.37 | G | 63.71° | 716.81 min | 1762 km | 38544 km | |
05-02-13.29 | G | 63.69° | 716.97 min | 1753 km | 38562 km | |
05-03-05.21 | G | 63.68° | 717.12 min | 1741 km | 38581 km | |
05-04-02.10 | G | 63.64° | 717.27 min | 1724 km | 38605 km | |
05-06-09.34 | G | 63.63° | 717.42 min | 1672 km | 38665 km | |
05-09-18.96 | G | 63.65° | 717.06 min | 1563 km | 38757 km | |
05-11-01.77 | G | 63.68° | 716.69 min | 1510 km | 38791 km | |
05-12-13.56 | G | 63.73° | 716.33 min | 1452 km | 38831 km | |
06-02-13.25 | G | 63.72° | 716.48 min | 1357 km | 38933 km | |
06-03-01.17 | G | 63.71° | 716.63 min | 1333 km | 38965 km | |
06-03-16.10 | G | 63.70° | 716.78 min | 1311 km | 38995 km | |
06-04-01.03 | G | 63.68° | 716.94 min | 1287 km | 39027 km | |
06-04-17.96 | G | 63.66° | 717.09 min | 1260 km | 39061 km | |
06-05-08.88 | G | 63.64° | 717.24 min | 1226 km | 39102 km | |
06-06-03.78 | G | 63.62° | 717.39 min | 1183 km | 39152 km | |
06-07-15.13 | G | 63.59° | 717.54 min | 1113 km | 39229 km | |
07-04-28.15 | G | 63.52° | 717.18 min | 624 km | 39701 km | |
07-06-07.98 | G | 63.51° | 716.82 min | 563 km | 39745 km | |
07-07-09.83 | G | 63.56° | 716.46 min | 514 km | 39776 km | |
07-08-16.63 | G | 63.56° | 716.10 min | 460 km | 39811 km | |
07-11-10.19 | G | 63.45° | 716.73 min | 341 km | 39963 km | |
07-11-25.13 | G | 63.44° | 716.88 min | 325 km | 39985 km | |
07-12-21.02 | G | 63.36° | 717.03 min | 303 km | 40015 km | |
08-03-20.63 | G | 63.27° | 716.36 min | 206 km | 40079 km | |
08-04-04.05 | G | 63.26° | 715.99 min | 192 km | 40075 km | |
08-04-16.98 | G | 63.26° | 715.60 min | 173 km | 40074 km | |
08-04-26.91 | G | 63.26° | 715.13 min | 167 km | 40057 km | |
08-05-02.87 | G | 63.36° | 714.74 min | 156 km | 40049 km | |
08-05-08.82 | G | 63.29° | 714.32 min | 157 km | 40027 km | |
08-05-12.79 | G | 63.29° | 713.89 min | 152 km | 40010 km | |
08-05-16.76 | G | 63.29° | 713.51 min | 149 km | 39995 km | |
08-05-20.72 | G | 63.28° | 712.98 min | 146 km | 39971 km | |
08-05-22.70 | G | 63.28° | 712.48 min | 149 km | 39944 km | |
08-05-24.68 | G | 63.28° | 711.96 min | 145 km | 39922 km | |
08-05-26.65 | G | 63.27° | 711.47 min | 144 km | 39899 km | |
08-05-28.63 | G | 63.27° | 711.01 min | 142 km | 39878 km | |
08-05-30.60 | G | 63.27° | 710.50 min | 142 km | 39853 km | |
08-06-01.58 | G | 63.27° | 710.00 min | 142 km | 39828 km | |
08-06-04.53 | G | 63.28° | 708.82 min | 141 km | 39771 km | |
08-06-06.50 | G | 63.21° | 707.66 min | 126 km | 39728 km | |
08-06-13.85 | G | 63.25° | 703.36 min | 134 km | 39507 km | |
08-06-14.83 | G | 63.25° | 702.79 min | 137 km | 39475 km | |
08-06-15.80 | G | 63.25° | 702.22 min | 138 km | 39447 km | |
08-06-16.78 | G | 63.23° | 700.60 min | 138 km | 39366 km | |
08-06-18.72 | G | 63.25° | 697.93 min | 131 km | 39240 km | |
08-06-19.69 | G | 63.25° | 696.50 min | 130 km | 39169 km | |
08-06-20.65 | G | 63.25° | 695.03 min | 131 km | 39096 km | |
08-06-21.62 | G | 63.25° | 693.60 min | 131 km | 39024 km | |
08-06-22.58 | G | 63.24° | 692.17 min | 132 km | 38952 km | |
08-06-24.50 | G | 63.25° | 689.85 min | 129 km | 38839 km | |
08-06-25.46 | G | 63.25° | 688.86 min | 131 km | 38788 km | |
08-06-26.41 | G | 63.26° | 687.87 min | 133 km | 38736 km | |
08-06-30.70 | G | 63.30° | 682.63 min | 150 km | 38457 km | |
08-07-01.64 | G | 63.30° | 679.47 min | 121 km | 38327 km | |
08-07-02.58 | G | 63.18° | 676.65 min | 96 km | 38209 km | |
08-07-04.46 | G | 63.23° | 671.71 min | 115 km | 37942 km | |
08-07-09.54 | G | 63.18° | 658.18 min | 107 km | 37266 km | |
08-07-10.46 | G | 63.24° | 660.63 min | 116 km | 37381 km | |
08-07-11.38 | G | 63.22° | 658.94 min | 105 km | 37306 km | |
08-07-15.03 | G | 63.09° | 648.48 min | 110 km | 36769 km | |
08-07-15.47 | G | 62.99° | 647.06 min | 112 km | 36695 km | |
08-07-16.36 | G | 63.19° | 643.70 min | 114 km | 36520 km | |
08-07-19.46 | G | 63.20° | 634.86 min | 113 km | 36068 km | |
08-07-22.54 | G | 63.19° | 628.65 min | 122 km | 35740 km | |
08-07-25.58 | G | 63.22° | 623.46 min | 108 km | 35486 km | |
08-07-28.60 | G | 63.22° | 616.09 min | 102 km | 35110 km | |
08-07-29.88 | G | 63.21° | 612.74 min | 100 km | 34938 km | |
08-08-03.52 | G | 63.23° | 602.52 min | 96 km | 34409 km | |
08-08-03.90 | G | 63.23° | 594.83 min | 95 km | 34007 km | |
08-08-07.67 | G | 63.19° | 596.06 min | 104 km | 34062 km | |
08-08-08.92 | G | 63.20° | 593.89 min | 96 km | 33956 km | |
08-08-09.33 | G | 63.20° | 592.95 min | 96 km | 33907 km | |
08-08-12.60 | G | 63.18° | 585.48 min | 95 km | 33514 km | |
08-08-12.61 | G | 63.18° | 585.71 min | 112 km | 33510 km | |
08-08-13.41 | G | 63.18° | 583.64 min | 95 km | 33417 km | |
08-08-14.63 | G | 63.21° | 580.50 min | 86 km | 33260 km | |
08-08-15.43 | G | 63.23° | 579.75 min | 93 km | 33214 km | |
08-08-17.44 | G | 63.21° | 576.46 min | 98 km | 33034 km | |
08-08-20.16 | G | 63.18° | 572.74 min | 88 km | 32847 km | |
08-08-20.62 | G | 63.17° | 571.94 min | 90 km | 32802 km | |
08-08-21.43 | G | 63.18° | 570.79 min | 91 km | 32740 km | |
08-08-22.22 | G | 63.18° | 569.62 min | 92 km | 32676 km | |
08-08-25.37 | G | 63.17° | 563.84 min | 92 km | 32369 km | |
08-08-26.54 | G | 63.18° | 560.77 min | 87 km | 32209 km | |
08-08-27.31 | G | 63.18° | 559.12 min | 88 km | 32119 km | |
08-08-29.25 | G | 63.18° | 555.62 min | 92 km | 31928 km | |
08-08-30.41 | G | 63.18° | 553.90 min | 89 km | 31838 km | |
08-08-31.56 | G | 63.19° | 552.15 min | 87 km | 31746 km | |
08-09-01.32 | G | 63.18° | 550.95 min | 91 km | 31677 km | |
08-09-02.47 | G | 63.18° | 549.20 min | 93 km | 31580 km | |
08-09-03.61 | G | 63.18° | 547.17 min | 86 km | 31478 km | |
08-09-04.75 | G | 63.18° | 545.20 min | 88 km | 31370 km | |
08-09-05.51 | G | 63.17° | 543.41 min | 85 km | 31276 km | |
08-09-08.51 | G | 63.17° | 536.42 min | 99 km | 30883 km | |
08-09-09.28 | G | 63.17° | 534.37 min | 87 km | 30783 km | |
08-09-10.36 | G | 63.17° | 531.76 min | 91 km | 30637 km | |
08-09-11.47 | G | 63.18° | 529.22 min | 95 km | 30495 km | |
08-09-12.20 | G | 63.17° | 528.07 min | 85 km | 30442 km | |
08-09-12.93 | G | 63.12° | 526.99 min | 83 km | 30384 km | |
08-09-13.30 | G | 63.13° | 526.34 min | 84 km | 30348 km | |
08-09-14.39 | G | 63.13° | 524.77 min | 89 km | 30257 km | |
08-09-15.60 | G | 63.15° | 522.91 min | 90 km | 30154 km | |
08-09-16.21 | G | 63.15° | 521.92 min | 84 km | 30106 km | |
08-09-17.30 | G | 63.15° | 520.18 min | 86 km | 30008 km | |
08-09-18.38 | G | 63.14° | 518.37 min | 92 km | 29903 km | |
08-09-19.46 | G | 63.14° | 516.28 min | 81 km | 29799 km | |
08-09-20.17 | G | 63.15° | 514.85 min | 79 km | 29722 km | |
08-09-20.53 | G | 63.14° | 514.14 min | 84 km | 29678 km | |
08-09-21.24 | G | 63.15° | 512.76 min | 85 km | 29601 km | |
08-09-22.31 | G | 63.15° | 510.80 min | 89 km | 29489 km | |
08-09-23.37 | G | 63.15° | 508.94 min | 81 km | 29394 km | |
08-09-24.43 | G | 63.15° | 507.16 min | 84 km | 29292 km | |
08-09-25.13 | G | 63.15° | 506.04 min | 84 km | 29231 km | |
08-09-25.49 | G | 63.15° | 505.47 min | 85 km | 29198 km | |
08-09-26.54 | G | 63.15° | 504.25 min | 83 km | 29132 km | |
08-09-27.59 | G | 63.15° | 502.88 min | 85 km | 29054 km | |
08-09-28.28 | G | 63.14° | 501.96 min | 86 km | 29002 km | |
08-09-29.33 | G | 63.13° | 500.41 min | 74 km | 28928 km | |
08-09-30.37 | G | 63.15° | 498.55 min | 72 km | 28826 km | |
08-10-01.40 | G | 63.14° | 496.18 min | 77 km | 28690 km | |
08-10-05.44 | G | 63.13° | 471.18 min | 76 km | 27283 km | |
08-10-05.80 | G | 63.07° | 468.04 min | 89 km | 27092 km | |
08-10-06.41 | G | 63.09° | 460.74 min | 78 km | 26687 km | |
08-10-13.39 | G | 63.05° | 414.32 min | 116 km | 23947 km | |
08-10-17.42 | G | 62.93° | 364.31 min | 93 km | 20944 km | |
08-10-27.49 | G | 63.09° | 258.14 min | 78 km | 14024 km | |
08-11-02.99 | G | 63.09° | 172.13 min | 164 km | 7580 km | |
08-11-07.24 | G | 62.65° | 109.39 min | 87 km | 2310 km | |
08-11-07.56 | G | 63.09° | 102.22 min | 67 km | 1661 km | |
08-11-07.60 | G | 63.09° | 101.12 min | 79 km | 1545 km | |
08-11-07.81 | G | 63.08° | 95.85 min | 87 km | 1032 km | |
08-11-07.87 | G | 63.13° | 94.31 min | 75 km | 895 km | |
08-11-07.94 | G | 63.10° | 92.69 min | 75 km | 737 km | |
08-11-08.00 | G | 63.08° | 90.32 min | 71 km | 509 km |
Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.
Telekomunikační družice. Vyvinulo ji DP VO (Deržavne pidpryjemstvo Vyrobnyče Ob'jednannja) Pivdennyj mašynobudivnyj zavod im. O. M. Makarova {=Jižní strojírenský závod} <=ДП ВО (Державне підприємство Виробниче Об'єднанне) Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова>, Dnipropetrovs'k, Dnipropetrovskaja obl., (Ukrajina) a vyrobilo ji NPO prikladnoj mechaniki im. akad. M. F. Rešetnjova <=НПО прикладной механики им. акад. М. Ф. Решетнёва> (nyní OAO "Informacionnyje sputnikovyje sistemy"), Železnogorsk (dř. Krasnojarsk-26), Krasnojarskij kraj (Rusko). Provozovatelem je Ministerstvo po svjazi i informatizacii Rossijskoj federacii <=Министерство по связи и информатизации> (nyní Ministerstvo svjazi i massovych kommunikacij), Moskva (Rusko).
Družice typu Molnija-3 má tvar válce o průměru 1.6 m a délce 4.2 m se šesti panely slunečních baterií o rozpětí 8.6 m, poskytujících maximálně 700 W. Přístrojový úsek je hermetizovaný a ochlazovaný cirkulující kapalinou. Tříose stabilizovaná družice je vybavena korekčním motorem typu KDU-414 [=korektirujuščaja dvigatel'naja ustanovka] o tahu 1.96 kN, systémem plynových trysek pro doladění dráhy a silovými setrvačníky stabilizačního systému. Pracuje v pásmu C (4/6 GHz, šířka pásma 50 MHz, EIRP 35 dBW) se třemi permaktronovými zesilovači o výkonu po 30 W. Pro spojení slouží jedna ze dvou redundantních otočných parabolických antén. Je součástí systému ORBITA a slouží především pro vnitrostátní distribuci televizního signálu i pro potřeby mezinárodní organizace Intersputnik. Je využívána též jako technický prostředek horké linky mezi Kremlem a Bílým domem. Částečně je využívána i pro vojenské spoje.
Pohybuje se po protáhlé eliptické synchronní 12tihodinové dráze s apogeem nad severní polokoulí.
Předchozí družicí této řady je Molnija-3 42 (1992-067A), další je Molnija-3 44 (1993-025A).
Datum | Událost |
---|---|
1992-12-02 | 01:57:00 UT: Vzlet. |
2008-11-09 | 01:23 UT (±1 min): Družice zanikla v hustých vrstvách atmosféry (střed oblasti 42° j.š., 120° z.d.). |
Datum poslední úpravy: 2011-05-15 20:18:16 UT |
|
|
© 2011 - Antonín Vítek |