Název objektu | Kosmos 2217 <=Космос 2217> |
SSC | 22189 |
Start | 1992-10-21 10:21:22 UT, Pleseck /=Plesetsk/, Molnija-2BL |
Stav objektu | zanikl v atmosféře Země |
Zánik | 2010-11-06 01:39 UT, jižní Atlantik |
Životnost | 6589.637 dne, tj. 18.0414 roku |
Provozovatel | Rusko, MO RF |
Výrobce | Rusko, NPO Lavočkina |
Kategorie | družice včasné výstrahy |
Hmotnost | vzletová 2400 kg |
prázdná 1250 kg |
Epocha | Typ | i | P | hP | hA | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|
92-10-22.0 | G | 62.94° | 708.92 min | 596 km | 39321 km | RAE. |
92-10-23.9 | G | 62.95° | 717.79 min | 599 km | 39757 km | RAE. |
96-08-22.59 | G | 66.36° | 717.72 min | 2099 km | 38252 km | |
97-02-24.00 | G | 66.58° | 717.70 min | 2299 km | 38052 km | |
97-08-20.41 | G | 66.78° | 717.32 min | 2519 km | 37813 km | |
97-12-11.92 | G | 66.93° | 716.57 min | 2691 km | 37605 km | |
98-03-25.44 | G | 67.00° | 716.97 min | 2856 km | 37458 km | |
98-04-16.35 | G | 67.00° | 717.12 min | 2895 km | 37428 km | |
98-05-15.24 | G | 66.99° | 717.30 min | 2938 km | 37393 km | |
98-06-30.57 | G | 66.99° | 717.47 min | 3014 km | 37326 km | |
99-02-08.78 | G | 67.07° | 717.10 min | 3376 km | 36945 km | |
99-03-21.61 | G | 67.99° | 716.83 min | 5433 km | 34876 km | |
99-04-01.56 | G | 67.11° | 716.75 min | 3461 km | 36843 km | |
99-08-24.40 | G | 67.12° | 717.07 min | 3669 km | 36651 km | |
99-09-18.80 | G | 67.11° | 717.22 min | 3714 km | 36613 km | |
99-10-28.15 | G | 67.10° | 717.39 min | 3764 km | 36572 km | |
00-05-16.91 | G | 67.12° | 717.01 min | 3960 km | 36357 km | |
00-07-13.16 | G | 67.13° | 716.64 min | 4002 km | 36297 km | |
00-11-06.62 | G | 67.11° | 717.00 min | 4054 km | 36262 km | |
00-12-03.51 | G | 67.12° | 717.17 min | 4056 km | 36269 km | |
01-01-04.39 | G | 67.11° | 717.33 min | 4058 km | 36274 km | |
01-08-09.09 | G | 67.19° | 716.96 min | 4055 km | 36260 km | |
01-10-11.80 | G | 67.11° | 716.60 min | 3950 km | 36347 km | |
01-12-13.51 | G | 67.15° | 716.75 min | 3893 km | 36410 km | |
02-01-10.38 | G | 67.13° | 716.92 min | 3866 km | 36446 km | |
02-02-07.27 | G | 67.12° | 717.12 min | 3828 km | 36494 km | |
02-03-06.16 | G | 67.07° | 717.27 min | 3789 km | 36541 km | |
02-04-17.01 | G | 67.10° | 717.43 min | 3746 km | 36591 km | |
02-11-06.77 | G | 67.12° | 717.04 min | 3432 km | 36886 km | |
03-01-02.52 | G | 67.10° | 716.66 min | 3339 km | 36960 km | |
03-04-10.06 | G | 67.11° | 716.84 min | 3160 km | 37148 km | |
03-05-01.97 | G | 67.13° | 717.00 min | 3118 km | 37198 km | |
03-05-22.39 | G | 67.11° | 717.15 min | 3083 km | 37240 km | |
03-06-19.78 | G | 67.07° | 717.31 min | 3070 km | 37262 km | |
03-07-26.15 | G | 67.21° | 717.48 min | 2976 km | 37364 km | |
03-09-29.43 | G | 67.03° | 717.63 min | 2859 km | 37488 km | |
04-04-14.76 | G | 66.99° | 717.26 min | 2528 km | 37801 km | |
04-06-10.03 | G | 67.00° | 716.87 min | 2437 km | 37873 km | |
04-08-05.77 | G | 66.99° | 716.51 min | 2363 km | 37929 km | |
04-09-30.50 | G | 66.97° | 716.67 min | 2299 km | 38001 km | |
04-10-29.37 | G | 66.97° | 716.87 min | 2265 km | 38045 km | |
04-11-18.29 | G | 66.93° | 717.04 min | 2243 km | 38076 km | |
04-12-09.20 | G | 66.91° | 717.19 min | 2217 km | 38108 km | |
05-01-08.09 | G | 66.87° | 717.38 min | 2187 km | 38148 km | |
05-02-07.98 | G | 66.85° | 717.53 min | 2158 km | 38185 km | |
05-03-21.85 | G | 66.82° | 717.68 min | 2117 km | 38233 km | |
05-05-23.65 | G | 66.79° | 717.83 min | 2064 km | 38294 km | |
05-08-28.38 | G | 66.76° | 718.07 min | 2027 km | 38342 km | |
05-10-04.29 | G | 66.70° | 718.23 min | 1969 km | 38408 km | |
05-10-30.23 | G | 66.68° | 718.38 min | 1952 km | 38432 km | |
05-11-20.18 | G | 66.65° | 718.53 min | 1940 km | 38452 km | |
05-12-09.15 | G | 66.64° | 718.68 min | 1930 km | 38469 km | |
05-12-27.12 | G | 66.62° | 718.83 min | 1918 km | 38488 km | |
06-01-15.09 | G | 66.60° | 718.98 min | 1907 km | 38507 km | |
06-02-10.06 | G | 66.58° | 719.13 min | 1889 km | 38532 km | |
06-05-15.94 | G | 66.50° | 718.77 min | 1809 km | 38595 km | |
06-07-02.85 | G | 66.54° | 718.41 min | 1812 km | 38574 km | |
06-10-04.12 | G | 66.48° | 718.03 min | 1762 km | 38605 km | |
07-03-08.17 | G | 66.28° | 717.78 min | 1680 km | 38674 km | |
07-07-02.30 | G | 66.07° | 717.54 min | 1618 km | 38725 km | |
07-09-19.02 | G | 65.90° | 717.18 min | 1562 km | 38763 km | |
07-11-11.30 | G | 65.78° | 716.79 min | 1526 km | 38780 km | |
07-12-31.07 | G | 65.65° | 716.43 min | 1482 km | 38806 km | |
08-02-14.85 | G | 65.49° | 716.58 min | 1442 km | 38854 km | |
08-03-17.70 | G | 65.34° | 716.79 min | 1421 km | 38885 km | |
08-04-06.61 | G | 65.26° | 716.95 min | 1403 km | 38911 km | |
08-04-25.54 | G | 65.16° | 717.11 min | 1385 km | 38936 km | |
08-05-16.46 | G | 65.05° | 717.26 min | 1359 km | 38970 km | |
08-06-08.37 | G | 64.95° | 717.41 min | 1342 km | 38995 km | |
08-07-08.27 | G | 64.81° | 717.56 min | 1313 km | 39030 km | |
08-08-18.14 | G | 64.61° | 717.71 min | 1276 km | 39075 km | |
08-10-06.98 | G | 64.40° | 717.87 min | 1224 km | 39135 km | |
08-11-17.86 | G | 64.21° | 718.03 min | 1178 km | 39189 km | |
08-12-17.78 | G | 64.05° | 718.18 min | 1143 km | 39231 km | |
09-01-09.73 | G | 63.93° | 718.33 min | 1117 km | 39265 km | |
09-01-28.69 | G | 63.84° | 718.48 min | 1093 km | 39296 km | |
09-02-14.65 | G | 63.73° | 718.63 min | 1073 km | 39323 km | |
09-03-02.62 | G | 63.65° | 718.78 min | 1056 km | 39347 km | |
09-03-21.59 | G | 63.57° | 718.93 min | 1026 km | 39386 km | |
09-04-19.55 | G | 63.45° | 719.08 min | 986 km | 39433 km | |
09-06-02.50 | G | 63.24° | 719.14 min | 923 km | 39499 km | |
09-07-13.94 | G | 63.06° | 718.73 min | 870 km | 39532 km | |
09-08-27.85 | G | 62.96° | 718.37 min | 802 km | 39582 km | |
09-11-11.65 | G | 62.74° | 717.99 min | 692 km | 39674 km | |
10-01-24.43 | G | 62.54° | 717.89 min | 584 km | 39776 km | |
10-03-25.22 | G | 62.43° | 717.53 min | 463 km | 39880 km | |
10-05-27.49 | G | 62.32° | 717.16 min | 362 km | 39962 km | |
10-07-02.83 | G | 62.36° | 716.80 min | 294 km | 40012 km | |
10-07-30.70 | G | 62.30° | 716.33 min | 250 km | 40033 km | |
10-08-13.13 | G | 62.35° | 715.95 min | 223 km | 40041 km | |
10-08-21.08 | G | 62.37° | 715.59 min | 206 km | 40041 km | |
10-09-01.01 | G | 62.39° | 715.05 min | 195 km | 40025 km | |
10-09-06.96 | G | 62.37° | 714.65 min | 183 km | 40017 km | |
10-09-10.93 | G | 62.29° | 714.29 min | 166 km | 40016 km | |
10-09-13.91 | G | 62.31° | 713.92 min | 155 km | 40009 km | |
10-09-16.88 | G | 62.30° | 713.30 min | 160 km | 39973 km | |
10-09-18.86 | G | 62.29° | 712.88 min | 149 km | 39964 km | |
10-09-23.81 | G | 62.29° | 711.63 min | 144 km | 39907 km | |
10-09-24.79 | G | 62.29° | 711.19 min | 142 km | 39887 km | |
10-10-12.84 | G | 62.46° | 683.57 min | 115 km | 38538 km | |
10-10-12.99 | G | 62.27° | 683.20 min | 109 km | 38526 km | |
10-10-23.90 | G | 62.26° | 567.08 min | 97 km | 32536 km | |
10-10-24.04 | G | 62.24° | 570.78 min | 98 km | 32732 km | |
10-10-25.88 | G | 62.95° | 657.70 min | 224 km | 37124 km | |
10-11-04.75 | G | 62.00° | 125.24 min | 82 km | 3745 km | |
10-11-04.87 | G | 61.94° | 123.07 min | 85 km | 3550 km | |
10-11-04.95 | G | 61.95° | 120.67 min | 78 km | 3344 km | |
10-11-05.04 | G | 61.94° | 118.51 min | 73 km | 3155 km | |
10-11-05.13 | G | 61.92° | 116.40 min | 78 km | 2960 km | |
10-11-05.20 | G | 61.91° | 114.24 min | 81 km | 2761 km | |
10-11-05.28 | G | 61.89° | 112.31 min | 86 km | 2579 km | |
10-11-05.36 | G | 61.89° | 110.69 min | 86 km | 2431 km | |
10-11-05.49 | G | 61.86° | 107.25 min | 87 km | 2111 km | |
10-11-05.57 | G | 61.86° | 105.48 min | 87 km | 1947 km | |
10-11-05.63 | G | 61.85° | 103.77 min | 90 km | 1783 km | |
10-11-05.71 | G | 61.85° | 101.56 min | 81 km | 1584 km | |
10-11-05.79 | G | 61.84° | 99.48 min | 81 km | 1387 km | |
10-11-05.93 | G | 61.82° | 94.93 min | 77 km | 953 km |
Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.
DružiKce včasné výstrahy. Vyvinulo ji CNPO "Kometa" <=ЦНПО "Комета">, Moskva (Rusko) a postavila ji firma NPO im. S. A. Lavočkina <=НПО им. С. А. Лавочкина>, Chimki, Moskovskaja obl. (Rusko). Provozovatelem je Ministerstvo oborony Rossijskoj federacii (MO RF) <=Министерство обороны Российской федерации (Минобор РФ)>, Moskva (Rusko).
Tříose stabilizovaná družice typu "Oko" <="Око"> (typové označení US-KS [=upravlajemyj sputnik - kontinental'nyje starty] <=УС-КС [=управлаемый спутник - континентальные старты]>, index 73D6 <=73Д6>) má základní těleso tvaru válce o průměru 1.7 m a délce 2.0 m se dvěma panely slunečních baterií. Sestává z motorové sekce, služební sekce a optické sekce. Optická sekce BAO [=bortovaja apparatura obnaruženija] <=БАО [=бортовая аппаратура обнаружения]> nese:
Řízení družice v období provozních zkoušek zajišťuje Glavnyj issledovatel'skij centr ispytanij i upravlenija kosmičeskimi sredstvami im. G. S. Titova <=Главный исследовательский центр испытаний и управления космическими средствами им. Г. С. Титова>, Krasnoznamensk (Rusko). Hlavním provozním řídicím střediskem je KP UKG-Z [=Komandnyj punkt upravlenija kosmičeskoj gruppirovki - zapad] <=КП УКГ-З [=Командный пункт управления космической группировки - запад]>, objekt 455I, vojenský útvar 22251, Serpuchov-15 (poblíž vesnice Kurilovo), Žukovskij raj., Kalužská obl. (Rusko). Nadřízenou jednotkou je 1. divize včasné výstrahy <=1-я дивизия предупреждения о ракетном нападении>, Solnečnogorsk, Moskevská obl. (Rusko), 3. samostatná armáda raketokosmické obrany <=3-я отдельная армия ракетно-космической обороны (РКО)>, Solnečnogorsk, Moskevská obl. (Rusko), součást Kosmické vojenské síly RF <=Военно-космические силы Российской федерации (ВКС РФ)> v rámci Strategických raketových vojsk RVSN (nyní KV RF).
Pohybuje na 12tihodinové synchronní dráze s apogeem nad severní polokoulí a to v jedné z 9 zvolených rovin dráh. Předpokládaná aktivní životnost je 3 až 4 roky.
Pravděpodobně nahrazuje dosluhující Kosmos 1903 (1987-105A), protože roviny jejich oběžných drah jsou stejné. Předchozí družicí této řady na excentrické dráze je Kosmos 2196 (1992-040A), další na excentrické dráze je Kosmos 2222 (1992-081A). Bezprostředně předchozí družicí této řady je Kosmos 2209 (1992-059A) na stacionární dráze.
Datum | Událost |
---|---|
1992-10-21 |
10:21:22 UT: Vzlet.
Družice byla navedena do roviny č. 8. |
1996-11-07 | Družice ukončila činnost. |
2010-11-06 | 01:39 UT (±1 min): Družice zanikla v hustých vrstvách atmosféry nad jižním Atlantikem (přibližné souřadnice 35° j.š., 45° z.d.). |
Datum poslední úpravy: 2011-01-01 21:31:22 UT |
|
|
© 2011 - Antonín Vítek |