Název objektu | NSS K [=New Skies Satellite] |
Intelsat K [=International Telecommunications Satellite] | |
SSC | 21989 |
Start | 1992-06-10 00:00 UT, Eastern Test Range, Atlas 2A |
Stav objektu | na geocentrické dráze |
Očekávaná životnost na dráze | neomezená |
Provozovatel | Intelsat |
později Nizozemsko, NSS | |
Výrobce | USA |
Kategorie | telekomunikační družice |
Hmotnost | 1547 kg |
Epocha | Typ | i | P | hP | hA | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|
92-06-10.24 | G | 26.68° | 630.32 min | 189 km | 35759 km | |
92-06-11.15 | G | 17.59° | 690.47 min | 3138 km | 35860 km | |
92-06-11.70 | G | 17.54° | 688.32 min | 3133 km | 35759 km | |
92-06-13.82 | G | 6.32° | 905.77 min | 13373 km | 35891 km | |
92-06-13.82 | G | 6.32° | 902.10 min | 13320 km | 35777 km | |
92-06-17.90 | G | 2.69° | 1100.66 min | 22065 km | 35804 km | |
92-06-23.20 | G | 0.56° | 1319.01 min | 31162 km | 35762 km | |
92-06-24.38 | G | 0.19° | 1426.77 min | 35457 km | 35751 km | |
92-06-25.37 | G | 0.19° | 1427.79 min | 35475 km | 35773 km | |
92-07-09.26 | G | 0.13° | 1436.01 min | 35773 km | 35797 km | |
95-01-03.24 | G | 0.06° | 1436.12 min | 35775 km | 35799 km | |
98-01-04.13 | G | 0.01° | 1436.11 min | 35773 km | 35800 km | |
01-01-03.02 | G | 0.01° | 1436.13 min | 35767 km | 35807 km | |
02-08-22.00 | G | 0.03° | 1488.11 min | 36278 km | 37319 km | |
02-08-28.91 | G | 0.01° | 1454.00 min | 36118 km | 36154 km | |
02-09-05.43 | G | 0.10° | 1481.74 min | 36300 km | 37051 km | |
03-02-10.34 | G | 0.40° | 1481.85 min | 36289 km | 37066 km | |
04-01-31.29 | G | 1.32° | 1481.80 min | 36287 km | 37066 km | |
04-07-06.72 | G | 1.74° | 1481.81 min | 36304 km | 37050 km | |
05-01-03.81 | G | 2.22° | 1481.81 min | 36280 km | 37073 km | |
05-07-01.85 | G | 2.70° | 1481.80 min | 36296 km | 37057 km | |
06-01-01.01 | G | 3.18° | 1481.78 min | 36273 km | 37079 km | |
06-07-01.11 | G | 3.67° | 1481.79 min | 36286 km | 37066 km | |
07-01-01.29 | G | 4.16° | 1481.80 min | 36265 km | 37088 km | |
07-07-05.51 | G | 4.65° | 1481.78 min | 36284 km | 37068 km | |
08-01-03.63 | G | 5.13° | 1481.80 min | 36257 km | 37096 km | |
08-07-01.70 | G | 5.61° | 1481.81 min | 36281 km | 37072 km | |
09-01-07.03 | G | 6.10° | 1481.79 min | 36262 km | 37091 km | |
09-07-01.98 | G | 6.55° | 1481.77 min | 36287 km | 37065 km | |
09-12-31.11 | G | 7.00° | 1481.80 min | 36270 km | 37083 km | |
10-03-29.60 | G | 7.22° | 1481.79 min | 36280 km | 37072 km | |
10-06-18.89 | G | 7.42° | 1481.78 min | 36293 km | 37060 km | |
10-09-15.38 | G | 7.63° | 1481.80 min | 36293 km | 37060 km | |
10-12-11.85 | G | 7.84° | 1481.80 min | 36283 km | 37070 km | |
11-03-12.40 | G | 8.05° | 1481.80 min | 36289 km | 37064 km | |
11-06-08.89 | G | 8.26° | 1481.79 min | 36300 km | 37053 km |
Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.
Epocha | λ | Δλ | i | Poznámka |
---|---|---|---|---|
92-06-24.38 | -49.73° | 2.09°/d | 0.19° | |
92-07-01.19 | -35.41° | 2.11°/d | 0.11° | |
92-07-05.28 | -26.70° | 2.11°/d | 0.15° | |
92-07-09.26 | -21.80° | 0.03°/d | 0.13° | |
92-07-26.21 | -21.55° | 0.01°/d | 0.15° | |
92-08-18.15 | -21.48° | 0.01°/d | 0.08° | |
93-01-03.51 | -21.54° | -0.00°/d | 0.03° | |
93-12-29.97 | -21.52° | -0.00°/d | 0.02° | |
95-07-06.27 | -21.54° | 0.00°/d | 0.05° | |
98-01-04.13 | -21.57° | 0.00°/d | 0.01° | |
02-07-02.16 | -21.60° | 0.00°/d | 0.04° | |
02-08-28.90 | 156.99° | -4.44°/d | 0.01° |
Význam hodnot: Epocha - Datum (rok, měsíc, den), pro něž platí uvedené údaje. λ - Zeměpisná délka subsatelitního bodu ve stupních (kladná je východní délka, záporná je západní délka). Δλ - Denní změna polohy vzhledem k zemskému povrchu (změna zeměpisné délky subsatelitního bodu) ve stupních za den (kladná východním směrem, záporná západním směrem). i - Sklon dráhy k rovníku ve stupních.
Stacionární telekomunikační družice. Provozovatelem je firma Comsat General Corp., Washington, DC (USA) pro mezinárodní organizaci International Telecommunication Satellite Organization (ITSO, nyní Intelsat, Ltd.), Washington, DC (USA).
Pracuje v pásmu Ku.
Předchozí družicí této řady jiného typu je Intelsat 601 (1991-075A), další jiného typu je Intelsat 701 (1993-066A).
Datum | Událost |
---|---|
1992-06-10 | 00:00 UT: Vzlet. |
1998-03-31 | Na plenárním zasedání rady Intelsatu bylo rozhodnuto převést družici na dceřinnou společnost New Skies Satellites. |
1998-11-30 | Družice přešla do vlastnictví New Skies Satellites. |
2002-červenec až srpen | Družice ukončila provoz a byla vyvedena na odkládací dráhu. |
Datum poslední úpravy: 2011-07-17 21:04:54 UT |
|
|
© 2011 - Petr Lála, Antonín Vítek |