Název objektu | Inmarsat-2 F-3 |
SSC | 21814 |
Start | 1991-12-16 23:19:48 UT, Centre Spatial Guayanais, Ariane 44L |
Stav objektu | na geocentrické dráze |
Očekávaná životnost na dráze | neomezená |
Provozovatel | IMSO |
Výrobce | Velká Británie, MMS |
Kategorie | telekomunikační družice |
Hmotnost | 824 kg |
Epocha | Typ | i | P | hP | hA | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|
91-12-17 | G | 3.50° | 715.31 min | 4444 km | 35804 km | |
91-12-17.0 | G | 3.98° | 300 km | 35980 km | ||
91-12-22 | G | 2.67° | 1435.85 min | 35743 km | 35825 km | |
96-08-22.47 | G | 0.30° | 1436.11 min | 35787 km | 35787 km | |
97-04-03.79 | G | 0.29° | 1436.09 min | 35581 km | 35992 km | |
97-04-14.74 | G | 0.29° | 1436.09 min | 35150 km | 36423 km | |
97-05-21.93 | G | 0.42° | 1436.06 min | 35774 km | 35798 km | |
98-04-17.28 | G | 0.63° | 1436.11 min | 35768 km | 35806 km | |
99-04-19.88 | G | 0.86° | 1436.08 min | 35770 km | 35803 km | |
00-07-01.87 | G | 0.99° | 1436.07 min | 35578 km | 35994 km | |
00-07-13.73 | G | 0.99° | 1436.07 min | 35766 km | 35806 km | |
01-04-26.94 | G | 1.19° | 1436.10 min | 35771 km | 35802 km | |
01-09-22.00 | G | 1.22° | 1429.11 min | 35640 km | 35659 km | |
01-12-28.39 | G | 1.39° | 1436.08 min | 35769 km | 35803 km | |
02-04-20.44 | G | 1.59° | 1436.07 min | 35775 km | 35797 km | |
03-03-23.36 | G | 1.81° | 1436.06 min | 35774 km | 35798 km | |
03-09-28.42 | G | 2.01° | 1436.10 min | 35775 km | 35798 km | |
03-12-06.38 | G | 1.77° | 1436.11 min | 35771 km | 35802 km | |
05-01-01.46 | G | 1.97° | 1436.07 min | 35600 km | 35972 km | |
05-03-31.48 | G | 2.17° | 1436.07 min | 35617 km | 35955 km | |
05-07-04.56 | G | 2.38° | 1436.13 min | 35656 km | 35919 km | |
05-10-04.49 | G | 2.59° | 1436.08 min | 35658 km | 35915 km | |
05-12-27.48 | G | 2.79° | 1436.08 min | 35647 km | 35926 km | |
06-03-22.44 | G | 2.99° | 1436.07 min | 35656 km | 35916 km | |
06-04-05.80 | G | 3.07° | 1437.90 min | 35735 km | 35909 km | |
06-04-06.50 | G | 3.02° | 1439.89 min | 35812 km | 35910 km | |
06-04-07.70 | G | 3.03° | 1442.00 min | 35884 km | 35921 km | |
06-04-25.51 | G | 3.07° | 1443.55 min | 35907 km | 35958 km | |
06-04-26.58 | G | 3.07° | 1445.30 min | 35947 km | 35986 km | |
06-04-27.64 | G | 3.07° | 1446.61 min | 35969 km | 36015 km | |
06-04-28.58 | G | 3.08° | 1448.00 min | 35997 km | 36042 km | |
06-04-29.63 | G | 3.08° | 1448.68 min | 35998 km | 36067 km | |
06-05-01.64 | G | 3.08° | 1449.21 min | 36016 km | 36069 km | |
06-05-05.55 | G | 3.09° | 1450.03 min | 36013 km | 36105 km | |
06-05-09.50 | G | 3.10° | 1451.45 min | 36073 km | 36101 km | |
06-05-11.17 | G | 3.11° | 1451.90 min | 36075 km | 36116 km | |
06-05-12.17 | G | 3.11° | 1452.97 min | 36101 km | 36132 km | |
06-05-15.09 | G | 3.08° | 1453.48 min | 36096 km | 36156 km | |
06-05-17.22 | G | 3.12° | 1454.48 min | 36131 km | 36161 km | |
06-05-21.30 | G | 3.13° | 1456.30 min | 36173 km | 36189 km | |
06-06-09.60 | G | 3.21° | 1481.34 min | 36610 km | 36725 km | |
06-06-12.80 | G | 3.19° | 1484.36 min | 36722 km | 36731 km | |
06-06-13.83 | G | 3.18° | 1487.41 min | 36724 km | 36846 km | |
06-06-18.80 | G | 3.18° | 1490.28 min | 36837 km | 36844 km | |
06-06-22.11 | G | 3.21° | 1494.24 min | 36836 km | 36998 km | |
06-06-22.30 | G | 3.20° | 1493.28 min | 36841 km | 36956 km | |
06-06-30.38 | G | 3.24° | 1495.89 min | 36933 km | 36965 km | |
06-07-05.61 | G | 3.24° | 1496.56 min | 36956 km | 36968 km | |
06-07-31.59 | G | 3.30° | 1496.91 min | 36942 km | 36995 km | |
06-10-22.75 | G | 3.51° | 1496.90 min | 36948 km | 36989 km | |
06-11-07.36 | G | 3.55° | 1498.99 min | 36977 km | 37041 km | |
07-01-24.43 | G | 3.75° | 1499.00 min | 36963 km | 37055 km | |
07-04-18.75 | G | 3.96° | 1499.01 min | 36958 km | 37060 km | |
07-07-09.98 | G | 4.17° | 1499.00 min | 36970 km | 37048 km | |
07-11-08.77 | G | 4.48° | 1499.02 min | 36969 km | 37050 km | |
08-01-31.05 | G | 4.69° | 1499.02 min | 36959 km | 37061 km | |
08-04-21.25 | G | 4.90° | 1499.01 min | 36958 km | 37060 km | |
08-07-15.60 | G | 5.11° | 1499.01 min | 36976 km | 37043 km | |
08-10-08.96 | G | 5.32° | 1499.02 min | 36976 km | 37043 km | |
08-12-30.20 | G | 5.53° | 1499.02 min | 36960 km | 37059 km | |
09-03-24.51 | G | 5.74° | 1499.02 min | 36954 km | 37064 km | |
09-06-13.71 | G | 5.94° | 1499.02 min | 36960 km | 37059 km | |
09-09-09.15 | G | 6.15° | 1499.00 min | 36974 km | 37044 km | |
09-12-12.87 | G | 6.38° | 1499.02 min | 36965 km | 37054 km | |
10-03-14.67 | G | 6.60° | 1499.03 min | 36949 km | 37070 km | |
10-06-05.75 | G | 6.80° | 1499.02 min | 36949 km | 37070 km | |
10-09-05.35 | G | 7.01° | 1499.01 min | 36965 km | 37053 km | |
10-12-04.91 | G | 7.22° | 1499.01 min | 36963 km | 37055 km | |
11-03-01.31 | G | 7.42° | 1499.01 min | 36944 km | 37075 km | |
11-05-31.91 | G | 7.63° | 1499.01 min | 36944 km | 37075 km |
Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.
Epocha | λ | Δλ | i | Poznámka |
---|---|---|---|---|
95-12-19 | 178.00° | 0.00°/d | 0.46° | |
97-01-09 | 178.58° | 0.04°/d | 0.35° | |
97-05-04 | 64.98° | 0.02°/d | 0.40° | |
00-05-09 | 64.92° | 0.01°/d | 0.99° | |
02-03-13 | -141.98° | 0.02°/d | 1.52° |
Význam hodnot: Epocha - Datum (rok, měsíc, den), pro něž platí uvedené údaje. λ - Zeměpisná délka subsatelitního bodu ve stupních (kladná je východní délka, záporná je západní délka). Δλ - Denní změna polohy vzhledem k zemskému povrchu (změna zeměpisné délky subsatelitního bodu) ve stupních za den (kladná východním směrem, záporná západním směrem). i - Sklon dráhy k rovníku ve stupních.
Stacionární telekomunikační družice. Postavila ji firma British Aerospace Space Systems (nyní Astrium), Stevenage (Velká Británie). Provozovatelem je mezinárodní konsorcium International Maritime Satellite Organization (Inmarsat, IMSO), London (Velká Británie).
Tříose stabilizovaná družice typu Eurostar 1000 o rozměrech 2.56×1.58×1.48 m s panely slunečních baterií o rozpětí 15.23 m je určena pro spojení s pohyblivými pojítky, především námořními loděmi a letadly. Zajišťuje současně 250 telefonních linek v pásmu L (1.5-1.6 GHz) ve směru od pohyblivého pojítka přes družici k pozemní stanici a 150 linek v pásmu C (4/6 GHz) ve směru opačném. Pro navedení na stacionární dráhu je vybavena vlastním apogeovým motorem.
Hlavní pozemní řídicí středisko SCC [=Satellite Control Centre] leží v blízkosti Londýna (Velká Británie).
Předchozí družicí této řady byl Inmarsat 2 F-2 (1991-018A). Následující byl Inmarsat 2 F-4 (1992-021B).
Datum | Událost |
---|---|
1991-12-16 | Družice byla nejprve navedena na předběžnou přechodovou dráhu a od 3. stupně nosné rakety se oddělila 24 min 33 s po startu. Poté byla převedena na dráhu s vyšším perigeem. |
1991-12-22 | Při třetím zážehu apogeového motoru dosáhla předběžné stacionární dráhy, po níž se posouvala směrem k plánovanému místu zavěšení |
1997-03-14 až -03-19 | V tomto období byl přesunut z pozice 180° v.d. nad 34.5° v.d. Přesné datum není známo. |
Datum poslední úpravy: 2011-09-24 05:56:40 UT |
|
|
© 2011 - Petr Lála, Antonín Vítek |