1991-063B - UARS

Název objektu UARS [=Upper Atmosphere Research Satellite]
SSC 21701
Start1991-09-12 23:11:04 UT, Eastern Test Range, Discovery
Stav objektu zanikl v atmosféře Země
Zánik2011-09-24.2
Životnost7316.2 dne, tj. 20.03 roku
ProvozovatelUSA, NASA
VýrobceUSA, LMMS
Kategorievědecká družice
Hmotnost vzletová 6795 kg
prázdná 5668 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
91-09-13.0 G 56.98° 96.03 min 565 km 575 km  
91-09-18.49 G 56.99° 96.17 min 575 km 576 km  
91-09-20.29 G 56.98° 96.23 min 575 km 581 km  
96-01-06.22 G 56.98° 96.23 min 574 km 581 km  
99-01-04.18 G 56.99° 96.19 min 572 km 580 km  
99-12-11.54 G 56.99° 96.14 min 570 km 577 km  
00-07-08.53 G 56.98° 96.09 min 568 km 575 km  
01-03-24.88 G 56.98° 96.03 min 565 km 572 km  
01-09-09.52 G 56.99° 95.97 min 563 km 569 km  
02-01-06.42 G 56.98° 95.92 min 560 km 566 km  
02-07-07.41 G 56.98° 95.86 min 557 km 564 km  
03-03-09.12 G 56.98° 95.81 min 555 km 561 km  
05-06-01.84 G 56.98° 95.75 min 552 km 558 km  
05-09-22.91 G 56.98° 95.70 min 545 km 559 km  
05-10-05.67 G 56.98° 95.29 min 507 km 558 km  
05-10-06.72 G 56.98° 94.92 min 474 km 556 km  
05-10-12.72 G 56.99° 94.60 min 443 km 556 km  
05-10-18.76 G 56.98° 94.31 min 416 km 554 km  
05-10-20.59 G 57.00° 93.89 min 386 km 543 km  
05-10-20.66 G 56.98° 94.03 min 389 km 555 km  
05-12-01.69 G 56.97° 93.74 min 369 km 546 km  
05-12-02.09 G 56.97° 93.76 min 370 km 547 km  
05-12-07.88 G 56.98° 93.44 min 369 km 517 km  
06-01-18.83 G 56.98° 93.39 min 371 km 511 km  
06-04-06.16 G 56.98° 93.34 min 362 km 515 km  
06-06-01.97 G 56.97° 93.28 min 364 km 507 km  
06-09-19.90 G 56.98° 93.22 min 362 km 503 km  
06-11-19.59 G 56.97° 93.17 min 359 km 500 km  
07-01-26.87 G 56.98° 93.11 min 366 km 489 km  
07-03-27.90 G 56.98° 93.06 min 358 km 491 km  
07-06-20.83 G 56.98° 93.00 min 360 km 484 km  
07-11-11.70 G 56.97° 92.93 min 353 km 483 km  
08-01-19.71 G 56.98° 92.88 min 360 km 472 km  
08-04-16.96 G 56.97° 92.82 min 351 km 474 km  
08-06-30.94 G 56.97° 92.77 min 355 km 465 km  
08-11-09.87 G 56.97° 92.71 min 348 km 467 km  
09-02-24.74 G 56.97° 92.65 min 355 km 455 km  
09-05-11.55 G 56.97° 92.60 min 346 km 458 km  
09-09-27.88 G 56.97° 92.54 min 348 km 450 km  
09-11-16.39 G 56.97° 92.49 min 344 km 450 km  
10-01-24.59 G 56.97° 92.43 min 350 km 438 km  
10-02-28.94 G 56.98° 92.38 min 348 km 434 km  
10-04-09.24 G 56.97° 92.32 min 341 km 436 km  
10-05-05.90 G 56.97° 92.27 min 337 km 434 km  
10-06-09.67 G 56.97° 92.21 min 338 km 428 km  
10-08-06.52 G 56.97° 92.15 min 343 km 417 km  
10-09-08.33 G 56.97° 92.10 min 339 km 416 km  
10-10-05.88 G 56.97° 92.04 min 334 km 416 km  
10-10-24.60 G 56.97° 91.99 min 330 km 415 km  
10-11-15.88 G 56.97° 91.93 min 327 km 411 km  
10-12-03.87 G 56.97° 91.88 min 327 km 407 km  
10-12-23.70 G 56.97° 91.82 min 328 km 400 km  
11-01-13.92 G 56.97° 91.77 min 330 km 393 km  
11-02-14.90 G 56.97° 91.71 min 329 km 388 km  
11-03-03.64 G 56.97° 91.65 min 325 km 387 km  
11-03-12.22 G 56.96° 91.60 min 322 km 384 km  
11-03-22.90 G 56.96° 91.54 min 319 km 381 km  
11-03-29.89 G 56.97° 91.49 min 317 km 378 km  
11-04-05.88 G 56.97° 91.43 min 315 km 375 km  
11-04-11.59 G 56.97° 91.38 min 312 km 372 km  
11-04-19.89 G 56.96° 91.32 min 310 km 369 km  
11-04-27.82 G 56.96° 91.27 min 307 km 366 km  
11-05-04.53 G 56.96° 91.21 min 305 km 363 km  
11-05-13.52 G 56.96° 91.15 min 303 km 359 km  
11-05-19.97 G 56.96° 91.10 min 301 km 356 km  
11-05-29.83 G 56.96° 91.04 min 299 km 352 km  
11-06-03.95 G 56.96° 90.99 min 298 km 348 km  
11-06-10.90 G 56.96° 90.93 min 297 km 343 km  
11-06-16.89 G 56.96° 90.88 min 296 km 339 km  
11-06-23.89 G 56.96° 90.82 min 295 km 334 km  
11-06-28.75 G 56.96° 90.77 min 295 km 330 km  
11-07-06.05 G 56.96° 90.71 min 294 km 325 km  
11-07-13.55 G 56.96° 90.65 min 293 km 320 km  
11-07-18.89 G 56.96° 90.60 min 291 km 317 km  
11-07-24.93 G 56.96° 90.54 min 289 km 313 km  
11-07-29.96 G 56.96° 90.49 min 286 km 311 km  
11-08-03.67 G 56.96° 90.43 min 284 km 308 km  
11-08-07.24 G 56.96° 90.38 min 281 km 305 km  
11-08-11.88 G 56.96° 90.32 min 278 km 303 km  
11-08-15.77 G 56.96° 90.27 min 275 km 301 km  
11-08-19.72 G 56.96° 90.21 min 272 km 298 km  
11-08-23.85 G 56.96° 90.15 min 268 km 296 km  
11-08-26.54 G 56.95° 90.10 min 265 km 293 km  
11-08-28.85 G 56.96° 90.04 min 262 km 291 km  
11-08-31.17 G 56.95° 89.99 min 259 km 289 km  
11-09-02.54 G 56.96° 89.93 min 255 km 287 km  
11-09-04.54 G 56.95° 89.87 min 253 km 284 km  
11-09-06.16 G 56.95° 89.82 min 249 km 281 km  
11-09-07.47 G 56.95° 89.77 min 247 km 279 km  
11-09-09.21 G 56.95° 89.71 min 244 km 276 km  
11-09-10.46 G 56.95° 89.65 min 242 km 272 km  
11-09-11.45 G 56.95° 89.59 min 238 km 270 km  
11-09-12.63 G 56.95° 89.53 min 236 km 266 km  
11-09-13.44 G 56.95° 89.47 min 233 km 264 km  
11-09-14.19 G 56.95° 89.42 min 232 km 260 km  
11-09-15.24 G 56.95° 89.34 min 228 km 256 km  
11-09-16.23 G 56.95° 89.27 min 225 km 252 km  
11-09-16.91 G 56.95° 89.21 min 223 km 248 km  
11-09-17.59 G 56.95° 89.14 min 220 km 244 km  
11-09-18.34 G 56.95° 89.04 min 216 km 238 km  
11-09-18.95 G 56.95° 88.96 min 213 km 234 km  
11-09-19.45 G 56.95° 88.89 min 210 km 230 km  
11-09-19.94 G 56.95° 88.82 min 207 km 226 km  
11-09-20.56 G 56.94° 88.72 min 203 km 220 km  
11-09-20.93 G 56.94° 88.65 min 200 km 216 km  
11-09-21.42 G 56.94° 88.54 min 195 km 210 km  
11-09-21.73 G 56.94° 88.47 min 192 km 206 km  
11-09-22.16 G 56.94° 88.35 min 186 km 200 km  
11-09-22.34 G 56.94° 88.28 min 184 km 195 km  
11-09-22.46 G 56.94° 88.25 min 183 km 193 km  
11-09-22.52 G 56.94° 88.23 min 182 km 192 km  
11-09-22.71 G 56.94° 88.16 min 179 km 188 km  
11-09-22.83 G 56.94° 88.11 min 176 km 186 km  
11-09-22.95 G 56.94° 88.05 min 173 km 183 km  
11-09-23.07 G 56.94° 88.00 min 171 km 180 km  
11-09-23.14 G 56.94° 87.98 min 171 km 178 km  
11-09-23.32 G 56.94° 87.88 min 166 km 173 km  
11-09-23.38 G 56.94° 87.85 min 164 km 171 km  
11-09-23.44 G 56.94° 87.82 min 163 km 170 km  
11-09-23.50 G 56.94° 87.78 min 161 km 168 km  
11-09-23.71 G 56.94° 87.64 min 155 km 161 km  
11-09-23.74 G 56.94° 87.62 min 154 km 159 km  
11-09-23.87 G 56.94° 87.50 min 148 km 154 km  
11-09-23.93 G 56.94° 87.44 min 145 km 150 km  
11-09-24.05 G 56.93° 87.23 min 134 km 141 km  
11-09-24.11 G 56.93° 87.14 min 130 km 135 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Vědecká aeronomická družice. Vyrobila ji firma GE Astro Space (nyní Lockheed Martin Missiles and Space Co.), East Windsor, NJ (USA). Provozovatelem je NASA Goddard Space Flight Center (GSFC), Greenbelt, MD (USA) pro NASA Headquarters, Office of Space Science and Applications (OSSA), Washington, DC (USA) v rámci dlouhodobého ekologického programu NASA Mission to Planet Earth.

Těleso družice nepravidelného tvaru má průměr 4.57 m a délku 9.75 m. Elektrickou energii dodává panel slunečních baterií o rozměrech 1.5×3.3 m. Pro korekce dráhy slouží čtyři hydrazinové motory o tahu 4×22 N. Na palubě je devět přístrojů:

Družice je určena pro komplexní výzkum horních vrstev atmosféry se zvláštním zaměřením na stav ozónové ochranné vrstvy.

Náklady na stavbu družice dosáhly asi 750 mil. USD.

Předpokládaná aktivní životnost je asi 3 roky.

Průběh letu

Datum Událost
1991-09-15 Vypuštěn z nákladového prostoru raketoplánu Discovery (1991-063A), při čemž byla zjištěna závada na převáděči A pro spojení přes družice TDRS
1991-09-16 Závadu na převaděči A se podařilo opravit.
1991-09-17 až
-19
Třemi zapojeními byla zvýšena oběžná dráha.
1992-leden Počátkem roku se výzkum zaměřil zejména na drastický úbytek ozónu nad centrální Evropou.
1992-01-18 Došlo k poruše krokového motorku aparatury ISAMS, bez něhož zařízení nemohlo pokračovat v měření, avšak podobná data poskytují i další přístroje.
1992-06-02 Došlo k poruše systému, natáčejícího panel slunečních baterií ke Slunci a všechny přístroje byly odpojeny, avšak v následujících dnech se technici rozhodli dva klíčové přístroje znovu zapojit.
1992-06-10 Byl znovu zapojen přístroj CLAES.
1992-06-14 Byl znovu zapojen přístroj MLS.
1992-červenec Počátkem měsíce po nalezení příčiny závady (chybná funkce záložního motoru) postupně uváděny do chodu zbylé aparatury
1992-07-20 Družice obnovila plný provoz.
2005-12-15 17:16 UT: Byla ukončena činnost družice a její přístroje byly vypojeny.
2007-11-10 Družici zasáhlo neznámé těleso (mikrometeoroid nebo kus kosmického smetí). V důsledku toho se na dráze objevily 4 úlomky 1991-063C až F.
2011-09-24 04:16 UT (±53 min): /USSTRATCOM/ Družice zanikla v hustých vrstvách atmosféry (střed dopadové oblasti 30.9° s.š., 141.1° z.d.).
2011-09-27 14:53 UT: USSTRAT vydal závěrečnou zprávu, podle které družice zanikla nad bodem 14.1° j.š., 170.2° z.d. poblíž Americké Samoa dne 2011-09-24 v 04:00 UT ±1 min.

Literatura

  1. Home Page. - Greenbelt, MD : NASA-GSFC, 2007. - [Cit. 2008-06-20].     (http://www.nasa.gov/centers/goddard/home/index.html).
  2. SPACEWARN Activities. - SPACEWARN Bulletin [455] 1 (1991-09-25).     (ftp://nssdc.gsfc.nasa.gov/pub/spacewarn/spx.455).
  3. Wide annual fluctuations found in Arctic ozone loss / [NASA]. - Spaceflight Now. - 2003-03-29. - [Cit. 2003-04-03].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0303/29arcticozone/).
  4. Spacecraft confirm expected ozone layer recovery / [NASA]. - Spaceflight Now. - 2003-07-31. - [Cit. 2003-08-02].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0307/31ozone/).

------
Datum poslední úpravy: 2011-10-13 20:14:15 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2011 - Antonín Vítek