| Start č. | 3334 |
| Datum a čas | 1991-03-22 12:19:59 UT |
| Země | Sovětský svaz |
| Organizace | |
| Kosmodrom | Pleseck /=Plesetsk/ |
| Rampa | PU-43/4 |
| Nosič | Molnija-ML |
| Výrobní č. |
| COSPAR | SSC | Zem | Zánik | D | Název objektu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1991-022A | 21196 | SUN | G | Molnija-3 40 | |
| 1991-022B | 21197 | SUN | 1991-04-02 | X | 3. st. rakety (11S510) |
| 1991-022C | 21198 | SUN | 1991-03-28 | X | start. plošina (BOZ) |
| 1991-022D | 21199 | SUN | G | 4. st. rakety (blok ML) | |
| 1991-022E | 21200 | SUN | 1991-03-29 | X | úlomek rakety |
Ve sloupci D je uveden aktuální stav tělesa, vyjádřený následujícím kódem: X - těleso již zaniklo nebo přistálo, G - na dráze kolem Země. Pokud je kód zapsán malým písmenem, znamená to, že stav objektu je nejistý.
| Datum poslední úpravy: 2008-04-12 |
|
|
© 2008 - Antonín Vítek |