| Start č. | 3294 |
| Datum a čas | 1990-11-16 16:30 UT ? |
| Země | Sovětský svaz |
| Organizace | |
| Kosmodrom | Pleseck /=Plesetsk/ |
| Rampa | |
| Nosič | Sojuz-U |
| Výrobní č. |
| COSPAR | SSC | Zem | Zánik | D | Název objektu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990-098A | 20936 | SUN | 1990-12-04 | X | Kosmos 2104 |
| 1990-098B | 20937 | SUN | 1990-12-05 | X | 3. st. rakety (11S510) |
| 1990-098C | 20938 | SUN | 1990-11-19 | X | kryt detektoru |
| 1990-098D | 20939 | SUN | 1990-11-20 | X | kryt detektoru |
| 1990-098E | 20940 | SUN | 1990-11-19 | X | kryt detektoru |
| 1990-098F | 20956 | SUN | 1990-12-07 | X | |
| 1990-098G | 20994 | SUN | 1990-12-10 | X | motorová sekce (KDU) |
| 1990-098H | 20995 | SUN | 1990-12-05 | X | |
| 1990-098J | 20996 | SUN | 1990-12-14 | X | sluneční clona |
| 1990-098K | 21002 | SUN | 1990-12-06 | X |
Ve sloupci D je uveden aktuální stav tělesa, vyjádřený následujícím kódem: X - těleso již zaniklo nebo přistálo. Pokud je kód zapsán malým písmenem, znamená to, že stav objektu je nejistý.
| Datum poslední úpravy: 2004-12-07 |
|
|
© 2004 - Antonín Vítek |