Název objektu | Kosmos 2097 <=Космос 2097> |
SSC | 20767 |
Start | 1990-08-28 07:49:13 UT, Pleseck /=Plesetsk/, Molnija-2BL |
Stav objektu | na geocentrické dráze |
Provozovatel | Sovětský svaz, MO |
Výrobce | Sovětský svaz, NPO Lavočkina |
Kategorie | družice včasné výstrahy |
Hmotnost | vzletová 2400 kg |
prázdná 1250 kg |
Epocha | Typ | i | P | hP | hA | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|
90-08-28.4 | G | 62.87° | 706.54 min | 607 km | 39192 km | |
90-09-04.3 | G | 62.90° | 717.97 min | 614 km | 39751 km | |
96-08-22.07 | G | 65.05° | 717.63 min | 3156 km | 37191 km | |
96-11-20.77 | G | 65.10° | 718.05 min | 3301 km | 37067 km | |
97-01-23.60 | G | 65.20° | 718.81 min | 3400 km | 37005 km | |
97-02-26.52 | G | 65.19° | 717.91 min | 3398 km | 36963 km | |
97-04-28.83 | G | 65.21° | 717.08 min | 3441 km | 36879 km | |
97-05-01.33 | G | 65.24° | 717.63 min | 3437 km | 36910 km | |
97-07-01.63 | G | 65.28° | 717.94 min | 3499 km | 36864 km | |
97-12-11.13 | G | 65.48° | 717.93 min | 3590 km | 36772 km | |
98-03-19.32 | G | 65.61° | 717.57 min | 3603 km | 36741 km | |
98-05-27.07 | G | 65.70° | 717.21 min | 3508 km | 36819 km | |
98-07-23.83 | G | 65.81° | 716.85 min | 3604 km | 36705 km | |
98-11-19.30 | G | 65.99° | 717.01 min | 3597 km | 36720 km | |
98-12-10.21 | G | 66.01° | 717.16 min | 3592 km | 36732 km | |
99-01-07.11 | G | 66.03° | 717.34 min | 3588 km | 36745 km | |
99-02-05.00 | G | 66.08° | 717.51 min | 3582 km | 36760 km | |
99-03-07.40 | G | 66.07° | 717.67 min | 3569 km | 36780 km | |
99-04-10.79 | G | 66.11° | 717.82 min | 3557 km | 36800 km | |
99-05-23.17 | G | 66.15° | 718.01 min | 3544 km | 36822 km | |
99-06-24.58 | G | 66.16° | 718.16 min | 3536 km | 36838 km | |
99-07-27.00 | G | 66.22° | 718.34 min | 3529 km | 36853 km | |
99-08-23.94 | G | 66.24° | 718.52 min | 3519 km | 36872 km | |
99-09-16.40 | G | 66.25° | 718.69 min | 3513 km | 36887 km | |
99-10-08.36 | G | 66.27° | 718.84 min | 3508 km | 36899 km | |
99-11-04.32 | G | 66.27° | 718.99 min | 3497 km | 36917 km | |
00-02-13.17 | G | 66.79° | 718.76 min | 3193 km | 37210 km | |
00-02-24.15 | G | 66.42° | 718.68 min | 3457 km | 36942 km | |
00-04-21.04 | G | 66.51° | 718.30 min | 3429 km | 36952 km | |
00-07-05.84 | G | 66.60° | 717.91 min | 3405 km | 36956 km | |
00-11-06.42 | G | 66.74° | 717.24 min | 3370 km | 36958 km | |
00-12-28.21 | G | 66.78° | 716.87 min | 3358 km | 36952 km | |
01-05-10.11 | G | 66.82° | 717.04 min | 3341 km | 36977 km | |
01-06-01.52 | G | 66.82° | 717.21 min | 3341 km | 36985 km | |
01-06-29.42 | G | 66.80° | 717.40 min | 3342 km | 36994 km | |
01-07-25.33 | G | 66.79° | 717.56 min | 3342 km | 37001 km | |
01-08-24.23 | G | 66.77° | 717.72 min | 3341 km | 37010 km | |
01-09-27.63 | G | 66.75° | 717.89 min | 3339 km | 37021 km | |
01-11-02.03 | G | 66.73° | 718.06 min | 3339 km | 37029 km | |
01-12-05.94 | G | 66.71° | 718.25 min | 3344 km | 37034 km | |
02-01-02.88 | G | 66.69° | 718.43 min | 3348 km | 37039 km | |
02-01-24.83 | G | 66.67° | 718.59 min | 3351 km | 37044 km | |
02-02-19.78 | G | 66.64° | 718.78 min | 3355 km | 37049 km | |
02-03-14.75 | G | 66.61° | 718.93 min | 3359 km | 37053 km | |
02-04-24.69 | G | 66.57° | 719.08 min | 3368 km | 37051 km | |
02-07-11.58 | G | 66.53° | 718.72 min | 3383 km | 37018 km | |
02-08-29.98 | G | 66.50° | 718.36 min | 3391 km | 36992 km | |
02-10-31.32 | G | 66.45° | 718.00 min | 3407 km | 36959 km | |
03-01-16.09 | G | 66.39° | 717.62 min | 3432 km | 36915 km | |
03-03-18.87 | G | 66.33° | 717.25 min | 3456 km | 36873 km | |
03-05-08.66 | G | 66.30° | 716.89 min | 3479 km | 36832 km | |
03-09-17.07 | G | 66.10° | 717.02 min | 3531 km | 36786 km | |
03-10-07.99 | G | 66.07° | 717.17 min | 3542 km | 36783 km | |
03-11-06.88 | G | 66.00° | 717.37 min | 3559 km | 36776 km | |
03-12-04.78 | G | 65.93° | 717.52 min | 3575 km | 36767 km | |
04-01-08.66 | G | 65.88° | 717.71 min | 3589 km | 36762 km | |
04-03-04.49 | G | 65.77° | 717.96 min | 3617 km | 36746 km | |
04-05-13.31 | G | 65.63° | 718.30 min | 3650 km | 36730 km | |
04-06-17.23 | G | 65.57° | 718.51 min | 3665 km | 36726 km | |
05-01-08.91 | G | 65.24° | 718.59 min | 3729 km | 36666 km | |
05-03-09.78 | G | 65.19° | 718.23 min | 3742 km | 36635 km | |
05-05-30.55 | G | 65.11° | 717.87 min | 3745 km | 36614 km | |
05-08-20.29 | G | 65.05° | 717.51 min | 3742 km | 36599 km | |
05-10-18.08 | G | 65.02° | 717.15 min | 3730 km | 36594 km | |
05-12-16.82 | G | 64.99° | 716.79 min | 3709 km | 36597 km | |
06-03-18.91 | G | 64.94° | 716.94 min | 3669 km | 36644 km | |
06-04-12.31 | G | 64.91° | 717.09 min | 3653 km | 36667 km | |
06-05-06.71 | G | 64.88° | 717.25 min | 3637 km | 36692 km | |
06-05-31.12 | G | 64.85° | 717.40 min | 3620 km | 36716 km | |
06-06-27.02 | G | 64.82° | 717.55 min | 3601 km | 36742 km | |
06-07-29.92 | G | 64.80° | 717.70 min | 3576 km | 36775 km | |
06-09-02.81 | G | 64.78° | 717.85 min | 3544 km | 36814 km | |
06-10-08.70 | G | 64.76° | 718.00 min | 3509 km | 36857 km | |
06-11-11.61 | G | 64.74° | 718.15 min | 3476 km | 36897 km | |
06-12-11.54 | G | 64.72° | 718.30 min | 3445 km | 36936 km | |
07-01-05.48 | G | 64.71° | 718.45 min | 3420 km | 36968 km | |
07-01-28.43 | G | 64.70° | 718.60 min | 3388 km | 37007 km | |
07-02-19.39 | G | 64.69° | 718.75 min | 3359 km | 37044 km | |
07-03-15.35 | G | 64.68° | 718.90 min | 3326 km | 37084 km | |
07-04-19.80 | G | 64.66° | 719.05 min | 3275 km | 37142 km | |
07-07-23.67 | G | 64.67° | 718.69 min | 3130 km | 37269 km | |
07-09-14.06 | G | 64.69° | 718.33 min | 3043 km | 37339 km | |
07-11-27.86 | G | 64.73° | 717.97 min | 2925 km | 37439 km | |
08-02-16.12 | G | 64.77° | 717.61 min | 2780 km | 37566 km | |
08-04-18.39 | G | 64.79° | 717.25 min | 2667 km | 37661 km | |
08-06-05.20 | G | 64.83° | 716.89 min | 2582 km | 37730 km | |
08-10-23.56 | G | 64.82° | 717.04 min | 2325 km | 37993 km | |
08-11-12.48 | G | 64.79° | 717.19 min | 2268 km | 38058 km | |
08-12-03.90 | G | 64.80° | 717.35 min | 2251 km | 38082 km | |
08-12-25.82 | G | 64.79° | 717.51 min | 2210 km | 38132 km | |
09-01-17.25 | G | 64.77° | 717.66 min | 2172 km | 38176 km | |
09-02-11.17 | G | 64.75° | 717.81 min | 2131 km | 38225 km | |
09-03-08.10 | G | 64.73° | 717.96 min | 2090 km | 38274 km | |
09-03-31.03 | G | 64.72° | 718.11 min | 2053 km | 38317 km | |
09-04-23.97 | G | 64.71° | 718.28 min | 2012 km | 38368 km | |
09-05-13.93 | G | 64.70° | 718.43 min | 1980 km | 38407 km | |
09-05-31.89 | G | 64.68° | 718.58 min | 1950 km | 38444 km | |
09-06-18.86 | G | 64.68° | 718.73 min | 1924 km | 38477 km | |
09-07-08.82 | G | 64.64° | 718.88 min | 1892 km | 38517 km | |
09-08-04.78 | G | 64.61° | 719.03 min | 1854 km | 38562 km | |
09-11-04.15 | G | 64.61° | 718.67 min | 1730 km | 38668 km | |
09-12-18.06 | G | 64.62° | 718.31 min | 1671 km | 38710 km | |
10-02-08.92 | G | 64.61° | 717.95 min | 1610 km | 38753 km | |
10-04-07.75 | G | 64.64° | 717.59 min | 1549 km | 38797 km | |
10-05-30.06 | G | 64.64° | 717.22 min | 1496 km | 38831 km | |
10-07-09.89 | G | 64.63° | 716.86 min | 1461 km | 38848 km | |
10-08-25.67 | G | 64.66° | 716.50 min | 1425 km | 38866 km | |
10-10-17.42 | G | 64.65° | 716.65 min | 1379 km | 38920 km | |
10-11-07.32 | G | 64.62° | 716.80 min | 1363 km | 38943 km | |
10-11-25.25 | G | 64.60° | 716.95 min | 1350 km | 38964 km | |
10-12-11.18 | G | 64.56° | 717.10 min | 1339 km | 38982 km | |
10-12-27.12 | G | 64.54° | 717.25 min | 1329 km | 38999 km | |
11-01-14.05 | G | 64.51° | 717.40 min | 1320 km | 39016 km | |
11-02-01.99 | G | 64.49° | 717.56 min | 1307 km | 39037 km | |
11-02-22.42 | G | 64.47° | 717.71 min | 1294 km | 39058 km | |
11-03-13.86 | G | 64.46° | 717.86 min | 1277 km | 39082 km | |
11-04-01.80 | G | 64.43° | 718.01 min | 1266 km | 39100 km | |
11-04-20.75 | G | 64.41° | 718.16 min | 1255 km | 39119 km | |
11-05-11.20 | G | 64.38° | 718.34 min | 1247 km | 39136 km | |
11-05-27.67 | G | 64.37° | 718.50 min | 1235 km | 39155 km | |
11-06-12.64 | G | 64.31° | 718.65 min | 1224 km | 39174 km | |
11-06-29.61 | G | 64.28° | 718.80 min | 1217 km | 39188 km |
Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.
DružiKce včasné výstrahy. Vyvinulo ji CNPO "Kometa" <=ЦНПО "Комета">, Moskva (SSSR) a postavila ji firma NPO im. S. A. Lavočkina <=НПО им. С. А. Лавочкина>, Chimki, Moskovskaja obl., RSFSR (SSSR). Provozovatelem je Ministerstvo oborony (MO) SSSR <=Министерство обороны (МО) СССР>, Moskva (SSSR).
Tříose stabilizovaná družice typu "Oko" <="Око"> (typové označení US-KS [=upravlajemyj sputnik - kontinental'nyje starty] <=УС-КС [=управлаемый спутник - континентальные старты]>, index 73D6 <=73Д6>) má základní těleso tvaru válce o průměru 1.7 m a délce 2.0 m se dvěma panely slunečních baterií. Sestává z motorové sekce, služební sekce a optické sekce. Optická sekce BAO [=bortovaja apparatura obnaruženija] <=БАО [=бортовая аппаратура обнаружения]> nese:
Řízení družice v období provozních zkoušek zajišťuje Glavnyj issledovatel'skij centr ispytanij i upravlenija kosmičeskimi sredstvami im. G. S. Titova (GICIU KS) <=Главный исследовательский центр испытаний и управления космическими средствами им. Г. С. Титова (ГИЦИУ КС)>, Krasnoznamensk (Rusko). Hlavním provozním řídicím střediskem je KP UKG-Z [=Komandnyj punkt upravlenija kosmičeskoj gruppirovki - zapad] <=КП УКГ-З [=Командный пункт управления космической группировки - запад]>, objekt 455I, vojenský útvar 22251, Serpuchov-15 (poblíž vesnice Kurilovo), Žukovskij raj., Kalužská obl., RSFSR (SSSR). Nadřízenou jednotkou je 1. divize včasné výstrahy <=1-я дивизия предупреждения о ракетном нападении>, Solnečnogorsk, Moskevská obl., RSFSR (SSSR), 3. samostatná armáda raketokosmické obrany <=3-я отдельная армия ракетно-космической обороны (РКО)>, Solnečnogorsk, Moskevská obl., RSFSR (SSSR), součást Strategických raketových vojsk SSSR <=Ракетные войска стратегического назначения СССР (РВСН)> (nyní KV RF).
Pohybuje na 12tihodinové synchronní dráze s apogeem nad severní polokoulí a to v jedné z 9 zvolených rovin dráh. Předpokládaná aktivní životnost je 3 až 4 roky.
Pravděpodobně nahrazuje dosluhující Kosmos 1966 (1988-076A), protože roviny jejich oběžných drah jsou stejné. Předchozí družicí této řady je Kosmos 2087 (1990-064A), další je Kosmos 2105 (1990-099A).
Datum | Událost |
---|---|
1990-08-28 |
07:49:13 UT: Vzlet.
Družice byla navedena do roviny č. 3. |
1995-04-30 | Družice ukončila činnost. |
Datum poslední úpravy: 2011-07-17 21:04:15 UT |
|
|
© 2011 - Antonín Vítek |