Název objektu | TDF-2 [=Télédifussion Francaise] |
SSC | 20705 |
Start | 1990-07-24 22:25:00 UT, Centre Spatial Guayanais, Ariane 44L |
Stav objektu | na geocentrické dráze |
Očekávaná životnost na dráze | neomezená |
Provozovatel | Francie |
Výrobce | Francie |
Kategorie | telekomunikační družice |
Hmotnost | 1318 kg |
Epocha | Typ | i | P | hP | hA | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|
90-07-26.5 | G | 1.35° | 890.86 min | 12749 km | 35840 km | |
90-08-09.2 | G | 0.04° | 1436.12 min | 35781 km | 35797 km | |
96-08-22.36 | G | 0.07° | 1436.12 min | 35777 km | 35797 km | |
97-08-20.02 | G | 0.09° | 1433.87 min | 35737 km | 35750 km | |
97-12-02.87 | G | 0.06° | 1436.08 min | 35665 km | 35908 km | |
98-06-16.67 | G | 0.00° | 1436.05 min | 35781 km | 35791 km | |
99-01-10.86 | G | 0.20° | 1436.07 min | 35765 km | 35807 km | |
99-04-13.16 | G | 0.40° | 1436.05 min | 35765 km | 35806 km | |
99-05-26.09 | G | 0.49° | 1450.06 min | 36041 km | 36078 km | |
99-06-09.10 | G | 0.52° | 1460.35 min | 36059 km | 36461 km | |
99-09-12.01 | G | 0.72° | 1460.38 min | 36043 km | 36479 km | |
99-12-17.25 | G | 0.93° | 1460.36 min | 36075 km | 36446 km | |
00-03-19.15 | G | 1.14° | 1460.36 min | 36098 km | 36423 km | |
00-06-14.90 | G | 1.34° | 1460.35 min | 36081 km | 36439 km | |
00-11-05.91 | G | 1.67° | 1460.37 min | 36049 km | 36472 km | |
01-02-09.23 | G | 1.89° | 1460.36 min | 36095 km | 36426 km | |
01-05-09.47 | G | 2.10° | 1460.36 min | 36096 km | 36425 km | |
01-08-09.75 | G | 2.31° | 1460.34 min | 36065 km | 36455 km | |
01-11-08.00 | G | 2.53° | 1460.34 min | 36057 km | 36463 km | |
02-02-08.28 | G | 2.75° | 1460.33 min | 36108 km | 36411 km | |
02-04-29.40 | G | 2.95° | 1460.36 min | 36095 km | 36425 km | |
02-07-25.61 | G | 3.16° | 1460.34 min | 36058 km | 36462 km | |
02-10-25.89 | G | 3.38° | 1460.34 min | 36055 km | 36464 km | |
03-02-01.25 | G | 3.62° | 1460.33 min | 36080 km | 36439 km | |
03-04-26.42 | G | 3.83° | 1460.35 min | 36092 km | 36428 km | |
03-07-17.56 | G | 4.04° | 1460.31 min | 36067 km | 36451 km | |
03-10-17.84 | G | 4.26° | 1460.31 min | 36049 km | 36470 km | |
04-01-14.06 | G | 4.49° | 1460.31 min | 36065 km | 36453 km | |
04-04-07.23 | G | 4.70° | 1460.31 min | 36085 km | 36434 km | |
04-06-28.36 | G | 4.91° | 1460.30 min | 36074 km | 36445 km | |
04-09-21.55 | G | 5.12° | 1460.32 min | 36056 km | 36463 km | |
04-12-15.73 | G | 5.34° | 1460.33 min | 36062 km | 36457 km | |
05-03-07.86 | G | 5.55° | 1460.28 min | 36074 km | 36444 km | |
05-05-29.00 | G | 5.76° | 1460.27 min | 36078 km | 36438 km | |
05-08-20.15 | G | 5.97° | 1460.31 min | 36060 km | 36458 km | |
05-11-08.26 | G | 6.17° | 1460.30 min | 36052 km | 36466 km | |
06-01-27.37 | G | 6.38° | 1460.26 min | 36051 km | 36466 km | |
06-04-19.51 | G | 6.59° | 1460.29 min | 36074 km | 36444 km | |
06-07-11.66 | G | 6.80° | 1460.31 min | 36061 km | 36457 km | |
06-10-03.82 | G | 7.01° | 1460.27 min | 36041 km | 36476 km | |
06-12-22.93 | G | 7.22° | 1460.25 min | 36038 km | 36479 km | |
07-03-12.03 | G | 7.42° | 1460.30 min | 36055 km | 36463 km | |
07-06-02.16 | G | 7.63° | 1460.27 min | 36060 km | 36457 km | |
07-08-30.40 | G | 7.84° | 1460.27 min | 36051 km | 36466 km | |
07-11-18.51 | G | 8.05° | 1460.24 min | 36028 km | 36488 km | |
08-02-11.68 | G | 8.26° | 1460.28 min | 36036 km | 36481 km | |
08-05-03.82 | G | 8.47° | 1460.28 min | 36059 km | 36458 km | |
08-08-03.08 | G | 8.69° | 1460.29 min | 36055 km | 36462 km | |
08-10-24.22 | G | 8.89° | 1460.25 min | 36031 km | 36485 km | |
09-01-18.41 | G | 9.10° | 1460.23 min | 36029 km | 36486 km | |
09-04-16.63 | G | 9.31° | 1460.22 min | 36056 km | 36459 km | |
09-07-14.86 | G | 9.52° | 1460.22 min | 36063 km | 36452 km | |
09-10-13.11 | G | 9.73° | 1460.22 min | 36035 km | 36480 km | |
10-01-04.26 | G | 9.93° | 1460.26 min | 36032 km | 36484 km | |
10-04-05.52 | G | 10.14° | 1460.25 min | 36055 km | 36461 km | |
10-07-07.81 | G | 10.35° | 1460.23 min | 36069 km | 36447 km | |
10-10-16.20 | G | 10.57° | 1460.23 min | 36051 km | 36464 km | |
11-01-16.47 | G | 10.77° | 1460.24 min | 36040 km | 36475 km | |
11-04-20.77 | G | 10.98° | 1460.25 min | 36071 km | 36446 km |
Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.
Epocha | λ | Δλ | i | Poznámka |
---|---|---|---|---|
95-12-19 | -18.80° | 0.00°/d | 0.03° | |
98-02-20 | 35.63° | 0.03°/d | 0.04° | |
98-11-22 | 36.16° | 0.02°/d | 0.09° |
Význam hodnot: Epocha - Datum (rok, měsíc, den), pro něž platí uvedené údaje. λ - Zeměpisná délka subsatelitního bodu ve stupních (kladná je východní délka, záporná je západní délka). Δλ - Denní změna polohy vzhledem k zemskému povrchu (změna zeměpisné délky subsatelitního bodu) ve stupních za den (kladná východním směrem, záporná západním směrem). i - Sklon dráhy k rovníku ve stupních.
Stacionární družice pro přímé vysílání televizních programů. Postavila ji firma Aérospatiale, Les Mureaux (Francie). Provozovatelem je Telediffusion de France (TdF), Paris (Francie).
Tříose stabilizovaná družice o rozměrech 6,2×2,4×2,2 m je vybavená 6 převáděči, pracujícími v normě D2-MAC/Packet s výkonem po 240 W.
Plánovaný bod zavěšení je nad 19° z.d. vedle TDF 1 (1988-098A). Předpokládaná aktivní životnost je asi 8 let.
Datum | Událost |
---|---|
1990-08-13 | Uvedena do operačního provozu. |
1990-10-12 | Bylo oznámeno, že dva ze 6 převaděčů přestaly pracovat. 1997-červenec - Družice byla pronajata organizaci Eutelsat. |
1997-07-29 | Družice se nacházela nad 18.5° z.d. |
1997-08-04 | Družice byla přesunuta nad 35.5° v.d. |
1997-08-20 | Družice se začala pohybovat po stacionární dráze směrem na východ. |
1999-05-20 | Kolem tohoto data byla družice vymanévrována z pozice nad 36° v.d. mimo geostacionární dráhu a ukončila činnost1. |
Datum poslední úpravy: 2011-05-08 10:57:00 UT |
|
|
© 2011 - Petr Lála, Antonín Vítek |