| Start č. | 3236 |
| Datum a čas | 1990-04-28 11:37:02 UT |
| Země | Sovětský svaz |
| Organizace | |
| Kosmodrom | Pleseck /=Plesetsk/ |
| Rampa | |
| Nosič | Molnija-2BL |
| Výrobní č. |
| COSPAR | SSC | Zem | Zánik | D | Název objektu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990-040A | 20596 | SUN | G | Kosmos 2076 | |
| 1990-040B | 20597 | SUN | 1990-05-28 | X | 3. st. rakety (11S510) |
| 1990-040C | 20598 | SUN | 1990-05-13 | X | start. plošina (BOZ) |
| 1990-040D | 20599 | SUN | G | 4. st. rakety (Blok 2BL) | |
| 1990-040E | 20600 | SUN | 1990-05-03 | X |
Ve sloupci D je uveden aktuální stav tělesa, vyjádřený následujícím kódem: X - těleso již zaniklo nebo přistálo, G - na dráze kolem Země. Pokud je kód zapsán malým písmenem, znamená to, že stav objektu je nejistý.
| Datum poslední úpravy: 2004-12-07 |
|
|
© 2004 - Antonín Vítek |