Název objektu | Asiasat 1 |
Chybný název | China 27 *PRC-27 [=Popular Republic of China] |
SSC | 20558 |
Start | 1990-04-07 12:30 UT, Xichang Satellite Launch Center /=Si-čchang/, Čchang Čeng CZ-3 |
Stav objektu | na geocentrické dráze |
Očekávaná životnost na dráze | neomezená |
Provozovatel | Hongkong, AsiaSat |
Výrobce | USA, Hughes SC |
Kategorie | telekomunikační družice |
Hmotnost | 1442 kg |
Epocha | Typ | i | P | hP | hA | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|
90-04-10.1 | G | 0.26° | 1460.62 min | 35791 km | 36744 km | |
90-04-28.1 | G | 0.15° | 1436.62 min | 35786 km | 35788 km | |
96-08-20.79 | G | 0.04° | 1436.09 min | 35783 km | 35790 km | |
97-01-29.63 | G | 0.06° | 1435.99 min | 35622 km | 35947 km | |
97-02-27.70 | G | 0.03° | 1436.10 min | 35782 km | 35791 km | |
99-05-04.09 | G | 0.02° | 1437.14 min | 35781 km | 35833 km | |
99-05-08.77 | G | 0.09° | 1435.92 min | 35779 km | 35788 km | |
99-06-17.86 | G | 0.21° | 1434.89 min | 35739 km | 35787 km | |
99-08-04.09 | G | 0.30° | 1435.53 min | 35772 km | 35779 km | |
99-08-13.63 | G | 0.31° | 1436.01 min | 35779 km | 35791 km | |
99-11-21.19 | G | 0.53° | 1436.13 min | 35784 km | 35790 km | |
00-02-26.16 | G | 0.75° | 1436.11 min | 35780 km | 35794 km | |
00-06-02.24 | G | 0.97° | 1436.22 min | 35788 km | 35790 km | |
00-11-05.80 | G | 1.31° | 1436.25 min | 35782 km | 35797 km | |
01-01-26.37 | G | 1.51° | 1436.15 min | 35781 km | 35794 km | |
01-04-27.40 | G | 1.71° | 1436.06 min | 35781 km | 35790 km | |
01-08-05.36 | G | 1.93° | 1436.17 min | 35784 km | 35792 km | |
01-10-26.52 | G | 2.13° | 1436.13 min | 35784 km | 35791 km | |
02-02-04.73 | G | 2.37° | 1436.16 min | 35783 km | 35792 km | |
02-05-05.26 | G | 2.59° | 1436.13 min | 35784 km | 35790 km | |
02-08-01.21 | G | 2.79° | 1436.09 min | 35784 km | 35789 km | |
02-10-31.76 | G | 3.00° | 1436.13 min | 35786 km | 35788 km | |
03-01-23.66 | G | 3.21° | 1436.28 min | 35784 km | 35796 km | |
03-01-31.60 | G | 3.23° | 1437.87 min | 35819 km | 35824 km | |
03-02-07.55 | G | 3.23° | 1438.74 min | 35601 km | 36076 km | |
03-02-14.40 | G | 3.26° | 1441.05 min | 35883 km | 35885 km | |
03-02-21.53 | G | 3.27° | 1447.87 min | 35995 km | 36038 km | |
03-02-27.86 | G | 3.30° | 1451.09 min | 36053 km | 36106 km | |
03-03-13.87 | G | 3.31° | 1450.95 min | 35829 km | 36325 km | |
03-03-20.97 | G | 3.34° | 1450.94 min | 36037 km | 36116 km | |
03-06-14.66 | G | 3.58° | 1450.98 min | 36070 km | 36085 km | |
03-09-15.89 | G | 3.79° | 1451.01 min | 36069 km | 36087 km | |
03-12-18.80 | G | 4.03° | 1451.03 min | 36069 km | 36087 km | |
04-03-27.96 | G | 4.27° | 1451.02 min | 36042 km | 36114 km | |
04-06-19.95 | G | 4.49° | 1451.01 min | 36072 km | 36084 km | |
04-12-23.58 | G | 4.96° | 1450.95 min | 36065 km | 36089 km | |
05-03-17.25 | G | 5.18° | 1450.93 min | 36070 km | 36082 km | |
05-06-04.49 | G | 5.38° | 1451.02 min | 36069 km | 36087 km | |
05-08-27.45 | G | 5.59° | 1450.98 min | 36065 km | 36090 km | |
05-11-24.12 | G | 5.81° | 1450.94 min | 36062 km | 36092 km | |
06-02-06.68 | G | 6.01° | 1451.02 min | 36065 km | 36091 km | |
06-04-29.29 | G | 6.22° | 1450.99 min | 36075 km | 36081 km | |
06-07-18.90 | G | 6.42° | 1450.92 min | 36068 km | 36084 km | |
06-10-11.53 | G | 6.63° | 1450.99 min | 36058 km | 36097 km | |
06-12-31.14 | G | 6.84° | 1451.00 min | 36055 km | 36100 km | |
07-03-29.81 | G | 7.06° | 1450.96 min | 36061 km | 36093 km | |
07-06-27.48 | G | 7.29° | 1450.93 min | 36068 km | 36085 km | |
07-09-20.12 | G | 7.50° | 1450.97 min | 36057 km | 36097 km | |
07-12-13.75 | G | 7.71° | 1451.03 min | 36050 km | 36107 km | |
08-03-19.48 | G | 7.95° | 1451.03 min | 36057 km | 36099 km | |
08-06-14.13 | G | 8.17° | 1450.98 min | 36067 km | 36088 km | |
08-09-09.79 | G | 8.38° | 1450.92 min | 36058 km | 36095 km | |
08-12-04.43 | G | 8.59° | 1450.95 min | 36051 km | 36103 km | |
09-03-01.08 | G | 8.80° | 1451.01 min | 36053 km | 36103 km | |
09-05-27.74 | G | 9.01° | 1451.01 min | 36064 km | 36092 km | |
09-08-26.42 | G | 9.22° | 1450.99 min | 36061 km | 36095 km | |
09-11-30.14 | G | 9.44° | 1450.98 min | 36052 km | 36103 km | |
10-03-04.85 | G | 9.66° | 1450.97 min | 36057 km | 36097 km | |
10-06-01.52 | G | 9.87° | 1450.93 min | 36067 km | 36086 km | |
10-09-12.29 | G | 10.09° | 1450.95 min | 36067 km | 36087 km | |
10-12-15.00 | G | 10.30° | 1450.94 min | 36060 km | 36093 km | |
11-03-20.71 | G | 10.51° | 1450.94 min | 36060 km | 36093 km | |
11-06-28.46 | G | 10.72° | 1450.94 min | 36063 km | 36090 km |
Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.
Epocha | λ | Δλ | i | Poznámka |
---|---|---|---|---|
09-01-04.66 | 78.50° | -3.68°/d | 8.66° | |
09-01-20.78 | 18.67° | -3.66°/d | 8.70° | |
09-01-21.79 | 14.94° | -3.66°/d | 8.70° | |
09-02-05.90 | -40.88° | -3.66°/d | 8.74° | |
09-02-20.01 | -93.14° | -3.67°/d | 8.77° | |
09-03-06.11 | -145.49° | -3.66°/d | 8.81° | |
09-03-07.12 | -149.22° | -3.66°/d | 8.81° | |
09-03-20.22 | 162.39° | -3.65°/d | 8.84° | |
09-04-04.33 | 106.52° | -3.67°/d | 8.88° | |
09-04-22.47 | 39.18° | -3.67°/d | 8.92° | |
09-05-11.61 | -31.58° | -3.65°/d | 8.97° | |
09-05-25.72 | -83.80° | -3.67°/d | 9.00° | |
09-06-09.83 | -139.90° | -3.67°/d | 9.04° | |
09-06-22.93 | 171.68° | -3.65°/d | 9.07° | |
09-07-07.04 | 119.58° | -3.66°/d | 9.10° | |
09-07-17.11 | 82.20° | -3.67°/d | 9.12° | |
09-08-04.25 | 14.94° | -3.65°/d | 9.17° | |
09-08-16.34 | -29.72° | -3.65°/d | 9.19° | |
09-08-30.45 | -81.97° | -3.67°/d | 9.23° | |
09-09-05.49 | -104.40° | -3.67°/d | 9.24° | |
09-09-17.58 | -149.26° | -3.66°/d | 9.27° | |
09-09-26.65 | 177.22° | -3.65°/d | 9.29° | |
09-10-08.74 | 132.60° | -3.65°/d | 9.32° | |
09-10-28.89 | 57.83° | -3.67°/d | 9.37° | |
09-11-06.96 | 24.22° | -3.65°/d | 9.39° | |
09-11-20.06 | -24.19° | -3.65°/d | 9.42° | |
09-12-07.19 | -87.57° | -3.67°/d | 9.46° | |
09-12-21.29 | -139.95° | -3.66°/d | 9.49° | |
09-12-29.36 | -169.77° | -3.65°/d | 9.51° | |
10-01-04.40 | 167.91° | -3.64°/d | 9.52° | |
10-01-14.48 | 130.69° | -3.66°/d | 9.55° | |
10-01-29.59 | 74.65° | -3.67°/d | 9.58° | |
10-02-05.64 | 48.44° | -3.66°/d | 9.60° | |
10-02-19.75 | -3.76° | -3.65°/d | 9.63° | |
10-09-18.10 | -62.51° | -3.74°/d | 10.10° | |
10-10-03.45 | -119.58° | -3.66°/d | 10.14° | |
10-10-09.49 | -142.01° | -3.66°/d | 10.15° | |
10-10-17.55 | -171.85° | -3.64°/d | 10.17° | |
10-10-28.63 | 147.26° | -3.64°/d | 10.20° | |
10-11-10.73 | 98.78° | -3.66°/d | 10.22° | |
10-11-23.83 | 50.13° | -3.66°/d | 10.25° | |
10-11-29.88 | 27.71° | -3.65°/d | 10.27° | |
10-12-14.99 | -28.13° | -3.64°/d | 10.30° | |
10-12-25.07 | -65.41° | -3.66°/d | 10.32° | |
10-12-31.11 | -87.84° | -3.66°/d | 10.34° | |
11-01-06.16 | -110.31° | -3.66°/d | 10.35° | |
11-01-06.16 | -110.31° | -3.66°/d | 10.35° | |
11-01-12.20 | -132.75° | -3.66°/d | 10.36° | |
11-01-12.20 | -132.75° | -3.66°/d | 10.36° | |
11-01-12.20 | -132.75° | -3.66°/d | 10.36° | |
11-01-18.25 | -155.15° | -3.65°/d | 10.37° | |
11-01-18.25 | -155.15° | -3.65°/d | 10.37° | |
11-01-24.29 | -177.50° | -3.64°/d | 10.39° | |
11-01-24.29 | -177.50° | -3.64°/d | 10.39° | |
11-01-29.33 | 163.90° | -3.64°/d | 10.40° | |
11-01-30.34 | 160.19° | -3.64°/d | 10.40° | |
11-01-31.35 | 156.47° | -3.64°/d | 10.40° | |
11-01-31.35 | 156.47° | -3.64°/d | 10.40° | |
11-02-08.41 | 126.70° | -3.65°/d | 10.42° | |
11-02-08.41 | 126.70° | -3.65°/d | 10.42° | |
11-02-14.45 | 104.30° | -3.66°/d | 10.43° | |
11-02-14.45 | 104.30° | -3.66°/d | 10.43° | |
11-02-15.46 | 100.57° | -3.66°/d | 10.44° | |
11-02-22.51 | 74.35° | -3.67°/d | 10.45° | |
11-02-22.51 | 74.35° | -3.67°/d | 10.45° | |
11-02-22.51 | 74.35° | -3.67°/d | 10.45° | |
11-02-23.52 | 70.61° | -3.66°/d | 10.45° | |
11-02-23.52 | 70.61° | -3.66°/d | 10.45° | |
11-02-23.52 | 70.61° | -3.66°/d | 10.45° | |
11-02-23.52 | 70.61° | -3.66°/d | 10.45° | |
11-02-28.56 | 51.89° | -3.66°/d | 10.46° | |
11-02-28.56 | 51.89° | -3.66°/d | 10.46° | |
11-03-06.60 | 29.46° | -3.65°/d | 10.48° | |
11-03-06.60 | 29.46° | -3.65°/d | 10.48° | |
11-03-06.60 | 29.46° | -3.65°/d | 10.48° | |
11-03-06.60 | 29.46° | -3.65°/d | 10.48° | |
11-03-06.60 | 29.46° | -3.65°/d | 10.48° | |
11-03-12.65 | 7.10° | -3.64°/d | 10.49° | |
11-03-12.65 | 7.10° | -3.64°/d | 10.49° | |
11-03-13.66 | 3.38° | -3.64°/d | 10.49° | |
11-03-21.72 | -26.40° | -3.64°/d | 10.51° | |
11-03-21.72 | -26.40° | -3.64°/d | 10.51° | |
11-03-21.72 | -26.40° | -3.64°/d | 10.51° | |
11-03-21.72 | -26.40° | -3.64°/d | 10.51° | |
11-03-21.72 | -26.40° | -3.64°/d | 10.51° | |
11-03-27.76 | -48.76° | -3.65°/d | 10.52° | |
11-03-27.76 | -48.76° | -3.65°/d | 10.52° | |
11-03-27.76 | -48.76° | -3.65°/d | 10.52° | |
11-03-28.77 | -52.49° | -3.65°/d | 10.52° | |
11-04-02.81 | -71.14° | -3.66°/d | 10.54° | |
11-04-02.81 | -71.14° | -3.66°/d | 10.54° | |
11-04-09.86 | -97.31° | -3.66°/d | 10.55° | |
11-04-15.91 | -119.76° | -3.66°/d | 10.56° | |
11-04-15.91 | -119.76° | -3.66°/d | 10.56° | |
11-04-20.94 | -138.49° | -3.66°/d | 10.58° | |
11-04-20.94 | -138.49° | -3.66°/d | 10.58° | |
11-04-20.94 | -138.50° | -3.66°/d | 10.58° | |
11-04-29.01 | -168.33° | -3.64°/d | 10.59° | |
11-04-29.01 | -168.33° | -3.64°/d | 10.59° | |
11-05-06.06 | 165.63° | -3.64°/d | 10.61° | |
11-05-06.06 | 165.63° | -3.64°/d | 10.61° | |
11-05-13.11 | 139.60° | -3.64°/d | 10.62° | |
11-05-13.11 | 139.60° | -3.64°/d | 10.62° | |
11-05-19.16 | 117.23° | -3.67°/d | 10.64° | |
11-05-19.16 | 117.23° | -3.67°/d | 10.64° | |
11-05-26.21 | 91.07° | -3.66°/d | 10.65° | |
11-05-26.21 | 91.07° | -3.66°/d | 10.65° | |
11-05-26.21 | 91.07° | -3.66°/d | 10.65° | |
11-05-31.25 | 72.36° | -3.66°/d | 10.66° | |
11-05-31.25 | 72.36° | -3.66°/d | 10.66° | |
11-06-06.29 | 49.90° | -3.66°/d | 10.67° | |
11-06-06.29 | 49.90° | -3.66°/d | 10.67° | |
11-06-06.29 | 49.90° | -3.66°/d | 10.67° | |
11-06-06.29 | 49.90° | -3.66°/d | 10.67° | |
11-06-06.29 | 49.90° | -3.66°/d | 10.67° | |
11-06-12.34 | 27.49° | -3.65°/d | 10.69° | |
11-06-12.34 | 27.49° | -3.65°/d | 10.69° | |
11-06-12.34 | 27.49° | -3.65°/d | 10.69° | |
11-06-12.34 | 27.49° | -3.65°/d | 10.69° | |
11-06-13.35 | 23.76° | -3.65°/d | 10.69° | |
11-06-13.35 | 23.76° | -3.65°/d | 10.69° | |
11-06-19.39 | 1.41° | -3.64°/d | 10.70° | |
11-06-19.39 | 1.41° | -3.64°/d | 10.70° | |
11-06-19.39 | 1.41° | -3.64°/d | 10.70° | |
11-06-19.39 | 1.41° | -3.64°/d | 10.70° | |
11-06-24.43 | -17.19° | -3.64°/d | 10.71° | |
11-06-24.43 | -17.19° | -3.64°/d | 10.71° | |
11-06-24.43 | -17.19° | -3.64°/d | 10.71° | |
11-06-24.43 | -17.19° | -3.64°/d | 10.71° | |
11-06-29.47 | -35.79° | -3.64°/d | 10.72° | |
11-06-29.47 | -35.79° | -3.64°/d | 10.72° | |
11-07-04.50 | -54.43° | -3.65°/d | 10.73° | |
11-07-04.50 | -54.43° | -3.65°/d | 10.73° | |
11-07-09.54 | -73.12° | -3.66°/d | 10.74° | |
11-07-09.54 | -73.12° | -3.66°/d | 10.74° | |
11-07-14.58 | -91.83° | -3.66°/d | 10.75° | |
11-07-14.58 | -91.83° | -3.66°/d | 10.75° | |
11-07-19.62 | -110.54° | -3.66°/d | 10.76° | |
11-07-24.66 | -129.24° | -3.66°/d | 10.77° | |
11-07-24.66 | -129.24° | -3.66°/d | 10.77° | |
11-07-24.66 | -129.24° | -3.66°/d | 10.77° | |
11-07-30.70 | -151.65° | -3.65°/d | 10.79° | |
11-07-30.70 | -151.66° | -3.65°/d | 10.79° | |
11-08-06.76 | -177.73° | -3.64°/d | 10.80° | |
11-08-06.76 | -177.73° | -3.64°/d | 10.80° | |
11-08-11.79 | 163.66° | -3.64°/d | 10.81° | |
11-08-11.79 | 163.66° | -3.64°/d | 10.81° | |
11-08-11.79 | 163.66° | -3.64°/d | 10.81° | |
11-08-17.84 | 141.35° | -3.64°/d | 10.82° | |
11-08-17.84 | 141.35° | -3.64°/d | 10.82° | |
11-08-17.84 | 141.35° | -3.64°/d | 10.82° | |
11-08-17.84 | 141.35° | -3.64°/d | 10.82° | |
11-08-17.84 | 141.35° | -3.64°/d | 10.82° | |
11-08-17.84 | 141.35° | -3.64°/d | 10.82° | |
11-08-23.88 | 119.00° | -3.65°/d | 10.83° | |
11-08-23.88 | 119.00° | -3.65°/d | 10.83° | |
11-08-23.88 | 119.00° | -3.65°/d | 10.83° | |
11-08-28.92 | 100.33° | -3.66°/d | 10.84° | |
11-09-04.97 | 74.12° | -3.66°/d | 10.86° | |
11-09-12.03 | 47.91° | -3.66°/d | 10.87° | |
11-09-18.07 | 25.51° | -3.65°/d | 10.89° | |
11-09-24.12 | 3.15° | -3.64°/d | 10.90° | |
11-09-24.12 | 3.15° | -3.64°/d | 10.90° | |
11-09-24.12 | 3.15° | -3.64°/d | 10.90° | |
11-09-25.13 | -0.57° | -3.64°/d | 10.90° | |
11-09-25.13 | -0.57° | -3.64°/d | 10.90° | |
11-10-04.19 | -34.06° | -3.64°/d | 10.92° | |
11-10-04.19 | -34.06° | -3.64°/d | 10.92° | |
11-10-04.19 | -34.06° | -3.64°/d | 10.92° | |
11-10-05.20 | -37.79° | -3.64°/d | 10.92° | |
11-10-11.25 | -60.16° | -3.65°/d | 10.93° | |
11-10-12.25 | -63.89° | -3.65°/d | 10.94° | |
11-10-12.25 | -63.89° | -3.65°/d | 10.94° | |
11-10-18.30 | -86.31° | -3.66°/d | 10.95° | |
11-10-18.30 | -86.31° | -3.66°/d | 10.95° | |
11-10-24.35 | -108.76° | -3.66°/d | 10.96° | |
11-10-30.39 | -131.21° | -3.65°/d | 10.97° | |
11-11-03.42 | -146.17° | -3.65°/d | 10.98° | |
11-11-04.43 | -149.90° | -3.65°/d | 10.98° | |
11-11-04.43 | -149.90° | -3.65°/d | 10.98° | |
11-11-05.44 | -153.63° | -3.65°/d | 10.99° | |
11-11-05.44 | -153.63° | -3.65°/d | 10.99° | |
11-11-05.44 | -153.63° | -3.65°/d | 10.99° | |
11-11-05.44 | -153.63° | -3.65°/d | 10.99° | |
11-11-10.47 | -172.27° | -3.64°/d | 11.00° | |
11-11-10.47 | -172.27° | -3.64°/d | 11.00° | |
11-11-10.47 | -172.27° | -3.64°/d | 11.00° | |
11-11-17.53 | 161.71° | -3.63°/d | 11.01° | |
11-11-17.53 | 161.71° | -3.63°/d | 11.01° | |
11-11-17.53 | 161.71° | -3.63°/d | 11.01° | |
11-11-26.59 | 128.22° | -3.64°/d | 11.03° | |
11-11-26.59 | 128.22° | -3.64°/d | 11.03° | |
11-11-26.59 | 128.22° | -3.64°/d | 11.03° | |
11-11-26.59 | 128.22° | -3.64°/d | 11.03° | |
11-12-04.66 | 98.34° | -3.66°/d | 11.05° | |
11-12-04.66 | 98.34° | -3.66°/d | 11.05° | |
11-12-04.66 | 98.34° | -3.66°/d | 11.05° | |
11-12-04.66 | 98.34° | -3.66°/d | 11.05° | |
11-12-10.70 | 75.90° | -3.66°/d | 11.06° | |
11-12-10.70 | 75.90° | -3.66°/d | 11.06° | |
11-12-15.74 | 57.18° | -3.66°/d | 11.07° | |
11-12-15.74 | 57.18° | -3.66°/d | 11.07° |
Význam hodnot: Epocha - Datum (rok, měsíc, den), pro něž platí uvedené údaje. λ - Zeměpisná délka subsatelitního bodu ve stupních (kladná je východní délka, záporná je západní délka). Δλ - Denní změna polohy vzhledem k zemskému povrchu (změna zeměpisné délky subsatelitního bodu) ve stupních za den (kladná východním směrem, záporná západním směrem). i - Sklon dráhy k rovníku ve stupních.
Stacionární telekomunikační družice. Vyrobila ji firma Hughes Space and Communications Co. (HSC, nyní Boeing Satellite Systems), Seal Beach, CA (USA) v závodech v El Segundo, CA (USA). Provozovatelem je firma Asia Satellite Telecommunications Co. Ltd. (AsiaSat), Victoria (Xianggang /=Siang-kang/) (Hongkong, nyní Čína).
Rotací stabilizovaná družice typu HS-376 válcového tvaru o průměru 2.16 m a celkové výšce při startu 2.74 m (na dráze 6.58 m) má boční stěny pokryté slunečními bateriemi dodávajícími 935 W na počátku života a dobíjejícími 2 NiCd akumulátorové baterie. Nese 24(+6) převaděčů pracujících v pásmu C (5.925-6.415/3.7-4.2 GHz, šířka pásma 24×36 MHz, výkon permaktronů 24×10 W, 34 dBW), schopných zabezpečit přenos 57 600 telefonních hovorů nebo 24 televizních pořadů. Kanály byly pronajaty pro přenos telefonních hovorů a televizního signálu různým asijským zemím:
Původně byla neúspěšně vypuštěna pod názvem Westar 6 (1984-011B), později dopravena zpět na Zemi americkým raketoplánem Discovery (1984-113A) a přestavěna. Celkové náklady za úpravy a znovuvypuštění družice činily 120 mil. USD; z toho čínská firma China Great Wall Industry za start požadovala přibližně 30 mil. USD.
Plánovaný bod zavěšení je nad 105.5° v.d. Předpokládaná aktivní životnost je 7 roků.
První družice této řady. Další družicí je Asiasat 2 (1995-064A).
Datum | Událost |
---|---|
1990-04-15 | Zakotvena nad 105.5° v.d. |
1999-06-17 | Vymanévrován4 z pozice nad 105° v.d. |
Datum poslední úpravy: 2011-12-18 11:07:02 UT |
|
|
© 2011 - Petr Lála, Antonín Vítek |