Název objektu | Sirius 1 |
Marcopolo 1 | |
BSB-R1 [=British Satellite Broadcasting - Reflight] | |
SSC | 20193 |
Start | 1989-08-27 22:59 UT, Eastern Test Range, Delta 4925 |
Stav objektu | na geocentrické dráze |
Očekávaná životnost na dráze | neomezená |
Provozovatel | Velká Británie, BSB |
[od 1992] Švédsko, NSAB | |
Výrobce | USA |
Kategorie | telekomunikační družice |
Hmotnost | 1220 kg |
Epocha | Typ | i | P | hP | hA | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|
96-08-07.14 | G | 0.04° | 1436.08 min | 35773 km | 35800 km | |
99-01-05.39 | G | 0.04° | 1436.07 min | 35777 km | 35795 km | |
99-09-25.25 | G | 0.25° | 1436.05 min | 35778 km | 35794 km | |
00-02-08.26 | G | 0.46° | 1436.05 min | 35777 km | 35794 km | |
00-04-16.55 | G | 0.58° | 1440.08 min | 35860 km | 35869 km | |
00-05-18.26 | G | 0.67° | 1436.11 min | 35777 km | 35797 km | |
00-09-03.20 | G | 0.95° | 1436.10 min | 35769 km | 35804 km | |
00-12-14.89 | G | 1.15° | 1436.11 min | 35629 km | 35945 km | |
00-12-28.26 | G | 1.16° | 1436.09 min | 35777 km | 35796 km | |
01-04-06.08 | G | 1.37° | 1436.09 min | 35775 km | 35798 km | |
01-06-30.11 | G | 1.57° | 1436.10 min | 35773 km | 35800 km | |
01-09-24.50 | G | 1.76° | 1436.12 min | 35633 km | 35941 km | |
01-10-01.08 | G | 1.77° | 1436.10 min | 35773 km | 35801 km | |
01-12-27.20 | G | 1.97° | 1436.11 min | 35779 km | 35795 km | |
02-04-03.97 | G | 2.18° | 1436.09 min | 35773 km | 35800 km | |
02-07-07.12 | G | 2.40° | 1436.10 min | 35775 km | 35798 km | |
02-10-12.20 | G | 2.62° | 1436.10 min | 35776 km | 35798 km | |
03-01-11.14 | G | 2.82° | 1436.10 min | 35778 km | 35795 km | |
03-04-02.62 | G | 3.02° | 1436.10 min | 35775 km | 35798 km | |
03-06-14.41 | G | 3.20° | 1451.86 min | 36081 km | 36108 km | |
03-08-30.13 | G | 3.40° | 1451.80 min | 36080 km | 36107 km | |
03-11-30.29 | G | 3.63° | 1451.80 min | 36062 km | 36125 km | |
04-03-06.35 | G | 3.88° | 1451.82 min | 36066 km | 36122 km | |
04-06-05.40 | G | 4.11° | 1451.82 min | 36083 km | 36105 km | |
05-01-09.48 | G | 4.66° | 1451.75 min | 36062 km | 36122 km | |
05-03-28.11 | G | 4.86° | 1451.81 min | 36063 km | 36125 km | |
05-06-17.77 | G | 5.07° | 1451.84 min | 36082 km | 36106 km | |
05-09-09.44 | G | 5.28° | 1451.82 min | 36072 km | 36115 km | |
05-12-04.13 | G | 5.49° | 1451.79 min | 36064 km | 36122 km | |
06-02-15.73 | G | 5.69° | 1451.80 min | 36058 km | 36129 km | |
06-05-08.39 | G | 5.90° | 1451.86 min | 36066 km | 36123 km | |
06-07-31.07 | G | 6.11° | 1451.83 min | 36072 km | 36116 km | |
06-10-22.74 | G | 6.32° | 1451.77 min | 36064 km | 36121 km | |
07-01-13.41 | G | 6.53° | 1451.75 min | 36053 km | 36132 km | |
07-04-05.07 | G | 6.74° | 1451.81 min | 36054 km | 36134 km | |
07-06-22.70 | G | 6.94° | 1451.84 min | 36068 km | 36121 km | |
07-09-15.39 | G | 7.15° | 1451.81 min | 36063 km | 36124 km | |
07-12-07.06 | G | 7.36° | 1451.77 min | 36048 km | 36138 km | |
08-03-18.89 | G | 7.61° | 1451.82 min | 36051 km | 36136 km | |
08-06-08.55 | G | 7.82° | 1451.77 min | 36060 km | 36125 km | |
08-08-31.22 | G | 8.02° | 1451.77 min | 36064 km | 36121 km | |
08-11-23.91 | G | 8.23° | 1451.81 min | 36055 km | 36133 km | |
09-02-14.58 | G | 8.43° | 1451.86 min | 36048 km | 36141 km | |
09-05-11.27 | G | 8.64° | 1451.84 min | 36059 km | 36130 km | |
09-08-08.99 | G | 8.85° | 1451.83 min | 36068 km | 36120 km | |
09-11-07.73 | G | 9.06° | 1451.82 min | 36055 km | 36133 km | |
10-02-04.44 | G | 9.27° | 1451.85 min | 36049 km | 36140 km | |
10-05-10.21 | G | 9.49° | 1451.81 min | 36055 km | 36133 km | |
10-08-14.99 | G | 9.70° | 1451.82 min | 36091 km | 36097 km | |
10-11-15.74 | G | 9.91° | 1451.84 min | 36056 km | 36132 km | |
11-02-17.50 | G | 10.12° | 1451.85 min | 36053 km | 36136 km | |
11-05-25.28 | G | 10.33° | 1451.85 min | 36058 km | 36131 km |
Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.
Epocha | λ | Δλ | i | Poznámka |
---|---|---|---|---|
09-01-07.26 | -139.97° | -3.87°/d | 8.33° | |
09-01-19.36 | 172.82° | -3.85°/d | 8.36° | |
09-02-07.51 | 98.09° | -3.87°/d | 8.41° | |
09-02-14.57 | 70.44° | -3.88°/d | 8.43° | |
09-03-07.74 | -12.27° | -3.86°/d | 8.48° | |
09-03-21.86 | -67.33° | -3.87°/d | 8.51° | |
09-04-02.95 | -114.69° | -3.87°/d | 8.54° | |
09-04-16.06 | -165.96° | -3.86°/d | 8.58° | |
09-04-26.14 | 154.78° | -3.85°/d | 8.60° | |
09-05-09.25 | 103.64° | -3.87°/d | 8.63° | |
09-05-21.34 | 56.24° | -3.89°/d | 8.66° | |
09-06-18.57 | -53.91° | -3.86°/d | 8.73° | |
09-06-30.67 | -101.27° | -3.88°/d | 8.75° | |
09-07-11.76 | -144.69° | -3.87°/d | 8.78° | |
09-07-21.84 | 175.99° | -3.85°/d | 8.80° | |
09-08-03.95 | 124.92° | -3.86°/d | 8.83° | |
09-08-21.09 | 57.84° | -3.87°/d | 8.87° | |
09-08-27.14 | 34.16° | -3.86°/d | 8.89° | |
09-09-08.23 | -13.01° | -3.85°/d | 8.92° | |
09-09-23.36 | -72.05° | -3.87°/d | 8.95° | |
09-10-10.49 | -139.13° | -3.86°/d | 8.99° | |
09-10-26.62 | 157.95° | -3.85°/d | 9.03° | |
09-11-13.77 | 87.10° | -3.87°/d | 9.07° | |
09-11-26.88 | 35.77° | -3.86°/d | 9.10° | |
09-12-14.01 | -31.06° | -3.85°/d | 9.14° | |
09-12-27.12 | -82.26° | -3.87°/d | 9.17° | |
10-01-10.23 | -137.54° | -3.86°/d | 9.21° | |
10-01-17.29 | -165.11° | -3.85°/d | 9.23° | |
10-01-23.34 | 171.32° | -3.85°/d | 9.24° | |
10-02-03.43 | 128.11° | -3.86°/d | 9.26° | |
10-02-16.54 | 76.83° | -3.87°/d | 9.29° | |
10-02-23.59 | 49.17° | -3.87°/d | 9.31° | |
10-09-07.17 | 5.00° | -3.85°/d | 9.75° | |
10-09-19.27 | -42.15° | -3.85°/d | 9.78° | |
10-10-03.39 | -97.35° | -3.87°/d | 9.81° | |
10-10-14.48 | -140.80° | -3.86°/d | 9.84° | |
10-10-15.48 | -144.74° | -3.86°/d | 9.84° | |
10-10-28.59 | 164.18° | -3.84°/d | 9.87° | |
10-11-07.67 | 124.90° | -3.85°/d | 9.89° | |
10-11-17.75 | 85.44° | -3.88°/d | 9.91° | |
10-12-05.90 | 14.41° | -3.85°/d | 9.95° | |
10-12-24.05 | -56.35° | -3.86°/d | 9.99° | |
10-12-31.10 | -83.95° | -3.86°/d | 10.01° | |
10-12-31.10 | -83.95° | -3.86°/d | 10.01° | |
10-12-31.10 | -83.95° | -3.86°/d | 10.01° | |
11-01-06.15 | -107.66° | -3.87°/d | 10.02° | |
11-01-06.15 | -107.66° | -3.87°/d | 10.02° | |
11-01-13.21 | -135.29° | -3.86°/d | 10.04° | |
11-01-13.21 | -135.29° | -3.86°/d | 10.04° | |
11-01-21.27 | -166.80° | -3.85°/d | 10.06° | |
11-01-21.27 | -166.80° | -3.85°/d | 10.06° | |
11-01-27.32 | 169.62° | -3.86°/d | 10.07° | |
11-01-27.32 | 169.62° | -3.86°/d | 10.07° | |
11-02-09.43 | 118.53° | -3.86°/d | 10.10° | |
11-02-09.43 | 118.53° | -3.86°/d | 10.10° | |
11-02-09.43 | 118.53° | -3.86°/d | 10.10° | |
11-02-09.43 | 118.53° | -3.86°/d | 10.10° | |
11-02-14.47 | 98.81° | -3.86°/d | 10.11° | |
11-02-19.51 | 79.06° | -3.87°/d | 10.12° | |
11-02-19.51 | 79.06° | -3.87°/d | 10.12° | |
11-02-20.52 | 75.11° | -3.87°/d | 10.12° | |
11-02-20.52 | 75.11° | -3.87°/d | 10.12° | |
11-02-20.52 | 75.11° | -3.87°/d | 10.12° | |
11-02-20.52 | 75.11° | -3.87°/d | 10.12° | |
11-02-20.52 | 75.11° | -3.87°/d | 10.12° | |
11-02-20.52 | 75.11° | -3.87°/d | 10.12° | |
11-02-26.57 | 51.40° | -3.86°/d | 10.13° | |
11-03-06.63 | 19.85° | -3.85°/d | 10.15° | |
11-03-06.63 | 19.85° | -3.85°/d | 10.15° | |
11-03-13.69 | -7.68° | -3.85°/d | 10.17° | |
11-03-13.69 | -7.68° | -3.85°/d | 10.17° | |
11-03-13.69 | -7.68° | -3.85°/d | 10.17° | |
11-03-14.70 | -11.61° | -3.85°/d | 10.17° | |
11-03-14.70 | -11.61° | -3.85°/d | 10.17° | |
11-03-20.75 | -35.19° | -3.85°/d | 10.18° | |
11-03-20.75 | -35.19° | -3.85°/d | 10.18° | |
11-03-26.80 | -58.82° | -3.86°/d | 10.20° | |
11-03-26.80 | -58.82° | -3.86°/d | 10.20° | |
11-03-31.84 | -78.53° | -3.86°/d | 10.21° | |
11-04-06.89 | -102.20° | -3.87°/d | 10.22° | |
11-04-06.89 | -102.20° | -3.87°/d | 10.22° | |
11-04-07.89 | -106.14° | -3.87°/d | 10.22° | |
11-04-13.94 | -129.83° | -3.86°/d | 10.24° | |
11-04-14.95 | -133.78° | -3.86°/d | 10.24° | |
11-04-15.96 | -137.75° | -3.86°/d | 10.24° | |
11-04-16.97 | -141.68° | -3.86°/d | 10.24° | |
11-04-17.97 | -145.64° | -3.86°/d | 10.25° | |
11-04-17.97 | -145.64° | -3.86°/d | 10.25° | |
11-04-24.02 | -169.26° | -3.85°/d | 10.26° | |
11-04-25.03 | -173.19° | -3.85°/d | 10.26° | |
11-04-25.03 | -173.19° | -3.85°/d | 10.26° | |
11-05-01.08 | 163.25° | -3.84°/d | 10.27° | |
11-05-01.08 | 163.25° | -3.84°/d | 10.27° | |
11-05-01.08 | 163.25° | -3.84°/d | 10.27° | |
11-05-01.08 | 163.25° | -3.84°/d | 10.27° | |
11-05-01.08 | 163.25° | -3.84°/d | 10.27° | |
11-05-06.12 | 143.62° | -3.85°/d | 10.29° | |
11-05-06.12 | 143.62° | -3.85°/d | 10.29° | |
11-05-11.16 | 123.96° | -3.85°/d | 10.30° | |
11-05-11.16 | 123.96° | -3.85°/d | 10.30° | |
11-05-12.17 | 120.02° | -3.86°/d | 10.30° | |
11-05-18.22 | 96.36° | -3.86°/d | 10.31° | |
11-05-18.22 | 96.36° | -3.86°/d | 10.31° | |
11-05-19.23 | 92.41° | -3.87°/d | 10.31° | |
11-05-25.28 | 68.70° | -3.87°/d | 10.33° | |
11-05-25.28 | 68.70° | -3.87°/d | 10.33° | |
11-05-31.32 | 45.00° | -3.86°/d | 10.34° | |
11-06-01.33 | 41.07° | -3.86°/d | 10.34° | |
11-06-01.33 | 41.07° | -3.86°/d | 10.34° | |
11-06-01.33 | 41.07° | -3.86°/d | 10.34° | |
11-06-06.37 | 21.35° | -3.85°/d | 10.35° | |
11-06-06.37 | 21.35° | -3.85°/d | 10.35° | |
11-06-07.38 | 17.42° | -3.85°/d | 10.35° | |
11-06-13.43 | -6.17° | -3.85°/d | 10.37° | |
11-06-13.43 | -6.17° | -3.85°/d | 10.37° | |
11-06-13.43 | -6.17° | -3.85°/d | 10.37° | |
11-06-13.43 | -6.17° | -3.85°/d | 10.37° | |
11-06-14.44 | -10.10° | -3.85°/d | 10.37° | |
11-06-21.50 | -37.61° | -3.85°/d | 10.38° | |
11-06-22.50 | -41.54° | -3.85°/d | 10.39° | |
11-06-22.50 | -41.54° | -3.85°/d | 10.39° | |
11-06-22.50 | -41.54° | -3.85°/d | 10.39° | |
11-06-28.55 | -65.17° | -3.86°/d | 10.40° | |
11-06-29.56 | -69.11° | -3.86°/d | 10.40° | |
11-07-04.60 | -88.84° | -3.86°/d | 10.41° | |
11-07-04.60 | -88.84° | -3.86°/d | 10.41° | |
11-07-10.65 | -112.54° | -3.86°/d | 10.42° | |
11-07-10.65 | -112.55° | -3.86°/d | 10.42° | |
11-07-10.65 | -112.55° | -3.86°/d | 10.42° | |
11-07-11.66 | -116.50° | -3.86°/d | 10.42° | |
11-07-16.70 | -136.25° | -3.86°/d | 10.43° | |
11-07-21.74 | -155.96° | -3.85°/d | 10.45° | |
11-07-21.74 | -155.96° | -3.85°/d | 10.45° | |
11-07-21.74 | -155.96° | -3.85°/d | 10.45° | |
11-07-26.78 | -175.62° | -3.84°/d | 10.46° | |
11-07-26.78 | -175.62° | -3.84°/d | 10.46° | |
11-07-26.78 | -175.62° | -3.84°/d | 10.46° | |
11-07-26.78 | -175.62° | -3.84°/d | 10.46° | |
11-08-01.83 | 160.82° | -3.84°/d | 10.47° | |
11-08-01.83 | 160.82° | -3.84°/d | 10.47° | |
11-08-02.84 | 156.88° | -3.84°/d | 10.47° | |
11-08-02.84 | 156.88° | -3.84°/d | 10.47° | |
11-08-09.90 | 129.38° | -3.85°/d | 10.48° | |
11-08-09.90 | 129.38° | -3.85°/d | 10.48° | |
11-08-09.90 | 129.38° | -3.85°/d | 10.48° | |
11-08-15.94 | 105.74° | -3.86°/d | 10.50° | |
11-08-15.94 | 105.74° | -3.86°/d | 10.50° | |
11-08-15.94 | 105.74° | -3.86°/d | 10.50° | |
11-08-15.94 | 105.74° | -3.86°/d | 10.50° | |
11-08-15.94 | 105.74° | -3.86°/d | 10.50° | |
11-08-15.94 | 105.74° | -3.86°/d | 10.50° | |
11-08-15.94 | 105.74° | -3.86°/d | 10.50° | |
11-08-23.00 | 78.10° | -3.86°/d | 10.51° | |
11-08-23.00 | 78.10° | -3.86°/d | 10.51° | |
11-08-24.01 | 74.15° | -3.86°/d | 10.51° | |
11-08-30.06 | 50.44° | -3.86°/d | 10.53° | |
11-09-06.12 | 22.83° | -3.85°/d | 10.54° | |
11-09-11.16 | 3.16° | -3.84°/d | 10.55° | |
11-09-11.16 | 3.16° | -3.84°/d | 10.55° | |
11-09-18.21 | -24.34° | -3.84°/d | 10.57° | |
11-09-18.21 | -24.34° | -3.84°/d | 10.57° | |
11-09-19.22 | -28.27° | -3.84°/d | 10.57° | |
11-09-19.22 | -28.27° | -3.84°/d | 10.57° | |
11-09-24.26 | -47.93° | -3.85°/d | 10.58° | |
11-09-24.26 | -47.93° | -3.85°/d | 10.58° | |
11-09-29.30 | -67.62° | -3.85°/d | 10.59° | |
11-09-29.30 | -67.62° | -3.85°/d | 10.59° | |
11-10-06.36 | -95.27° | -3.88°/d | 10.60° | |
11-10-06.36 | -95.27° | -3.88°/d | 10.60° | |
11-10-06.36 | -95.27° | -3.88°/d | 10.60° | |
11-10-15.43 | -130.80° | -3.86°/d | 10.62° | |
11-10-15.43 | -130.80° | -3.86°/d | 10.62° | |
11-10-21.48 | -154.44° | -3.85°/d | 10.64° | |
11-10-21.48 | -154.44° | -3.85°/d | 10.64° | |
11-10-27.53 | -178.04° | -3.84°/d | 10.65° | |
11-10-27.53 | -178.04° | -3.84°/d | 10.65° | |
11-11-02.58 | 158.39° | -3.84°/d | 10.66° | |
11-11-02.58 | 158.39° | -3.84°/d | 10.66° | |
11-11-02.58 | 158.39° | -3.84°/d | 10.66° | |
11-11-12.66 | 119.08° | -3.85°/d | 10.68° | |
11-11-12.66 | 119.08° | -3.85°/d | 10.68° | |
11-11-12.66 | 119.08° | -3.85°/d | 10.68° | |
11-11-12.66 | 119.08° | -3.85°/d | 10.68° | |
11-11-16.69 | 103.31° | -3.86°/d | 10.69° | |
11-11-21.73 | 83.57° | -3.86°/d | 10.70° | |
11-11-21.73 | 83.57° | -3.86°/d | 10.70° | |
11-11-27.78 | 59.85° | -3.86°/d | 10.71° | |
11-11-27.78 | 59.85° | -3.86°/d | 10.71° | |
11-11-27.78 | 59.85° | -3.86°/d | 10.71° | |
11-11-27.78 | 59.85° | -3.86°/d | 10.71° | |
11-11-27.78 | 59.85° | -3.86°/d | 10.71° | |
11-11-27.78 | 59.85° | -3.86°/d | 10.71° | |
11-11-27.78 | 59.85° | -3.86°/d | 10.71° | |
11-12-03.83 | 36.17° | -3.85°/d | 10.72° | |
11-12-12.91 | 0.75° | -3.84°/d | 10.74° | |
11-12-12.91 | 0.75° | -3.84°/d | 10.74° | |
11-12-12.91 | 0.75° | -3.84°/d | 10.74° | |
11-12-12.91 | 0.75° | -3.84°/d | 10.74° | |
11-12-12.91 | 0.75° | -3.84°/d | 10.74° |
Význam hodnot: Epocha - Datum (rok, měsíc, den), pro něž platí uvedené údaje. λ - Zeměpisná délka subsatelitního bodu ve stupních (kladná je východní délka, záporná je západní délka). Δλ - Denní změna polohy vzhledem k zemskému povrchu (změna zeměpisné délky subsatelitního bodu) ve stupních za den (kladná východním směrem, záporná západním směrem). i - Sklon dráhy k rovníku ve stupních.
Datum | Událost |
---|---|
1993-12.23 |
Prodán firmě http://www.ses-sirius.com\Home Page.
Solna : SES Sirius, 2006. [Cit. 2007-11-18].@ za 21 mil. GBP. |
1994-01-07 | Vyveden z pozice nad 31° z.d. |
1994-02-20 | Zakotven na nové pozici nad 5° v.d. v souvislosti se změnou provozovatele. |
2000-04-12 | Kolem tohoto data byla družice vymanévrována z pozice2 nad 6° v.d. |
2000-04-30 | Kolem tohoto data byla družice přemístěna3 nad 14° z.d. |
Datum poslední úpravy: 2011-12-18 11:06:47 UT |
|
|
© 2011 - Petr Lála, Antonín Vítek |