Start č. | 3048 |
Datum a čas | 1988-08-12 12:53 UT ? |
Země | Sovětský svaz |
Organizace | |
Kosmodrom | Pleseck /=Plesetsk/ |
Rampa | |
Nosič | Molnija-ML |
Výrobní č. |
Poznámky: Podle SPACE-2000 a Farnborough je čas startu 23:53 UT; zde uvedeno dle McDowella.
COSPAR | SSC | Zem | Zánik | D | Název objektu |
---|---|---|---|---|---|
1988-069A | 19377 | SUN | 1999-12-16 | X | Molnija-1 73 |
1988-069B | 19378 | SUN | 1988-09-20 | X | 3. st. rakety (11S510) |
1988-069C | 19379 | SUN | 1988-09-21 | X | start. plošina (BOZ) |
1988-069D | 19380 | SUN | 1998-05-10 | X | 4. st. rakety (blok ML) |
1988-069E | 19424 | SUN | 1988-09-12 | X | |
1988-069F | 19438 | SUN | 1988-09-15 | X | |
1988-069G | 19449 | SUN | 1988-09-16 | X |
Ve sloupci D je uveden aktuální stav tělesa, vyjádřený následujícím kódem: X - těleso již zaniklo nebo přistálo. Pokud je kód zapsán malým písmenem, znamená to, že stav objektu je nejistý.
Datum poslední úpravy: 2004-12-07 |
|
|
© 2004 - Antonín Vítek |