| Start č. | 3026 |
| Datum a čas | 1988-05-31 07:45:00 UT |
| Země | Sovětský svaz |
| Organizace | |
| Kosmodrom | Pleseck /=Plesetsk/ |
| Rampa | |
| Nosič | Sojuz-U |
| Výrobní č. |
| COSPAR | SSC | Zem | Zánik | D | Název objektu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1988-047A | 19197 | SUN | 1988-06-14 | X | Kosmos 1951 |
| 1988-047B | 19198 | SUN | 1988-06-03 | X | 3. st. rakety (11S510) |
| 1988-047C | 19212 | SUN | 1988-07-17 | X | motorová sekce (KDU) |
| 1988-047D | 19213 | SUN | 1988-06-19 | X | sluneční clona |
| 1988-047E | 19214 | SUN | 1988-06-17 | X |
Ve sloupci D je uveden aktuální stav tělesa, vyjádřený následujícím kódem: X - těleso již zaniklo nebo přistálo. Pokud je kód zapsán malým písmenem, znamená to, že stav objektu je nejistý.
| Datum poslední úpravy: 2004-12-07 |
|
|
© 2004 - Antonín Vítek |