Název objektu | Eutelsat-1 F-4 [=European Telecommunications Satellite] |
ECS-4 [=European Communications Satellite] | |
SSC | 18351 |
Start | 1987-09-16 00:45:28 UT, Centre Spatial Guayanais, Ariane 3 |
Stav objektu | na geocentrické dráze |
Očekávaná životnost na dráze | neomezená |
Provozovatel | ESA |
Výrobce | ESA |
Kategorie | telekomunikační družice |
Hmotnost | 1183 kg |
Epocha | Typ | i | P | hP | hA | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|
96-08-21.88 | G | 2.64° | 1436.08 min | 35750 km | 35823 km | |
97-01-01.86 | G | 2.90° | 1436.04 min | 35768 km | 35803 km | |
97-04-29.88 | G | 3.14° | 1436.05 min | 35770 km | 35801 km | |
97-10-22.04 | G | 3.49° | 1436.05 min | 35746 km | 35826 km | |
98-02-18.21 | G | 3.70° | 1436.05 min | 35764 km | 35808 km | |
98-06-08.13 | G | 3.91° | 1436.01 min | 35739 km | 35830 km | |
98-09-20.10 | G | 4.11° | 1436.03 min | 35768 km | 35802 km | |
99-01-08.13 | G | 4.32° | 1436.03 min | 35768 km | 35803 km | |
99-05-04.43 | G | 4.54° | 1436.04 min | 35762 km | 35809 km | |
99-08-24.12 | G | 4.75° | 1436.10 min | 35779 km | 35795 km | |
99-12-17.24 | G | 4.97° | 1436.09 min | 35771 km | 35802 km | |
00-01-29.11 | G | 5.05° | 1437.07 min | 35776 km | 35836 km | |
00-02-13.00 | G | 5.07° | 1436.09 min | 35773 km | 35799 km | |
00-02-27.05 | G | 5.10° | 1434.48 min | 35750 km | 35760 km | |
00-03-22.09 | G | 5.15° | 1436.11 min | 35775 km | 35798 km | |
00-07-16.19 | G | 5.37° | 1436.05 min | 35776 km | 35795 km | |
00-11-06.90 | G | 5.57° | 1436.09 min | 35777 km | 35796 km | |
01-02-23.01 | G | 5.78° | 1436.02 min | 35755 km | 35815 km | |
01-03-07.01 | G | 5.78° | 1435.90 min | 35580 km | 35986 km | |
01-03-13.13 | G | 5.82° | 1435.97 min | 35730 km | 35838 km | |
01-07-02.80 | G | 6.03° | 1436.05 min | 35774 km | 35798 km | |
01-10-24.10 | G | 6.24° | 1436.06 min | 35777 km | 35795 km | |
02-02-08.80 | G | 6.46° | 1436.07 min | 35744 km | 35828 km | |
02-05-31.88 | G | 6.68° | 1436.03 min | 35764 km | 35807 km | |
02-07-17.01 | G | 6.78° | 1436.02 min | 35560 km | 36010 km | |
02-07-25.10 | G | 6.78° | 1436.08 min | 35754 km | 35819 km | |
02-11-11.98 | G | 7.00° | 1435.99 min | 35761 km | 35808 km | |
02-11-25.76 | G | 7.03° | 1436.07 min | 35657 km | 35915 km | |
02-12-18.13 | G | 7.07° | 1488.99 min | 36794 km | 36837 km | |
03-01-03.33 | G | 7.10° | 1457.18 min | 35716 km | 36680 km | |
03-01-16.60 | G | 7.06° | 1459.13 min | 36193 km | 36279 km | |
03-03-22.37 | G | 7.26° | 1459.15 min | 36220 km | 36254 km | |
03-07-03.72 | G | 7.47° | 1459.16 min | 36224 km | 36249 km | |
03-10-08.99 | G | 7.67° | 1459.15 min | 36209 km | 36264 km | |
04-03-05.94 | G | 7.98° | 1459.16 min | 36203 km | 36271 km | |
04-06-16.28 | G | 8.19° | 1459.16 min | 36222 km | 36251 km | |
05-01-06.96 | G | 8.62° | 1459.12 min | 36201 km | 36271 km | |
05-04-24.36 | G | 8.85° | 1459.17 min | 36217 km | 36257 km | |
05-08-02.67 | G | 9.06° | 1459.14 min | 36217 km | 36256 km | |
05-11-08.96 | G | 9.27° | 1459.16 min | 36200 km | 36274 km | |
06-02-16.26 | G | 9.48° | 1459.10 min | 36197 km | 36274 km | |
06-05-21.49 | G | 9.68° | 1459.10 min | 36212 km | 36259 km | |
06-08-28.79 | G | 9.89° | 1459.10 min | 36204 km | 36267 km | |
06-12-05.07 | G | 10.10° | 1459.12 min | 36185 km | 36287 km | |
07-03-14.37 | G | 10.31° | 1459.14 min | 36197 km | 36276 km | |
07-06-20.65 | G | 10.52° | 1459.16 min | 36207 km | 36267 km | |
07-11-09.51 | G | 10.81° | 1459.10 min | 36187 km | 36284 km | |
08-02-15.79 | G | 11.02° | 1459.11 min | 36184 km | 36287 km | |
08-05-25.09 | G | 11.23° | 1459.12 min | 36200 km | 36272 km | |
08-09-01.39 | G | 11.43° | 1459.15 min | 36199 km | 36274 km | |
08-12-13.74 | G | 11.64° | 1459.15 min | 36185 km | 36289 km | |
09-03-27.09 | G | 11.85° | 1459.10 min | 36194 km | 36277 km | |
09-07-13.51 | G | 12.06° | 1459.14 min | 36202 km | 36271 km | |
09-10-27.90 | G | 12.27° | 1459.14 min | 36197 km | 36276 km | |
10-02-15.34 | G | 12.48° | 1459.11 min | 36187 km | 36285 km | |
10-05-31.72 | G | 12.68° | 1459.15 min | 36206 km | 36268 km | |
10-09-25.24 | G | 12.89° | 1459.12 min | 36204 km | 36268 km | |
11-01-26.86 | G | 13.11° | 1459.11 min | 36191 km | 36281 km | |
11-05-23.38 | G | 13.31° | 1459.11 min | 36197 km | 36275 km |
Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.
Epocha | λ | Δλ | i | Poznámka |
---|
Význam hodnot: Epocha - Datum (rok, měsíc, den), pro něž platí uvedené údaje. λ - Zeměpisná délka subsatelitního bodu ve stupních (kladná je východní délka, záporná je západní délka). Δλ - Denní změna polohy vzhledem k zemskému povrchu (změna zeměpisné délky subsatelitního bodu) ve stupních za den (kladná východním směrem, záporná západním směrem). i - Sklon dráhy k rovníku ve stupních.
Stacionární telekomunikační družice. Postavilo ji konsorcium západoevropských firem, vedené British Aerospace (Velká Británie). Provozovatelem byla organizace European Space Agency (ESA), Paris (Francie), nyní European Telecommunications Satellite Organization (nyní Eutelsat S. A.), Paris (Francie).
Třiose stabilizovaná družice vybavená párem slunečních baterií. Nese 10 převaděčů pracujících v pásmu Ku (14/10.95-11.20, 11.45-11.70, 12.50-12.75 GHz, šířka pásma 10×72 MHz, výkon 10×20 W, EIRP 41 až 16 dBW). Zjišťuje regionální telekomunikační služby (telefonní a dálnopisné spojení, přenos dat, distribuci televizních programů) v oblasti západní Evropy.
Hlavní pozemní řídicí stanice je v Redu (Belgie).
Plánovaný bod zavěšení je nad původně 10° v.d., nyní 25.5° v.d. Předpokládaná aktivní životnost je 7 roků.
Bezprostředně předcházející družice Eutelsat-1 F-3 se nedostala 1985-09-12 pro havárii nosné rakety Ariane 3 na oběžnou dráhu. Předchozí úspěšně vypuštěnou družicí této řady je Eutelsat-1 F-2 (1984-081A), další je Eutelsat-1 F-5 (1988-063B).
Datum | Událost |
---|---|
1993-únor | Vyveden z pozice nad 6° v.d. a později zakotven nad 25° v.d. |
1994-červenec | V polovině měsíce zakotven nad 30° v.d. |
1994-prosinec | Koncem roku se nacházel nad 26° v.d. |
2000-03-16 | Kolem tohoto data byl zakotven4 nad 34° v.d. |
2002-11-26 | Družice ukončila činnost a zahájila manévrování k přesunu na odkládací dráhu mimo dráhu geostacionární. V provozu ji nahradila družice Eurobird 2 (1998-057A). |
2002-12-01 | 17:22 UT: Družice byla umístěna na odkládací dráhu. |
Datum poslední úpravy: 2011-07-17 21:03:05 UT |
|
|
© 2011 - Petr Lála, Antonín Vítek |