Název objektu | Kosmos 1684 <=Космос 1684> |
SSC | 16064 |
Start | 1985-09-24 01:18:10 UT, Pleseck /=Plesetsk/, Molnija-2BL |
Stav objektu | na geocentrické dráze |
Provozovatel | Sovětský svaz, MO |
Výrobce | Sovětský svaz,NPO Lavočkina |
Kategorie | družice včasné výstrahy |
Hmotnost | vzletová 2400 kg |
prázdná 1250 kg |
Epocha | Typ | i | P | hP | hA | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|
96-08-20.41 | G | 67.54° | 718.20 min | 5195 km | 35180 km | |
96-11-07.19 | G | 67.59° | 717.84 min | 5249 km | 35109 km | |
97-01-23.94 | G | 67.65° | 717.47 min | 5348 km | 34991 km | |
97-05-01.56 | G | 67.72° | 717.05 min | 5454 km | 34865 km | |
97-06-05.42 | G | 68.32° | 717.01 min | 4864 km | 35452 km | |
97-07-01.31 | G | 67.76° | 717.05 min | 5555 km | 34763 km | |
97-12-11.72 | G | 67.76° | 717.80 min | 5759 km | 34597 km | |
98-01-13.63 | G | 67.76° | 717.95 min | 5810 km | 34553 km | |
98-02-19.53 | G | 67.76° | 718.12 min | 5867 km | 34505 km | |
98-03-25.44 | G | 67.76° | 718.28 min | 5911 km | 34468 km | |
98-04-23.38 | G | 67.76° | 718.43 min | 5968 km | 34419 km | |
98-05-28.31 | G | 67.75° | 718.60 min | 6016 km | 34379 km | |
98-07-10.23 | G | 67.74° | 718.76 min | 6078 km | 34325 km | |
98-12-28.91 | G | 67.79° | 718.36 min | 6352 km | 34031 km | |
99-03-22.70 | G | 67.83° | 717.99 min | 6487 km | 33878 km | |
99-06-15.44 | G | 67.86° | 717.62 min | 6589 km | 33758 km | |
99-09-06.15 | G | 67.89° | 717.25 min | 6716 km | 33613 km | |
00-03-14.90 | G | 67.90° | 717.40 min | 6999 km | 33337 km | |
00-04-16.78 | G | 67.88° | 717.56 min | 7050 km | 33294 km | |
00-05-27.15 | G | 67.88° | 717.73 min | 7094 km | 33258 km | |
00-07-11.02 | G | 67.87° | 717.91 min | 7181 km | 33180 km | |
00-08-24.89 | G | 67.86° | 718.09 min | 7285 km | 33085 km | |
00-11-06.71 | G | 67.83° | 718.41 min | 7287 km | 33099 km | |
00-12-18.63 | G | 67.83° | 718.58 min | 7332 km | 33063 km | |
01-01-29.55 | G | 67.82° | 718.74 min | 7376 km | 33026 km | |
01-07-31.21 | G | 67.88° | 718.38 min | 7462 km | 32923 km | |
01-10-27.99 | G | 67.84° | 718.02 min | 7615 km | 32751 km | |
02-02-11.67 | G | 67.90° | 717.60 min | 7601 km | 32745 km | |
02-05-06.36 | G | 67.91° | 717.24 min | 7609 km | 32720 km | |
02-11-05.65 | G | 67.93° | 717.41 min | 7606 km | 32730 km | |
02-12-18.50 | G | 67.92° | 717.59 min | 7590 km | 32756 km | |
03-01-22.39 | G | 67.89° | 717.74 min | 7541 km | 32812 km | |
03-03-05.26 | G | 67.88° | 717.90 min | 7527 km | 32834 km | |
03-04-13.15 | G | 67.94° | 718.05 min | 7527 km | 32841 km | |
03-05-26.04 | G | 67.86° | 718.20 min | 7467 km | 32909 km | |
03-07-13.93 | G | 67.90° | 718.43 min | 7485 km | 32902 km | |
03-09-16.80 | G | 67.85° | 718.69 min | 7363 km | 33036 km | |
04-05-11.34 | G | 67.88° | 718.22 min | 7096 km | 33281 km | |
05-01-08.57 | G | 67.97° | 717.19 min | 6742 km | 33584 km | |
05-06-19.93 | G | 67.97° | 717.35 min | 6474 km | 33859 km | |
05-07-23.81 | G | 67.96° | 717.50 min | 6419 km | 33922 km | |
05-08-27.69 | G | 67.95° | 717.66 min | 6366 km | 33983 km | |
05-10-05.57 | G | 67.98° | 717.82 min | 6352 km | 34005 km | |
05-11-08.47 | G | 67.92° | 717.97 min | 6250 km | 34114 km | |
05-12-14.37 | G | 67.91° | 718.12 min | 6193 km | 34179 km | |
06-01-17.79 | G | 67.91° | 718.27 min | 6133 km | 34246 km | |
06-02-19.21 | G | 67.89° | 718.42 min | 6080 km | 34307 km | |
06-03-24.64 | G | 67.88° | 718.57 min | 6026 km | 34368 km | |
06-04-30.08 | G | 67.87° | 718.72 min | 5968 km | 34433 km | |
06-10-31.24 | G | 67.88° | 718.36 min | 5690 km | 34693 km | |
07-01-15.55 | G | 67.90° | 718.00 min | 5584 km | 34782 km | |
07-04-07.31 | G | 67.85° | 717.64 min | 5497 km | 34850 km | |
07-06-20.05 | G | 67.93° | 717.28 min | 5382 km | 34948 km | |
08-01-14.23 | G | 67.91° | 717.43 min | 5173 km | 35164 km | |
08-02-15.12 | G | 67.89° | 717.58 min | 5146 km | 35199 km | |
08-03-18.02 | G | 67.89° | 717.73 min | 5117 km | 35235 km | |
08-04-20.91 | G | 67.88° | 717.88 min | 5092 km | 35267 km | |
08-05-24.82 | G | 67.87° | 718.03 min | 5067 km | 35300 km | |
08-06-26.73 | G | 67.86° | 718.18 min | 5044 km | 35331 km | |
08-07-31.65 | G | 67.85° | 718.34 min | 5023 km | 35360 km | |
08-08-31.58 | G | 67.84° | 718.49 min | 5008 km | 35382 km | |
08-10-04.52 | G | 67.84° | 718.64 min | 4986 km | 35411 km | |
08-11-21.43 | G | 67.83° | 718.79 min | 4956 km | 35448 km | |
09-04-03.20 | G | 67.86° | 718.43 min | 4900 km | 35487 km | |
09-06-18.02 | G | 67.98° | 718.07 min | 4904 km | 35465 km | |
09-09-07.78 | G | 67.75° | 717.72 min | 4823 km | 35528 km | |
09-09-18.74 | G | 67.54° | 717.67 min | 4764 km | 35585 km | |
09-09-27.71 | G | 67.91° | 717.63 min | 4850 km | 35497 km | |
09-12-11.96 | G | 68.00° | 717.27 min | 4850 km | 35480 km | |
10-07-11.63 | G | 68.11° | 717.43 min | 4834 km | 35503 km | |
10-07-16.61 | G | 65.51° | 717.47 min | 4684 km | 35655 km | |
10-07-18.61 | G | 68.06° | 717.47 min | 4830 km | 35509 km | |
10-07-24.56 | G | 65.62° | 717.50 min | 4578 km | 35763 km | |
10-07-24.59 | G | 68.09° | 717.49 min | 4827 km | 35513 km | |
10-08-29.47 | G | 68.09° | 717.65 min | 4825 km | 35523 km | |
10-10-05.35 | G | 68.10° | 717.80 min | 4822 km | 35534 km | |
10-11-12.24 | G | 68.10° | 717.95 min | 4821 km | 35542 km | |
10-12-20.14 | G | 68.11° | 718.10 min | 4821 km | 35549 km | |
11-01-25.05 | G | 68.11° | 718.25 min | 4819 km | 35559 km | |
11-02-28.97 | G | 68.12° | 718.40 min | 4821 km | 35565 km | |
11-04-03.90 | G | 68.13° | 718.55 min | 4817 km | 35575 km | |
11-05-14.83 | G | 68.12° | 718.70 min | 4817 km | 35583 km |
Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.
DružiKce včasné výstrahy. Vyvinulo ji CNPO "Kometa" <=ЦНПО "Комета">, Moskva (SSSR) a postavila ji firma NPO im. S. A. Lavočkina <=НПО им. С. А. Лавочкина>, Chimki, Moskovskaja obl., RSFSR (SSSR). Provozovatelem je Ministerstvo oborony (MO) SSSR <=Министерство обороны (МО) СССР>, Moskva (SSSR).
Tříose stabilizovaná družice typu "Oko" <="Око"> (typové označení US-KS [=upravlajemyj sputnik - kontinental'nyje starty] <=УС-КС [=управлаемый спутник - континентальные старты]>, index 73D6 <=73Д6>) má základní těleso tvaru válce o průměru 1.7 m a délce 2.0 m se dvěma panely slunečních baterií. Sestává z motorové sekce, služební sekce a optické sekce. Optická sekce BAO [=bortovaja apparatura obnaruženija] <=БАО [=бортовая аппаратура обнаружения]> nese:
Řízení družice v období provozních zkoušek zajišťuje Glavnyj issledovatel'skij centr ispytanij i upravlenija kosmičeskimi sredstvami im. G. S. Titova (GICIU KS) <=Главный исследовательский центр испытаний и управления космическими средствами им. Г. С. Титова (ГИЦИУ КС)>, Krasnoznamensk (Rusko). Hlavním provozním řídicím střediskem je KP UKG-Z [=Komandnyj punkt upravlenija kosmičeskoj gruppirovki - zapad] <=КП УКГ-З [=Командный пункт управления космической группировки - запад]>, objekt 455I, vojenský útvar 22251, Serpuchov-15 (poblíž vesnice Kurilovo), Žukovskij raj., Kalužská obl., RSFSR (SSSR). Nadřízenou jednotkou je 1. divize včasné výstrahy <=1-я дивизия предупреждения о ракетном нападении>, Solnečnogorsk, Moskevská obl., RSFSR (SSSR), 3. samostatná armáda raketokosmické obrany <=3-я отдельная армия ракетно-космической обороны (РКО)>, Solnečnogorsk, Moskevská obl., RSFSR (SSSR), součást Strategických raketových vojsk SSSR <=Ракетные войска стратегического назначения СССР (РВСН)> (nyní KV RF).
Pohybuje na 12tihodinové synchronní dráze s apogeem nad severní polokoulí a to v jedné z 9 zvolených rovin dráh. Předpokládaná aktivní životnost je 3 až 4 roky.
Pravděpodobně nahrazuje vyřazený Kosmos 1586 (1984-079A), protože roviny jejich oběžných drah jsou stejné. Předchozí družicí této řady je Kosmos 1675 (1985-071A), další je Kosmos 1687 (1985-088A).
Datum | Událost |
---|---|
1985-09-24 |
01:18:10 UT: Vzlet.
Družice byla navedena do roviny č. 4. |
1989-03-09 | Družice ukončila činnost. |
Datum poslední úpravy: 2011-07-17 21:02:27 UT |
|
|
© 2011 - Antonín Vítek |