Název objektu | Kosmos 1661 <=Космос 1661> |
SSC | 15827 |
Start | 1985-06-18 00:40:26 UT, Pleseck /=Plesetsk/, Molnija-2BL |
Stav objektu | na geocentrické dráze |
Provozovatel | Sovětský svaz, MO |
Výrobce | Sovětský svaz, NPO Lavočkina |
Kategorie | družice včasné výstrahy |
Hmotnost | vzletová 2400 kg |
prázdná 1250 kg |
Epocha | Typ | i | P | hP | hA | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|
96-08-22.16 | G | 67.43° | 717.59 min | 5241 km | 35105 km | |
96-10-29.91 | G | 67.44° | 717.22 min | 5226 km | 35101 km | |
97-04-30.19 | G | 67.43° | 717.46 min | 5265 km | 35074 km | |
97-06-05.07 | G | 67.43° | 717.66 min | 5248 km | 35101 km | |
97-06-30.99 | G | 67.41° | 717.81 min | 5259 km | 35097 km | |
97-07-31.89 | G | 67.42° | 717.98 min | 5225 km | 35140 km | |
97-09-18.27 | G | 67.39° | 718.25 min | 5192 km | 35185 km | |
97-10-16.70 | G | 67.37° | 718.41 min | 5178 km | 35207 km | |
97-12-11.59 | G | 67.32° | 718.69 min | 5128 km | 35271 km | |
98-06-05.27 | G | 67.35° | 718.32 min | 4920 km | 35462 km | |
98-08-06.11 | G | 67.35° | 717.95 min | 4839 km | 35525 km | |
98-10-21.87 | G | 67.35° | 717.52 min | 4692 km | 35651 km | |
98-12-28.62 | G | 67.40° | 717.15 min | 4617 km | 35706 km | |
99-05-23.03 | G | 67.37° | 717.31 min | 4367 km | 35964 km | |
99-06-17.94 | G | 67.35° | 717.47 min | 4325 km | 36015 km | |
99-07-13.85 | G | 67.35° | 717.62 min | 4279 km | 36067 km | |
99-08-18.74 | G | 67.34° | 717.82 min | 4234 km | 36123 km | |
99-09-18.65 | G | 67.30° | 718.01 min | 4178 km | 36189 km | |
99-10-17.57 | G | 67.27° | 718.20 min | 4109 km | 36266 km | |
99-11-15.50 | G | 67.27° | 718.37 min | 4070 km | 36314 km | |
99-12-14.44 | G | 67.26° | 718.54 min | 3990 km | 36402 km | |
00-01-18.38 | G | 67.22° | 718.71 min | 3950 km | 36451 km | |
00-06-28.08 | G | 67.17° | 718.29 min | 3674 km | 36706 km | |
00-08-25.93 | G | 67.38° | 717.91 min | 3569 km | 36792 km | |
00-11-05.70 | G | 67.23° | 717.45 min | 3483 km | 36855 km | |
01-01-01.48 | G | 67.23° | 717.09 min | 3406 km | 36914 km | |
01-05-14.93 | G | 67.20° | 717.24 min | 3245 km | 37083 km | |
01-06-11.83 | G | 67.17° | 717.41 min | 3218 km | 37119 km | |
01-07-09.74 | G | 67.02° | 717.59 min | 3189 km | 37156 km | |
01-08-06.65 | G | 67.13° | 717.77 min | 3170 km | 37185 km | |
01-09-04.56 | G | 67.07° | 717.96 min | 3121 km | 37243 km | |
01-10-09.47 | G | 67.08° | 718.18 min | 3114 km | 37260 km | |
01-11-05.41 | G | 67.06° | 718.36 min | 3095 km | 37288 km | |
01-12-04.35 | G | 67.05° | 718.54 min | 3074 km | 37318 km | |
02-01-08.28 | G | 67.03° | 718.71 min | 3051 km | 37350 km | |
02-06-04.02 | G | 67.01° | 718.32 min | 2974 km | 37407 km | |
02-07-27.88 | G | 67.02° | 717.96 min | 2987 km | 37377 km | |
02-09-22.71 | G | 67.03° | 717.59 min | 2973 km | 37372 km | |
02-11-18.51 | G | 67.04° | 717.21 min | 2958 km | 37369 km | |
03-05-20.77 | G | 67.15° | 717.40 min | 2882 km | 37453 km | |
03-06-17.68 | G | 67.13° | 717.57 min | 2892 km | 37453 km | |
03-07-14.59 | G | 67.14° | 717.73 min | 2876 km | 37477 km | |
03-08-16.00 | G | 67.12° | 717.93 min | 2877 km | 37485 km | |
03-09-08.43 | G | 67.12° | 718.08 min | 2872 km | 37498 km | |
03-10-07.36 | G | 67.13° | 718.27 min | 2872 km | 37507 km | |
03-11-04.30 | G | 67.11° | 718.43 min | 2866 km | 37521 km | |
03-12-02.25 | G | 67.10° | 718.58 min | 2861 km | 37533 km | |
04-01-06.18 | G | 67.09° | 718.73 min | 2850 km | 37551 km | |
04-05-18.95 | G | 67.08° | 718.36 min | 2833 km | 37550 km | |
05-01-02.23 | G | 67.08° | 717.00 min | 2775 km | 37541 km | |
05-04-09.83 | G | 66.96° | 717.15 min | 2742 km | 37582 km | |
05-05-08.72 | G | 66.92° | 717.30 min | 2727 km | 37604 km | |
05-06-08.61 | G | 66.90° | 717.46 min | 2710 km | 37629 km | |
05-07-23.47 | G | 66.78° | 717.72 min | 2681 km | 37671 km | |
05-08-20.38 | G | 66.71° | 717.88 min | 2669 km | 37690 km | |
05-09-16.31 | G | 66.64° | 718.04 min | 2655 km | 37713 km | |
05-10-12.24 | G | 66.58° | 718.19 min | 2639 km | 37736 km | |
05-11-07.18 | G | 66.52° | 718.34 min | 2623 km | 37759 km | |
05-12-05.13 | G | 66.45° | 718.49 min | 2604 km | 37785 km | |
06-01-06.06 | G | 66.37° | 718.64 min | 2581 km | 37816 km | |
06-02-17.99 | G | 66.24° | 718.79 min | 2552 km | 37853 km | |
06-05-01.37 | G | 66.03° | 718.57 min | 2506 km | 37887 km | |
06-06-29.24 | G | 65.94° | 718.20 min | 2452 km | 37924 km | |
06-08-31.08 | G | 65.79° | 717.84 min | 2404 km | 37954 km | |
06-11-04.37 | G | 65.64° | 717.48 min | 2344 km | 37996 km | |
07-01-04.15 | G | 65.50° | 717.12 min | 2289 km | 38033 km | |
07-03-26.80 | G | 65.29° | 716.92 min | 2203 km | 38109 km | |
07-04-26.68 | G | 65.21° | 717.07 min | 2165 km | 38155 km | |
07-05-24.57 | G | 65.14° | 717.22 min | 2132 km | 38196 km | |
07-06-23.46 | G | 65.01° | 717.37 min | 2097 km | 38237 km | |
07-07-19.37 | G | 64.92° | 717.52 min | 2066 km | 38275 km | |
07-08-15.28 | G | 64.84° | 717.67 min | 2033 km | 38316 km | |
07-09-09.20 | G | 64.77° | 717.82 min | 2002 km | 38354 km | |
07-11-11.03 | G | 64.60° | 718.20 min | 1933 km | 38442 km | |
07-12-07.97 | G | 64.51° | 718.35 min | 1908 km | 38474 km | |
08-01-06.90 | G | 64.46° | 718.50 min | 1834 km | 38557 km | |
08-02-05.84 | G | 64.37° | 718.65 min | 1808 km | 38590 km | |
08-03-18.77 | G | 64.28° | 718.80 min | 1748 km | 38657 km | |
08-05-29.14 | G | 64.15° | 718.44 min | 1662 km | 38725 km | |
08-07-20.02 | G | 64.14° | 718.08 min | 1602 km | 38768 km | |
08-09-17.84 | G | 64.11° | 717.72 min | 1478 km | 38874 km | |
08-11-15.64 | G | 64.09° | 717.36 min | 1474 km | 38860 km | |
09-01-06.94 | G | 64.10° | 717.00 min | 1420 km | 38897 km | |
09-05-07.42 | G | 64.04° | 717.15 min | 1322 km | 39001 km | |
09-06-09.30 | G | 64.04° | 717.30 min | 1301 km | 39030 km | |
09-07-07.19 | G | 64.03° | 717.45 min | 1281 km | 39058 km | |
09-07-29.12 | G | 64.02° | 717.60 min | 1272 km | 39074 km | |
09-08-21.04 | G | 63.99° | 717.75 min | 1264 km | 39089 km | |
09-09-10.98 | G | 63.95° | 717.90 min | 1255 km | 39106 km | |
09-10-02.92 | G | 63.98° | 718.05 min | 1235 km | 39133 km | |
09-10-25.86 | G | 63.95° | 718.20 min | 1240 km | 39135 km | |
09-11-29.78 | G | 63.94° | 718.36 min | 1236 km | 39148 km | |
09-12-28.71 | G | 63.92° | 718.51 min | 1233 km | 39157 km | |
10-01-25.66 | G | 63.92° | 718.68 min | 1237 km | 39163 km | |
10-05-16.95 | G | 63.93° | 718.32 min | 1274 km | 39107 km | |
10-07-08.32 | G | 63.96° | 717.96 min | 1312 km | 39051 km | |
10-09-02.64 | G | 63.99° | 717.60 min | 1359 km | 38987 km | |
10-10-26.45 | G | 64.04° | 717.24 min | 1403 km | 38926 km | |
10-12-19.23 | G | 64.11° | 716.88 min | 1461 km | 38849 km | |
11-03-08.89 | G | 64.13° | 717.03 min | 1556 km | 38761 km | |
11-04-03.28 | G | 64.14° | 717.18 min | 1583 km | 38742 km | |
11-05-03.17 | G | 64.16° | 717.33 min | 1622 km | 38710 km | |
11-05-31.07 | G | 64.11° | 717.48 min | 1671 km | 38669 km | |
11-06-24.99 | G | 64.16° | 717.63 min | 1692 km | 38655 km |
Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.
DružiKce včasné výstrahy. Vyvinulo ji CNPO "Kometa" <=ЦНПО "Комета">, Moskva (SSSR) a postavila ji firma NPO im. S. A. Lavočkina <=НПО им. С. А. Лавочкина>, Chimki, Moskovskaja obl., RSFSR (SSSR). Provozovatelem je Ministerstvo oborony (MO) SSSR <=Министерство обороны (МО) СССР>, Moskva (SSSR).
Tříose stabilizovaná družice typu "Oko" <="Око"> (typové označení US-KS [=upravlajemyj sputnik - kontinental'nyje starty] <=УС-КС [=управлаемый спутник - континентальные старты]>, index 73D6 <=73Д6>) má základní těleso tvaru válce o průměru 1.7 m a délce 2.0 m se dvěma panely slunečních baterií. Sestává z motorové sekce, služební sekce a optické sekce. Optická sekce BAO [=bortovaja apparatura obnaruženija] <=БАО [=бортовая аппаратура обнаружения]> nese:
Řízení družice v období provozních zkoušek zajišťuje Glavnyj issledovatel'skij centr ispytanij i upravlenija kosmičeskimi sredstvami im. G. S. Titova (GICIU KS) <=Главный исследовательский центр испытаний и управления космическими средствами им. Г. С. Титова (ГИЦИУ КС)>, Krasnoznamensk (Rusko). Hlavním provozním řídicím střediskem je KP UKG-Z [=Komandnyj punkt upravlenija kosmičeskoj gruppirovki - zapad] <=КП УКГ-З [=Командный пункт управления космической группировки - запад]>, objekt 455I, vojenský útvar 22251, Serpuchov-15 (poblíž vesnice Kurilovo), Žukovskij raj., Kalužská obl., RSFSR (SSSR). Nadřízenou jednotkou je 1. divize včasné výstrahy <=1-я дивизия предупреждения о ракетном нападении>, Solnečnogorsk, Moskevská obl., RSFSR (SSSR), 3. samostatná armáda raketokosmické obrany <=3-я отдельная армия ракетно-космической обороны (РКО)>, Solnečnogorsk, Moskevská obl., RSFSR (SSSR), součást Strategických raketových vojsk SSSR <=Ракетные войска стратегического назначения СССР (РВСН)> (nyní KV RF).
Pohybuje na 12tihodinové synchronní dráze s apogeem nad severní polokoulí a to v jedné z 9 zvolených rovin dráh. Předpokládaná aktivní životnost je 3 až 4 roky.
Předchozí družicí této řady je Kosmos 1658 (1985-045A), další je Kosmos 1675 (1985-071A).
Datum | Událost |
---|---|
1985-06-18 |
00:40:26 UT: Vzlet.
Družice byla navedena do roviny č. ?. |
1989-10-21 | Družice ukončila činnost a její dráha přestala být korigována. |
Datum poslední úpravy: 2011-07-17 21:02:22 UT |
|
|
© 2011 - Antonín Vítek |