Start č. | 2657 |
Datum a čas | 1985-02-06 11:00 UT ? |
Země | Sovětský svaz |
Organizace | |
Kosmodrom | Pleseck /=Plesetsk/ |
Rampa | |
Nosič | Sojuz-U |
Výrobní č. |
COSPAR | SSC | Zem | Zánik | D | Název objektu |
---|---|---|---|---|---|
1985-012A | 15514 | SUN | 1985-02-20 | X | Kosmos 1628 |
1985-012B | 15515 | SUN | 1985-02-21 | X | 3. st. rakety (11S510) |
1985-012C | 15568 | SUN | 1985-09-12 | X | sluneční clona |
1985-012D | 15569 | SUN | 1987-07-14 | X | motorová sekce (KDU) |
1985-012E | 15570 | SUN | 1985-05-31 | X | |
1985-012F | 15571 | SUN | 1985-07-28 | X | |
1985-012G | 15572 | SUN | 1986-01-09 | X | |
1985-012H | 15573 | SUN | 1985-03-26 | X | |
1985-012J | 15579 | SUN | 1985-03-14 | X | |
1985-012K | 15580 | SUN | 1985-03-18 | X | |
1985-012L | 15591 | SUN | 1985-04-11 | X |
Ve sloupci D je uveden aktuální stav tělesa, vyjádřený následujícím kódem: X - těleso již zaniklo nebo přistálo. Pokud je kód zapsán malým písmenem, znamená to, že stav objektu je nejistý.
Datum poslední úpravy: 2004-12-07 |
|
|
© 2004 - Antonín Vítek |