| Start č. | 2615 |
| Datum a čas | 1984-09-13 10:25 UT |
| Země | Sovětský svaz |
| Organizace | |
| Kosmodrom | Pleseck /=Plesetsk/ |
| Rampa | PU-43/4 |
| Nosič | Sojuz-U |
| Výrobní č. |
| COSPAR | SSC | Zem | Zánik | D | Název objektu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1984-099A | 15287 | SUN | 1984-09-26 | X | Kosmos 1597 |
| 1984-099B | 15288 | SUN | 1984-09-19 | X | 3. st. rakety (11S510) |
| 1984-099C | 15320 | SUN | 1984-10-04 | X | motorová sekce (KDU) |
| 1984-099D | 15321 | SUN | 1984-09-27 | X | sluneční clona |
| 1984-099E | 15322 | SUN | 1984-09-29 | X | |
| 1984-099F | 15323 | SUN | 1984-09-28 | X |
Ve sloupci D je uveden aktuální stav tělesa, vyjádřený následujícím kódem: X - těleso již zaniklo nebo přistálo. Pokud je kód zapsán malým písmenem, znamená to, že stav objektu je nejistý.
| Datum poslední úpravy: 2004-12-07 |
|
|
© 2004 - Antonín Vítek |