| Start č. | 2610 |
| Datum a čas | 1984-09-04 10:19 UT ? |
| Země | Sovětský svaz |
| Organizace | |
| Kosmodrom | Pleseck /=Plesetsk/ |
| Rampa | |
| Nosič | Sojuz-U |
| Výrobní č. |
| COSPAR | SSC | Zem | Zánik | D | Název objektu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1984-094A | 15257 | SUN | 1984-09-18 | X | Kosmos 1592 |
| 1984-094B | 15258 | SUN | 1984-09-15 | X | 3. st. rakety (11S510) |
| 1984-094C | 15298 | SUN | 1984-09-26 | X | sluneční clona |
| 1984-094D | 15299 | SUN | 1984-10-24 | X | motorová sekce (KDU) |
| 1984-094E | 15300 | SUN | 1984-10-02 | X | |
| 1984-094F | 15301 | SUN | 1984-09-23 | X | |
| 1984-094G | 15302 | SUN | 1984-09-23 | X |
Ve sloupci D je uveden aktuální stav tělesa, vyjádřený následujícím kódem: X - těleso již zaniklo nebo přistálo. Pokud je kód zapsán malým písmenem, znamená to, že stav objektu je nejistý.
| Datum poslední úpravy: 2004-12-07 |
|
|
© 2004 - Antonín Vítek |