| Start č. | 2592 |
| Datum a čas | 1984-07-27 08:59:59 UT |
| Země | Sovětský svaz |
| Organizace | |
| Kosmodrom | Pleseck /=Plesetsk/ |
| Rampa | |
| Nosič | Sojuz-U |
| Výrobní č. |
| COSPAR | SSC | Zem | Zánik | D | Název objektu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1984-076A | 15131 | SUN | 1984-08-10 | X | Kosmos 1584 |
| 1984-076B | 15132 | SUN | 1984-07-29 | X | 3. st. rakety (11S510) |
| 1984-076C | 15185 | SUN | 1984-08-25 | X | motorová sekce (KDU) |
| 1984-076D | 15186 | SUN | 1984-08-13 | X | sluneční clona |
| 1984-076E | 15187 | SUN | 1984-08-11 | X | |
| 1984-076F | 15191 | SUN | 1984-08-14 | X |
Ve sloupci D je uveden aktuální stav tělesa, vyjádřený následujícím kódem: X - těleso již zaniklo nebo přistálo. Pokud je kód zapsán malým písmenem, znamená to, že stav objektu je nejistý.
| Datum poslední úpravy: 2004-12-07 |
|
|
© 2004 - Antonín Vítek |