Start č. | 2560 |
Datum a čas | 1984-05-11 12:59 UT ? |
Země | Sovětský svaz |
Organizace | |
Kosmodrom | Pleseck /=Plesetsk/ |
Rampa | |
Nosič | Sojuz-U |
Výrobní č. |
COSPAR | SSC | Zem | Zánik | D | Název objektu |
---|---|---|---|---|---|
1984-044A | 14967 | SUN | 1984-05-23 | X | Kosmos 1551 |
1984-044B | 14968 | SUN | 1984-05-17 | X | 3. st. rakety (11S510) |
1984-044C | 14986 | SUN | 1984-05-25 | X | sluneční clona |
1984-044D | 14987 | SUN | 1984-05-25 | X | |
1984-044E | 14988 | SUN | 1984-05-31 | X | motorová sekce (KDU) |
1984-044F | 14990 | SUN | 1984-05-27 | X |
Ve sloupci D je uveden aktuální stav tělesa, vyjádřený následujícím kódem: X - těleso již zaniklo nebo přistálo. Pokud je kód zapsán malým písmenem, znamená to, že stav objektu je nejistý.
Datum poslední úpravy: 2004-12-07 |
|
|
© 2004 - Antonín Vítek |